Detail Pemutakhiran Partai Politik

Partai Ummat
Website
www.partaiummat.id
Email
sekretariat@partaiummat.id
Nama Notaris
RIFQI BAISA, S.H.,M.Kn
Alamat Notaris
Jl. Jombang Raya, Ruko Emerald Boulevard Blok AA-2 No. 9, Bintaro Sektor IX, Kota Tangerang Selatan - Banten
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 71 |
| Tanggal Berita Negara | 03-09-2021 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 14.- |
| Tanggal Akta Notaris | 31-12-2024 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-6.AH.11.03 TAHUN 2025 |
| Tanggal Anggaran | 07-05-2025 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
| Ketua | RIDHO RAHMADI |
| Sekretaris | TAUFIK HIDAYAT, S. SOS. MA |
| Bendahara | SRI ESTI S. APUNG, SH,M.KN |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | M.HH-6.AH.11.02 TAHUN 2026 |
| Tanggal Keputusan | 29-04-2026 |
| Jumlah Pengurus | 52 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 20 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 38.46 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
| Alamat Kantor | JALAN TEBET TIMUR DALAM RAYA NO. 63, RT. 011/RW. 007, TEBET, JAKARTA SELATAN. |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 021-83788748 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | ACEH | 426.A/SK.Kep-I/DPP.PU/X/2025 | 07-10-2025 | Download File | H. JAMAI SUNI, S.E.,M.M | IRVAN HILMI MUDIR | CUT DARA KARTIKA | 15 | 46.67 % | Dr. Mr. Mhd HASA DUSUN LAMPUUK JAYA GAMPONG BATOH BATA KOTA BANDA ACEH | PINJAM_PAKAI | 082275227702 |
| 2 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 458/SK.Kep-I.R-2/DPP.PU/V/2026 | 30-05-2026 | Download File | SUWANDI, S.IP. | AHMAD MA'ARIF | RIPNO, SE. MSI | 13 | 30.77 % | Jl. Nyi Ageng Nis 23 B Pilahan | PINJAM_PAKAI | 085842736547 |
| 3 | DKI JAKARTA | 428/SK.Kep-I.R-2/DPP.PU/VI/2026 | 22-06-2026 | Download File | FIKRI BARENO, SE.MBA | AYANG ADRIYANSYAH | DRS. ICHWAN GHALBI, MM | 24 | 41.67 % | Jl. Petamburan IV, RT.8/RW.5., RT 008 RW 0058, Petamburan, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pов 10260 | MILIK_SENDIRI | 082123823416 |
| 4 | BENGKULU | 0007/01.17/SK.Kep-I/X/DPP.PU/VII/2022 | 06-07-2022 | Download File | ELVIS BAKRI S. PD | NOCA ALMANSYAH | AFRIADI | 8 | 37.50 % | JL.SUNGAI RUPAT 9 RT.041 RW.08, KEL.PAGAR DEWA, KEC. SELEBAR, KOTA BENGKULU | PINJAM_PAKAI | 081 |
| 5 | PAPUA BARAT | 423/SK.Kep-I.R-1/DPP.PU/X/2025 | 16-10-2025 | Download File | JEMMY Y. MORIN | ELSIANA RIBKA KALEMBANG | SITI HAJRAH | 19 | 26.32 % | Jl. TRIKORA RENDANI, RT/RW : 003/016 | MILIK_SENDIRI | 081311222383 |
| 6 | BANTEN | 354.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/VI/2025 | 24-06-2025 | Download File | ASWINTADI | BAMBANG HERMANTO | DITA ANGGRAINI | 3 | 33.33 % | JL. RAYA CIWARU KOMP. DEPAG RT. 002 RW. 007 KEL. CIPOCOK JAYA KEC. CIPOCOK JAYA KOTA SERANG | MILIK_SENDIRI | 087794858535 |
| 7 | SULAWESI BARAT | 358.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/VI/2025 | 25-06-2025 | Download File | HERI KRISTIYANTO | HEFI ISMAIL | INDRASARI WAHYU BUDININGSIH S.PD | 3 | 33.33 % | JL. CIK DITIRO 78A, LINGKUNGAN LELO KARUKKU, KELURAHAN RIMUKU, KECAMATAN MAMUJU, KABUPATEN MAMUJU, SULAWESI BARAT | PINJAM_PAKAI | 085397377701 |
| 8 | LAMPUNG | 352.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/VI/2025 | 24-06-2025 | Download File | ANSORIH | ARI MUCHAMAD LUTHFI | DEWI AYU ROBUNI | 3 | 33.33 % | JL. P. EMIR M NOER GG. KEHAKIMAN RT 10 LK. 1, KEL. PENGAJARAN, KEC. TELUKBETUNG UTARA, BANDAR LAMPUNG | SEWA | 081272474048 |
| 9 | KALIMANTAN BARAT | 453/SK.Kep-I/DPP.PU/X/2025 | 16-10-2024 | Download File | DENIE AMIRUDDIN, SH., M.HUM | HENDRA FAHRUNA, S.E., M.E. | SRI LESTARI | 3 | 33.33 % | JL TANJUNG RAYA II GG SUKA, RT.000/RW.000 | MILIK_SENDIRI | 085752726888 |
| 10 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 579/SK.Kep-I/DPP.PU/I/2026 | 16-01-2026 | Download File | TROIGA AGUSTA | YUANDA | IRA DEKA HERTIAN | 3 | 33.33 % | JL NANGKA NO 95 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG GERUNGGANG TAMAN BUNGA | MILIK_SENDIRI | 082179853766 |
| 11 | MALUKU UTARA | 684/SK.Kep-I/DPP.PU/VI/2026 | 22-06-2026 | Download File | FAHRUL AMARULLAH | DJUFRI S. SAFAR | ZAINUDIN M ARSYAD | 20 | 40.00 % | JL. YOS SOEDARSO MALUKU UTARA KOTA TERNATE KOTA TERNATE TENGAH MALIAROJL. YOS SOEDARSO MALUKU UTARA KOTA TERNATE KOTA TERNATE TENGAH MALIARO | MILIK_SENDIRI | 082195446993 |
| 12 | SUMATERA BARAT | 459/SK.Kep-I/DPP.PU/X/2025 | 16-10-2025 | Download File | AMRIL JIHA | YANDRI | TEDY HARRY SURYA | 13 | 15.38 % | Komp.Cando Permata Blok A-1 RT.003/005 Kel.Koto Baru Nan XX Kec.Lubuk Begalung | SEWA | 083850245268 |
| 13 | SULAWESI SELATAN | 661/SK.Kep-I/DPP.PU/VI/2026 | 10-06-2026 | Download File | NATSPUL SULAIMAN, S.SOS | DRS. JUNAIDI | HUSAIN MUSTAFA, S.SY., S.TH.I | 13 | 30.77 % | JL. PACCERAKKANG NO. 13 A RT 02/RW 02 | SEWA | 089679037310 |
| 14 | SULAWESI UTARA | 362.A/Partai Ummat/Kpts.R-2/KU-SJ/VI/2026 | 25-06-2026 | Download File | ENI MARIA | RUMIATI MOKODOMPIT | JANCE MANOPPO | 3 | 66.67 % | Alamat sekretariat jalan Pingkan matindas 19 no 301 lingkungan VI dendengan dalam PAAL DUA KOTA MANADO | MILIK_SENDIRI | 6282250488105 |
| 15 | NUSA TENGGARA TIMUR | 696.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/VI/2026 | 25-06-2026 | Download File | QOIMUDIN SARABITI | HARTADI | SRI WAHYUNI MUKIN | 4 | 25.00 % | JL. CAK DOKO NO. 55, RT/RW 011/004 | MILIK_SENDIRI | 081289067227 |
| 16 | JAWA TIMUR | 461/SK.Kep-I/DPP.PU/XI/2025 | 01-11-2025 | Download File | H. SUBAIDI, SE | IBNU SAICHONI | HJ. TATIK JAMPATI | 22 | 27.27 % | Bendul Merisi Utara No.14 Kelurahan Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Surabaya | PINJAM_PAKAI | 082232387036 |
| 17 | JAMBI | 350.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/VI/2025 | 24-06-2025 | Download File | AHMAD DAMARUDIN | AHMAD WIYANTO | ASTRI FERANITA | 3 | 33.33 % | JL. KARYA MAJU NO 117 / RT 016, KEL. SIMPANG IV SIPIN, KEC. TELANAIPURA, KOTA JAMBI | SEWA | 085271214825 |
| 18 | SUMATERA UTARA | 449/SK.Kep-I/DPP.PU/X/2025 | 16-10-2025 | Download File | HERI BATANGARI NASUTION IR | DEWANI NANZIAH DALIMUNTHE | MOH RACHMAT TAKARINA | 13 | 15.38 % | Jalan Cempaka V, Komplek Pemda TK. I Perum Gardenia Res Lingkungan III,Lingkungan Sempataka,Kecamatan Medan Selayang,Kota Medan | PINJAM_PAKAI | 081262816909 |
| 19 | BALI | 451/SK.Kep-I/DPP.PU/X/2025 | 16-10-2025 | Download File | WARAS PRIYANGGA | KOKO HENDRATO, SE | EVY NUGRAHENI | 7 | 14.29 % | LINGK. PERANG ALAS LUKLUK BALI BADUNG MENGWI LUKLUK | MILIK_SENDIRI | 085237040975 |
| 20 | RIAU | 698/SK.Kep-I/DPP.PU/VI/2026 | 25-06-2026 | Download File | SYAED LUKMAN | SAID MUSTAFA | IDHAM KHALID | 19 | 21.05 % | PERKANTORAN SUDIRMAN RAYA BLOK D5 JL JENDRAL SUDIRMAN RT 02 RW 16 KEL TANGKERANG TENGAH KEC MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU PROV RIAU | MILIK_SENDIRI | 081275555855 |
| 21 | KALIMANTAN SELATAN | 217.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 12-03-2025 | Download File | MUHAMMAD SADIQ | MULHAN, SE | WENDI ANAS, SE | 3 | 0.00 % | CEMPAKA BESAR NO. 02, RT. 01, RW. 01 | PINJAM_PAKAI | 05116767123 |
| 22 | JAWA TENGAH | 450/SK.Kep-I.R-2/DPP.PU/VI/2026 | 20-06-2026 | Download File | SYAIFUL HIDAYAT | TRIPRASODJO SETYOTOMO | RINI EKOWATI | 13 | 23.08 % | WONODRI GRAJEN 3/2 RT 004/RW 008 | MILIK_SENDIRI | 081325771966 |
| 23 | SUMATERA SELATAN | 649/SK.Kep-I/DPP.PU/V/2026 | 30-05-2026 | Download File | IDASRIL, SE | M ARIFIN IMAM PRATAMA | RATNA WILIS SALEH, S.ST | 18 | 22.22 % | Jl. Nitrogen No. 05 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Bukitsangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang | PINJAM_PAKAI | 087899223998 |
| 24 | KEPULAUAN RIAU | 455/SK.Kep-I.R-1/DPP.PU/VI/2026 | 20-06-2026 | Download File | BAHARUDDIN | RADONA SARASWATI | NISMAHDIANI TANJUNG | 16 | 31.25 % | Ruko Perum. Kijang Kencana III&IV No. 10 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota | PINJAM_PAKAI | 082358729300 |
| 25 | JAWA BARAT | 418.A/SK.Kep-1.R-2/DPP.PU/VI/2026 | 06-06-2026 | Download File | Prof. DR. H. BENYAMIN | IR DULI RAJENDRA YUDADI | LUKMAN CANIAGO | 16 | 31.25 % | Jl. Golf Barat Raya no. 42. Arcamanik Kota Bandung | PINJAM_PAKAI | 85159919630 |
| 26 | NUSA TENGGARA BARAT | 452/SK.Kep-I/DPP.PU/X/2025 | 16-10-2025 | Download File | YULIADIN | SUPARDI KALAM | JALALUDIN RUMY, SE. | 15 | 13.33 % | DUSUN BUNCU SELATAN | MILIK_SENDIRI | 081237397778 |
| 27 | KALIMANTAN TENGAH | 361.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/VI/2025 | 25-06-2025 | Download File | HUSEN ALAMSYAH | BAYU DWI ANGGORO | DWI HARTATI | 3 | 33.33 % | Ruko RTA Milono - Sanggai , Kec Pahandut, Kota Palangkaraya - Kalimantan tengah | PINJAM_PAKAI | 082311846868 |
| 28 | KALIMANTAN TIMUR | 355.A/Partai Ummat/Kpts.R-1/KU-SJ/V/2026 | 15-05-2026 | Download File | LUKMAN | HAFIANI PUTRI AGUSTIN | RIRIN FAHRINA | 3 | 66.67 % | JL. JUANDA 8 GANG JAMBU 2 KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA SAMARINDA ULU AIR HITAM | MILIK_SENDIRI | 081351393172 |
| 29 | KALIMANTAN UTARA | 0024/01.65/SK.Kep-I/X/DPP.PU/VII/2022 | 22-07-2022 | Download File | SABAR SANTUSO | ILHAM | KAMIL | 8 | 37.50 % | JL JELARAI RT 047/017 | PINJAM_PAKAI | 08125340016 |
| 30 | SULAWESI TENGAH | 356.A/Partai Ummat/Kpts.R-1/KU-SJ/VI/2026 | 23-06-2026 | Download File | DRS. PADLILAH, M.M | AHMAD A.H. RASYID | ARDIANSYAH LAMASITUDJU | 3 | 0.00 % | JL MALEO NO 82, RT.002/RW.008 | MILIK_SENDIRI | 08114420022 |
| 31 | GORONTALO | 673.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/VI/2026 | 18-06-2026 | Download File | RAMLI KASIM | ALEX HASAN | ABDULLAH YOUCE SUMUAL | 3 | 0.00 % | JL RAJA EYATO, RT.001/RW.004 GORONTALO KOTA GORONTALO KOTA BARAT DEMBE I | MILIK_SENDIRI | 085242947983 |
| 32 | MALUKU | 359.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/VI/2025 | 25-06-2025 | Download File | ICHSANTO NUGROHO | IIS WIYANTO S.PD | HESTHI PRASTIWI | 3 | 33.33 % | JL. GUNUNG MALINTANG RT 002 / RW 06 | PINJAM_PAKAI | 081343006642 |
| 33 | SULAWESI TENGGARA | 357.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/VI/2025 | 25-06-2025 | Download File | ISFIANTORO | JONI PURWANTORO | ERINA INDRIANI | 3 | 33.33 % | JL.DI PANJAITAN NO.24, RT.007/RW.003 | PINJAM_PAKAI | 087756771615 |
| 34 | P A P U A | 460/SK.Kep-I.R-2/DPP.PU/VI/2026 | 18-06-2026 | Download File | ERWIN RUSDYANSYAH | RIDWAN TUHAREA, SH | RIZAL WAHYU AMRI | 19 | 31.58 % | JLN. KARANG WAENA | PINJAM_PAKAI | 081344576000 |
| 35 | PAPUA BARAT DAYA | 454/SK.Kep-I/DPP.PU/X/2025 | 16-10-2025 | Download File | ONESIMUS ISIR | ALFIANUS ALFRIDUS | IRNA MARIELDA SAWAKI | 5 | 20.00 % | AMBAN, RT.010/RW.018 PAPUA BARAT MANOKWARI MANOKWARI BARAT AMBAN | MILIK_SENDIRI | 081247084582 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 456/SK.Kep-I/DPP.PU/X/2025 | 16-10-2025 | Download File | OYA PIGOME | MARIUS BUKEGA | MARIANA BOMA | 31 | 12.90 % | Jl. Karona, Distrik Nabire, Kel. Karang Tumaritis | SEWA | 085212514808 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 432.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/X/2025 | 09-10-2025 | Download File | MUHAMMAD NURDIANSYAH | ROKHMATULLAH PANJI IBRAHIM | SUKMA WIJAYANTI | 4 | 25.00 % | Jl. Gatot Subroto No.101, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunugan | MILIK_SENDIRI | 08114810122 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 218.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 12-03-2025 | Download File | MARIUS SIKUK ANYUM | DAYAN TASIRANDAN, ST | RIRIEN KOESNANDA | 3 | 33.33 % | JL AMPERA GG BONOP, RT.012/RW.000 | MILIK_SENDIRI | 081268882009 |
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 613,926
| Provinsi | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ACEH | 22,385 |
| SUMATERA UTARA | 39,559 |
| SUMATERA BARAT | 18,612 |
| RIAU | 17,210 |
| JAMBI | 14,820 |
| SUMATERA SELATAN | 15,158 |
| BENGKULU | 7,608 |
| LAMPUNG | 21,898 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 4,191 |
| KEPULAUAN RIAU | 5,595 |
| DKI JAKARTA | 12,533 |
| JAWA BARAT | 53,680 |
| JAWA TENGAH | 75,935 |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 9,231 |
| JAWA TIMUR | 76,279 |
| BANTEN | 23,099 |
| BALI | 9,968 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 12,537 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 17,056 |
| KALIMANTAN BARAT | 15,170 |
| KALIMANTAN TENGAH | 9,355 |
| KALIMANTAN SELATAN | 13,543 |
| KALIMANTAN TIMUR | 11,346 |
| KALIMANTAN UTARA | 2,356 |
| SULAWESI UTARA | 9,828 |
| SULAWESI TENGAH | 11,406 |
| SULAWESI SELATAN | 27,793 |
| SULAWESI TENGGARA | 9,902 |
| GORONTALO | 3,359 |
| SULAWESI BARAT | 4,071 |
| MALUKU | 6,045 |
| MALUKU UTARA | 6,894 |
| P A P U A | 5,022 |
| PAPUA BARAT | 3,248 |
| PAPUA SELATAN | 1,964 |
| PAPUA TENGAH | 4,995 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 6,630 |
| PAPUA BARAT DAYA | 3,645 |