Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Ummat
Website
www.partaiummat.id
Email
sekretariat@partaiummat.id
Nama Notaris
RIFQI BAISA, S.H.,M.Kn
Alamat Notaris
Jl. Jombang Raya, Ruko Emerald Boulevard Blok AA-2 No. 9, Bintaro Sektor IX, Kota Tangerang Selatan - Banten
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 71 |
| Tanggal Berita Negara | 03-09-2021 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 14.- |
| Tanggal Akta Notaris | 31-12-2024 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-6.AH.11.03 TAHUN 2025 |
| Tanggal Anggaran | 07-05-2025 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
JAWA TIMUR
| Ketua | DRS.A.AZIZ A.H |
| Sekretaris | IBNU SAICHONI |
| Bendahara | HJ. TATIK JAMPATI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 020.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 |
| Tanggal Keputusan | 21-02-2025 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
JAWA TIMUR
| Alamat Kantor | Bendul Merisi Utara No.14 Kelurahan Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Surabaya |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 08155198409 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | LUMAJANG | 026.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | USMAN ARIEF | SLAMET EFENDI | MAIMUNAH | 3 | 33.33 % | JL. MT HARIYONO UTARA RT.06 RW.06, KELURAHAN JOGOYUDAN, KECAMATAN LUMAJANG, KABUPATEN LUMAJANG | PINJAM_PAKAI | 081331545546 |
| 2 | BANGKALAN | 0286/01.35.26/SK.Kep-II/X/DPP.PU/IV/2022 | 14-04-2022 | Download File | JOKO SASMITO | AINUR ROFIK | DIANURI RAMADANI | 3 | 33.33 % | JALAN PERUM BANGKALAN INDAH BLOK MB NO.30 RT.002 / RW.004 KEL MLAJAH KEC BANGKALAN | PINJAM_PAKAI | 081331133291 |
| 3 | PASURUAN | 025.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | DEDI HERMAWAN, A.MD | ARIS SUGIARTO | DWI CHOIRIYATI | 3 | 33.33 % | JLN. AHMAD YANI, NO.04, PETUNG WULUNG RT.02, RW.07,KEL PETUNGSARI KEC PANDAAN KAB PASURUAN | PINJAM_PAKAI | 0812 8083 6290 |
| 4 | KOTA PROBOLINGGO | 022.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | LASMAYANTI | HERRY YATNOMO | ASMANINGSIH | 3 | 66.67 % | JL.SUNAN BONANG NO.179A RT 002 RW 014 KEL KANIGARAN KEC KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO | PINJAM_PAKAI | 082131201358 |
| 5 | MOJOKERTO | 041.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | SOLAMIN | SYAFRIATI | UMMY SYARIFAH | 3 | 66.67 % | JALAN GAJAH MADA NO.29 DESA MANANGGAL , KEC MOJOSARI , KABUPATEN MOJOKERTO | PINJAM_PAKAI | 081331382003 |
| 6 | SUMENEP | 031.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | MOH. RAIS | MOH. NURDIN | NOVA HARTINI | 3 | 33.33 % | JALAN KAMBOJA NO.06B, RT.04/RW.02, KELURAHAN PAJAGALAN, KECAMATAN KOTA SUMENEP | PINJAM_PAKAI | 081336290465 |
| 7 | BOJONEGORO | 045.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 24-02-2025 | Download File | GATOT SUHARTO H.M.SH. | PATKUR ROCHMAN | SUKANDAR, S.PD I | 3 | 0.00 % | JALAN P POLIM NO.49 A RT. 018 / RW. 006 KELURAHAN SUMBANG KEC KABUPATEN BOJONEGORO | PINJAM_PAKAI | 083146822820 |
| 8 | PACITAN | 0261/01.35.01/SK.Kep-II/X/DPP.PU/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | NARTO SK DENTOPURO | YOUHA ALFURQON DAROJAT. SH | DWI WULAYANI. DRA | 5 | 40.00 % | JL.PACITAN-PUNUNG KM.3 RT.02 RW.04 DUSUN SUNDENG DESA BANGUN SARI KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN JATIM | PINJAM_PAKAI | 0852 5807 8910 |
| 9 | PAMEKASAN | 0288/01.35.28/SK.Kep-II/X/DPP.PU/V/2022 | 11-05-2022 | Download File | HERMAN KUSNADI | ABD. HAMID | AGUSTINA | 3 | 33.33 % | Jalan Bonorogo Gg. Lebar No. 34 Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan | PINJAM_PAKAI | 085204242462 |
| 10 | KOTA SURABAYA | 021.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | SYAMSUL ARIF | LOESI ROHMAJANI | JUSITA SARI | 3 | 66.67 % | JALAN TANJUNG TORAWITAN NO. 24 SURABAYA | PINJAM_PAKAI | 031 3524139 |
| 11 | LAMONGAN | 087.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 07-03-2025 | Download File | ZAINUDDIN | NUR SYAMSUL BAHRUDDIN | ACHMAD MUNIR MUHID | 3 | 0.00 % | JALAN IKAN TOMBRO IX NO.5A KEL SUKOMULYO KEC LAMONGAN KAB LAMONGAN | PINJAM_PAKAI | 081217469927 |
| 12 | PONOROGO | 0262/01.35.02/SK.Kep-II/X/DPP.PU/VIII/2022 | 04-08-2022 | Download File | FATHUR ROHMAN | ULFA ROSYIDA SHANTI | WITONO | 5 | 40.00 % | DESA CETAK RT 001 RW 003 BAJANG KEC MLARAK KAB PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR | PINJAM_PAKAI | 085335016533 |
| 13 | JOMBANG | 0277/01.35.17/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/VI/2023 | 18-06-2023 | Download File | KASIYANTO | TRIONO | WAEMI | 3 | 33.33 % | Jalan Dr. Setiabudi No. IA RT 003/ RW 002, Kelurahan Jombatan, Kec Jombang | PINJAM_PAKAI | 081334491388 |
| 14 | TUBAN | 044.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 24-02-2025 | Download File | SURAWAN | MU'IZAH | MUNZID | 3 | 33.33 % | JLN. RAYA DEANDELS PANTURA KM.5 DESA KRADENAN KEC PALANG KAB TUBAN | PINJAM_PAKAI | 089637653823 |
| 15 | KEDIRI | 047.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 24-02-2025 | Download File | IMAM MUHSON | MISBAHKRUDIN | JULI FARIDA | 3 | 33.33 % | JL. MASJID RT.04 RW. 01 DUSUN GONDANG DESA PURWOREJO | PINJAM_PAKAI | 0821 3293 7981 |
| 16 | PROBOLINGGO | 024.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | IMAM AFFANDI,SE | RAHMAD | SITI NAFISA | 3 | 33.33 % | DUSUN MANGAR RT. 014 RW. 04 PENDIL BANYUANYAR PROBOLINGGO | PINJAM_PAKAI | 82245815068 |
| 17 | KOTA MOJOKERTO | 043.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | EKO SUBANDI | DRS. MADYO AJI MM | IMA FIRMANTI | 3 | 33.33 % | Jalan Raya Suromulang Ruko No. 06 Kelurahan Siirodinawan Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto | PINJAM_PAKAI | 085646766866 |
| 18 | SIDOARJO | 023.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | DATUK MARALELO SIREGAR SE | AGUNG PRIHARTONO | MUHAMMAD UTAMA EKA PUTRA | 3 | 0.00 % | JALAN PURI INDAH BLOK HH-19 RT.030 / RW. 008 DESA SUKO ,KEC KABUPATEN SIDOARJO | PINJAM_PAKAI | 0877 8582 8172 |
| 19 | KOTA MADIUN | 040.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | DRS. BAMBANG MAHENDRATA | ENDRI LUKI HANDOKO | BAMBANG PURWANTO | 3 | 0.00 % | JL. SALAK GG 1 RT 023 / RW 007 KEL TAMAN KEC TAMAN KOTA MADIUN | PINJAM_PAKAI | 08123437400 |
| 20 | KOTA PASURUAN | 0294/01.35.75/SK.Kep-II.R-3/DPP.PU/VII/2022 | 06-05-2023 | Download File | NASIKHUN | SUGIYANTO | ENDANG NURMIYATI | 6 | 33.33 % | Jl. Serayu L-16 RT 010 / RW 005. Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan | PINJAM_PAKAI | 0343421851 |
| 21 | KOTA MALANG | 027.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | MOCHAMMAD FAUZAN ZUHRI | Ir RADEN RORO DYAH RATNA NURUL | BAMBANG DWIJO SETYO LELONO | 3 | 33.33 % | JL.MT HARYONO NO.209 A DINOYO KOTA MALANG | PINJAM_PAKAI | 085235088020 |
| 22 | KOTA KEDIRI | 050.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 03-03-2025 | Download File | SUPRAPTO | MASHARI KRISNA EDY | ZUMAROH | 5 | 40.00 % | JL.LENJEND SUPRAPTO GG II NO. 31 RT 003 RW 009 KEL BURENGAN KEC PESANTREN KOTA KEDIRI | PINJAM_PAKAI | 085231682039 |
| 23 | NGANJUK | 032.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | AHMAD ROFIQ, SH | DRS. MOH. SHOBRI | DANANG MARTANTYO | 3 | 0.00 % | DESA DRENGES KEC KERTOSONO KAB NGANJUK | PINJAM_PAKAI | 0821 3980 0387 |
| 24 | GRESIK | 0285/01.35.25/SK.Kep-II/X/DPP.PU/IV/2022 | 14-04-2022 | Download File | BURHANUDDIN, DR. | ADI MUSTAFA | USMAWATI | 5 | 40.00 % | JL.AWIKOEN MADYA UTARA NO.11 RT 006 / RW 002 KEL GENDING KEC KEBOMAS KAB GRESIK | PINJAM_PAKAI | 03199103089 |
| 25 | SAMPANG | 0287/01.35.27/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/V/2023 | 11-05-2023 | Download File | H. MUHAMMAD KORIB FABIYANTO | LULUK MARDIANINGSIH | DEO AKBAR | 6 | 33.33 % | JL. MERAPI II NO.99 RT 002/RW 002 KEL RONGTENGAH KEC SAMPANG KAB SAMPANG | PINJAM_PAKAI | 0818370857 |
| 26 | KOTA BLITAR | 262.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 20-03-2025 | Download File | EDI SURATNO | ASIKAWATI | ERNA HANDAYATI SOLEKAH | 5 | 40.00 % | JL. AMBALAT 14A RT001/RW013, KEL. SANANWETAN, KEC. SUNANWETAN, KOTA BLITAR | PINJAM_PAKAI | 081252585314 |
| 27 | JEMBER | 051.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 03-03-2025 | Download File | AHMAD MA'RUF | DINDA IRAWAN | LULUK MAHMUBAH | 8 | 62.50 % | JALAN RAYA KAWI 115 - 117 JENGGAWAH JEMBER | PINJAM_PAKAI | 0852 3544 1627 |
| 28 | KOTA BATU | 263.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 26-03-2025 | Download File | ARIF SISWANTO | ARBAIYAH | SUGIATIN | 5 | 40.00 % | JL. RAYA PUNTEN NO.22 DESA PUNTEN KEC BUMIAJI KOTA BATU | PINJAM_PAKAI | 08123386824 |
| 29 | TULUNGAGUNG | 039.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | DRS AHMAD SYIFA. MM | ENDRA FITRANA | DWI OKTAVIANA SUZAN HALIDA | 3 | 33.33 % | JALAN KI MANGUN SARKORO NOMOR 24A, RT 004 RW 004 KEL TAMANAN KEC / KAB TULUNGAGUNG | PINJAM_PAKAI | 0813 3562 6528 / 0813 3151 6845 |
| 30 | BONDOWOSO | 030.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | ANANG SUTIYO | AGUS NURWAHYUDI | ABDUL RASYID | 3 | 0.00 % | DUSUN WRINGIN TAPUNG, NO.05, RT.16, RW.06, DESA PANCORAN, KECAMATAN BONDOWOSO, KABUPATEN BONDOWOSO | PINJAM_PAKAI | 08125283845 |
| 31 | SITUBONDO | 033.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | MOCH. IRFAN DJ. AR | FERRY HERLAMBANG | ROHANI FAUSIYAH | 3 | 33.33 % | JLN. ANGGREK 61 A RT 004 / RW 001 LINGK PATOKAN UTARA KEL PATOKAN KEC SITUBONDO KAB SITUBONDO | PINJAM_PAKAI | 085330071000 |
| 32 | BANYUWANGI | 029.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | SAIFUL HADI | HADI SANTOSO | HAWI SUYOSO | 3 | 0.00 % | JALAN SUTAWIJAYA PERUM PURI CITRA BERLIAN BLOK D.4 KEBALENAN KABUPATEN BANYUWANGI | PINJAM_PAKAI | 085258051258 |
| 33 | MALANG | 206.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 10-03-2025 | Download File | AHMADILLAH | ACHMAD BASORI | MIFTA ROYANI | 20 | 25.00 % | JL. JAMBU NO.7A RT 001 RW 001 DUSUN SEMANDING DESA SUMBERSEKAR KEC DAU KAB MALANG | PINJAM_PAKAI | 082218761000 |
| 34 | MADIUN | 222.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 12-03-2025 | Download File | BINTANG MAHENDRA | DIANA PRATIWI, SE. | YANTO | 5 | 40.00 % | |||
| 35 | BLITAR | 042.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | SAMIDI | BISRI YUNAEDI | BINTI MUSYAWAROH | 3 | 33.33 % | |||
| 36 | NGAWI | 035.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/II/2025 | 21-02-2025 | Download File | SRIJANTO | MUHAMMAD KHAIRUDIN | SRI INDRIYATI | 3 | 33.33 % | |||
| 37 | TRENGGALEK | 0263/01.35.03/SK.Kep-II.R-1/DPP.PU/V/2023 | 09-05-2023 | Download File | RAMELAN | EDY TRIYONO | SRI WIDAYANI | 3 | 33.33 % | |||
| 38 | MAGETAN | 0280/01.35.20/SK.Kep-II.R-1/DPP.PU/V/2023 | 11-03-2023 | Download File | DIONO PURWANTO | DEWI KURNIAWATI | SUTIKNO | 3 | 33.33 % | |||
KEANGGOTAAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jumlah Anggota : 76,188
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| PACITAN | 1,911 |
| PONOROGO | 2,200 |
| TRENGGALEK | 779 |
| TULUNGAGUNG | 2,570 |
| BLITAR | 1,248 |
| KEDIRI | 2,379 |
| MALANG | 3,199 |
| LUMAJANG | 2,343 |
| JEMBER | 2,311 |
| BANYUWANGI | 2,213 |
| BONDOWOSO | 2,572 |
| SITUBONDO | 2,296 |
| PROBOLINGGO | 3,410 |
| PASURUAN | 2,132 |
| SIDOARJO | 2,493 |
| MOJOKERTO | 3,160 |
| JOMBANG | 3,186 |
| NGANJUK | 2,119 |
| MADIUN | 830 |
| MAGETAN | 945 |
| NGAWI | 1,092 |
| BOJONEGORO | 2,888 |
| TUBAN | 4,437 |
| LAMONGAN | 2,825 |
| GRESIK | 3,394 |
| BANGKALAN | 1,265 |
| SAMPANG | 1,673 |
| PAMEKASAN | 1,865 |
| SUMENEP | 2,391 |
| KOTA KEDIRI | 658 |
| KOTA BLITAR | 621 |
| KOTA MALANG | 2,468 |
| KOTA PROBOLINGGO | 1,016 |
| KOTA PASURUAN | 616 |
| KOTA MOJOKERTO | 423 |
| KOTA MADIUN | 579 |
| KOTA SURABAYA | 3,027 |
| KOTA BATU | 654 |