Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Ummat
Website
www.partaiummat.id
Email
sekretariat@partaiummat.id
Nama Notaris
RIFQI BAISA, S.H.,M.Kn
Alamat Notaris
Jl. Jombang Raya, Ruko Emerald Boulevard Blok AA-2 No. 9, Bintaro Sektor IX, Kota Tangerang Selatan - Banten
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 71 |
| Tanggal Berita Negara | 03-09-2021 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 14.- |
| Tanggal Akta Notaris | 31-12-2024 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-6.AH.11.03 TAHUN 2025 |
| Tanggal Anggaran | 07-05-2025 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA
| Ketua | HERI BATANGARI NASUTION IR |
| Sekretaris | DEWANI NANZIAH DALIMUNTHE |
| Bendahara | MOH RACHMAT TAKARINA |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 085.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 |
| Tanggal Keputusan | 04-03-2025 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA
| Alamat Kantor | Jalan Cempaka V, Komplek Pemda TK. I Perum Gardenia Res Lingkungan III,Lingkungan Sempataka,Kecamatan Medan Selayang,Kota Medan |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081262816909 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | PADANG LAWAS | 300.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/V/2025 | 20-05-2025 | Download File | MUHAMMAD NASIR HARAHAP | RAMLAN POHAN | AHMAD ZAMMI HARAHAP | 10 | 20.00 % | DESA SIALAMBUE KEC. BARUMAN, KAB. PADANG LAWAS | SEWA | 085270888259 |
| 2 | KOTA GUNUNGSITOLI | 0088/01.12.78/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/VII/2022 | 19-07-2022 | Download File | NILAM KHAIRA HURA | ACHMAD DAVID ACEH | ERNI WATI HALAWA | 18 | 38.89 % | JALAN DIPONEGORO NO.437 DUSUN 1 | SEWA | 085369378870 |
| 3 | KOTA MEDAN | 260.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 19-03-2025 | Download File | PERSADA SP | ALFIKRI | NOVITA ZAHARA,S.FARM | 30 | 33.33 % | JALAN ABADI NO. 88C LINGKUNGAN XIX | SEWA | 081375555050 |
| 4 | KARO | 0063/01.12.06/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/VII/2022 | 30-07-2022 | Download File | MAKMUR JAMBAK | JUNANDA KELIAT S.SOS | MARDIAH | 14 | 35.71 % | JALAN KIRAS BANGUN NO. 1 KEL LAU CIMBA KEC KABANJAHE KAB KARO | SEWA | 082369831245 |
| 5 | KOTA TEBING TINGGI | 0086/01.12.76/SK.Kep-II.R-3/DPP.PU/IV/2023 | 11-04-2023 | Download File | FARIZ FADLILLAH TRISNA | AINI LESTARI NASUTION | AYU OKTAVIANI | 15 | 33.33 % | JL. SUDIRMAN LK. IV KEL. SRIPADANG, KEC. RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI | PINJAM_PAKAI | 081933485580 |
| 6 | TAPANULI UTARA | 0059/01.12.02/SK.Kep-II.R-1/DPP.PU/V/2022 | 10-05-2022 | Download File | M AFFANDI CHAN | RIZAL EPANDY BATUBARA | NANDAR KUSNANDAR MARBUN | 9 | 33.33 % | D.I PANJAITA, N0.97 KEL. HUTATORUAN X KEC. TARUTUNG PROVINSI SUMATERA UTARA | SEWA | 081370000705 |
| 7 | TAPANULI SELATAN | 0060/01.12.03/SK.Kep-II.R-4/DPP.PU/IV/2023 | 11-04-2023 | Download File | RUSKI ABADI RAMBE | TONI PERNANDO | RIDHO M SALEH SIREGAR | 41 | 36.59 % | Pasar Belakang Lingkungan Pasar Sipirok Kecamatan Sipirok Kabuten Tapanuli selatan | PINJAM_PAKAI | 081264428337 |
| 8 | DAIRI | 203.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 10-03-2025 | Download File | SWANDI KALOKO | DARWIN BINTANG | KAMIL BANUREA | 9 | 22.22 % | JALAN SEDAP MALAM NO.148 BLOK A PERUMAHAN KALSIM SIDIKALANG KAB DAIRI | PINJAM_PAKAI | 087788667484 |
| 9 | KOTA TANJUNG BALAI | 0084/01.12.74/SK.Kep-II.R-4/DPP.PU/III/2023 | 29-03-2023 | Download File | YUHA SYUFAT | IBNU TARMIZI FIRDAUS | ASRIL | 25 | 32.00 % | JALAN JAMIN GINTING LK VI KEL SIRANTAU KEC DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI | SEWA | 089516855731 |
| 10 | PADANG LAWAS UTARA | 0090/01.12.20/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/IV/2023 | 11-04-2023 | Download File | LIANA FITRI SUZANI, S.ST, M.KM | MARANAU RAMBE | JAROIDAH SIREGAR | 23 | 30.43 % | JALAN RAYA PORTIBI SABA SITAHUL-TAHUL KEC. PADANG BOLAK, KAB. PADANG LAWAS UTARA | PINJAM_PAKAI | 081358425620 |
| 11 | SIMALUNGUN | 101.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 07-03-2025 | Download File | SURYA ALAMSYAH SITORUS | ZULKIFLI SIREGAR | SRI HARYANA | 3 | 33.33 % | SIGUNDABA - LINGKUNGAN V, KEL. SONDI RAYA, KEC. RAYA, KAB. SIMALUNGUN | PINJAM_PAKAI | 082272739900 |
| 12 | NIAS BARAT | 0080/01.12.25/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/VIII/2022 | 01-08-2022 | Download File | SAMSURI ACEH | MUS IMAM | MASNA JUWITA MARU'AO | 10 | 40.00 % | JALAN SOEKARNO HATTA DUSUN I DESA ONOLIMBU | PINJAM_PAKAI | 085296055405 |
| 13 | KOTA PEMATANGSIANTAR | 0082/01.12.72/SK.Kep-II/DPP.PU/VIII/2022 | 02-08-2022 | Download File | SELAMAT AFRIANDI | RATNA DEWI NAINGGOLAN | NURHAYATI | 12 | 41.67 % | JL PATIMURA BAWAH NO. 293 KEL. TAMUAN KEC. SIANTAR TIMUR, KOTA PEMATANG SIANTAR | SEWA | 082172803275 |
| 14 | NIAS UTARA | 0079/01.12.24/SK.Kep-II.R-1/DPP.PU/XII/2021 | 16-11-2021 | Download File | SYAHARMAN HAREFA | KURNIADIN GULO | SWIRNA SUSANTI NAZARA | 5 | 20.00 % | JALAN BUNGTOMO NO. 40 KELURAHAN PASAR LAHEWA | SEWA | 082274138182 |
| 15 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 531.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 19-03-2025 | Download File | IWAN SANRI HUTAPEA | ALI AHMAD HARAHAP | MEILISNA HARAHAP | 3 | 33.33 % | JL. SUTAN SORIPADA MULIA Gg CEMARA KEL SADAABUAN KEC PADANG SIDIMPUAN UTARA | PINJAM_PAKAI | 081210068066 |
| 16 | LABUHANBATU SELATAN | 0077/01.12.22/SK.Kep-II.R-3/DPP.PU/V/2023 | 05-05-2023 | Download File | AHMAD ZAINI DAULAY | AHMAD RIZAL SIREGAR | DARMA BUDI NASUTION | 16 | 25.00 % | JALAN PERUMAHAN ASRI, KEL. KOTAPINANG KEC. KOTA PINANG, KAB. LABUHAN BATU SELATAN | SEWA | 085262995212 |
| 17 | KOTA SIBOLGA | 267.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 26-03-2025 | Download File | WIRDAN SITANGGANG | KASFIL | HARJAN | 21 | 33.33 % | JALAN MOJOPAHIT NO.59 KELURAHAN PANCURAN BAMBU,KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS,KOTA SIBOLGA | PINJAM_PAKAI | 0812639440899 |
| 18 | BATU BARA | 100.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 07-03-2025 | Download File | SYAFRIL FAUZI MS | MARIONO | PUTRA ALAMSYAH | 3 | 0.00 % | JALAN BESAR LIMA PULUH PERDAGANGAN KEL. LIMA PULUH KOTA, KEC. LIMA PULUH KEB BATU BARA | PINJAM_PAKAI | 08126453282 |
| 19 | DELI SERDANG | 204.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 10-03-2025 | Download File | WAHYU PURNOMO | ZAMZAMI | MHD HASYIM S | 40 | 22.50 % | JALAN T FACHRUDDIN NO.4 KEL LUBUK PAKAM I-II KEC LUBUK PAKAM | SEWA | 085217115656 |
| 20 | SERDANG BEDAGAI | 0074/01.12.18/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/IV/2023 | 11-04-2023 | Download File | RAHMAD BUTAR BUTAR | M. HAMZAH | SISKA AGUSTI | 12 | 41.67 % | JL LINTAS MEDAN-TEBING TINGGI DESA FIRDAUS, KEC SEL REMPAH, KAB SERDANG BEDAGAI | SEWA | 085275500635 |
| 21 | LABUHANBATU | 099.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 07-03-2025 | Download File | SABARUDDIN | SYAMSUL BAHRI SIREGAR | KHAIRUL. R | 3 | 0.00 % | JALAN KUNTUM BUMI, KOMPLEK WIRA ASRI NO. 1 KAMPUNG BARU, RANTAU RAPAT KEL. SIOLDENGAN, KEC. RANTAU SELATAN | SEWA | 082166897370 |
| 22 | PAKPAK BHARAT | 098.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 07-03-2025 | Download File | AMRIZAL PARULIAN UJUNG | RAJA KENCANA SOLIN | PUTRI AMARALDA TINESSA UJUNG | 3 | 33.33 % | JALAN PALIMBAT DESA SALAK II KEC. SALAK KAB PAKPAKBHARAT | PINJAM_PAKAI | 081260702953 |
| 23 | NIAS SELATAN | 0070/01.12.14/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/VII/2022 | 31-07-2022 | Download File | AGUS SALIM HARITA | SAWALDIN TELAUMBANUA | PHIMA KARSANI ACEH | 8 | 62.50 % | JL. IMAM BONJOL NO. 18 KEL. PASAR TELUKDALAM | SEWA | 082163676699 |
| 24 | KOTA BINJAI | 301.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/V/2025 | 20-05-2025 | Download File | SYAHRIL SH SPN | BUDI ERWINSYAH | AHMAD SALADIN | 12 | 25.00 % | JALAN T.AMIR HAMZAH NO.614 LINGKUNGAN I KEL JATI KARYA KEC BINJAI UTARA KOTA BINJIAI | SEWA | 08126336321 |
| 25 | LANGKAT | 0062/01.12.05/SK.Kep-II.R-4/DPP.PU/III/2023 | 30-03-2023 | Download File | MUHAMMAD KHAIDIR | DANIL SUBHAN | SARINUN BUGIS | 24 | 33.33 % | JALAN CAMAR NO. 22 KOMP PERUM PEMDA, KEL. KWALA BINGAI, KEC. STABAT, KAB LANGKAT | SEWA | 085361316669 |
| 26 | ASAHAN | 097.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 07-03-2025 | Download File | RANGGA ADITYA ARNAR | ZULKIFLI MATONDANG | OMAR SHADIQ | 3 | 0.00 % | JALAN KARTIKA N0. 132 LK. IV | SEWA | 082261912335 |
| 27 | MANDAILING NATAL | 202.A/Partai Ummat/Kpts/KU-SJ/III/2025 | 10-03-2025 | Download File | AS.IMRAN KHAITAMY DAULAY S.H | MUHAMMAD SOLEH | PULI JASAKINALI BATUBARA | 53 | 28.30 % | JALAN LINTAS BARAT (SIBAROA) LINGKUNGAN IV | SEWA | 081264878636 |
KEANGGOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jumlah Anggota : 39,564
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| TAPANULI TENGAH | 426 |
| TAPANULI UTARA | 929 |
| TAPANULI SELATAN | 935 |
| NIAS | 337 |
| LANGKAT | 3,081 |
| KARO | 1,262 |
| DELI SERDANG | 4,156 |
| SIMALUNGUN | 1,877 |
| ASAHAN | 2,522 |
| LABUHANBATU | 1,985 |
| DAIRI | 1,046 |
| TOBA | 491 |
| MANDAILING NATAL | 1,912 |
| NIAS SELATAN | 1,442 |
| PAKPAK BHARAT | 309 |
| HUMBANG HASUNDUTAN | 305 |
| SAMOSIR | 268 |
| SERDANG BEDAGAI | 1,469 |
| BATU BARA | 1,317 |
| PADANG LAWAS UTARA | 1,153 |
| PADANG LAWAS | 913 |
| LABUHANBATU SELATAN | 704 |
| LABUHANBATU UTARA | 446 |
| NIAS UTARA | 438 |
| NIAS BARAT | 425 |
| KOTA MEDAN | 5,045 |
| KOTA PEMATANGSIANTAR | 664 |
| KOTA SIBOLGA | 297 |
| KOTA TANJUNG BALAI | 515 |
| KOTA BINJAI | 904 |
| KOTA TEBING TINGGI | 601 |
| KOTA PADANG SIDEMPUAN | 676 |
| KOTA GUNUNGSITOLI | 714 |