Detail Pemutakhiran Partai Politik
Partai Rakyat Adil Makmur
Website
www.prima.or.id
Email
primadpp@gmail.com
Nama Notaris
Maria Gunarti, S.H., M.Kn
Alamat Notaris
Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9 Jl. Tebet Raya, Jakarta Selatan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 84 |
Tanggal Berita Negara | 20-10-2020 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 14, 15, 16 |
Tanggal Akta Notaris | 11-08-2020 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | 01/A/AD-ART/DPP-PRIMA/VII/2020 |
Tanggal Anggaran | 20-07-2020 |
File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
Ketua | Agus Priyono |
Sekretaris | Dominggus Oktavianus Tobu Kiik |
Bendahara | Diena Charolina Mondong |
No. Kep. Kepengurusan Partai | M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2020 |
Tanggal Keputusan | 29-09-2020 |
Jumlah Pengurus | 9 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 4 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 44.44 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
Alamat Kantor | Jl. Bacang No. C310 RT. 007/RW. 06 |
Status Kantor | SEWA |
No Telp | 081110559777 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
1 | P A P U A | SK-02.P-1.01/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 11-12-2021 | Download File | EVERISTUS KAYEP | AMBROSIUS YAROSERAY | ANA IRIANTI MEDLAMA | 3 | 33.33 % | BTN Skyline Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura Kota Jayapura | PINJAM_PAKAI | 081346726742 |
2 | NUSA TENGGARA TIMUR | SK-20.16/DPP-PRIMA/X/Tahun 2021 | 25-10-2021 | Download File | ANTONIUS Y AFEANPAH | YOSEP SUDARSO FASA ASAFA | GABRIELA MONO | 3 | 33.33 % | RT 021 RW 010 Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang | PINJAM_PAKAI | 082145868493 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | SK-11.P-1.17/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | LUKMANUL HAKIM | IRFAN | FAUZIA TIAIDA, SH | 3 | 33.33 % | BTN Mapak Indah Jalan Pahlawan No. 07 Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram | PINJAM_PAKAI | 085205627823 |
4 | SULAWESI TENGAH | SK-10.12./DPP-PRIMA/IX/Tahun 2021 | 10-09-2021 | Download File | Sumardi, S.Sy | Ristan | Siti Rahmiati | 3 | 33.33 % | Jalan Cemangi RT 005 RW 003 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu | PINJAM_PAKAI | 082271347663 |
5 | SULAWESI UTARA | SK-24.11/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | Riko The | Syarif Litty | Ai Usih | 3 | 33.33 % | Jalan Cendrawasih No. 77 Lingungan III Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado | PINJAM_PAKAI | 082157676045 |
6 | MALUKU UTARA | SK-30.P-1.04/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 15-12-2021 | Download File | MESAK YANDRIANUS HABARI | HATIM HASIBUAN KAILUL | YEMIANA BADJO | 3 | 33.33 % | Jln Senen 03, RT 007, RW 012, Kelurahan Sofifi, Kec Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan | PINJAM_PAKAI | 082188478027 |
7 | MALUKU | SK-04.03/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | AWAT F SIGMARLATU | FANI LENI AKTAWA | AYU CAHYANI | 3 | 66.67 % | Waihaong RT 004 RW 03 Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon | PINJAM_PAKAI | 081344716241 |
8 | SULAWESI SELATAN | SK-23.15/DPP-PRIMA/X/Tahun 2021 | 29-10-2021 | Download File | Petrus Pice | Haerul Anwar | Rosnia HM | 3 | 33.33 % | Jl. Batua Raya 1 No 1A, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar | PINJAM_PAKAI | 081241183543 |
9 | DKI JAKARTA | SK-12.P-1.23/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 21-12-2021 | Download File | NURADIM | MARWAN DJALIL | NURHAETI | 3 | 33.33 % | Jalan Perumahan Taman Kota No. 254 RT 016 RW 05 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat | PINJAM_PAKAI | 082298662255 |
10 | SULAWESI BARAT | SK-29.P-1.13/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | MUHAMMAD DATURANSAH | MUHAMMAD DATURANSAH | SRI WAHYUNI | 3 | 33.33 % | Jalan Sunu Tambi RT 002 RW 003 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju | PINJAM_PAKAI | 082231093414 |
11 | BALI | SK-19.P-3.18/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 11-12-2021 | Download File | WAHYU SUWENA PUTRI SH MH | WAHYU SUWENA PUTRI, S.H.,M.H. | WAHYU SUWENA PUTRI SH MH | 3 | 66.67 % | Jalan Pulau Buru III No. 24 Lingkungan Pekambingan Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar | PINJAM_PAKAI | 082147470067 |
12 | GORONTALO | SK-08.P-1.10/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 09-12-2021 | Download File | WAHYU KIKI PALINDRUNG | BUDI DWI HARDI | NORMIN YUSUF | 3 | 33.33 % | Jalan Durian Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo | PINJAM_PAKAI | 082259529508 |
13 | SULAWESI TENGGARA | SK-28.P-1.14/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | FARIDA PAROTO | WIWIN IRAWAN | NUR AISA | 3 | 66.67 % | Jalan Sorumba Kelurahan Bonggoeya Kecamatan WuaWua Kota Kendari | PINJAM_PAKAI | 082335595452 |
14 | KALIMANTAN BARAT | SK-14.P-1.05/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | FERINANDUS LAH | AGUS FRENGKY | VERONIKA APRILIANI | 3 | 33.33 % | Jalan Purnama 2 Gg. Usu Kamang No 2. RT/RW. 005/013, Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak | PINJAM_PAKAI | 081352562872 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | SK-25.P-2.06/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 12-12-2021 | Download File | H. BAMBANG SOEKARNO SH. | MUHAMMAD YUSRANSYAH | PRIHATIN | 3 | 33.33 % | Jalan Bina Pertama RT 005 RW 002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru | PINJAM_PAKAI | 081389470012 |
16 | KALIMANTAN TENGAH | SK-16.P-2.07/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 12-12-2021 | Download File | RAMSES | DEDY SUWANDY | ANGGRENIYANTIE | 3 | 33.33 % | Jalan Bukit Keminting XV Gang II No. 43 RT 007 RW 016 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya | PINJAM_PAKAI | 085252800581 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | SK-32.P-1.08/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | MELLY FATMA OLLA | UDIN | ALFIN GAFFAR SUBHANA | 3 | 33.33 % | Jalan Mugirejo Lubuk Sawa RT 15 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda | PINJAM_PAKAI | 085349526954 |
18 | JAMBI | SK-31.27/DPP-PRIMA/XI/Tahun 2021 | 26-11-2021 | Download File | HERMAWAN | MAWARDI | LENI MARLINA | 3 | 33.33 % | Jalan Kebun Daging RT 038 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi | PINJAM_PAKAI | 085312000033 |
19 | SUMATERA SELATAN | SK-33.31/DPP-PRIMA/XI/Tahun 2021 | 28-11-2021 | Download File | JAIMARTA | EDI SUSILO | SITI ROKHANI | 3 | 33.33 % | Jalan Mekar Jaya Lr. Gotong Royong RT 026 RW 006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang | PINJAM_PAKAI | 081377731533 |
20 | BENGKULU | SK-21.26/DPP-PRIMA/X/Tahun 2021 | 25-10-2021 | Download File | PURNA ADRIANSYAH, S.Kom | MEDI MUAMAR | Agus Aryanto | 3 | 0.00 % | Jalan Al Karim No. 30 RT 21 RW 03 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu | PINJAM_PAKAI | 083820594749 |
21 | LAMPUNG | SK-26.P-1.25/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | BADRI, SR | DEDE SULAIMAN | DINDA NAPITU | 3 | 33.33 % | Jalan M. Ali Gg. Satelindo No. 56 RT 001 LK. 1 Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung | PINJAM_PAKAI | 085718432478 |
22 | SUMATERA UTARA | SK-07.P-1.33/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | ADE DARMAWAN | NIKO FRANSISCO SILALAHI | ROSMA WATI | 3 | 33.33 % | Jalan Flamboyan I Komplek Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E-34 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan | PINJAM_PAKAI | 0811600354 |
23 | JAWA TENGAH | SK-06.P-3.20/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | CATUR BUDI | SRIYANTO | DWI ANA SURYANI HIDAYATI | 3 | 33.33 % | Jalan Ariloka Raya Np. 40 RT 01 RW 07 Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang | PINJAM_PAKAI | 081226140411 |
24 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | SK-18.P-2.21/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 14-12-2021 | Download File | ERNAWATI | LANDUNG JALU SUDARMAJA | BAGUS SUMITRO YOHANES | 3 | 33.33 % | Blunyahrejo TR II/995-a, Tegalrejo. Karangwaru, Yogyakarta | PINJAM_PAKAI | 08816717562 |
25 | JAWA TIMUR | SK-22.19/DPP-PRIMA/X/Tahun 2021 | 26-10-2021 | Download File | SAMIRIN | MOKHAMAD SOLIKHUDIN | YAYUK JUMIATIN | 3 | 33.33 % | Jalan Lamongan No. 57-A Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya | PINJAM_PAKAI | 085311611837 |
26 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | SK-27.28/DPP-PRIMA/XI/Tahun 2021 | 19-11-2021 | Download File | ASMAWIE ASMAD | SYLVIATY | FIRDAUS | 3 | 33.33 % | Jalan Abdullah H. Seman RT 006 RW 002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang | PINJAM_PAKAI | 081373820899 |
27 | JAWA BARAT | SK-15.P-2.22/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 11-12-2021 | Download File | IWAN CHANDRA, S.Psi | DEDE KOSWARA | DEDEH KURNIASIH | 3 | 33.33 % | Jalan Wayang No. 8 RT 01 RW 07 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung | PINJAM_PAKAI | 082126568666 |
28 | KALIMANTAN UTARA | SK-03.P-3.09/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 05-12-2021 | Download File | AGUSTINUS | TAHLIL | NURHAYATI | 3 | 33.33 % | Jalan Jelerai Selor RT 040 RW 003 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan | PINJAM_PAKAI | 085248053104 |
29 | RIAU | SK-09.P-1.29/DPP-PRIMA/VIII/Tahun 2021 | 28-08-2021 | Download File | TOPAN MEIZA ROMADHON | EDY SYARIFUDDIN | TITIN HANDAYANI | 3 | 33.33 % | Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Taman Mella Blok C No. 03 RT 001 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru | PINJAM_PAKAI | 0811798798 |
30 | SUMATERA BARAT | SK-34.32/DPP-PRIMA/XI/Tahun 2021 | 28-11-2021 | Download File | BASIR ALI | DELSI DWI PUTRA | DARA UTAMI | 3 | 33.33 % | Jalan Ranah Binuang Nomor 14 B Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamtan Padang Selatan Kota Padang | PINJAM_PAKAI | 085363921233 |
31 | ACEH | SK.05.P-1.34/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | AMIRUDDIN | JAKA RASYID | AGUS MULIYADI | 7 | 42.86 % | Jalan Raya Prof. A. Majid Ibrahim No. 11D Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh | PINJAM_PAKAI | 08126952324 |
32 | KEPULAUAN RIAU | SK-17.30/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 12-12-2021 | Download File | ROBIN NAEK MANIK | USWATUN HASANAH | SEDIWARTI SIRAIT | 3 | 33.33 % | Jalan Abdul Rahman RT 001 RW 006 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjung Pinang Kota Kota Tanjung | PINJAM_PAKAI | 081266961500 |
33 | PAPUA BARAT | SK-01.02/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 10-12-2021 | Download File | RICHARTH CHARLES TAWARU | Yorgen sinau | Selfiana Rumbobiar | 3 | 33.33 % | Jalan Trikora Transito Wosi RT 004 RW 01 Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari | PINJAM_PAKAI | 081247959331 |
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 526,081
Provinsi | Jumlah Anggota |
---|---|
ACEH | 18,239 |
SUMATERA UTARA | 32,189 |
SUMATERA BARAT | 13,781 |
RIAU | 14,953 |
JAMBI | 10,572 |
SUMATERA SELATAN | 19,341 |
BENGKULU | 6,408 |
LAMPUNG | 18,452 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 4,151 |
KEPULAUAN RIAU | 6,634 |
DKI JAKARTA | 13,128 |
JAWA BARAT | 43,982 |
JAWA TENGAH | 68,279 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 11,661 |
JAWA TIMUR | 67,741 |
BANTEN | 14,620 |
BALI | 10,643 |
NUSA TENGGARA BARAT | 12,081 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 13,131 |
KALIMANTAN BARAT | 14,741 |
KALIMANTAN TENGAH | 6,987 |
KALIMANTAN SELATAN | 11,238 |
KALIMANTAN TIMUR | 13,291 |
KALIMANTAN UTARA | 2,503 |
SULAWESI UTARA | 7,263 |
SULAWESI TENGAH | 9,609 |
SULAWESI SELATAN | 19,682 |
SULAWESI TENGGARA | 7,317 |
GORONTALO | 3,560 |
SULAWESI BARAT | 3,176 |
MALUKU | 4,829 |
MALUKU UTARA | 4,414 |
P A P U A | 2,534 |
PAPUA BARAT | 1,116 |
PAPUA SELATAN | 1,485 |
PAPUA TENGAH | 3,194 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 7,925 |
PAPUA BARAT DAYA | 1,231 |