Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi
Partai Rakyat Adil Makmur
Website
www.prima.or.id
Email
primadpp@gmail.com
Nama Notaris
Maria Gunarti, S.H., M.Kn
Alamat Notaris
Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9 Jl. Tebet Raya, Jakarta Selatan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 84 |
Tanggal Berita Negara | 20-10-2020 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 14, 15, 16 |
Tanggal Akta Notaris | 11-08-2020 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | 01/A/AD-ART/DPP-PRIMA/VII/2020 |
Tanggal Anggaran | 20-07-2020 |
File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH
Ketua | CATUR BUDI |
Sekretaris | SRIYANTO |
Bendahara | DWI ANA SURYANI HIDAYATI |
No. Kep. Kepengurusan Partai | SK-06.P-3.20/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 |
Tanggal Keputusan | 24-12-2021 |
Jumlah Pengurus | 3 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH
Alamat Kantor | Jalan Ariloka Raya Np. 40 RT 01 RW 07 Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang |
Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
No Telp | 081226140411 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
1 | BANYUMAS | SK-04.P-1.20.02/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | JANUAR RACHMAT | BUDI SANTOSA | LUTHFI NUR UTARI | 3 | 33.33 % | Jalan Margantara Selatan RT 002 RW 004 Kel/Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas | PINJAM_PAKAI | 081326505521 |
2 | BATANG | SK-07.20.25/DPP-PRIMA/III/Tahun 2021 | 31-03-2021 | Download File | HARRY MARFIATNO | ACHMAD SAIFUL AZIZI | NIKITA BELA PERTIWI | 3 | 33.33 % | Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang | PINJAM_PAKAI | 082233607289 |
3 | BLORA | SK-18.20.16/DPP-PRIMA/IX/Tahun 2021 | 20-09-2021 | Download File | TIMBUL SANTOSO | PRASOJO | NYAMIATIK | 3 | 33.33 % | Dukuh Bendo RT 07 RW 01 Desa Bleboh Kecamatan Jiken Kabupaten Blora | PINJAM_PAKAI | 082185925333 |
4 | BOYOLALI | SK-13.P-2.20.09/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | SUPARMAN | MUHAMMAD BADULLAH DALARI | TRIA WIDIASTUTI | 3 | 33.33 % | Manyaran RT 05 RW 03 Desa Kenteng Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali | PINJAM_PAKAI | 081399884557 |
5 | DEMAK | SK-15.P-1.20.21/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 22-12-2021 | Download File | VENANSIUS EDY WARSITO | RUMIYATI | PUNARI | 3 | 33.33 % | Pondok Patiunus No. 48 RT 04 RW 07 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak | PINJAM_PAKAI | 081328146181 |
6 | GROBOGAN | SK-31.20.15/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | FIRZA REZALDI ISLAH | UMI NUR SUKAISIH | SETYA ADITYA PRATAMA | 3 | 33.33 % | Dusun Koripah Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan | PINJAM_PAKAI | 0895354470605 |
7 | KARANGANYAR | SK-22.P-1.20.13/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | DWI HASTANTI | ISMI SETIYOWATO, S.SOS. | SUMANTO | 3 | 66.67 % | Badranasri RT 003 RW 010 Kel/Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar | PINJAM_PAKAI | 085101946844 |
8 | KENDAL | SK-01.P-1.20.24/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | ASYHARUDDIN | M FAIZ WAHYUDI | KORRY ARESNA | 3 | 33.33 % | Perum Delta Asri 6 Blok C-6 No. 9 RT 02 RW 12 Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal | PINJAM_PAKAI | 081904448181 |
9 | KLATEN | SK-05.P-3.20.10/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | DRS LA BAMBANG PANGETRAPAN | YUSUP | PETRONILO RETNO | 3 | 33.33 % | Dukuh Pencil RT 010 RW 004 Desa Bendo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten | PINJAM_PAKAI | 083807490111 |
10 | KUDUS | SK-08.P-1.20.19/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | AGUNG SETIADI | FIKA ASPIATI | AHMAD RIKHANTO | 3 | 33.33 % | RT 04 RW 02 Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus | PINJAM_PAKAI | 081225457599 |
11 | MAGELANG | SK-09.P-1.20.08/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 30-12-2021 | Download File | RAHMAT RIFA'I | WAGIMAN | ENDRI WULANDARI | 3 | 33.33 % | Dusun Jetis RT 004 RW 016 Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang | PINJAM_PAKAI | 0859121606772 |
12 | PATI | SK-24.P-2.20.18/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | MARTINUS ANGGORO ADI | RINA MINAWATI | MADA SEPTA PURNA SIWI | 3 | 33.33 % | Perum Griya Sekar Asri Jalan Kemuning No. 6 RT 09 RW 03 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati | PINJAM_PAKAI | 082112338246 |
13 | PEMALANG | SK-14.20.27/DPP-PRIMA/V/Tahun 2021 | 08-05-2021 | Download File | NUR ZAENI | LUTFI NUR WIDIAWAN | SISLEKSMI BASO | 3 | 66.67 % | Kendaldoyong RT 007 RW 004 Kel/Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang | PINJAM_PAKAI | 08180698889 |
14 | PURWOREJO | SK-25.20.06/DPP-PRIMA/XII/tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | SASMITO | APRI EKA WAHYUNENG | EDY SUWARTO | 3 | 33.33 % | Tegalsari RT 005 RW 002 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo | PINJAM_PAKAI | 081215549022 |
15 | REMBANG | SK-23.P-1.20.17/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | MICHAEL KEVIN ADITIA PRASETYO | SITI ANISAH | SITI KHUNIKA | 3 | 66.67 % | RT 05 RW 03 Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang | PINJAM_PAKAI | 08989801400 |
16 | SEMARANG | SK-03.20.22/DPP-PRIMA/II/Tahun 2021 | 25-02-2021 | Download File | NGABDI | WIWIN SAPUTRO | DWI ERNA APRILIYANI | 3 | 33.33 % | Lingkungan Krajan Kidul RT 003 RW 007 Kelurahan Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang | PINJAM_PAKAI | 081393938602 |
17 | SRAGEN | SK-27.20.14/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | AMIR MAHALI MAHFUT | INDAH DEVI RAHMAWATI | NUGROHO | 3 | 33.33 % | Silibau RT 003 RW 001 Kel/Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen | PINJAM_PAKAI | 082233607289 |
18 | SUKOHARJO | SK-20.P-5.20.11/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | YOSEP DJOHARI | JOKO SUSILO | DWI ANDRIASTUTI | 3 | 33.33 % | Ngunter RT. 001 RW. 007 Kelurahan Ngunter, Kecamatan Ngunter, Kabupaten Sukoharjo | PINJAM_PAKAI | 085732865843 |
19 | TEMANGGUNG | SK-06.P-1.20.23/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 22-12-2021 | Download File | HARIYANTO | AROSTI SETYANINGRUM | WAHYU ARY SETYNINGSIH | 3 | 66.67 % | Lingkungan Gondang Ngisor RT 07 RW 02 Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten | PINJAM_PAKAI | 081328006101 |
20 | WONOGIRI | SK-29.20.12/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | ASYIK ANDHI ARNOMO | MARDALENA EVI ANANDA | SISWANTO | 3 | 33.33 % | Jalan Setyo Tuho RT 002 RW 017 Kel/Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri | PINJAM_PAKAI | 081325465550 |
21 | WONOSOBO | SK-11.20.07/DPP-PRIMA/XI/Tahun 2021 | 05-11-2021 | Download File | MAUZUN | RACHMAT HIDAYAT | NURUL KHAMIDAH | 3 | 33.33 % | Madusari RT 002 RW 006 Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo | PINJAM_PAKAI | 082223175925 |
22 | KOTA PEKALONGAN | SK-12.20.34/DPP-PRIMA/IV/Tahun 2021 | 28-04-2021 | Download File | CATUR HERI TASYULIANTO | AROFAH | SUTRISNO | 3 | 33.33 % | Perum Taman Seruni Jalan Flamboyan No. 27 Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan | PINJAM_PAKAI | 085866761900 |
23 | KOTA SALATIGA | SK-32.20.32/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | KHOIRIL UMAM | HARIS SETIAWAN | AYU NOVIANA | 3 | 33.33 % | Saranggrahan Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga | PINJAM_PAKAI | 08978242331 |
24 | KOTA SEMARANG | SK-02.P-1.20.33/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | TOMY YUNIUS SETYAWAN | KUSDARYANTO | WIDYA DEWI INDRAJAYA | 3 | 33.33 % | Jalan Gedong Songo RT 13 RW 01 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang | PINJAM_PAKAI | 081390266681 |
25 | KOTA SURAKARTA | SK-10.P-3.20.31/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | ZAENAL ARIFIN SH | IRWANDI RUNTU PALIT | VAICAMORA MIKYAL EKA PUTRI | 3 | 33.33 % | Manahan RT 003 RW 005 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta | PINJAM_PAKAI | 08122614652 |
26 | JEPARA | SK-30.20.20/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | MUHAMMAD MUSTAVIT | SUPRIYANTO | SWASTIKA TENNY RIA | 3 | 33.33 % | Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara | PINJAM_PAKAI | 08813707923 |
27 | TEGAL | SK-21.P-2.20.28/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 24-12-2021 | Download File | ADE NURKHIKMAH | AHMAD SYAEROZI PRASETYA | ANI AAN HASANAH | 3 | 66.67 % | Tuwel, RT/RW 002/003 Kelurahan/Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal | PINJAM_PAKAI | 085741113117 |
KEANGGOTAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jumlah Anggota : 68,279
Kab/kota | Jumlah Anggota |
---|---|
CILACAP | 1,358 |
BANYUMAS | 2,656 |
PURBALINGGA | 1,066 |
BANJARNEGARA | 890 |
KEBUMEN | 1,112 |
PURWOREJO | 2,050 |
WONOSOBO | 2,411 |
MAGELANG | 2,212 |
BOYOLALI | 2,468 |
KLATEN | 2,184 |
SUKOHARJO | 2,519 |
WONOGIRI | 2,480 |
KARANGANYAR | 2,611 |
SRAGEN | 2,632 |
GROBOGAN | 2,541 |
BLORA | 2,122 |
REMBANG | 1,801 |
PATI | 2,498 |
KUDUS | 2,405 |
JEPARA | 2,672 |
DEMAK | 2,604 |
SEMARANG | 2,576 |
TEMANGGUNG | 2,405 |
KENDAL | 2,155 |
BATANG | 2,163 |
PEKALONGAN | 1,002 |
PEMALANG | 3,100 |
TEGAL | 3,035 |
BREBES | 680 |
KOTA MAGELANG | 160 |
KOTA SURAKARTA | 1,481 |
KOTA SALATIGA | 506 |
KOTA SEMARANG | 2,514 |
KOTA PEKALONGAN | 864 |
KOTA TEGAL | 346 |