Detail Pemutakhiran Partai Politik
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Website
partaigelora.id
Email
info@partaigelora.id
Nama Notaris
MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn
Alamat Notaris
Gandaria 8 Office Tower Floor 12 Unit B JI. lskandar Muda Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12240
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | NO. 24 |
Tanggal Berita Negara | 25-03-2022 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 16 & 17 |
Tanggal Akta Notaris | 11-11-2019 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 |
Tanggal Anggaran | 19-05-2020 |
File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
Ketua | MUHAMMAD ANIS MATTA |
Sekretaris | MAHFUZ SIDIK |
Bendahara | ACHMAD RILYADI |
No. Kep. Kepengurusan Partai | M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2020 |
Tanggal Keputusan | 19-05-2020 |
Jumlah Pengurus | 46 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 16 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 34.78 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
Alamat Kantor | JL. MINANG KABAU BARAT RAYA NO. 28F |
Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
No Telp | - |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
1 | DKI JAKARTA | 011.c/SKEP/DPN-GLR/II/2022 | 15-02-2020 | Download File | TRIWISAKSANA | TUBAGUS ARIF | DITE ABIMANYU | 9 | 33.33 % | JL. A YANI KOMP PATRA 2 NO.57 RT.15/3 | PINJAM_PAKAI | 08119310124 |
2 | ACEH | 001.b/SKEP/DPN-GLR/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | FUADY, ST | MUKMINAN | ERIZA LASTRA | 9 | 33.33 % | Jl Tgk. Daud Beureuh No 30 gampong kuta alam | SEWA | - |
3 | KEPULAUAN RIAU | 010.b/SKEP/DPN-GLR/III/2022 | 09-03-2022 | Download File | ABDUL RAHMAN | AGUS PURWANTO | VEBRIANO RINALDY | 5 | 40.00 % | Jl. Adi Sucipto KM. 11 Perum Pondok Raja RT 003/RW 010 | SEWA | - |
4 | SUMATERA SELATAN | 006.b/SKEP/DPN-GLR/VI/2022 | 08-06-2022 | Download File | ERZA SALADIN | AMRIL SUDIONO | RENI ANGGRAINI | 7 | 57.14 % | JL ANGKATAN 66 N0.436 RT.006 RW.002 | SEWA | - |
5 | SUMATERA UTARA | 002.d/SKEP/DPN-GLR/II/2023 | 06-02-2023 | Download File | MUHAMMAD HAFEZ | TIMBAS | PURNA IRAWAN, ST | 8 | 37.50 % | JL. PENCAK NO.29 | SEWA | 081275060120 |
6 | BANTEN | 016.C/SKEP/DPW-GLR/IV/2023 | 23-04-2023 | Download File | USMAN UMAR, S.SI | JUNAIDI FAJRI | MOHAMAD MATIN | 10 | 30.00 % | JL. TRIP JAMAKSARI NO 4A RUKO KOMPLEK BUNGUR INDAH RT 001/015 | SEWA | 08128744682 |
7 | JAWA BARAT | 012.C/SKEP/DPN-GLR/I/2023 | 31-01-2023 | Download File | HARIS YULIANA | IRWAN ABU BAKAR | DADAD MUSADDAD ROSDIANA | 11 | 27.27 % | Jalan Dr. Junjunan No.178 RT.005 RW.OO6 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. | PINJAM_PAKAI | - |
8 | BALI | 017.c/SKEP/DPN-GLR/IV/2022 | 05-04-2022 | Download File | H. MUDJIONO | TURMUDI | ISWAHYUDI | 12 | 41.67 % | JL. PALAPA III, A NO.1 | SEWA | 0819-889-444 |
9 | JAWA TENGAH | 013.a/SKEP/DPN-GLR/III/2022 | 22-03-2022 | Download File | AHMADI, AMD | FRIS DWI YULIANTO | WIBOWO | 16 | 31.25 % | JL. WR SUPRATMAN 24 RT 02 RW 01 KEL. NGEMPLAK SIMONGAN KEC. SEMARANG BARAT | SEWA | - |
10 | LAMPUNG | 088.b/SKEP/DPN-GLR/V/2022 | 16-05-2022 | Download File | SAMSANI SUDRADJAT | M. IMRON ROSADI | SUDARSIH | 15 | 40.00 % | JL. KH. MAS MANSYUR NO. 99 RT.012 LK.1 | SEWA | - |
11 | KALIMANTAN UTARA | 024.c/SKEP/DPN-GLR/II/2022 | 03-03-2020 | Download File | SURYA YUNIZA | AL HAKIM, S.PD | NANAN AFRIANI | 4 | 50.00 % | Jl. SEMANGKA RT.48 RW.18 | SEWA | - |
12 | GORONTALO | 029.b/SKEP/DPN-GLR/III/2022 | 15-03-2022 | Download File | IMAN HADI WALUYO | M. GUFRON SURATMAN | NGATINI | 4 | 50.00 % | Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe RT 001/002 Kel. Wongkaditi Timur Kec, Kota Utrara Kota Gorontalo | SEWA | 082349328009 |
13 | KALIMANTAN SELATAN | 022.b/SKEP/DPN-GLR/II/2022 | 03-02-2020 | Download File | RISWANDI | WAHYUDI | SURINTO | 10 | 30.00 % | Jl AHMAD YANI KM 3,5 NO 134 RT 03 RW 01 | SEWA | 081545196332 |
14 | KALIMANTAN TIMUR | 023.b/SKEP/DPN-GLR/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | HADI MULYADI | SARWONO | SYAHRANI | 12 | 33.33 % | Jalan Siradj Salman Ruko Grand Mahakam No. C-07 RT 29 | SEWA | - |
15 | JAWA TIMUR | 015.c/SKEP/DPN-GLR/V/2022 | 10-05-2022 | Download File | MUHAMAD SIROT, S.AG | MISBAKHUL MUNIR | dr. WULYANTO | 6 | 33.33 % | Jl. Gayungsari Barat No.63 RT 11/04 | SEWA | - |
16 | RIAU | 004.b/SKEP/DPN-GLR/III/2022 | 11-03-2022 | Download File | NURDIN | ISKANDAR | MARLINDAWATI | 7 | 42.86 % | JL. KARYA BAKTI GG TUAH NAGARI RT.03 RW.12 | PINJAM_PAKAI | - |
17 | SUMATERA BARAT | 003.C/SKEP/DPN-GLR/I/2023 | 25-01-2023 | Download File | BENNY JOVIAL | JON AFRIZAL | NOVA RIANTI MELZA | 7 | 42.86 % | Simpang Muaro Penjalinan Jl. Adinegoro No. 54 RT 01 RW 01 Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah Padang | SEWA | - |
18 | SULAWESI SELATAN | 027.c/SKEP/DPN-GLR/IX/2023 | 13-09-2023 | Download File | DR. SYAMSARI, S.PT., MM | IR. MUDZAKKIR ALI DJAMIL | HASDAR | 25 | 4.00 % | JL. PELITA UTARA 3 NO.8 | SEWA | - |
19 | SULAWESI TENGAH | 026.b/SKEP/DPN-GLR/I/2022 | 04-01-2022 | Download File | ZAINUDDIN TAMBUALA | SUDARSONO | SUARDI | 5 | 40.00 % | JL. SUNGAI SURUMANA NO.2 RT 002/001 | PINJAM_PAKAI | 085241049090 |
20 | NUSA TENGGARA TIMUR | 019.B/SKEP/DPN-GLR/I/2022 | 25-01-2022 | Download File | SUHARJITO | SYAFRUDIN GORAN TOKAN | TASLIM PITO | 5 | 40.00 % | RT 006/RW 003 KEL. NAIKOTEN I KEC.KOTA RAJAaKUPANG | SEWA | - |
21 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 014.c/SKEP/DPN-GLR/III/2022 | 29-03-2022 | Download File | MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA | LUTHFI ALFIKRI KUSTIYO, S.T. | SRI UTAMI | 6 | 33.33 % | Salakan, Potorono, Banguntapan, Kabupaten Bantul | MILIK_SENDIRI | 085743399811 |
22 | MALUKU | 031.c/SKEP/DPN-GLR/XI/2023 | 12-11-2023 | Download File | TALIB SOUMENA, ST | SITI HALIJA WALIULU | ERNI MUSTAFA | 5 | 40.00 % | RT 003/ RW 05 | SEWA | - |
23 | MALUKU UTARA | 032.c/SKEP/DPN-GLR/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | ALIMIN MUHAMMAD | SAIFUL AHMAD | MUHDAR HASANAT | 9 | 33.33 % | Lingk. Ngidi Gamayou Blok. A No. 1, RT 002/RW 004 Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate-Maluku Utara | PINJAM_PAKAI | - |
24 | SULAWESI UTARA | 025/SKEP/DPN-GLR/XI/2019 | 12-11-2019 | Download File | JEFRY YOHANIS MAKALEGI | FAZRIN BASALAMAH | SRI ISYANA | 3 | 33.33 % | JLN. MR. A.A. MARAMIS KELURAHAN, KAIRAGI DUA LIINGKUNGAN III KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA | SEWA | - |
25 | BENGKULU | 007.b/SKEP/DPN-GLR/II/2022 | 09-02-2022 | Download File | DEDI HARYONO | NOVI HERIYANTO | Feris Aswandi | 6 | 33.33 % | Jl.Sepakat RT.19 RW.05 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu | PINJAM_PAKAI | - |
26 | SULAWESI BARAT | 030.b/SKEP/DPN-GLR/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | H. HAJRUL MALIK, S.AG | SYAMSIR | WAHYUDDIN, AMD. KOM | 13 | 30.77 % | JL. ABD. SYAKUR NO.47 MAMUJU, LINGKUNGAN KAREMA SALU KAREMA | SEWA | - |
27 | P A P U A | 033.c/SKEP/DPN-GLR/VI/2022 | 07-06-2022 | Download File | DR. MUHAMAD YAMIN NOCH, SE. M.SA | DR. AHMAD RIFAI RAHAWARIN, SH, MH | SANTI TAJANG | 5 | 40.00 % | Jl.Garuda No.12 RT.06 RW.III Griya Skylne Btn Kotaraja | MILIK_SENDIRI | - |
28 | KALIMANTAN TENGAH | 021.b/SKEP/DPN-GLR/V/2022 | 12-05-2022 | Download File | ELYAS | BUDI SANTOSO, S.Sos | ARIS WIBOWO, S.P | 4 | 25.00 % | JALAN .G. OBOS NO.181 B | SEWA | - |
29 | PAPUA BARAT | 034.d/SKEP/DPN-GLR/II/2023 | 01-02-2023 | Download File | CHARLOS CHRISTOFOR MARYEN | RONALD E PATTIPAWAEJ | NURFA INDAH SARI | 3 | 33.33 % | JL. DRS. ESAU SESA RT 003/016 | SEWA | 081354077766 |
30 | KALIMANTAN BARAT | 020.b/SKEP/DPN-GLR/III/2022 | 29-03-2022 | Download File | MUSLIH, SP | HAMDANI, SE | EKO GUNDARTO | 10 | 30.00 % | JL.AMPERA RUKO KOMPLEK VILA MUTIARA MAS2 NO.99 LANTAI 2 RT.004 /RW.040 | SEWA | - |
31 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 009.b/SKEP/DPN-GLR/II/2022 | 18-02-2022 | Download File | MUHAMMAD SULAHUDIN | TEGUH WIBOWO MULYONO | SAURINAH | 8 | 37.50 % | JL.KAMPUNG MELAYU RT001/RW001 | SEWA | - |
32 | NUSA TENGGARA BARAT | 018.b/SKEP/DPN-GLR/ll/2022 | 16-02-2022 | Download File | LALU PAHRURROZI, ST | FARID MA'RUF, S.IP | LALU MUHAMAD HUSNI | 5 | 40.00 % | JL. Langko No. 11A Mataram | SEWA | - |
33 | SULAWESI TENGGARA | 028.b/SKEP/DPN-GLR/I/2020 | 07-01-2020 | Download File | TUMARUDDIN, S.SI, APT | HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE | NUR 'AZMI | 10 | 70.00 % | BTN NAPABALE II BLOK A/3, KELURAHAN ANDUONOHU, KECAMATAN POASIA, KOTA KENDARI | PINJAM_PAKAI | - |
34 | PAPUA TENGAH | 035.a/SKEP/DPN-GLR/II/2023 | 01-02-2023 | Download File | ABDUL RAHMAN | DIMYATI | IRMA VERA MINI | 3 | 33.33 % | JL. SAM RATULANGI RT/RW : 003/000 | MILIK_SENDIRI | 081248249999 |
35 | PAPUA BARAT DAYA | 036.a/SKEP/DPN-GLR/II/2023 | 01-02-2023 | Download File | ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG | NUR IKHSAN | DARWANTO | 3 | 0.00 % | JL. JEND. A. YANI NO. 9, RT. 001 RW. 008 | SEWA | 081248811811 |
36 | PAPUA SELATAN | 038.a/SKEP/DPN-GLR/II/2023 | 01-02-2023 | Download File | ZADRAK ELWUAR | ALI IMRAN RAMADHAN | HENDRIKA REYAAN | 3 | 33.33 % | KAMPUNG KONDO RT/RW : 001/001 | MILIK_SENDIRI | 085344407227 |
37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 037/SKEP/DPN-GLR/I/2023 | 24-01-2023 | Download File | ONESIMUS.HELUKA | N. DENNIS PENNA YIKWA | ESTER CHERLI WASTU PURBA | 3 | 33.33 % | HONITA RT/RW : 001/001 | MILIK_SENDIRI | 082399098809 |
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 281,616
Provinsi | Jumlah Anggota |
---|---|
ACEH | 6,394 |
SUMATERA UTARA | 15,358 |
SUMATERA BARAT | 9,120 |
RIAU | 8,373 |
JAMBI | 5,288 |
SUMATERA SELATAN | 8,602 |
BENGKULU | 2,979 |
LAMPUNG | 12,155 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1,947 |
KEPULAUAN RIAU | 2,847 |
DKI JAKARTA | 7,260 |
JAWA BARAT | 28,639 |
JAWA TENGAH | 33,321 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 8,274 |
JAWA TIMUR | 31,145 |
BANTEN | 8,280 |
BALI | 4,866 |
NUSA TENGGARA BARAT | 7,879 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 6,186 |
KALIMANTAN BARAT | 5,442 |
KALIMANTAN TENGAH | 3,888 |
KALIMANTAN SELATAN | 4,710 |
KALIMANTAN TIMUR | 9,934 |
KALIMANTAN UTARA | 2,355 |
SULAWESI UTARA | 3,453 |
SULAWESI TENGAH | 4,388 |
SULAWESI SELATAN | 10,317 |
SULAWESI TENGGARA | 5,312 |
GORONTALO | 1,949 |
SULAWESI BARAT | 1,594 |
MALUKU | 3,472 |
MALUKU UTARA | 2,006 |
P A P U A | 2,866 |
PAPUA BARAT | 1,364 |
PAPUA SELATAN | 1,811 |
PAPUA TENGAH | 3,099 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 3,569 |
PAPUA BARAT DAYA | 1,174 |