Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Website
partaigelora.id
Email
info@partaigelora.id
Nama Notaris
MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn
Alamat Notaris
Gandaria 8 Office Tower Floor 12 Unit B JI. lskandar Muda Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12240
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | NO. 24 |
| Tanggal Berita Negara | 25-03-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 16 & 17 |
| Tanggal Akta Notaris | 11-11-2019 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 |
| Tanggal Anggaran | 19-05-2020 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH
| Ketua | AHMADI, AMD |
| Sekretaris | FRIS DWI YULIANTO |
| Bendahara | WIBOWO |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 013.a/SKEP/DPN-GLR/III/2022 |
| Tanggal Keputusan | 22-03-2022 |
| Jumlah Pengurus | 10 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 2 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 20.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH
| Alamat Kantor | JL. WR SUPRATMAN 24 RT 02 RW 01 KEL. NGEMPLAK SIMONGAN KEC. SEMARANG BARAT |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | - |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | BANJARNEGARA | 140/SKEP/33/V/2023 | 04-05-2023 | Download File | DANANG ANGGRIAWAN | RIPTO SUKAMTO | SITI AMINAH | 5 | 40.00 % | JL. SUNAN GRIPIT NO. 27 RT 02 RW 05 KUTABANJARNEGARA KEC. BAJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA | SEWA | 0816-962-770 |
| 2 | BANYUMAS | 130/SKEP/33/III/2023 | 13-03-2023 | Download File | SRI PURWOKO | ACHMAD SYAMSURI | KHOIRUL KHOTIM | 5 | 40.00 % | JL. KOL. SUGIONO II 557 RT 008 RW 003 KEL. KRANJI KEC. PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS | SEWA | - |
| 3 | BATANG | 112/SKEP/33/IV/2022 | 01-04-2022 | Download File | MUHAMMAD SOFAN | MUJI SYUKUR | HADI SUSANTO | 8 | 37.50 % | JL. MAYJEND SUTOYO RT 07 RW 06 NO. 52 KESEPUHAN | PINJAM_PAKAI | - |
| 4 | BOYOLALI | 126/SKEP/33/I/2023 | 20-01-2023 | Download File | BUDI SANTOSO | AGUNG HIDAYAT | SLAMET RAHAYU | 3 | 33.33 % | DK. BENDOKOBONG RT 05 RW 02, DESA NGARU-ARU, KEC. BANYUDONO, KAB. BOYOLALI | SEWA | - |
| 5 | BREBES | 108/SKEP/33/III/2022 | 24-03-2022 | Download File | MUHIB | ABDUL MALIK MAULANA | MUTIA CITA ROHMY | 16 | 31.25 % | JL. H. AGUS SALIM NO.29 RT 04 RW 10 KEL. BREBES, KEC. BREBES, KAB. BREBES | SEWA | - |
| 6 | KARANGANYAR | 117/SKEP/33/IV/2022 | 21-04-2022 | Download File | JOKO RIANTO | ERIK WIBOWO | PONIJAN | 6 | 33.33 % | JL. MAYOR KUSNANTO NO 5 RT 11 RW 06 DESA NGIJO, KEC. TASIKMADU | PINJAM_PAKAI | - |
| 7 | KEBUMEN | 135/SKEP/33/IV/2023 | 28-04-2023 | Download File | GATOT SUBROTO | TOMY SUPRIYONO | RIYAN UNGGUL WINDARTA, S.H | 8 | 37.50 % | PERUMAHAN SYAHZADA - JL. TOPAZ D 5 RT 04 RW 08 DESA PEJAGOAN, KEC. PEJAGOAN | PINJAM_PAKAI | - |
| 8 | KOTA SALATIGA | 094/SKEP/33/III/2022 | 04-03-2022 | Download File | SAJURI | SUSILO HARYADI | DWI INDYASTUTI | 5 | 40.00 % | RT 001 RW 001 BUTUH | PINJAM_PAKAI | - |
| 9 | KOTA SEMARANG | 138/SKEP/33/V/2023 | 04-05-2023 | Download File | DANAN SETIAWAN, S.Kom | AMIN SURYANTO | ACHMAD ASRORI SURYO NUGROHO | 7 | 42.86 % | JL. JATINGALEH III NO. 98 RT 003 RW 004 JATINGALEH SEMARANG | PINJAM_PAKAI | - |
| 10 | KOTA SURAKARTA | 154/SKEP/33/XI/2023 | 02-11-2023 | Download File | R. SUMARNO | DHIMAS ALFIANDRO BJ | ANNA ISWIYULIN | 5 | 20.00 % | JL. SUTOWIJOYO NO. 45 KEL. PENUMPING KEC. LAWEYAN KOTA SURAKARTA | PINJAM_PAKAI | - |
| 11 | MAGELANG | 087/SKEP/33/III/2022 | 02-03-2022 | Download File | SUBIYANDI | SUPRIYANTO, S.SOS | RISQI AMALIA CAHYANINGTYAS | 15 | 40.00 % | DUSUN GEDONGAN RT 001 RW 005 DESA BLONDO | PINJAM_PAKAI | - |
| 12 | PATI | 088/SKEP/33/III/2022 | 02-03-2022 | Download File | ACHMAD LUTFINNUR | AGUS SRIYANTO | RUMIATI | 6 | 50.00 % | JL. FLAMBOYAN NO. 70 PERUMAHAN PESONA BUMI MANDIRI TAMBAHARJO 2 TAMBAHARJO DUKUH BERAN RT 006 RW 003 KEC. PATI KAB. PATI | SEWA | - |
| 13 | REMBANG | 142/SKEP/33/V/2023 | 05-05-2023 | Download File | IBADURRAHMAN | NUR MAKHASIN | BENI BUDIANTO | 7 | 14.29 % | Jl. Jendral Sudirman No.143, Kabongan Lor, Rembang | SEWA | - |
| 14 | SEMARANG | 098/SKEP/33/III/2022 | 09-03-2022 | Download File | NURDIN MAKRUF | MUH CHOERI | WINDI ANI NURHAYATI | 15 | 33.33 % | WILAYAH LINGKUNGAN SIKUNIR RT 04 RW 07 KEL. BERGASLOR KEC. BERGAS KAB. SEMARANG | SEWA | - |
| 15 | TEMANGGUNG | 089.1/SKEP/33/III/2022 | 02-03-2022 | Download File | ZAENAL ARIFIN | HERIYANTO | FARDHIYYAH | 6 | 33.33 % | JL. PAHLAWAN RT 04 RW 04 KEL. PURWOREJO | SEWA | - |
| 16 | WONOSOBO | 030/SKEP/33/I/2020 | 19-01-2020 | Download File | SUHARJITO | ACHMAD ASNAWI YUNIANTO | HANI AGUSTIYANA | 3 | 33.33 % | PRAJURIT ATAS RT 003 RW 009 KEL. WONOSOBO TIMUR KEC. WONOSOBO | SEWA | - |
| 17 | DEMAK | 131/SKEP/33/IV/2023 | 10-04-2023 | Download File | FATHUR ROHMAN, S.SOS, S.PD.I, MH | AGUS SUWIJI SUTOPO | NUR IHSAN | 4 | 0.00 % | GRIYA BHAKTI PRAJA RT 03 RW 07 KEL. MANGUNJIWAN KEC. DEMAK KAB. DEMAK | SEWA | - |
| 18 | KOTA PEKALONGAN | 33.028/SKEP/DPW-GLR/XII/2019 | 14-12-2019 | Download File | TUMARTO | MOCH. MISBACHUL MUNIR | YULISTYAWATI | 3 | 33.33 % | JL. KURINCI NO. 18 RT 02 RW 07 KEL. BENDAN KERGON, KEC. PEKALONGAN BARAT | SEWA | - |
| 19 | PEKALONGAN | 124/SKEP/33/I/2023 | 14-01-2023 | Download File | ISA ANSORI | SLAMET PURNOMO | CECE SUSANTI | 9 | 22.22 % | DESA SINANGOHPRENDENG DUSUN SINANGOH RT 01 RW 01 KEC. KAJEN KAB PEKALONGAN | PINJAM_PAKAI | - |
| 20 | PEMALANG | 115/SKEP/33/IV/2022 | 12-04-2022 | Download File | META GUNIAR HAPSARI | AHMAD BASTOMI | SITI FATHONAH | 4 | 50.00 % | JL. JENDRAL SUDIRMAN TIKMUR KEL. BEJI RT 01 RW 01 KEC. TAMAN. KAB PEMALANG | PINJAM_PAKAI | - |
| 21 | PURWOREJO | 110/SKEP/33/III/2022 | 30-03-2022 | Download File | WAHYUDI | SUNARTI | EKO MUJIASIH | 6 | 50.00 % | RT 002 RW 001 KEL. DOPLANG | PINJAM_PAKAI | - |
| 22 | SRAGEN | 114/SKEP/33/IV/2022 | 12-04-2022 | Download File | DM NASIR, Amd | RAHMAD HBI | HERI PURNOMO | 5 | 40.00 % | KP. BANGAK RT 01 RW 01 KEL. SINE KEC. SRAGEN KAB. SRAGEN | PINJAM_PAKAI | - |
| 23 | SUKOHARJO | 134/SKEP/33/IV/2023 | 28-04-2023 | Download File | UMAR YUWONO | SIGIT RIYADI | IWAN SUPRIYONO | 6 | 16.67 % | BANGSAN RT 01 RW 01 KEL. JETIS KEC. SUKOHARJO | SEWA | - |
| 24 | CILACAP | 213/SKEP/33/VII/2024 | 11-07-2024 | Download File | BAYU ADI CAHYANINGPRANG | Mujiono, S.H | Ponco Nugroho | 3 | 0.00 % | JL. S. PARMAN RT 08 RW 03 DESA RAWAJAYA KEC. BANTARSARI KAB. CILACAP | PINJAM_PAKAI | - |
| 25 | KOTA MAGELANG | 144/SKEP/33/IX/2023 | 05-09-2023 | Download File | MUHAMMAD MACHFUD DENDYANMAHSA YUNDIARDINO | MUH SAID Y | AJENG KIRANI NURHENDARSIH | 3 | 33.33 % | JL. JERUK RT 02 RW 07 | PINJAM_PAKAI | - |
| 26 | KOTA TEGAL | 33.025/SKEP/DPW-GLR/XII/2019 | 14-12-2019 | Download File | RIZAL PURNOMO | ADE | SOKHIFAH | 3 | 33.33 % | JL. JATISARI RT 06 RW 04 KEL. DEBONG TENGAH KEC. TEGAL SELATAN KOTA TEGAL | PINJAM_PAKAI | - |
| 27 | PURBALINGGA | 33.019/SKEP/DPW-GLR/XII/2019 | 14-12-2019 | Download File | ANDI ROVIK, S. Ag | AGUS SUJATNO | AGUS WIDIYONO, S.H | 5 | 40.00 % | RT 06 RW 01 DESA KARANGANYAR KEC. KARANGANYAR KAB. PURBALINGGA | PINJAM_PAKAI | - |
| 28 | TEGAL | 136/SKEP/33/V/2023 | 03-05-2023 | Download File | ACHMAD FAIZIN | BURHANNUDIN | ENDANG INDRIYANI | 3 | 33.33 % | JL. KALIBAKUNG-BANJARANYAR RT 007 RW 002 | PINJAM_PAKAI | - |
| 29 | GROBOGAN | 156/SKEP/33/III/2024 | 28-03-2024 | Download File | PURJIYEM | JOKO TRIYONO | SRIWATI | 6 | 50.00 % | JL. UNTUNG SUROPATI GG. I NO.3 RT/RW 004/019 | PINJAM_PAKAI | - |
| 30 | WONOGIRI | 119/SKEP/33/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | SRIYADI | SUSILO NGESTI WIDODO, ST | SUTARTI | 3 | 33.33 % | DUSUN BULUSARI RT 001 RW 009, DESA BULUSULUR, KEC. WONOGIRI | SEWA | - |
| 31 | JEPARA | 223/SKEP/33/III/2023 | 11-07-2024 | Download File | SUSANTO | JAVIER BRYAN THEODHANNY | NUR HIKMATUL FADHILAH | 3 | 33.33 % | Perum Alam Krapyak Green Residence Blok A.23 RT 01 RW 08 | PINJAM_PAKAI | 082137216663 |
| 32 | KENDAL | 128/SKEP/33/III/2023 | 09-03-2023 | Download File | JOKO MANIS | DIDIK JUNAIDI | ALI ZUBER | 3 | 0.00 % | Bugangin RT 001 RW 001 | PINJAM_PAKAI | +62 813-2570-0728 |
| 33 | KUDUS | 133/SKEP/33/IV/2023 | 28-04-2023 | Download File | RADITYA EKA NUGRAHA | AGUS HERMANTO | RIYADI | 3 | 0.00 % | Jl. Sunan Kudus No. 95 | PINJAM_PAKAI | +62 812-2856-7678 |
| 34 | KLATEN | 139/SKEP/33/V/2023 | 04-05-2023 | Download File | UMARDANI NINDYO HARJONO | AMMAR KUSUMA LUTHFI PRATAMA | NAILAH, S.T | 3 | 33.33 % | Batur Timur RT 02 RW 02 | PINJAM_PAKAI | +62 812-2793-3610 |
| 35 | BLORA | 155/SKEP/33/I/2024 | 02-01-2024 | Download File | SUDIRJO | VIDIA ASTUTIK NUR KHOLIFAH | JUWATIK | 4 | 50.00 % | |||
KEANGGOTAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jumlah Anggota : 33,210
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| CILACAP | 1,395 |
| BANYUMAS | 1,421 |
| PURBALINGGA | 1,418 |
| BANJARNEGARA | 1,269 |
| KEBUMEN | 1,514 |
| PURWOREJO | 990 |
| WONOSOBO | 1,015 |
| MAGELANG | 1,192 |
| BOYOLALI | 1,881 |
| KLATEN | 3 |
| SUKOHARJO | 1,077 |
| WONOGIRI | 1,202 |
| KARANGANYAR | 252 |
| SRAGEN | 1,248 |
| GROBOGAN | 1,145 |
| BLORA | 5 |
| REMBANG | 789 |
| PATI | 1,287 |
| KUDUS | 1 |
| JEPARA | 5 |
| DEMAK | 1,344 |
| SEMARANG | 1,301 |
| TEMANGGUNG | 1,112 |
| KENDAL | 3 |
| BATANG | 962 |
| PEKALONGAN | 1,456 |
| PEMALANG | 1,274 |
| TEGAL | 1,212 |
| BREBES | 1,145 |
| KOTA MAGELANG | 160 |
| KOTA SURAKARTA | 908 |
| KOTA SALATIGA | 260 |
| KOTA SEMARANG | 2,137 |
| KOTA PEKALONGAN | 457 |
| KOTA TEGAL | 370 |