Detail Pemutakhiran Partai Politik

Partai Republiku Indonesia
Website
partairepublikuindonesia.id
Email
partairepublikku@gmail.com
Nama Notaris
JELLY EVIANA, SH
Alamat Notaris
JL INSPEKSI SALURAN KALIMALANG, BLOK E NOMOR 10, PANGKALAN JATI, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | NOMOR 35 TAHUN 2008 |
| Tanggal Berita Negara | 03-04-2008 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | C-786.HT.03.02-TAHUN 2002 |
| Tanggal Akta Notaris | 29-11-2005 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-74.01 TAHUN 2008 |
| Tanggal Anggaran | 12-09-2008 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
| Ketua |
Error code |
| Sekretaris |
Error code |
| Bendahara |
Error code |
| No. Kep. Kepengurusan Partai |
Error code |
| Tanggal Keputusan |
Error code |
| Jumlah Pengurus |
Error code42/" class="text-info">Error code |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan |
Error code |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) |
Error code |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
| Alamat Kantor |
Error code |
| Status Kantor |
Error code |
| No Telp |
Error code |
| No Fax |
Error code |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | SUMATERA UTARA | 2/SK.DPP/DPW SUMUT/8-2022 | 03-08-2022 | Download File | SAYID MHD ANUAR SADAT AL IDRUS | MUHAMMAD ABDULLAH ALATAS | RITA ZAHARA | 3 | 33.33 % | JL CEMPAKA (GAPERTA UJUNG) NO 5 | MILIK_SENDIRI | 081265508080 |
| 2 | SULAWESI UTARA | 29/SK-DPP/DPW-SULUT/7-2022 | 15-07-2022 | Download File | ASRATUN DAENG MALADJA | KISMAT ISMAIL | SURIANTO SULEMAN | 3 | 0.00 % | BINTAUNA PANTAI | MILIK_SENDIRI | 081242409738 |
| 3 | SULAWESI TENGGARA | 27/SK-DPP/DPW-SULTRA/7-2022 | 05-07-2022 | Download File | IDA ZIADAH RAWATA | ARIM | IRWAN RAWATA | 3 | 33.33 % | LINGKUNGAN WAKOKO | MILIK_SENDIRI | 082271359610 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | 28/SK-DPP/DPW-SULTENG/7-2022 | 04-07-2022 | Download File | JONI TUMENGKOL | ENOS BUNTU KARAENG | DEWI SARTIKA | 4 | 50.00 % | LAWANGA | MILIK_SENDIRI | 081315223337 |
| 5 | DKI JAKARTA | No.15/SK-DPP/DPW-DKI JAKARTA/7-2022 | 29-07-2022 | Download File | MUCHTAR | NIMIN | DRS BACHRUDIN | 6 | 33.33 % | JL. EKOR KUNING II | MILIK_SENDIRI | 085885385739 |
| 6 | BALI | No.17/SK-DPP/DPW-BALI/7-2022 | 19-07-2022 | Download File | I GUSTI AGUNG RONNY INDRA WIJAYA S. | MUHAMMAD ALI | ANAK AGUNG AYU INDRA DIANA DEWI S | 3 | 33.33 % | JL. P. BIAK NO.3 DENPASAR | MILIK_SENDIRI | 082257197888 |
| 7 | P A P U A | No.33-1/SK-DPP/DPW-PAPUA/7-2022 | 30-07-2022 | Download File | STEVANUS SIEP | SEMUEL PAYAGE | ORINA KEGIYE | 3 | 33.33 % | JLN. PIPA ARGAPURA | MILIK_SENDIRI | 081395882484 |
| 8 | ACEH | No.1/SK-DPP/DPW-NAD ACEH/7-2022 | 07-07-2022 | Download File | RIZKI ARAMIKO | ARMAN | SAOPA PUSPITA | 3 | 33.33 % | REJE GURU | MILIK_SENDIRI | 082260748474 |
| 9 | JAWA BARAT | No.12-1/SK-DPP/DPW-PROVINSI JAWA BARAT/8-2022 | 07-08-2022 | Download File | ANGGA RAHMADI WIJAYA | SAHAT PARSAULIAN SIMATUPANG | NOVINA ASTRIANINGSIH | 3 | 33.33 % | AREN JAYA | MILIK_SENDIRI | 081380167289 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 6/SK-DPP/DPW-KEPRI/7-2022 | 27-07-2022 | Download File | RAJA INDRAJAYA | RAJA IBRAHIM | MUTIARA SUNDARI SAPUTRI | 3 | 33.33 % | JLN. ISTANA KEDATON RT 02 RW 05 | MILIK_SENDIRI | 081278998119 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 4/SK-DPW-SUMSEL/6-2022 | 23-07-2022 | Download File | ANDRIAMA | JONI | MISWARTINI | 3 | 33.33 % | JL. SUKA BANGUN 2 PERUM POLDA BHAYANGKARA BLOK A NO 4 | MILIK_SENDIRI | 082378700242 |
| 12 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 9/SK-DPP/DPW-BABEL/6-2022 | 23-06-2022 | Download File | ARMAN | SURAHMANSYAH | OCTAVERA HARIS EKAWATI | 3 | 33.33 % | JLN. PULAU KAMPAK | MILIK_SENDIRI | 085364396071 |
| 13 | SULAWESI SELATAN | 26/SK-DPP/DPW-SULSEL/6-2022 | 24-06-2022 | Download File | ANDI HERMAN | DIAN MUHAMMAD RUDI | ANDI TENRI VEGAYANTI | 3 | 33.33 % | JL DR RATULANGI | MILIK_SENDIRI | 081226080509 |
| 14 | KALIMANTAN BARAT | No.20/SK-DPP/DPW-KALBAR /6-2022 | 23-06-2022 | Download File | HERMANSYAH | AKIP AZIZ | PARWATI | 3 | 33.33 % | JLN. PK KASIH GG KEPODANG NO. 2 | MILIK_SENDIRI | 081250399408 |
| 15 | LAMPUNG | 10/SK-DPP/DPW-LAMPUNG/6-2022 | 23-06-2022 | Download File | FERRI UTAMA | ZAINAL ARIFIN | HUSIN JAUHARI | 3 | 0.00 % | JLN. AIRAN RAYA GG III ASYANI DS 4 RT 19 RW 007 | MILIK_SENDIRI | 085346862231 |
| 16 | NUSA TENGGARA BARAT | No.18/SK-DPP/DPW-NTB /7-2022 | 02-07-2022 | Download File | H AKARUDIN | JAMHURI | NILA AGUSTINA | 3 | 33.33 % | GUBUK TIMUK | MILIK_SENDIRI | 081237484090 |
| 17 | NUSA TENGGARA TIMUR | No.19./SK-DPP/DPW-NTT/7-2022 | 04-07-2022 | Download File | DOMINIKUS IROS DUHA | ELISABETH ELVIANA PETI | JESICA YUANITA AGUSTIN | 4 | 75.00 % | RT 036 RW 09 OEBUFU | MILIK_SENDIRI | 081237484090 |
| 18 | RIAU | 5-1/SK-DPP/DPW-RIAU/7-2022 | 24-07-2022 | Download File | SYAFRIZAL INDRA | MUHAMMAD IQRAL | MUHAMMAD KHAIRONI | 5 | 40.00 % | JL. PEPAYA GG PEPAYAT | MILIK_SENDIRI | 081372059667 |
| 19 | BANTEN | No.11-1/SK-DPP/DPW-BANTEN/8-2022 | 07-08-2022 | Download File | SUPRIANTO | UUM HUMAEROH | ANNES SRITULISTIAWATY | 3 | 66.67 % | PONDOK PAKULONAN RT 003 RW 012 | MILIK_SENDIRI | 081311831570 |
| 20 | KALIMANTAN TIMUR | No.23/SK-DPP/DPW-KALTIM/7-2022 | 31-07-2022 | Download File | BENITO JAGO | ENJELANA MARIA DEBOROYAWA HERA | EDNA SIRACA, S E | 3 | 66.67 % | JL. MULAWARMAN TRANSAD SATRIA KM 8 NO. 064 | MILIK_SENDIRI | 08115311909 |
| 21 | JAWA TIMUR | No.14/SK-DPP/DPW-JATIM/6-2022 | 24-06-2022 | Download File | JOGI TRI BASUKI | FANDY LESMANA | HENNY P | 3 | 33.33 % | JL. SIMO XXI NO. 31 | MILIK_SENDIRI | 081333640721 |
| 22 | BENGKULU | No.8/SK-DPP/DPW-BENGKULU/7-2022 | 07-07-2022 | Download File | MERASIM | RUPYANTO | TRI HARTATI | 4 | 25.00 % | JLN IRIAN | MILIK_SENDIRI | 085394254165 |
| 23 | MALUKU UTARA | No.32/SK-DPP/DPW-MALUKU.UTARA/7-2022 | 07-07-2022 | Download File | ARMAN RAJAK | RISMANI HI. SALEHUN | ANDRIANO YASIN | 3 | 0.00 % | JLN. MELATI | MILIK_SENDIRI | 081251193337 |
| 24 | JAWA TENGAH | No.13/SK-DPP/DPW-JATENG/7-2022 | 27-06-2022 | Download File | SOFYAN AKHMADI | ELOK KWARTINA Y | SUFYAN BUDI SUTRIMO | 3 | 33.33 % | KP. MELAYU | MILIK_SENDIRI | 081392324155 |
| 25 | MALUKU | 31/SK-DPP/DPW-MALUKU/8-2022 | 07-08-2022 | Download File | JUNUS JEMPORMASSE | WISYE CINDY TAMAELA | ABRAHAM JEMPORMASSE | 3 | 33.33 % | JL. DA KAYADOE - KUDAMATI | MILIK_SENDIRI | 081381369669 |
| 26 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | No.16/SK-DPP/DPW-YOGYAKARTA/7-2022 | 05-07-2022 | Download File | ANDREAS EKO H | LUKMAN WIJAYA | LISTA RANTIKA | 3 | 33.33 % | WIROBRAJAN | MILIK_SENDIRI | +62 813-8109-1341 |
| 27 | KALIMANTAN UTARA | No.24/SK-DPP/DPW-KALTARA/6-2022 | 28-06-2022 | Download File | YUSRAN | MUHAMMAD MURSID | FITRIYANINGSIH | 3 | 33.33 % | JLN. P. AJI ISKANDAR RT 12 NO.65 | MILIK_SENDIRI | 081349412909 |
| 28 | JAMBI | 7/SK-DPP/DPW-JAMBI/7-2022 | 02-07-2022 | Download File | RAHMAT ARDIANTO | SURYANTO | RITA AFRIYANTO | 3 | 33.33 % | JL. YUNUS USMAN NO. 34 | MILIK_SENDIRI | 085357656426 |
| 29 | PAPUA BARAT | No.34/SK-DPP/DPW-PAPUABARAT /6-2022 | 23-06-2022 | Download File | ISAK SAMUEL BURDAM | RAHAP DORTINA DIMARA | LAMBERTINA M MARISAN | 3 | 33.33 % | KAMPUNG SAYOLO | MILIK_SENDIRI | 082130477122 |
| 30 | KALIMANTAN SELATAN | 21/SK-DPP/DPW-KALSEL/8-2022 | 07-08-2022 | Download File | TENGKU FERLITA RIANI SAHARY | ABDULLAH, SH.H | SALSABILA HERLINA | 3 | 33.33 % | PEMARUS DALAM | MILIK_SENDIRI | 0813487480196 |
| 31 | SULAWESI BARAT | 30/SK-DPP/DPW-SULAWESI BARAT/8-2022 | 06-08-2022 | Download File | VENCE YOHANES WALEWANGKO | AHMAD, SP.I | HASBI | 4 | 25.00 % | PURE I | MILIK_SENDIRI | 085342521769 |
| 32 | KALIMANTAN TENGAH | 22/SK-DPP/DPW-KALTENG/7-2022 | 07-07-2022 | Download File | ASKA WITU TANAKA | ARI SAPARIA | DIANA PUSPIRASARI | 3 | 33.33 % | JL. BROMO II NO. 4 | MILIK_SENDIRI | 082317179997 |
| 33 | GORONTALO | No.25/SK-DPP/DPW-GORONTALO /8-2022 | 05-08-2022 | Download File | ROI PUABENGGA | WAWAN U DUKALANG | HENDRIKA ISHAK | 3 | 33.33 % | BINTANA | MILIK_SENDIRI | +62 813-8109-1341 |
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 515,610
| Provinsi | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ACEH | 13,015 |
| SUMATERA UTARA | 41,889 |
| SUMATERA BARAT | 7,562 |
| RIAU | 17,051 |
| JAMBI | 7,350 |
| SUMATERA SELATAN | 19,254 |
| BENGKULU | 6,889 |
| LAMPUNG | 18,813 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3,954 |
| KEPULAUAN RIAU | 5,585 |
| DKI JAKARTA | 18,187 |
| JAWA BARAT | 43,399 |
| JAWA TENGAH | 66,918 |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 3,854 |
| JAWA TIMUR | 74,296 |
| BANTEN | 24,127 |
| BALI | 9,449 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 12,021 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 10,945 |
| KALIMANTAN BARAT | 12,622 |
| KALIMANTAN TENGAH | 4,640 |
| KALIMANTAN SELATAN | 14,603 |
| KALIMANTAN TIMUR | 9,176 |
| KALIMANTAN UTARA | 1,384 |
| SULAWESI UTARA | 10,810 |
| SULAWESI TENGAH | 7,224 |
| SULAWESI SELATAN | 16,401 |
| SULAWESI TENGGARA | 7,863 |
| GORONTALO | 1,980 |
| SULAWESI BARAT | 4,025 |
| MALUKU | 5,504 |
| MALUKU UTARA | 2,722 |
| P A P U A | 2,065 |
| PAPUA BARAT | 1,113 |
| PAPUA SELATAN | 1,663 |
| PAPUA TENGAH | 2,648 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 3,557 |
| PAPUA BARAT DAYA | 1,052 |