Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Republiku Indonesia
Website
partairepublikuindonesia.id
Email
partairepublikku@gmail.com
Nama Notaris
JELLY EVIANA, SH
Alamat Notaris
JL INSPEKSI SALURAN KALIMALANG, BLOK E NOMOR 10, PANGKALAN JATI, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | NOMOR 35 TAHUN 2008 |
| Tanggal Berita Negara | 03-04-2008 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | C-786.HT.03.02-TAHUN 2002 |
| Tanggal Akta Notaris | 29-11-2005 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-74.01 TAHUN 2008 |
| Tanggal Anggaran | 12-09-2008 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
| Ketua | RAJA INDRAJAYA |
| Sekretaris | RAJA IBRAHIM |
| Bendahara | MUTIARA SUNDARI SAPUTRI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 6/SK-DPP/DPW-KEPRI/7-2022 |
| Tanggal Keputusan | 27-07-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
| Alamat Kantor | JLN. ISTANA KEDATON RT 02 RW 05 |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 081278998119 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | KARIMUN | 6.2/SK-DPP/DPC-KARIMUN/7-2022 | 25-07-2022 | Download File | IRWAN | MUHAMAD RUHYAT | KURNIA SARI | 3 | 33.33 % | KP. TENGAH BARAT I | MILIK_SENDIRI | 081278498119 |
| 2 | LINGGA | .6.4/SK-DPP/DPC-LINGGA/7-2022 | 27-07-2022 | Download File | RUSITA | JUPRI | SUPARTO | 3 | 33.33 % | DUSUN II SERTIH, KELUMU, LINGGA | MILIK_SENDIRI | 08127848119 |
| 3 | NATUNA | 6.1/SK-DPP/DPC-NATUNA /7-2022 | 21-07-2022 | Download File | RIYAN ANDRIANADA | YENDRO SUSILO | ELLYCA OKTABRINA | 3 | 33.33 % | JL. SOEKARNO-HATTA RT 004 RW 001 | MILIK_SENDIRI | 081278498119 |
| 4 | KOTA TANJUNG PINANG | 6.7/SK-DPP/DPC-TANJUNG PINANG/7-2022 | 27-07-2022 | Download File | SUDIRMAN BIN SUIB | JONI TAMRIN | WINDI PRATAMA | 3 | 0.00 % | JL. KOTA PIRING PERUM KOTA PIRING INDAH BLOK E NO. 5 | MILIK_SENDIRI | 081278498119 |
| 5 | KOTA BATAM | No.6.6/SK-DPP/DPC-BATAM/7-2022 | 05-08-2022 | Download File | ALIZAR | HENDRA SATRIA | ATI KUSENDANG | 3 | 33.33 % | PERUM BUANA MAS I BLOK PLATINUM | MILIK_SENDIRI | +62 813-6405-1555 |
| 6 | BINTAN | 6.1/SK-DPP/DPC-BINTAN/8-2022 | 09-08-2022 | Download File | ANDRI SANDRA | HELDITRIANI | TUMINAH | 4 | 75.00 % | BINTAN | MILIK_SENDIRI | 081278498119 |
KEANGGOTAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jumlah Anggota : 5,585
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BINTAN | 385 |
| KARIMUN | 698 |
| NATUNA | 589 |
| LINGGA | 538 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | 0 |
| KOTA BATAM | 2,704 |
| KOTA TANJUNG PINANG | 671 |