Detail Pemutakhiran Partai Politik

Partai Persatuan Pembangunan
Website
https://ppp.or.id/
Email
Nama Notaris
YUDO PARIPURNO, S.H
Alamat Notaris
JL. LATUHARHARY NO.17 A, MENTENG, JAKARTA PUSAT
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 81 |
| Tanggal Berita Negara | 10-10-2025 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 32 |
| Tanggal Akta Notaris | 17-02-1999 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 07/TAP/MUKTAMAR X/PPP/2025 |
| Tanggal Anggaran | 27-09-2025 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
| Ketua | H. MUHAMAD MARDIONO, BA |
| Sekretaris | H. TAJ YASIN |
| Bendahara | IMAM FAUZAN A. USKARA, B.BUS |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | M.HH-15.AH.11.02 TAHUN 2025 |
| Tanggal Keputusan | 06-10-2025 |
| Jumlah Pengurus | 6 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 0 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 0.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
| Alamat Kantor | JL. PANGERAN DIPONEGORO NO.60, RT.1/RW.2 |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 021-31936228. 31926164 |
| No Fax | 021-3142558 |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | BANTEN | 0179/SK/DPP/W/IV/2026 | 09-04-2026 | Download File | NENG SITI JULAIHA, S.PD.I.,M.PD | H UHEN ZUHAENI,HZ.SE | H. UBAIDILLAH, SE. | 3 | 33.33 % | JL. MAYOR HM. MUSLIH NO 50 BATOK BALI RT. 001/018 | MILIK_SENDIRI | 0254-8242669 |
| 2 | KEPULAUAN RIAU | 0024/SK/DPP/W/I/2026 | 26-01-2026 | Download File | MUHAMMAD FADHLI | HARKEN | WAHYUDI | 3 | 0.00 % | JL. Sei Jang No.8 RT.001/RW.004 Kelurahan Sei Jang. kecamatan bukit bestari kota tanjung pinang | SEWA | 6281267087357 |
| 3 | SUMATERA UTARA | 0072/SK/DPP/W/II/2026 | 28-02-2026 | Download File | DR. H. SARMADAN NUR SIREGAR, MPD | AHMADAN HARAHAP | HJ. SAADAH LUBIS, MAP | 3 | 33.33 % | Jl. Raden Saleh No.11 | MILIK_SENDIRI | 614514330 |
| 4 | SULAWESI BARAT | 0068/SK/DPP/W/II/2026 | 11-02-2026 | Download File | AHMAD FAUZI ARIEF LOPA, S.H. | ARMIAH | HJ ANDI ALIAWANTY PATAJANGI | 3 | 66.67 % | Jalan Ambo Tjatja No 7, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamju, kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat | PINJAM_PAKAI | 6285342937731 |
| 5 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 0029/SK/DPP/W/II/2026 | 28-01-2026 | Download File | H MUHAMMAD YAZID, S.AG. | EKO SUTRISNO AJI | DRS. QOMARI ZAMAN | 3 | 0.00 % | Jl. Tentara Rakyat Mataram | PINJAM_PAKAI | 274586219 |
| 6 | RIAU | 0019/SK/DPP/W/I/2026 | 24-01-2026 | Download File | IKBAL SAYUTI | DEDI PUTRA | MAHENDRI | 3 | 33.33 % | Jl. Tuanku Tambusai No.213 - 003/004, | MILIK_SENDIRI | 81379000844 |
| 7 | SUMATERA BARAT | 0060/SK/DPP/W/II/2026 | 10-02-2026 | Download File | MUHAMMAD IQBAL | MULYADI | RIFFANDY PRATAMA | 3 | 0.00 % | Jl.Purus V No.113 | MILIK_SENDIRI | 627518955548 |
| 8 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0027/SK/DPP/W/I/2026 | 27-01-2026 | Download File | DJAINUDIN LONEK, SH. MH | KASIM BAPANG, S.PD | KARDINAD LEONARD KALE | 3 | 0.00 % | Jl. Gor Flobamora No.5A | MILIK_SENDIRI | 628113833328 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | 0035/SK/DPP/W/I/2026 | 31-01-2026 | Download File | H. ILHAM ARI FAUZI A USKARA | NURSYAM AMIN | NUR AMAL S.PSI, MM | 3 | 0.00 % | Jl. Sungai Saddang No. 19 | MILIK_SENDIRI | 62411876284 |
| 10 | ACEH | 0026/SK/DPP/W/I/2026 | 27-01-2026 | Download File | DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI. | H. ILMIZA SAADUDDIN DJAMAL, MBA | ZUBIR MUHAMMAD,SE. | 20 | 25.00 % | Jl. Syiah Kuala, Mulia | MILIK_SENDIRI | 651638509 |
| 11 | P A P U A | 0031/SK/DPP/W/I/2026 | 28-01-2026 | Download File | H. MURSIDIN | ABDUL RAHIM G | HASMIRAH, SE | 3 | 33.33 % | Jl. Kelapa Dua Entrop | SEWA | 85244719499 |
| 12 | SUMATERA SELATAN | 0013/SK/DPP/W/I/2026 | 23-01-2026 | Download File | H. AHMAD PALO, SE | AGUS RIANSYAH, S.AG | AT THAHIRAH PUTRI LESTARI, S.E. | 3 | 33.33 % | Jl. Kol. H. Burlian No.42 | MILIK_SENDIRI | 07115718080 |
| 13 | NUSA TENGGARA BARAT | 0013/SK/DPP/W/I/2026 | 22-01-2026 | Download File | DRS. H. MUZIHIR | SITTI ARI | BUDIMAN SANI | 3 | 33.33 % | JALAN MAJAPAHIT NO 60 KOTA MATARAM | MILIK_SENDIRI | 081999345685 |
| 14 | BENGKULU | 0067/SK/DPP/W/II/2026 | 10-02-2026 | Download File | APRIL YONES | PUTRI INTAN MASURY | HERWAN EFENDI | 31 | 38.71 % | Jl. Mayjen Sutoyo No.8, RT./Rw/RW.08/02 | MILIK_SENDIRI | 082176770021 |
| 15 | SULAWESI UTARA | 0037/SK/DPP/W/II/2022 | 03-02-2026 | Download File | MOHAMMAD ADITYA PONTOH. S.IP | MADZHABULLAH ALI, SH | HJ. NURLIAH RASYID | 26 | 26.92 % | Jalan Martadinata Nomor 10 | PINJAM_PAKAI | 081231117384 |
| 16 | JAWA TENGAH | 0059/SK/DPP/W/II/2026 | 10-02-2026 | Download File | SUYONO, SIP., MSI | MUHAMMAD NARYOKO | DR. HJ. SHOLEHA KURNIAWATI | 3 | 33.33 % | Jl. Raya Karanganyar km 12 ngaliyan Semarang | MILIK_SENDIRI | 085742279600 |
| 17 | LAMPUNG | 0044/SK/DPP/W/II/2026 | 06-02-2026 | Download File | FERDY DJAYA SAPUTRA | HERMAN.,S.H | BAYU DESTAWIBAWA | 3 | 0.00 % | Jalan Wolter Monginsidi No.158/159, Kecamatan Teluk betung Selatan, Kelurahan Sumur Putri, Kota Bandar Lampung, 35215 | MILIK_SENDIRI | 81379000844 |
| 18 | DKI JAKARTA | 0439/SK/DPP/W/VI/2026 | 15-06-2026 | Download File | SYAIFUL RACHMAT | MUHAMMAD HATTA | M. SANUSI | 3 | 0.00 % | Jl. Buaran 2 RT.10/RW.13 | MILIK_SENDIRI | 6228616127 |
| 19 | SULAWESI TENGAH | 0196/SK/DPP/W/IV/2026 | 16-04-2026 | Download File | MOH. AKBAR LEMBAH, SE. | MOHAMMAD SYARIF | ADRIAS | 3 | 0.00 % | JALAN TEMBANG NOMOR 56 RT 001 RW 03 | MILIK_SENDIRI | 82246920835 |
| 20 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0025/SK/DPP/W/I/2026 | 27-01-2026 | Download File | AMRI CAHYADI, S.T., M.M. | SADIRI | DWI PRAMONO, SE, MM | 3 | 0.00 % | Alamat : Jalan Mentok No. 14 Pangkalpinang, Bangka Selatan Belitung 33134 | MILIK_SENDIRI | 0 |
| 21 | GORONTALO | 0036/SK/DPP/W/II/2026 | 03-02-2026 | Download File | H. ISMET MILE | DR SRI DARSIANTI TUNA | FAIZAL HULUKATI, SE | 3 | 33.33 % | Jln. Pangeran Hidayat No. 123 A | PINJAM_PAKAI | 085240493922 |
| 22 | KALIMANTAN TIMUR | 0065/SK/DPP/W/II/2026 | 10-02-2026 | Download File | H. GAMALIS, S.E | LENY MARLINA, SE | HASNAWATI, S.PD | 35 | 37.14 % | Jl. Ir. H. Juanda No.25, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 | MILIK_SENDIRI | 625417773881 |
| 23 | MALUKU | 0056/SK/DPP/W/II/2026 | 06-02-2026 | Download File | MUHAMMAD RIZA BAHAWERES | MUHAMAD HUSIN TUHAREA | HARTINI WAMNEBO | 3 | 33.33 % | Jln Permi No. 01, Kel Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku | MILIK_SENDIRI | 6281343000134 |
| 24 | KALIMANTAN BARAT | 0477/SK/DPP/W/VI/2026 | 18-06-2026 | Download File | BUDI PERASETIYONO | EKA CANDRA | GHULAM RAZIQ | 3 | 0.00 % | JL. APEL NO. 33-34, RT.006/RW.011 | PINJAM_PAKAI | 08125730687 |
| 25 | KALIMANTAN UTARA | 0028/SK/DPP/W/I/2026 | 12-01-2026 | Download File | MUHAMMAD HATTA, ST | ASMADI | HAJARIAH MUHIDIN | 3 | 33.33 % | JL. JELARAI RAYA RT.76 NO.101 KODE POS 77121 | PINJAM_PAKAI | 625522023087 |
| 26 | JAMBI | 0030/SK/DPP/W/I/2026 | 28-01-2026 | Download File | MUHAMMAD FADHIL ARIEF | HURMIN | IBNU SINA | 3 | 0.00 % | Jalan. Kapten A Bakarudin, RT.07 | SEWA | 082179427171 |
| 27 | SULAWESI TENGGARA | 0020/SK/DPP/W/I/2026 | 24-01-2026 | Download File | Ir. RACHMAWATI BADALLAH | RAHMAT ALAM SYAHRUDDIN, S.T. | HJ. NURLIA ALI, A.Md | 3 | 66.67 % | KORUMBA, KEC. MANDONGA, KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA 93461 | MILIK_SENDIRI | 4013126386 |
| 28 | MALUKU UTARA | 0064/SK/DPP/W/II/2026 | 10-02-2026 | Download File | IRHAM SYAHLAN, SH | ASYHARI A. USMAN | HJ. NAILA IBRAHIM, S.AG., M.SI | 3 | 33.33 % | Jln. Lingkungan Jan Rt.011/Rw.004 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara | PINJAM_PAKAI | 82292537591 |
| 29 | PAPUA BARAT | 0032/SK/DPP/W/I/2026 | 30-01-2026 | Download File | YASMAN YASIR | ASRI, ST | IRMAYANI AMIR | 3 | 33.33 % | JLN. DRS. ESAU SESA, RUKO AQUVIT No.8 | SEWA | 82399140981 |
| 30 | JAWA BARAT | 0066/SK/DPP/W/II/2026 | 10-02-2026 | Download File | H. UU RUZHANUL ULUM, SE. | H. AGUS SOLIHIN | DUDUNG ABDUROHIM | 3 | 0.00 % | Jl. Pelajar Pejuang 45 No.120, | MILIK_SENDIRI | 62227303707 |
| 31 | JAWA TIMUR | 0150/SK/DPP/W/III/2026 | 31-03-2026 | Download File | H. ARIF WINARKO, S.H | M ZAINUL ARIFIN | UMIL SULISTYONINGSIH | 3 | 33.33 % | Jl. Raya Kendangsari No.36, | MILIK_SENDIRI | 62318492378 |
| 32 | BALI | 0038/SK/DPP/W/II/2026 | 03-02-2026 | Download File | FAISAL AHMAD | FADHIL ANWAR HEMAR PUTRA | AMNIATUS SALMI | 3 | 33.33 % | JL PURA DEMAK II NO. 11 | SEWA | 082339810007 |
| 33 | KALIMANTAN TENGAH | 0073/SK/DPP/W/II/2026 | 28-02-2026 | Download File | PATHURRAHMAN | REJIKINOOR, S.SOS | ARIF RAHMAN HAKIM AS, SE., MM | 3 | 0.00 % | Jl. Kinibalu No.12, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 | MILIK_SENDIRI | 625363221635 |
| 34 | KALIMANTAN SELATAN | 0023/SK/DPP/W/I/2026 | 26-01-2026 | Download File | H. ABDUL HADI, S.AG. M.I.KOM | ASBULAH, SH | H. AHMAD NURIADI | 29 | 31.03 % | Jl. A. Yani No.12, Pemurus Dalam, South Banjarmasin, Banjarmasin City, South Kalimantan 70238 | MILIK_SENDIRI | 6281251502586 |
| 35 | PAPUA SELATAN | 0062/SK/DPP/W/II/2026 | 10-02-2026 | Download File | H. SAMSUDI | ARRIJAL JUSMAN | SYAMSU ALAM BADAWI | 3 | 0.00 % | JL. POROS SEMANGGA JAYA RT.O1 RW.01 | SEWA | 0 |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0063/SK/DPP/W/II/2026 | 10-02-2026 | Download File | RAJAB | RAFAEL VIKTOR TIBUL | PUTRA RAMADHAN SUBHAN | 3 | 0.00 % | |||
| 37 | PAPUA TENGAH | 0061/SK/DPP/W/II/2026 | 10-02-2026 | Download File | NASON UTI, SE | RUSDI RADJAB | KATHERIN MARUANAYA | 3 | 33.33 % | JL. MANDALA BUMI WONOREJO | MILIK_SENDIRI | 0 |
| 38 | PAPUA BARAT DAYA | 0039/SK/DPP/W/II/2026 | 03-02-2026 | Download File | MUKHSIN A. WAHID | RUSLAN RASID | ANDI AMAL | 3 | 0.00 % | JL. PELABUHAN RAKYAT/VERY NO.3 | MILIK_SENDIRI | 0 |
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 439,198
| Provinsi | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ACEH | 10,190 |
| SUMATERA UTARA | 23,862 |
| SUMATERA BARAT | 8,753 |
| RIAU | 9,842 |
| JAMBI | 5,641 |
| SUMATERA SELATAN | 23,857 |
| BENGKULU | 4,038 |
| LAMPUNG | 15,924 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3,009 |
| KEPULAUAN RIAU | 3,173 |
| DKI JAKARTA | 8,968 |
| JAWA BARAT | 58,152 |
| JAWA TENGAH | 54,996 |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 7,710 |
| JAWA TIMUR | 66,600 |
| BANTEN | 12,893 |
| BALI | 6,401 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 13,830 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 9,637 |
| KALIMANTAN BARAT | 7,655 |
| KALIMANTAN TENGAH | 5,478 |
| KALIMANTAN SELATAN | 13,874 |
| KALIMANTAN TIMUR | 6,710 |
| KALIMANTAN UTARA | 1,764 |
| SULAWESI UTARA | 6,268 |
| SULAWESI TENGAH | 6,114 |
| SULAWESI SELATAN | 15,195 |
| SULAWESI TENGGARA | 6,688 |
| GORONTALO | 4,446 |
| SULAWESI BARAT | 2,522 |
| MALUKU | 3,477 |
| MALUKU UTARA | 2,524 |
| P A P U A | 1,920 |
| PAPUA BARAT | 1,115 |
| PAPUA SELATAN | 895 |
| PAPUA TENGAH | 2,176 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 1,736 |
| PAPUA BARAT DAYA | 1,165 |