Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi
Partai Persatuan Pembangunan
Website
https://ppp.or.id/
Email
Nama Notaris
YUDO PARIPURNO, S.H
Alamat Notaris
JL. LATUHARHARY NO.17 A, MENTENG, JAKARTA PUSAT
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 60 |
Tanggal Berita Negara | 21-07-2022 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 32 |
Tanggal Akta Notaris | 17-02-1999 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | 04/TAP/MUKTAMAR IX/PPP/2020 |
Tanggal Anggaran | 19-12-2020 |
File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
SULAWESI SELATAN
Ketua | IMAM FAUZAN A. USKARA, B.BUS |
Sekretaris | NUR AMAL |
Bendahara | ANDI LIU WERE |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 0744/SK/DPP/W/VII/2022 |
Tanggal Keputusan | 29-07-2022 |
Jumlah Pengurus | 34 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 12 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 35.29 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
SULAWESI SELATAN
Alamat Kantor | Jl. Sungai Saddang No. 19 |
Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
No Telp | 62411876284 |
No Fax | 62411876284 |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
1 | KOTA MAKASSAR | 0858/SK/DPP/C/V/2023 | 04-05-2023 | Download File | H. MUH. AKBAR YUSUF, SH | H. RACHMAT TAQWA QURAIS, SE.,SH | ADI NOVANDI | 17 | 23.53 % | Jl. Syarief Al Qadri No. 45 | MILIK_SENDIRI | 0 |
2 | BANTAENG | 0866/SK/DPP/C/V/2023 | 04-05-2023 | Download File | DRA. HJ. ANDI SUGIARTI MANGUN KARIM, M.SI | RUDI HARTONO | R TANTI SOPIANTI | 24 | 41.67 % | JL. H. MANGUN KARIM, BANTAENG | MILIK_SENDIRI | 0 |
3 | BARRU | 283/SK/PAC-6/IV/2022 | 17-11-2021 | Download File | A. WAWO MANNOJENGI, S. H | MASYUDDIN | KURNIATI | 25 | 32.00 % | JL. A.P. PETTARANI PLAZA MATTIROWALIE BLOK. A, NO. 10, BARRU | SEWA | 0 |
4 | PINRANG | 0113/SK/DPP/C/XI/2021 | 17-11-2021 | Download File | H. SAHABUDDIN | HARTONO | SURIYANTI | 24 | 16.67 % | JL. BINTANG | SEWA | 081342694672 |
5 | BULUKUMBA | 0937/SK/DPP/C/VIII/2023 | 11-08-2023 | Download File | VIKRA ZULFIKAR ASKAR | MUHAMMAD AMIRUDDIN, S.PD | SYAMSINAR | 23 | 34.78 % | Jln. A. P. Pettarani No. 18 | SEWA | 0 |
6 | BONE | 0350/SK/DPP/C/XII/2021 | 17-12-2021 | Download File | KHAIRUL AMRAN | ANDI MUH. SAIFUL, S.E | AZHAR | 23 | 30.43 % | JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO 15, BONE | MILIK_SENDIRI | 08114606505 |
7 | ENREKANG | 0217/SK/DPP/C/XI/2021 | 22-11-2021 | Download File | DR. IR. H. SAHARUDDIN, ST, MM | DRS. H. NURDIN RAUF, MM | NURBAYANI, S.AG | 25 | 32.00 % | JL. Industri No.39, Kel.Juppandang, Kec.Enrekang | SEWA | 085256073094 |
8 | GOWA | 0712/SK/DPP/C/VI/2022 | 29-06-2022 | Download File | NURSYAM AMIN | H. FAHMI ADAM | DRS. ARIFUDDIN DJARUNG | 25 | 20.00 % | JL. MESJID RAYA NO 17 E, GOWA | MILIK_SENDIRI | 0 |
9 | JENEPONTO | 0348/DK/DPP/C/XII/2021 | 17-12-2021 | Download File | H. MUH. IMAM TAUFIQ BOHARI, SE.,MM | JAMALUDDIN, SH | AHMAD FAISAL, SE | 26 | 30.77 % | JL. PAHLAWAN NO 103 | MILIK_SENDIRI | 085253114431 |
10 | LUWU | 0512/SK/DPP/C/II/2022 | 25-02-2021 | Download File | RUSLI SUNALI, S. PD | BASO MALLARANGENG, SH | WIRNA | 25 | 32.00 % | JL. JENDERAL SUDIRMAN | SEWA | 081355498922 |
11 | LUWU TIMUR | 0114/SK/DPP/C/XI/2021 | 17-11-2021 | Download File | JABBAR IDRIS, ST | BUDIMAN, S.I.P | ERVIN NURTRI ASTUTIK, S.PD.I | 23 | 34.78 % | DUSUN UJUNG BARU DESA BERINGIN | SEWA | 081310011010 |
12 | MAROS | 0216/SK/DPP/C/XI/2021 | 22-11-2021 | Download File | H. MUH HASMIN BADOA | MUHAMMAD HAMKA | M ZULKIFLI HM.,SE | 25 | 32.00 % | JL. LANTO DG PASEWANG NO 62 | SEWA | 081355530707 |
13 | PANGKAJENE KEPULAUAN | 0118/SK/DPP/C/XI/2021 | 17-11-2021 | Download File | UMAR HAYA, SH.,MH. | H. MUSTAKIM | HJ. ST. AISYAH | 25 | 32.00 % | JL. BONTO KIO | PINJAM_PAKAI | 081342614365 |
14 | SIDENRENG RAPPANG | 0117/SK/DPP/C/XI/2021 | 17-11-2021 | Download File | H. PATHUDDIN, ST | H. RUSDY GANI | RISAL NADJAMUDDIN, SH | 25 | 32.00 % | JL. H. USMAN BALO | MILIK_SENDIRI | 081245903379 |
15 | SINJAI | 0347/SK/DPP/CXII/2021 | 17-12-2021 | Download File | ZULKIFLI, SE | A. IRWAN HASMAL, S.KEP.,NERS | NURBAYA TOPPO, SH | 25 | 32.00 % | JL. A. PANGERAN PETTARANI | SEWA | 085342922699 |
16 | SOPPENG | 0349/SK/DPP/C/XII/2021 | 17-12-2021 | Download File | DR. HJ. ANDI NURHIDAYATI ZAINUDDIN, M.SI | IR. HJ. USMANIAR | A. WAHYUNI ROSITA | 25 | 32.00 % | RUKO PAKKANREBETE | SEWA | 085399185859 |
17 | TAKALAR | 0865/SK/DPP/C/V/2023 | 04-05-2023 | Download File | DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE.,AK.,M.SI | DHIRGA ADIPATI | DRA. HJ. NAHRI TAHIR, MM | 25 | 40.00 % | JL. DIPONEGORO LING. KALAMPA | SEWA | 085398382525 |
18 | WAJO | 0119/SK/DPP/C/XI/2021 | 17-11-2021 | Download File | SUFRIADI ARIF, S.PD | ASRIADIN MASE, SE | MARLINA, S.PD | 25 | 32.00 % | JL. BUDI UTOMO RT.001, RW.001 | MILIK_SENDIRI | 81241808045 |
19 | KOTA PALOPO | 0116/SK/DPP/C/XI/2021 | 17-11-2021 | Download File | DRS. H. HAIDIR BASIR, MM | BUDIMAN, ST | MUHAMMAD MAHDI | 24 | 37.50 % | Jl. Jenderal Sudirman | SEWA | 085221589683 |
20 | KOTA PARE PARE | 0110/SK/DPP/C/XI/2021 | 17-11-2021 | Download File | JAMALUDDIN, S.E. | MU’THASHIM ARY FASIEH | HASMAH | 25 | 28.00 % | JL LAHALEDE NO 16 | MILIK_SENDIRI | 085299208000 |
21 | LUWU UTARA | 0115/SK/DPP/C/XI/2021 | 17-11-2021 | Download File | ABD. ARIS MUSTAMIN, S.SOS.,M.A.P | NURYADIN, S.KOM | BASUKI RAHMAT | 22 | 31.82 % | JL. TRAN SULAWESI NO 77 | SEWA | 0811427581 |
22 | KEPULAUAN SELAYAR | 0991/SK/DPP/C/IX/2023 | 27-09-2023 | Download File | PUTRA | IRMAWATI. B | MUH. FACHRUL HASRUN | 3 | 33.33 % | JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 52 | SEWA | 081237747175 |
23 | TANA TORAJA | 0749/SK/DPP/C/V2022 | 29-07-2022 | Download File | YONO FIRMANSYAH | LUKMAN HAKIM | ZAKIRUDDIN | 3 | 0.00 % | |||
24 | TORAJA UTARA | 0750/SK/DPP/C/VII/2022 | 29-07-2022 | Download File | FAISAL | CANDRA NASARUDDIN | RUSLAN | 3 | 0.00 % |
KEANGGOTAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jumlah Anggota : 15,352
Kab/kota | Jumlah Anggota |
---|---|
KEPULAUAN SELAYAR | 192 |
BULUKUMBA | 471 |
BANTAENG | 440 |
JENEPONTO | 540 |
TAKALAR | 564 |
GOWA | 2,520 |
SINJAI | 414 |
BONE | 1,202 |
MAROS | 542 |
PANGKAJENE KEPULAUAN | 543 |
BARRU | 403 |
SOPPENG | 555 |
WAJO | 1,065 |
SIDENRENG RAPPANG | 964 |
PINRANG | 641 |
ENREKANG | 516 |
LUWU | 701 |
TANA TORAJA | 0 |
LUWU UTARA | 437 |
LUWU TIMUR | 432 |
TORAJA UTARA | 0 |
KOTA MAKASSAR | 1,521 |
KOTA PARE PARE | 323 |
KOTA PALOPO | 366 |