`
LAPORAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

PENGUMUMAN
HASIL AUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NO NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TANGGAL PENYAMPAIAN WAKTU PENYAMPAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO FILE AUDIT
1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar 28 Februari 2024 15.08 WIB Rp.49,341,955,140.00 Rp.49,340,397,060.00 Rp.1,558,080.00
2 H. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka 29 Februari 2024 20.42 WIB Rp.208,206,048,243.00 Rp.207,576,558,270.00 Rp.629,489,973.00
3 H. Ganjar Pranowo , S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD 29 Februari 2024 21.44 WIB Rp.506,894,823,260.20 Rp.506,892,847,566.66 Rp.1,975,693.54
PARTAI POLITIK
NO NAMA PARTAI POLITIK TANGGAL PENYAMPAIAN WAKTU PENYAMPAIAN JUMLAH CALON ANGGOTA DPR DANA KAMPANYE FILE AUDIT
MENYERAHKAN TIDAK MENYERAHKAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 Partai Kebangkitan Bangsa 27 Februari 2024 23.56 WIB 579 1 Rp.1,005,504,817.30 Rp.800,505,963.46 Rp.204,998,853.84
2 Partai Gerakan Indonesia Raya 28 Februari 2024 00.18 WIB 580 0 Rp.92,842,469,477.40 Rp.92,839,827,846.61 Rp.2,641,630.79
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 29 Februari 2024 12.51 WIB 575 0 Rp.173,397,897,536.00 Rp.173,221,200,996.00 Rp.176,696,540.00
4 Partai Golongan Karya 29 Februari 2024 17.20 WIB 580 0 Rp.45,236,060,400.00 Rp.45,219,158,648.00 Rp.16,901,752.00
5 Partai NasDem 27 Februari 2024 11.46 WIB 580 0 Rp.9,321,964,628.00 Rp.9,165,517,417.00 Rp.156,447,211.00
6 Partai Buruh 28 Februari 2024 00.49 WIB 580 0 Rp.10,155,662,532.00 Rp.10,147,142,349.00 Rp.8,520,183.00
7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia 28 Februari 2024 21.48 WIB 396 0 Rp.6,808,503,797.04 Rp.6,803,612,500.00 Rp.4,891,297.04
8 Partai Keadilan Sejahtera 27 Februari 2024 17.33 WIB 580 0 Rp.16,712,497,087.00 Rp.16,703,608,199.00 Rp.8,888,888.00
9 Partai Kebangkitan Nusantara 28 Februari 2024 16.24 WIB 525 0 Rp.1,510,041,200.00 Rp.1,500,041,200.00 Rp.10,000,000.00
10 Partai Hati Nurani Rakyat 29 Februari 2024 17.29 WIB 485 0 Rp.5,032,488,869.00 Rp.5,022,556,573.60 Rp.9,932,295.40
11 Partai Garda Republik Indonesia 29 Februari 2024 23.13 WIB 570 0 Rp.5,500,000,000.00 Rp.5,497,684,500.00 Rp.2,315,500.00
12 Partai Amanat Nasional 27 Februari 2024 19.33 WIB 580 0 Rp.29,898,500,000.00 Rp.25,618,525,000.00 Rp.4,279,975,000.00
13 Partai Bulan Bintang 28 Februari 2024 14.50 WIB 470 0 Rp.27,761,541,659.00 Rp.27,760,541,659.00 Rp.1,000,000.00
14 Partai Demokrat 27 Februari 2024 17.50 WIB 579 1 Rp.73,431,679,034.00 Rp.72,273,700,282.00 Rp.1,157,978,752.00
15 Partai Solidaritas Indonesia 29 Februari 2024 23.37 WIB 580 0 Rp.80,098,501,068.20 Rp.80,096,534,876.64 Rp.1,966,191.56
16 Partai Perindo 28 Februari 2024 22.07 WIB 579 0 Rp.20,933,822,550.00 Rp.20,643,301,550.00 Rp.290,521,000.00
17 Partai Persatuan Pembangunan 29 Februari 2024 17.14 WIB 580 0 Rp.20,127,038,739.00 Rp.20,013,294,563.00 Rp.113,744,176.00
18 Partai Ummat 27 Februari 2024 10.32 WIB 511 1 Rp.480,725,618.00 Rp.479,699,300.00 Rp.1,026,318.00

DISCLAIMER


  1. Informasi yang terdapat dalam info pemilu, ditujukan untuk kepentingan umum
  2. Informasi yang ditampilkan bersumber dari data masing - masing aplikasi KPU
  3. Apabila terdapat kekeliruan data, akan dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku
Hak Cipta © - Komisi Pemilihan Umum