Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Republiku Indonesia
Website
partairepublikuindonesia.id
Email
partairepublikku@gmail.com
Nama Notaris
JELLY EVIANA, SH
Alamat Notaris
JL INSPEKSI SALURAN KALIMALANG, BLOK E NOMOR 10, PANGKALAN JATI, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | NOMOR 35 TAHUN 2008 |
| Tanggal Berita Negara | 03-04-2008 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | C-786.HT.03.02-TAHUN 2002 |
| Tanggal Akta Notaris | 29-11-2005 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-74.01 TAHUN 2008 |
| Tanggal Anggaran | 12-09-2008 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SERAM BAGIAN TIMUR
| Ketua | UDIN RUMALEAN |
| Sekretaris | M. IRSAL KELIWOUW |
| Bendahara | RAHMAWATI KILWOUW |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | No.31.9/SK-DPP/DPC-SERAM.BAGIANTIMUR/6-2022 |
| Tanggal Keputusan | 29-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
SERAM BAGIAN TIMUR
| Alamat Kantor | SERAM BAGIAN TIMUR |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 082290378285 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | BULA | No.31.9.1/SK-DPP/DPAC-BULA/8-2022 | 08-08-2022 | Download File | AGUSTINUS BETOKY | SINONAFIN DAUD | JOHANA ROMROMA | 3 | 33.33 % | BRI | 0026101002289303 | |||
| 2 | SERAM TIMUR | No.31.9.1/SK-DPP/DPAC-SERAM TIMUR/8-2022 | 08-08-2022 | Download File | UDIN RUMALEAN | M. IRSAL KELIWOUW | RAHMAWATI KILWOUW | 3 | 33.33 % | |||||
| 3 | WERINAMA | No.31.9.1/SK-DPP/DPAC-WERINAMA/8-2022 | 08-08-2022 | Download File | UDIN RUMALEAN | M. IRSAL KELIOWUW | RAHMAWATI KILWOUW | 3 | 33.33 % | |||||
| 4 | PULAU GOROM | No.31.9.1/SK-DPP/DPAC-PULAU GOROM/8-2022 | 08-08-2022 | Download File | UDIN RUMALEAN | M. IRSAL KELIWOUW | RAHMAWATI KILWOUW | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | WAKATE | No.31.9.1/SK-DPP/DPAC-WAKATE/8-2022 | 08-08-2022 | Download File | SINONAFIN DAUD | AGUSTINUS BETOKY | JOHANA ROMROMA | 3 | 33.33 % | |||||
| 6 | TUTUK TOLU | No.31.9.1/SK-DPP/DPAC-TUTUK TOLU/8-2022 | 08-08-2022 | Download File | LETUS MASELA | JOHANES NIFUTU | FILOMINA FADIRSYAIR | 3 | 33.33 % | |||||
| 7 | SIWALALAT | No.31.9.1/SK-DPP/DPAC-SIWALALAT/8-2022 | 08-08-2022 | Download File | SUDUR BOOY | EBJUL MONY | SYAIDIN MONY | 3 | 0.00 % | |||||
| 8 | KILMURY | No.31.9.1/SK-DPP/DPAC-KILMURY/8-2022 | 08-08-2022 | Download File | IRPAN LAPANDEWA | A MAURITUS RATUAIN L | WILHELMUS BATSERAN | 3 | 0.00 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN SERAM BAGIAN TIMUR
Jumlah Anggota : 420
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BULA | 419 |
| SERAM TIMUR | 0 |
| WERINAMA | 0 |
| PULAU GOROM | 0 |
| WAKATE | 0 |
| TUTUK TOLU | 0 |
| SIWALALAT | 0 |
| KILMURY | 0 |
| PULAU PANJANG | 0 |
| TEOR | 0 |
| GOROM TIMUR | 1 |
| BULA BARAT | 0 |
| KIAN DARAT | 0 |
| SIRITAUN WIDA TIMUR | 0 |
| TELUK WARU | 0 |