Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
PARTAI PERINDO
Website
www.partaiperindo.com
Email
sekretariat@partaiperindo.com
Nama Notaris
NADYA NATASHA, S.H.,M.Kn
Alamat Notaris
People's Park Resinda Blok K4 No.15, Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang 41360
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 82 |
Tanggal Berita Negara | 14-10-2014 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 15 |
Tanggal Akta Notaris | 29-02-2024 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | 15 |
Tanggal Anggaran | 29-02-2024 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
CIREBON
Ketua | IBNU SAECHU, SH |
Sekretaris | HERMAWAN, SE |
Bendahara | MIFTAHUDIN, SE |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 172-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2022 |
Tanggal Keputusan | 12-02-2022 |
Jumlah Pengurus | 5 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 2 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 40.00 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
CIREBON
Alamat Kantor | Griya Damai Indah II No. A.6 |
Status Kantor | SEWA |
No Telp | 0852-2009-7889 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | KARANGWARENG | 0547-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | UJANG MAHMUD JUANDA | SUEB | SYAH NURLAELI | 3 | 33.33 % | |||||
2 | GREGED | 0549-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | SATORI | UDIN SAFRUDIN | EEM | 3 | 33.33 % | |||||
3 | PANGENAN | 0548-SK/W.1/DPW-PERINDO/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | SUDEDI | SUPARMAN | YATI WALUYAJATI | 3 | 33.33 % | |||||
4 | BEBER | 0551-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | RIKY HARTADI | RISKA RAHAYU | HERAWATI | 3 | 66.67 % | |||||
5 | CIWARINGIN | 0553-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | HUBAIDILLAH | A. FAUZI | VIVILUTFIAH | 3 | 33.33 % | |||||
6 | LEMAHABANG | 0554-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 14-03-2022 | Download File | TEE SOHIH SYUHADA | NURLAELAH | LISNAWATI | 3 | 66.67 % | |||||
7 | WERU | 0546-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | DENIKURNIAWAN | JUHAERIYAH | FITRIYAH | 3 | 66.67 % | |||||
8 | GEBANG | 0550-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | WASA | DASUKI | AMANAH | 3 | 33.33 % | |||||
9 | SUSUKAN | 0542-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | JONI | SUSIATI | WARKIM | 3 | 33.33 % | |||||
10 | GEGESIK | 0528-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | TASMA | AHMADNASIRUDIN | KUSMAYATI | 3 | 33.33 % | |||||
11 | KLANGENAN | 0533-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | AYEPISKANDARYUSUF | SUHARTONO | JAYANTI | 3 | 33.33 % | |||||
12 | PANGURAGAN | 0538-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 14-03-2022 | Download File | YUSUF | JAHURI | SUTIRA | 3 | 33.33 % | |||||
13 | ARJAWINANGUN | 0523-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | RAKHMAT | FATATUN | ABDULLAH AZIS | 3 | 33.33 % | |||||
14 | ASTANAJAPURA | 0524-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | AHMADBAHRULHAYAT | MUHAMMAD ISMET ZAINUDDIN | SITIROHMATUN | 3 | 33.33 % | |||||
15 | BABAKAN | 0525-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 14-03-2022 | Download File | DANUSI | SUKAENI | CARINAH | 3 | 66.67 % | |||||
16 | DEPOK | 0526-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 14-03-2022 | Download File | RODI | CUCU SRI RAHMAWATI | MULYATI | 3 | 66.67 % | |||||
17 | DUKUPUNTANG | 0527-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | AJI MADRAJI | MSYAFIULASYROF | MAR'ATUSHHALIKCHAH | 3 | 33.33 % | |||||
18 | JAMBLANG | 0530-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 14-03-2022 | Download File | MASTIRA | WAWANSETIAWAN | INIWARSINI | 3 | 33.33 % | |||||
19 | KALIWEDI | 0531-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | MOH KHASANUDIN | IDHAMKHOLID | JUNIAH | 3 | 33.33 % | |||||
20 | KAPETAKAN | 0532-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | TARYUDI | H. HADI SUTARDI BN H. RASIM | TUSINI | 3 | 33.33 % | |||||
21 | LOSARI | 0534-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | TRISNO | SUNARTO | NUCHRIYANAHS.AG | 3 | 33.33 % | |||||
22 | MUNDU | 0535-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | SUMARNO | SABRONI | RITAZAMRAH | 3 | 33.33 % | |||||
23 | PABUARAN | 0536-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | HERINATATI | DEDDYHERYANTO | OOMKOMARIAH | 3 | 66.67 % | |||||
24 | PALIMANAN | 0537-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | MUHAMMADAGIMUSTADI | VIKRIYAH | MPAIZKAMILWAHID | 3 | 33.33 % | |||||
25 | PLERED | 0539-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | WARDIAH | PIRADI | NOFIKA | 3 | 33.33 % | |||||
26 | PLUMBON | 0540-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | CEPHYDOMINGGUS | SUHARTONOSAG | FITRIYAHBENIYATI | 3 | 33.33 % | |||||
27 | SURANENGGALA | 0541-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 14-03-2022 | Download File | SUHARTO | DIDINGSUTANTO | ALPIYAH | 3 | 33.33 % | |||||
28 | SUSUKAN LEBAK | 0552-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | AGUS SALIM | SUHERMAN | LAELA UUM UMAMI | 3 | 33.33 % | |||||
29 | TALUN | 0543-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | FAVIAN ANDRE LUKITA | ANITAMAYANTI | NILASAFIRAWATI | 3 | 66.67 % | |||||
30 | WALED | 0545-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 14-03-2022 | Download File | DEDEISKANDAR | YUDHIE WAHYUDDIN | AGUSTINA HERAWATI | 3 | 33.33 % | |||||
31 | TENGAH TANI | 0544-SK/W.1/DPW-PERINDO/JABAR/III/2022 | 28-03-2022 | Download File | DADANG | SITI MARYAM | SITI AISYAH | 3 | 66.67 % |
KEANGGOTAAN KECAMATAN CIREBON
Jumlah Anggota : 1,369
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
WALED | 9 |
CILEDUG | 1 |
LOSARI | 3 |
PABEDILAN | 1 |
BABAKAN | 5 |
KARANGSEMBUNG | 0 |
LEMAHABANG | 4 |
SUSUKAN LEBAK | 4 |
SEDONG | 1 |
ASTANAJAPURA | 3 |
PANGENAN | 4 |
MUNDU | 3 |
BEBER | 3 |
TALUN | 36 |
SUMBER | 86 |
DUKUPUNTANG | 4 |
PALIMANAN | 19 |
PLUMBON | 47 |
WERU | 218 |
KEDAWUNG | 30 |
GUNUNG JATI | 37 |
KAPETAKAN | 78 |
KLANGENAN | 6 |
ARJAWINANGUN | 6 |
PANGURAGAN | 3 |
CIWARINGIN | 4 |
SUSUKAN | 6 |
GEGESIK | 258 |
KALIWEDI | 28 |
GEBANG | 5 |
DEPOK | 21 |
PASALEMAN | 0 |
PABUARAN | 3 |
KARANGWARENG | 3 |
TENGAH TANI | 107 |
PLERED | 259 |
GEMPOL | 33 |
GREGED | 4 |
SURANENGGALA | 6 |
JAMBLANG | 21 |