Detail Pemutakhiran Partai Politik
.png)
PARTAI PERINDO
Website
www.partaiperindo.com
Email
sekretariat@partaiperindo.com
Nama Notaris
NADYA NATASHA, S.H.,M.Kn
Alamat Notaris
People's Park Resinda Blok K4 No.15, Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang 41360
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 82 |
| Tanggal Berita Negara | 14-10-2014 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 15 |
| Tanggal Akta Notaris | 29-02-2024 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 15 |
| Tanggal Anggaran | 29-02-2024 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
| Ketua | ANGELA HERLIANI TANOESOEDIBJO |
| Sekretaris | DR. H. FERRY KURNIA R, S.IP, M.SI |
| Bendahara | MICHAEL VICTOR SIANIPAR |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | M.HH-06.AH.11.02 TAHUN 2024 |
| Tanggal Keputusan | 09-08-2024 |
| Jumlah Pengurus | 28 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 9 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 32.14 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
| Alamat Kantor | JL. PANGERAN DIPONEGORO NO.29 |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 021-31924109 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | KALIMANTAN UTARA | 289/SK/DPP-PARTAI PERINDO/X/2025 | 08-10-2025 | Download File | EDISON MUTANG | ARMAN, S.Kom | H. MOHAMMAD SALEH I, S.T | 5 | 40.00 % | Jl. Katamso | SEWA | 082111094455 |
| 2 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 378/SK/DPP-PARTAI PERINDO/X/2025 | 29-10-2025 | Download File | ASWIN HUDAYAN | DONI BONDAN WICAKSONO, S.E | BINTARI RUKHMANSARI, SE. | 6 | 50.00 % | Jl. Ipda Tut Harsono No.68 B | PINJAM_PAKAI | 62 812-1585-757 |
| 3 | DKI JAKARTA | 267/SK/DPP-PARTAI PERINDO/X/2025 | 15-10-2025 | Download File | MANIK MARGANAMAHENDRA | DINA MASYUSIN, SH, M.Ikom | HENDI CHANDRA | 5 | 40.00 % | Jalan Abdul Muis No.36 C, D, E, F, Lantai 3B Kel. Petojo Selatan | PINJAM_PAKAI | 0815-9178-351 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | 1243-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 | 15-08-2024 | Download File | JADI RAJAGUKGUK | NOVIYARTI | EKA SEPTIYANINGSIH | 3 | 66.67 % | l. Wiratno No.14 RT.002/RW.002 | PINJAM_PAKAI | 0811 696 773 |
| 5 | MALUKU | 043/SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2025 | 22-04-2025 | Download File | WELHELM DANIEL KURNALA, SH, M.Si | RAHMATIA SLAMAT | ROBBY BERNADUS GASPERSZ, SH | 5 | 40.00 % | Jl. Bobara Raya No.27 Perumnas Poka Ambon | SEWA | 0811-4790-044 |
| 6 | BENGKULU | 636/SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2026 | 10-04-2026 | Download File | YURMAN HAMEDI | ISMAIL HAJI SALEH | ERMIWATI | 5 | 40.00 % | Jl. Mayjend soetoyo No.96 RT 003 RW 002 | PINJAM_PAKAI | 0822 – 1741 - 2679 |
| 7 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 419/SK/DPP-PARTAI PERINDO/XI/2025 | 19-11-2025 | Download File | MARINI | MARINI | SARI OCTALISA | 5 | 60.00 % | Jl. A. Yani No.2 RT.01/RW.02 | PINJAM_PAKAI | '08127174427 |
| 8 | KALIMANTAN TIMUR | 786/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 08-05-2026 | Download File | HAMID | LIA SEPTIANI | AFRIYAN | 5 | 60.00 % | Jl. Juanda 8 Ruko Plaza Juanda No.B32 Lt.2 Rt.07 | SEWA | 085346369670 |
| 9 | NUSA TENGGARA TIMUR | 091/SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2025 | 03-06-2025 | Download File | SIMSON ALBERTHINUS LAWA | ARIESTON DAPPA, ST | RISNI STEFANI | 6 | 50.00 % | Jl. Frans Seda No.09 Rt.041 Rw.013 Kel. Fatululi | PINJAM_PAKAI | 08123767065 |
| 10 | KALIMANTAN TENGAH | 647/SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2026 | 10-04-2026 | Download File | SENGKON | HAIRIL SUPRIADI | HEPPY CORNELIS | 5 | 40.00 % | JL. ADONIS SAMAD NO. 001 RT. 07/RW. XIII | PINJAM_PAKAI | 0822-5536-0006 |
| 11 | JAWA BARAT | 831/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 08-05-2026 | Download File | RIFQI ALI MUBAROK S.Ag. M.Si | DEDI JUNAEDI W. S. | VERINA PRIMAYUNI SETIADHARMA | 5 | 40.00 % | Jalan Prof. Eykman No.20A | PINJAM_PAKAI | 0812-2032-6351 |
| 12 | GORONTALO | 494/SK/DPP-PARTAI PERINDO/I/2026 | 14-01-2026 | Download File | MUCHSIN ABDUL MANAF, SH | LARISMAN ISHAK | TRIEHANDAJANI SOENJOTO, SE. Ak | 3 | 33.33 % | Jl. HOS Cokroaminoto No.161 | SEWA | 082217176777 |
| 13 | PAPUA BARAT | 832/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 08-05-2026 | Download File | ALOYSIUS PAULUS SIEP | RONALDO RUMNGEVOER | DESSY DEBRINA NAUTANI | 3 | 33.33 % | Jl. Drs. Essau Sesa RT.009 RW.001 | PINJAM_PAKAI | 0921-98710196 |
| 14 | BANTEN | 1016/SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2026 | 12-06-2026 | Download File | AAD FIRDAUS | AGUS DAHLAN | SUHARMO | 3 | 0.00 % | Jalan Syekh Nawawi Al Bantani (Depan KP3B) Lingk. Pujuh RT.006/RW.002 | PINJAM_PAKAI | 0821 1083 6689 |
| 15 | MALUKU UTARA | 410/SK/DPP-PARTAI PERINDO/XI/2025 | 12-11-2025 | Download File | EDI JAUW | SUFARDDIN BIN HASARUDDIN | SUNARTI, S.Kep, M.M | 5 | 40.00 % | Jl. Juma Puasa No. 20 RT.001 RW.002 | SEWA | 0812-1327-8869 |
| 16 | SULAWESI BARAT | 493/SK/DPP-PARTAI PERINDO/I/2026 | 14-01-2026 | Download File | H. ANDI MAPPAUDA, AT | SYAHRUL | DRA RAHMAWATI, M, AP | 6 | 33.33 % | Jl. Soekarno Hatta | SEWA | 0812-1401-1480 |
| 17 | SULAWESI SELATAN | 939/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 29-05-2026 | Download File | DR. ABD HAYAT GANI, M.Si | GUNAWAN | HASWAR PUTRA JUNIAWAN | 6 | 50.00 % | Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9 | PINJAM_PAKAI | 082188751774 |
| 18 | SUMATERA SELATAN | 413/SK/DPP-PARTAI PERINDO/XI/2025 | 19-11-2025 | Download File | ANDI ASMARA | CANDRA WAHYUDI | SYAHRUDDIN | 4 | 25.00 % | Jl. R. Soekamto Lr. Pancasari No.64 RT.001 RW.001 | PINJAM_PAKAI | 0812 4052 0200 |
| 19 | SULAWESI TENGAH | 303/SK/DPP-PARTAI PERINDO/X/2025 | 21-10-2025 | Download File | MAHFUD MASUARA | DANIEL AZIS TULANDI | MONA LISTIAWATI | 7 | 42.86 % | JL. Basuki Rahmat No.48 | PINJAM_PAKAI | 081212811976 |
| 20 | P A P U A | 660/SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2026 | 17-04-2026 | Download File | BILLY TONNY YAN ZACHEUS SUWAE | JOHNI M. DEMETOUW | MIKA SAPAN, ST | 5 | 40.00 % | Kompleks Ruko Kelapa II Entrop, Samping Eks Cepos | PINJAM_PAKAI | 0813 4471 1559 |
| 21 | SUMATERA UTARA | 301/SK/DPP-PARTAI PERINDO/X/2025 | 22-10-2025 | Download File | Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si | DONNA YULIETTA SIAGIAN, SE., M.A.P | MUSPRIADI | 5 | 40.00 % | Jl. Cut Nyak Dien No.2 C | SEWA | 08126028168 |
| 22 | ACEH | 241/SK/DPP-PARTAI PERINDO/IX/2025 | 23-09-2025 | Download File | EFFENDI SYAHPUTRA | ANDI SYAFRIZAL | RAHMAT FADLI | 5 | 40.00 % | Jl. Teuku Nyak Arief No. 168A | PINJAM_PAKAI | 081212686139 |
| 23 | SUMATERA BARAT | 763/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 01-05-2026 | Download File | II APRIYATNA | ARNOLD EKA PUTRA | LUKI AL HARDI | 5 | 40.00 % | Jl. Batang Agam No.5 | PINJAM_PAKAI | 082388230108 |
| 24 | KALIMANTAN BARAT | 635/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 08-05-2026 | Download File | YULIUS AHO | FRANSISKUS ROMY GINTING | FLORENSIA DASILVA NINCE | 5 | 40.00 % | Jln. Parit H. Husein 2, Komp. Paris Indah Lestari No.AA1 | SEWA | 0812 8617 878 |
| 25 | JAWA TIMUR | 066/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2025 | 15-05-2025 | Download File | MICHAEL VICTOR SIANIPAR | BAGUS PRIYO ZATMIKO | RYAN AARON SUTANTO | 4 | 0.00 % | Jl. Kertajaya Indah No.104 – 106 | SEWA | 08113342929 |
| 26 | SULAWESI UTARA | 856/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 22-05-2026 | Download File | Rudy Meyvo Rumengan | Selfi Pondaag | RUL RUDOLFA MANTIK | 5 | 40.00 % | Jl. Samratulangi No.447 | PINJAM_PAKAI | 0812 7222 3892 |
| 27 | BALI | 248/SK/DPP-PARTAI PERINDO/IX/2025 | 04-09-2025 | Download File | I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA | DR. I WAYAN DAMAYANA | I GDE SUCAHYA JAYA | 5 | 40.00 % | Jl. Gatot Subroto Barat No. 88X Dusun Pagutan | PINJAM_PAKAI | 62 899-9517-168 |
| 28 | JAWA TENGAH | 279/SK/DPP-PARTAI PERINDO/IX/2025 | 26-09-2025 | Download File | PURWANTO | MASRIKAN, SH | INGE LAURENSIAWATI | 3 | 33.33 % | Jl. Setiabudi No.28 | PINJAM_PAKAI | 0821 3880 8807 |
| 29 | NUSA TENGGARA BARAT | 471/SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2025 | 10-12-2025 | Download File | H. MUHAMMAD KHAIRUL RIZAL, ST | ILHAM | SYAMSURIANSYAH | 5 | 20.00 % | Jl Pejanggik no 17 | PINJAM_PAKAI | 081936092804 |
| 30 | RIAU | 174/SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2025 | 20-08-2025 | Download File | HENDRIZAL | RAHMAD SYAH | T. MUHAMMAD AGUS | 5 | 40.00 % | Jl. Borobudur No.1, RT.02 RW 02 | PINJAM_PAKAI | 0813 - 6580 - 0096 |
| 31 | LAMPUNG | 867/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 22-05-2026 | Download File | SAFRIZA SYANI | JULIAN MANAF, SE | MALINA AMIR | 3 | 33.33 % | Jl. Soekarno Hatta RT.002 Lingkungan II | PINJAM_PAKAI | 0821 2680 2603 |
| 32 | PAPUA PEGUNUNGAN | 829/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 22-05-2026 | Download File | JHON RICHARD BANUA | KAMILUS LOGO, S.IP | AGUSTINUS ARYANTO, ST | 3 | 0.00 % | Jl. Yos Sudarso | SEWA | 085244193587 |
| 33 | PAPUA SELATAN | 804/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 08-05-2026 | Download File | HENDRIKUS MAHUSE | HENDRIKUS MATURBONGS | OKTAVINA MARIYANTI KAISE | 6 | 33.33 % | Jl. Amper II RT.008 RW.003 | SEWA | +62 813-4468-8181 |
| 34 | PAPUA BARAT DAYA | 097/SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2025 | 17-06-2025 | Download File | GABRIEL ASSEM, S.E.,M.Si | Alnes Henfie Riruma | Hadis Stibis | 6 | 33.33 % | Jln. A. Yani RT.002 RW.04 | PINJAM_PAKAI | 082248305184 |
| 35 | PAPUA TENGAH | 545/SK/DPP-PARTAI PERINDO/I/2026 | 27-01-2026 | Download File | AMANDUS PIGAI | ALFONS NAWIPA | SELPINA TATOGO | 6 | 33.33 % | JL. JENDRAL SUDIRMAN RT/RW 009/002 | PINJAM_PAKAI | 081320003390 |
| 36 | SULAWESI TENGGARA | 970/SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2026 | 05-06-2026 | Download File | AFDHAL | EDDY NURDIN, ST | EDDY NURDIN, ST | 5 | 40.00 % | Jl. R. Suprapto No.162 | SEWA | 0811 4091 152 |
| 37 | JAMBI | 758/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 01-05-2026 | Download File | CHRISTINA GLORYA PURBA | MUSLIM | SUPRIADI | 5 | 40.00 % | Jl. Gajah Mada No.8-9 RT.051 | PINJAM_PAKAI | 08127405678 |
| 38 | KALIMANTAN SELATAN | 802/SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2026 | 08-05-2026 | Download File | H M LUTFI SAIFUDDIN | IDRUS, M.Pd., M.T | ULUN NIKMAH | 5 | 60.00 % | Jl. Intansari RT.020 RW.004 | PINJAM_PAKAI | 081247232354 |
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 321,606
| Provinsi | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ACEH | 8,970 |
| SUMATERA UTARA | 17,010 |
| SUMATERA BARAT | 10,701 |
| RIAU | 10,247 |
| JAMBI | 5,899 |
| SUMATERA SELATAN | 9,573 |
| BENGKULU | 3,345 |
| LAMPUNG | 12,043 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2,255 |
| KEPULAUAN RIAU | 3,521 |
| DKI JAKARTA | 7,332 |
| JAWA BARAT | 31,543 |
| JAWA TENGAH | 46,387 |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 5,544 |
| JAWA TIMUR | 37,831 |
| BANTEN | 9,927 |
| BALI | 5,902 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 8,251 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 8,445 |
| KALIMANTAN BARAT | 9,900 |
| KALIMANTAN TENGAH | 4,173 |
| KALIMANTAN SELATAN | 6,479 |
| KALIMANTAN TIMUR | 6,598 |
| KALIMANTAN UTARA | 1,068 |
| SULAWESI UTARA | 5,142 |
| SULAWESI TENGAH | 5,014 |
| SULAWESI SELATAN | 15,580 |
| SULAWESI TENGGARA | 4,143 |
| GORONTALO | 1,565 |
| SULAWESI BARAT | 1,860 |
| MALUKU | 3,594 |
| MALUKU UTARA | 1,894 |
| P A P U A | 2,245 |
| PAPUA BARAT | 1,044 |
| PAPUA SELATAN | 725 |
| PAPUA TENGAH | 2,337 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 2,406 |
| PAPUA BARAT DAYA | 1,113 |