Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Website
www.pdiperjuangan.id
Email
sekretariat@pdiperjuangan.id
Nama Notaris
NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn.
Alamat Notaris
JL. JATIWARINGIN 245A RT.05 RW.05 KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOK GEDE, KOTA BEKASI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | M.UM.06.08-30 TAHUN 1999 |
Tanggal Berita Negara | 09-02-1999 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 05 - 06 |
Tanggal Akta Notaris | 25-09-2019 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-05.AH.11.01 TAHUN 2019 |
Tanggal Anggaran | 27-09-2019 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TOLIKARA
Ketua | MEINUS WENDA |
Sekretaris | DENI WANIMBO |
Bendahara | METUSALA KOGOYA |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 37.01-B/KPTS-DPC/DPP/V/2023 |
Tanggal Keputusan | 03-05-2023 |
Jumlah Pengurus | 18 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 6 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
TOLIKARA
Alamat Kantor | JLN. AMPERA KARUBAGA |
Status Kantor | SEWA |
No Telp | 995675 |
No Fax | - |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | KANGGIME | 05.02 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | PANUS TOWOLOM | ENA DUILA | LUKI GIRE | 5 | 60.00 % | KANGGIME | PINJAM_PAKAI | 99657745 | ||
2 | WONIKI | 05.03 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | KAMINUS MURIB | IRAH KOGOYA | PILEMON WONDA | 5 | 20.00 % | WONIKI | PINJAM_PAKAI | 990067890 | ||
3 | KONDA/ KONDAGA | 05.08-A / KPTS-PAC / DPD.04 / XII / 2021 | 01-12-2021 | Download File | SEM YANENGGA | NIUS BOGUM | YULINUS WENDA | 10 | 30.00 % | KONDA | PINJAM_PAKAI | 9735464734 | ||
4 | WUNIM | 05.09 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | ERMIN KOGOYA | GITINUS YIKWA | YOWELINA KOGOYA | 9 | 44.44 % | WUNIM | PINJAM_PAKAI | 995543221 | ||
5 | GOYAGE | 05.10 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | PIER WEYA | LELE WENDA | ARINA KOGOYA | 7 | 28.57 % | GOYAGE | PINJAM_PAKAI | 990005467 | ||
6 | WENAM | 05.06 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | ANDI ENEMBRE | ELISABETH PAYOKWA | COBY BRYAN WEYA | 7 | 28.57 % | WENAM | PINJAM_PAKAI | 99787785 | ||
7 | NELAWI | 05.11 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | DEMU YIKWA | NORSEN YIKWA | YATERA WENDA | 6 | 33.33 % | NELAWI | PINJAM_PAKAI | 997112345 | ||
8 | TAGIME | 05.12 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | PEMIN TABUNI | PELIUS TABUNI | DINA BOGUM | 9 | 44.44 % | TAGIME | PINJAM_PAKAI | 9977556243 | ||
9 | ANAWI | 05.13 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | YUSAK ENAMBERE | FENNY KOGOYA | MILERA KOGOYA | 7 | 71.43 % | KOTORI | PINJAM_PAKAI | 99272524 | ||
10 | LI ANOGOMMA | 05.17-A / KPTS-PAC / DPD.04 / XI / 2021 | 23-11-2021 | Download File | BERTO EVIN WALENGGA | AGUS WANDIK | DARMINCE WANDIK | 9 | 44.44 % | LI ANOGOMA | PINJAM_PAKAI | 997755624 | ||
11 | KAI | 05.15 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | YUSAN KOGOYA | HERMON YIKWA | NAILERA ERELAK | 9 | 55.56 % | KAI | PINJAM_PAKAI | 99765445 | ||
12 | BOKONDINI | 05.16 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | BUTON PENGGU | OMIN KOGOYA | DEBORA KOGOYA | 9 | 33.33 % | BOKONDINI | PINJAM_PAKAI | 99023672 | ||
13 | DOW | 05.14 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | NALENA WANIMBO | KENAI ENUMBI | SELEIA ENAMBERE | 9 | 55.56 % | DOW/BIJERE | PINJAM_PAKAI | 99435627 | ||
14 | KEMBU | 05.22 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | YANDLES WEYA | MARTEN WEYA | MARFINCE KAROBA | 7 | 28.57 % | MAMIT | PINJAM_PAKAI | 99543875 | ||
15 | YUNERI | 05.18 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | LERANUS KOGOYA | MUNI KOGOYA | WEKILERA WENDA | 9 | 33.33 % | YUNERI | PINJAM_PAKAI | 99775566 | ||
16 | WARI/TAIYEVE II | 05.19 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | LENDI KOGOYA | YOEL TABUNI | YOLISE RASI KABAK | 9 | 55.56 % | WARI/TAIYEVE II | PINJAM_PAKAI | 997765432 | ||
17 | GIKA | 05.20 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | DANIEL WANIMBO | MERATI WENDA | PADI WEYA | 9 | 44.44 % | GIKA | PINJAM_PAKAI | 995764234 | ||
18 | BOKONERI | 05.23 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | LEKIS TABUNI | MAIKEL YIKWA | ARIS KOGOYA | 4 | 0.00 % | BOKONERI | PINJAM_PAKAI | 099745272 | ||
19 | GILUBANDU | 05.24 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | SIRAM GURIK | MIRON NAREK | SELINCE LAMBE | 9 | 33.33 % | GILUBANDU | PINJAM_PAKAI | 99776567 | ||
20 | TELENGGEME | 05.36 / KPTS-PAC / DPD.04 / XI / 2021 | 23-11-2021 | Download File | SEPRON BEMBOK | YALISON PENGGU | MIKINA PENGGU | 9 | 33.33 % | TELENGGEME | PINJAM_PAKAI | 99887645 | ||
21 | KUARI | 05.30 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | JIMOGIMA WANIMBO | WENDI LIWIYA | KAMILES YIKWA | 7 | 57.14 % | KUARI | PINJAM_PAKAI | 99321567 | ||
22 | KARUBAGA | 05.29 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | ETIUS YIKWA | KOTORAN BOGUM | YULLY BOGUM | 8 | 37.50 % | KARUBAGA | PINJAM_PAKAI | 99674437 | ||
23 | NABUNAGE | 05.27 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | DEKILES KOGOYA | TITO YANENGGA | YESKI WENDA | 7 | 14.29 % | NABUNAGE | PINJAM_PAKAI | 99760034 | ||
24 | BOGONUK | 05.32 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | PENORE BINILUK | WAINCE TABUNI | APMILI KOGOYA | 7 | 14.29 % | BOGONUK | PINJAM_PAKAI | 99342563 | ||
25 | GUNDAGI | 05.38 / KPTS-PAC / DPD.04 / XI / 2021 | 23-11-2021 | Download File | KARMIN BEMBOK | TEMILES GURIK | YANI KOGOYA | 5 | 60.00 % | GUNDAGI | PINJAM_PAKAI | 99667432 | ||
26 | WAKUWO | 05.25 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | Y.ESMAN KOGOYA | MERINUS WENDA | NARANA WENDA | 9 | 44.44 % | WAKUWO | PINJAM_PAKAI | 995554235 | ||
27 | EGIAM | 05.33 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | JANNY KOGOYA | YUNIMES WEYA | NAKA JINGGA | 7 | 71.43 % | EGIAM | PINJAM_PAKAI | 99876548 | ||
28 | NUMBA | 05.07-A / KPTS-PAC / DPD.04 / XII / 2021 | 01-12-2021 | Download File | KITANIUS KOGOYA | YUNIAS WANDIK | YOKINA KOGOYA | 7 | 28.57 % | NUMBA | PINJAM_PAKAI | 99245367 | ||
29 | BIUK | 05.26 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | NAIBEN YIKWA | MAILES WUNUNGGA | NOPENUS WANIMBO | 9 | 33.33 % | GUBURINI | PINJAM_PAKAI | 99765432 | ||
30 | PANAGA | 05.01 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | MELIRA KOGOYA | MIRENUS WANDIK | DERINUS KOGOYA | 6 | 50.00 % | PANAGA | PINJAM_PAKAI | 997555437 | ||
31 | DANIME | 05.04 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | PALIS KOGOYA | PALIA TABUNI | YONIUS KOGOYA | 4 | 0.00 % | DANIME | PINJAM_PAKAI | 99752345 | ||
32 | WINA | 05.21 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | WEARTO MORIB | DELITERA WUNUNGGA | KARUNGGA TABUNI | 5 | 40.00 % | WINA | PINJAM_PAKAI | 99657899 | ||
33 | KUBU | 05.05 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | MER KOGOYA | YONIUS KOGAYA | LERA WEYA | 3 | 0.00 % | KUBU | PINJAM_PAKAI | 99004456 | ||
34 | GEYA | 05.31-A / KPTS-PAC / DPD.04 / XII / 2021 | 01-12-2021 | Download File | TIRAB WEYA | WURABAK KOGOYA | DELI WENDA | 7 | 42.86 % | GEYA | PINJAM_PAKAI | 9900567 | ||
35 | DUNDU | 05.34 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2020 | Download File | PARENA WONDA | TEMIRON WENDA | DEVI WANIMBO | 4 | 50.00 % | DUNDU | PINJAM_PAKAI | 99324153 | ||
36 | TIMORI | 05.35 / KPTS-PAC / DPD.04 / VIII / 2020 | 22-08-2022 | Download File | MUTI MURIB | KIPANUS TABO | RANI WENDA | 9 | 55.56 % | TIMORI | PINJAM_PAKAI | 99345627 | ||
37 | NUNGGAWI | 05.39 / KPTS-PAC / DPD.04 / XI / 2021 | 23-11-2021 | Download File | YENDIMILES TABUNI | EMISON YANENGGA | ELIRA TABUNI | 8 | 25.00 % | NUNGGAWI | PINJAM_PAKAI | 9975432 | ||
38 | WUGI | 05.28-A / KPTS-PAC / DPD.04 / XII / 2021 | 01-12-2021 | Download File | YONIUS KOGAYA | WUGI KOGOYA | INA DIANA KOGOYA | 4 | 50.00 % | WUGI | PINJAM_PAKAI | 9976889 | ||
39 | BEWANI | 05.37 / KPTS-PAC / DPD.04 / XI / 2021 | 23-10-2021 | Download File | YATIWANUS KAROBA | ALPON PENGGU | ELITERA PENGGU | 9 | 44.44 % | BEWANI | PINJAM_PAKAI | 994567389 |
KEANGGOTAAN KECAMATAN TOLIKARA
Jumlah Anggota : 454
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
KARUBAGA | 46 |
BOKONDINI | 1 |
KANGGIME | 12 |
KEMBU | 14 |
GOYAGE | 10 |
WUNIM | 14 |
WINA | 3 |
UMAGI | 1 |
PANAGA | 23 |
WONIKI | 20 |
KUBU | 1 |
KONDA/ KONDAGA | 56 |
NELAWI | 6 |
KUARI | 11 |
BOKONERI | 4 |
BEWANI | 5 |
NABUNAGE | 5 |
GILUBANDU | 29 |
NUNGGAWI | 11 |
GUNDAGI | 3 |
NUMBA | 14 |
TIMORI | 5 |
DUNDU | 2 |
GEYA | 7 |
EGIAM | 5 |
POGANERI | 5 |
KAMBONERI | 1 |
AIRGARAM | 3 |
WARI/TAIYEVE II | 2 |
DOW | 1 |
TAGINERI | 1 |
YUNERI | 5 |
WAKUWO | 14 |
GIKA | 2 |
TELENGGEME | 8 |
ANAWI | 22 |
WENAM | 8 |
WUGI | 13 |
DANIME | 3 |
TAGIME | 2 |
KAI | 18 |
AWEKU | 4 |
BOGONUK | 9 |
LI ANOGOMMA | 12 |
BIUK | 9 |
YUKO | 4 |