Detail Pemutakhiran Partai Politik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Website
www.pdiperjuangan.id
Email
sekretariat@pdiperjuangan.id
Nama Notaris
NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn.
Alamat Notaris
JL. JATIWARINGIN 245A RT.05 RW.05 KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOK GEDE, KOTA BEKASI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | M.UM.06.08-30 TAHUN 1999 |
| Tanggal Berita Negara | 09-02-1999 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 05 - 06 |
| Tanggal Akta Notaris | 25-09-2019 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.03 TAHUN 2025 |
| Tanggal Anggaran | 04-09-2025 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
| Ketua | HJ MEGAWATI TAUFIQ |
| Sekretaris | HASTO KRISTIYANTO |
| Bendahara | OLLY DONDOKAMBEY, SE |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | M.HH-13.AH.11.02 TAHUN 2025 |
| Tanggal Keputusan | 04-09-2025 |
| Jumlah Pengurus | 39 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 12 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 30.77 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
| Alamat Kantor | JL. DIPONEGORO NO.58 |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 0213909925 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | KEPULAUAN RIAU | 10/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 01-12-2025 | Download File | Dr. H.M SOERYA RESPATIONO, S.H., M.H. | LIS DARMANSYAH, SH | JUMAGA NADEAK | 21 | 33.33 % | JL. D.I. PANJAITAN KM 7, NO 517 | SEWA | 0771-4445456 |
| 2 | SULAWESI BARAT | 30/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 16-12-2025 | Download File | Dr. AGUS AMBO DJIWA , MP | CHARLES WISEMAN, SH | I PUTU SUARDANA | 19 | 31.58 % | JL MUSTAFA KACHO LINK GAMASI | MILIK_SENDIRI | - |
| 3 | SUMATERA SELATAN | 06/KPTS-DPD/DPP/I/2026 | 29-01-2026 | Download File | DEVI SUHARTONI | H.M. ILYAS PANJI ALAM, SE | MADE INDRAWAN | 25 | 32.00 % | JL. BASUKI RAHMAT NO. 98/ 1684 | PINJAM_PAKAI | - |
| 4 | KALIMANTAN SELATAN | 22/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 30-12-2025 | Download File | M. SYARIPUDDIN | SYAIRI MUKHLIS | FAZLUR RAHMAN, S.H., M.H | 25 | 32.00 % | JLN. A. YANI KM. 31 RT. 2 RW. 1 | SEWA | 082154624028 |
| 5 | P A P U A | 33/KPTS-DPD/DPP/II/2026 | 05-02-2026 | Download File | Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. | SURYA IBRAHIM BASRI SYAFAAT, SE | JONI Y. BETAUBUN, S.H., M.H. | 19 | 42.11 % | JL. BANTENG NO. 8 KOTARAJA, ABEPURA, KOTA JAYAPURA | MILIK_SENDIRI | (0967) 581218 |
| 6 | KALIMANTAN TIMUR | 23/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 30-12-2025 | Download File | DRS. SAFARUDDIN | ANANDA EMIRA MOEIS | Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si | 25 | 32.00 % | JL. A.WAHAB SYAHRANI NO.101 RT. 23 KOTA SAMARINDA | MILIK_SENDIRI | (0541) 2525779 |
| 7 | MALUKU | 31/KPTS-DPD/DPP/XI/2025 | 18-11-2025 | Download File | BENHUR GEORGE WATUBUN | NANCY PURMIASA | ANDREAS J. W. TABORAT | 25 | 32.00 % | JL. CUT NYAK DIEN NO. 01 KARANG PANJANG | PINJAM_PAKAI | +6282238845475 |
| 8 | NUSA TENGGARA TIMUR | 19/KPTS-DPD/DPP/XI/2025 | 18-11-2025 | Download File | YUNUS H. TAKANDEWA | PATRIANUS LALI WOLO | STEVANO RIZKI ADRANACUS | 24 | 33.33 % | JL. PIET A. TALLO, RT OO3 / RW OO2 | MILIK_SENDIRI | 03808553434 |
| 9 | KALIMANTAN TENGAH | 21/KPTS-DPD/II/2026 | 06-02-2026 | Download File | YOHANES | ZULI EKO PRASETYO | YUSTINUS TENUNG, S.H | 25 | 32.00 % | JL. IR. SOEKARNO/G. OBOS XI | MILIK_SENDIRI | 081348842888 |
| 10 | SUMATERA BARAT | 03/KPTS-DPD/DPP/I/2026 | 21-01-2026 | Download File | ALEX INDRA LUKMAN | SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN | SYAMSUL BAHRI | 21 | 33.33 % | JL.VETERAN DALAM NO.50D | MILIK_SENDIRI | 08116620664 |
| 11 | LAMPUNG | 08/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 16-12-2025 | Download File | Hj. WINARTI, S.E., M.H. | PALGUNADI | KOSTIANA, SE.,MH | 25 | 32.00 % | Jl. P. EMIR M NOER NO. 3 | MILIK_SENDIRI | 0721 773995 |
| 12 | JAMBI | 05/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 15-12-2025 | Download File | Dr. EDI PURWANTO, S.H.I., M.Si | HOTMAN PAIDOTUA SITANGGANG, S.H | RATU MUNAWAROH, S.A.P | 25 | 32.00 % | JL.H.KAMIL NO.46 | MILIK_SENDIRI | 08117446099 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 20/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 30-12-2025 | Download File | LASARUS | SUJIWO, SE, M.Sos | KRISANTUS KURNIAWAN | 25 | 32.00 % | JL. ARTERI SUPADIO, RT.011/RW.006, KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT | MILIK_SENDIRI | 08115691112 |
| 14 | NUSA TENGGARA BARAT | 18/KPTS-DPD/DPP/XI/2025 | 12-11-2025 | Download File | RACHMAT HIDAYAT | HAKAM ALI NIAZI, SE | drg. MEILY ZURAIDA | 19 | 31.58 % | Jl. dr. Soedjono Lingkar Selatan | MILIK_SENDIRI | 0370-7508322 |
| 15 | ACEH | 01/KPTS-DPD/DPP/XI/2025 | 12-11-2025 | Download File | JAMALUDDIN IDHAM | GADING HAMONANGAN HASIBUAN | SALWANI, SKM | 21 | 33.33 % | JL. AYAH GANI, NO. 6 | MILIK_SENDIRI | 085262700906 |
| 16 | JAWA BARAT | 12/KPTS-DPD/DPP/V/2026 | 04-05-2026 | Download File | ONO SURONO, ST | CHAERUL RIZKY P. MANTINI | BUDI SEMBIRING | 25 | 32.00 % | JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 1 LINGKAR SELATAN KOTA BANDUNG | MILIK_SENDIRI | 022-7304026 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 25/KPTS-DPD/DPP/II/2026 | 05-02-2026 | Download File | OLLY DONDOKAMBEY, SE | REZA KHOMEINI HANS CARTER RUMAMBI | ANDREI ANGOUW | 25 | 36.00 % | Jl. Babe Palar Nomor 36 Lingkungan II | MILIK_SENDIRI | 082195448833 |
| 18 | KALIMANTAN UTARA | 24/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 15-12-2025 | Download File | ALBERTUS STEFANUS MARIANUS | ARMING | HAMKA. M | 25 | 32.00 % | JL. GAPENSI NO. 110 RT.29 | SEWA | 0821-5341-1153 |
| 19 | BANTEN | 16/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 30-12-2025 | Download File | H. ADE SUMARDI, SE | WANTO SUGITO | MARINUS GEA | 25 | 32.00 % | LINGKAR SELATAN, JL. H. MUSLIH, CIKULUR, SERANG -BANTEN 42116 | MILIK_SENDIRI | 0254204111 |
| 20 | DKI JAKARTA | 11/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 30-12-2025 | Download File | ADY WIDJAJA | PANTAS NAINGGOLAN, SH | WIDOWATI | 25 | 32.00 % | SEDAYU CITY BIG BOX NO. 10A | MILIK_SENDIRI | 02130205707 |
| 21 | GORONTALO | 29/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 16-12-2025 | Download File | Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM | VENNY ROSDIANA ANWAR | DEDY HAMZAH, S.Pd | 21 | 33.33 % | JL. SALEH KADIR, DUSUN II | MILIK_SENDIRI | - |
| 22 | SULAWESI TENGGARA | 28/KPTS-DPD/DPP/I/2026 | 20-01-2026 | Download File | DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.MSi | HASRAT HAJI NABI, SH | HJ. GUNARTIN, SE | 25 | 32.00 % | JL H SUPU YUSUF NO. 3 | MILIK_SENDIRI | 04013413561 |
| 23 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 14/KPTS-DPD/DPP/III/2026 | 17-03-2026 | Download File | NURYADI | YAN KURNIA KUSTANTO | KPH. PURBODININGRAT | 21 | 33.33 % | JL. TENTARA RAKYAT MATARAM NO. 47 | PINJAM_PAKAI | 0274 586238 |
| 24 | JAWA TENGAH | 13/KPTS-DPD/DPP/I/2026 | 29-01-2026 | Download File | DOLFIE O.F.P | SUMANTO, SH | KAISAR KIASA KASIH SAID PUTRA | 25 | 32.00 % | Jl. Brigjend. Katamso No. 24 | MILIK_SENDIRI | 024 8454309 / 024 70760299 |
| 25 | JAWA TIMUR | 15/KPTS-DPD/DPP/I/2026 | 29-01-2026 | Download File | MH. SAID ABDULLAH | DENI WICAKSONO | HJ. WARA SUNDARI RENNY PRAMANA, SE | 25 | 36.00 % | Jl. Kendangsari Industri No. 57 | MILIK_SENDIRI | 031-8474211 |
| 26 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 09/KPTS-DPD/DPP/XI/2025 | 20-11-2025 | Download File | DIDIT SRI GUSJAYA, SH, MH | IMAM WAHYUDI | DESSY AYUTRISNA | 20 | 30.00 % | Jl. R. HUNDANI, RT. 02 / RW. 02 | MILIK_SENDIRI | 0852 1998 7877 |
| 27 | BALI | 17/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 17-12-2025 | Download File | WAYAN KOSTER | I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE | DEWA MADE MAHAYADNYA | 23 | 30.43 % | Jl. Banteng Baru No. 4/Link. Jayagiri, Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, | MILIK_SENDIRI | +6282146936889 |
| 28 | MALUKU UTARA | 32/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 05-12-2025 | Download File | MUHAMMAD SINEN, S.E. | ASRUL RASYID ICHSAN, S.T. | KUNTU DAUD, S.E. | 21 | 33.33 % | JALAN FALAJAWA II | SEWA | (0921) 3119891 |
| 29 | PAPUA TENGAH | 36/KPTS-DPD/DPP/XI/2025 | 18-11-2025 | Download File | Dr. YUNI WONDA, S.Sos, S.IP, MM | MATHIAS RESIRIUS REFRA | YOHANES FELIX HELYANAN | 25 | 32.00 % | Jl. Dr. Sutomo No. 37 Nabire | SEWA | 082199449372 |
| 30 | PAPUA BARAT DAYA | 38/KPTS-DPD/DPP/I/2026 | 08-01-2026 | Download File | SAMSUDIN ANGGILULI | JONAS KELWULAN | FREDRIK FRANS ADOLOF MARLISSA | 21 | 33.33 % | Jl. Pendidikan km.8, kelurahan Malaingkedi, distrik Malaimsimsa gan 4 no. 07 RT. 002/RW 001 | PINJAM_PAKAI | 081240424274 |
| 31 | PAPUA PEGUNUNGAN | 37/KPTS-DPD/DPP/III/2026 | 04-03-2026 | Download File | SPEI YAN BIRDANA, ST, M.SI | IGNASIUS HASIM | YOHANIS | 24 | 33.33 % | Jln. HOM HOM. No.03 | PINJAM_PAKAI | 081258302695 |
| 32 | SULAWESI SELATAN | 27/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 04-12-2025 | Download File | RIDWAN ANDI WITTIRI | MESAKH R. RANTEPADANG, SH | RISFAYANTI MUIN, SS | 25 | 32.00 % | JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO.210 | MILIK_SENDIRI | 08114628234 |
| 33 | SUMATERA UTARA | 02/KPTS-DPD/DPP/III/2026 | 30-03-2026 | Download File | RAPIDIN SIMBOLON | DR. SUTARTO, M.Si | DR MERIAHTA SITEPU, MARS | 25 | 32.00 % | Jln. Jamin Ginting KM 11 No. 86 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan | MILIK_SENDIRI | 061-80471103 |
| 34 | RIAU | 04/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 19-12-2025 | Download File | ZUKRI | KADERISMANTO | MA'MUN SOLIKHIN | 24 | 37.50 % | Jl. Jendral Sudirman No. 462-A | MILIK_SENDIRI | (0761) 24003 |
| 35 | BENGKULU | 07/KPTS-DPD/DPP/XI/2025 | 12-11-2025 | Download File | Ir. H. MIAN | IHSAN FAJRI | SONTI BAKARA | 19 | 31.58 % | JL. SOEKARNO | MILIK_SENDIRI | 085664870601 |
| 36 | SULAWESI TENGAH | 26/KPTS-DPD/DPP/XII/2025 | 01-12-2025 | Download File | MATINDAS JANUSANTI RUMAMBI, S.Sos | MUHARRAM NURDIN | DRA. HJ. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA | 21 | 33.33 % | jl. Sungai Ogomojolo | MILIK_SENDIRI | 081140200193 |
| 37 | PAPUA SELATAN | 35/KPTS-DPD/DPP/I/2026 | 20-01-2026 | Download File | PASKALIS LETSOIN | SONNY PERSON MANALU | ARIE SUPRAPTO | 21 | 33.33 % | Jalan Brawijaya no 68 RW 4 RT 8 | SEWA | 081295477576 |
| 38 | PAPUA BARAT | 34/KPTS-DPD/DPP/XI/2025 | 20-11-2025 | Download File | MARKUS WARAN | SAUL BENNY SUPIT | ROBERT MANIBUY | 21 | 33.33 % | JL. ACAMA 03 REREMI PUNCAK RT.01.RW.15 | PINJAM_PAKAI | +62 812-4036-4475 |
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 476,681
| Provinsi | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ACEH | 10,295 |
| SUMATERA UTARA | 32,907 |
| SUMATERA BARAT | 13,032 |
| RIAU | 11,235 |
| JAMBI | 6,952 |
| SUMATERA SELATAN | 13,750 |
| BENGKULU | 4,042 |
| LAMPUNG | 19,555 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2,753 |
| KEPULAUAN RIAU | 3,571 |
| DKI JAKARTA | 10,325 |
| JAWA BARAT | 51,649 |
| JAWA TENGAH | 67,403 |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 9,522 |
| JAWA TIMUR | 78,422 |
| BANTEN | 12,530 |
| BALI | 10,274 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 9,394 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 14,416 |
| KALIMANTAN BARAT | 11,716 |
| KALIMANTAN TENGAH | 6,032 |
| KALIMANTAN SELATAN | 7,114 |
| KALIMANTAN TIMUR | 8,038 |
| KALIMANTAN UTARA | 1,523 |
| SULAWESI UTARA | 7,078 |
| SULAWESI TENGAH | 5,423 |
| SULAWESI SELATAN | 15,513 |
| SULAWESI TENGGARA | 7,345 |
| GORONTALO | 2,025 |
| SULAWESI BARAT | 2,861 |
| MALUKU | 4,113 |
| MALUKU UTARA | 3,478 |
| P A P U A | 2,083 |
| PAPUA BARAT | 1,258 |
| PAPUA SELATAN | 1,347 |
| PAPUA TENGAH | 3,035 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 3,147 |
| PAPUA BARAT DAYA | 1,525 |