Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Website
www.pdiperjuangan.id
Email
sekretariat@pdiperjuangan.id
Nama Notaris
NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn.
Alamat Notaris
JL. JATIWARINGIN 245A RT.05 RW.05 KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOK GEDE, KOTA BEKASI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | M.UM.06.08-30 TAHUN 1999 |
| Tanggal Berita Negara | 09-02-1999 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 05 - 06 |
| Tanggal Akta Notaris | 25-09-2019 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.03 TAHUN 2025 |
| Tanggal Anggaran | 04-09-2025 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
MANOKWARI
| Ketua | HERMUS INDOU |
| Sekretaris | ABDUL RAHMAN M |
| Bendahara | ERNI SOSANG |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 34.09-A/KPTS-DPC/DPP/VI/2022 |
| Tanggal Keputusan | 28-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 16 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 6 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 37.50 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
MANOKWARI
| Alamat Kantor | JL. SWAPEN PERKEBUNAN RT:005 RW: 012 |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 081290236666 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | PRAFI | 09/KPTS-PAC/DPD.34.09.6/VI/2022 | 13-06-2022 | Download File | RUBEN MEIDODGA | DEDI DAVID KAMODI | PAULINA MAIDODGA | 9 | 33.33 % | Jln. Inday Jalur 05/RT.009/RW.003 Kampung Wasegi Indah | MILIK_SENDIRI | 082238392158 | PAPUA | 3000201096060 |
| 2 | WARMARE | 09/KPTS-PAC/DPD.34.09.9/VI/2022 | 13-06-2022 | Download File | ALEX SEPTINUS WONGGOR | JHONI MUID | KATERINA ASSEM | 9 | 33.33 % | JLN. JALUR BIAR, KAMPUNG SUBSAY | MILIK_SENDIRI | 082196735848 | PAPUA | 3000201096060 |
| 3 | MANOKWARI SELATAN | 09/KPTS-PAC/DPD.34.09.1/VI/2022 | 13-06-2022 | Download File | ADOLOF FONATABA | ARTJE FRITJE KINDANGEN | M. IDRUS | 3 | 0.00 % | Jalan Trikora RT 02/RW 03 | MILIK_SENDIRI | 081344440027 | PAPUA | 3000201096060 |
| 4 | MASNI | 09/KPTS-PAC/DPD.34.09.2/VI/2022 | 13-06-2022 | Download File | BARCE JOWEN | YUSAK YUSANTO SAYORI | THERESIA RAHANRA | 3 | 33.33 % | JLN. POROS KAMPUNG JOWEN RT 01 RW 01 | MILIK_SENDIRI | 082122746649 | PAPUA | 3000201096060 |
| 5 | MANOKWARI BARAT | 09/KPTS-PAC/DPD.34.09.3/VI/2022 | 13-06-2022 | Download File | DIOS KORORA RUMBINO | NICOLAS TETHOL | ANGGRAENI MEGA INTAN PERMADI | 9 | 33.33 % | JL. BARITO SANGGENG | MILIK_SENDIRI | 081240146601 | PAPUA | 3000201096060 |
| 6 | SIDEY | 09/KPTS-PAC/DPD.34.09.7/VI/2022 | 13-06-2022 | Download File | PILEMON WARIKI | YOSAFAT WALIKI | YOSEFINA FARIAN | 9 | 33.33 % | Jlr. 3 KAMPUNG WARIKON | MILIK_SENDIRI | 085254123389 | PAPUA | 3000201096060 |
| 7 | MANOKWARI UTARA | 09/KPTS-PAC/DPD.34.09.5/VI/2022 | 13-06-2022 | Download File | YUSTUS DOWANSIBA | SAMSUL BONSAPIA | ANTONIUS WANENDA | 9 | 33.33 % | JLN. ISAK TANAH RUBUH | MILIK_SENDIRI | 081248619633 | PAPUA | 3000201096060 |
| 8 | TANAH RUBUH | 09/KPTS-PAC/DPD.34.09.8/VI/2022 | 13-06-2022 | Download File | GEORGE SAIBA | DEDI RAYNALDO WARFANDU | ELITA WELMINA RUMBRAPUK | 3 | 33.33 % | JLN. POROS MKW-ORANSABARI KAMPUNG CUYEHEP | MILIK_SENDIRI | 081240118190 | PAPUA | 3000201096060 |
| 9 | MANOKWARI TIMUR | 09/KPTS-PAC/DPD.34.09.4/VI/2022 | 13-06-2022 | Download File | FRITS MAY | MELKIAS MEIDODGA | VINCE MONIKA RUMBEKWAN | 3 | 33.33 % | KAMPUNG AROWI RT/RW : 002/002 | MILIK_SENDIRI | 081240174753 | PAPUA | 3000201096060 |
KEANGGOTAAN KECAMATAN MANOKWARI
Jumlah Anggota : 346
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| WARMARE | 37 |
| PRAFI | 26 |
| MASNI | 22 |
| MANOKWARI BARAT | 175 |
| MANOKWARI TIMUR | 8 |
| MANOKWARI UTARA | 14 |
| MANOKWARI SELATAN | 44 |
| TANAH RUBUH | 6 |
| SIDEY | 14 |