Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Website
www.pdiperjuangan.id
Email
sekretariat@pdiperjuangan.id
Nama Notaris
NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn.
Alamat Notaris
JL. JATIWARINGIN 245A RT.05 RW.05 KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOK GEDE, KOTA BEKASI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | M.UM.06.08-30 TAHUN 1999 |
| Tanggal Berita Negara | 09-02-1999 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 05 - 06 |
| Tanggal Akta Notaris | 25-09-2019 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.03 TAHUN 2025 |
| Tanggal Anggaran | 04-09-2025 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LUWU TIMUR
| Ketua | DRS. H. BUDIMAN, M.Pd |
| Sekretaris | OBER DATTE |
| Bendahara | HASNAH |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 11.11-F/KPTS-DPC/DPP/VII/2024 |
| Tanggal Keputusan | 12-07-2024 |
| Jumlah Pengurus | 15 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 5 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
LUWU TIMUR
| Alamat Kantor | |
| Status Kantor | |
| No Telp | |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | WASUPONDA | 11.11.05/KPTS-PAC/DPD-SS/X/2020 | 06-10-2020 | Download File | MATHIUS HERMAN PADA' | SALLOLO PAYUNGALLO | AMALIA SARI | 5 | 40.00 % | JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO.47 | PINJAM_PAKAI | 081339157684 | ||
| 2 | WOTU | 11.11.06/KPTS-PAC/DPD-SS/X/2020 | 06-10-2020 | Download File | FRAN SIMON | NAOMI TARRA | SERLI FITRIANI SUBA | 5 | 40.00 % | Jl. Andi Panguriseng No.1, Dusun Kasa Desa Lampenai | PINJAM_PAKAI | 082348049500 | ||
| 3 | ANGKONA | 11.11.02/KPTS-PAC/DPD-SS/X/2020 | 06-10-2020 | Download File | NENGAH SUMIARTA | LUKAS RANGGA TAKUR | AMOS SAMMA | 5 | 40.00 % | Dusun Mekar Sari Desa Solo Kecamatan Angkona | PINJAM_PAKAI | 085219915749 | ||
| 4 | BURAU | 11.11.07-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | HARISAL | SYAHRIR | JEANE LELYANA SEREH, SE | 5 | 40.00 % | Desa Jalajja | PINJAM_PAKAI | 085298940564 | ||
| 5 | KALAENA | 11.11.11-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | AMRIL | LALU WIRADANA | RINI EKOWATI | 5 | 40.00 % | Dusun Rinjani | PINJAM_PAKAI | 081241899752 | ||
| 6 | MALILI | 11.11.01-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | SIRAJUDDIN | LOEKMANTORO | HJ. NURMIATI | 5 | 40.00 % | Jl. Soekarno Hatta Dusun Mallaulu Indah | PINJAM_PAKAI | 082192177779 | ||
| 7 | MANGKUTANA | 11.11.08-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | JONI GAYA, S.TH | PETRUS FRANS | SARTINA TUMIWANG | 5 | 40.00 % | Dusun Matallo | PINJAM_PAKAI | 085256007494 | ||
| 8 | NUHA | 11.11.03-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | ROWSON TANDI | RISAL SIKOTA | EVI KALA' PADANG | 5 | 40.00 % | Jl. Krakatau F.772 Lawewu | PINJAM_PAKAI | 082322221784 | ||
| 9 | TOMONI | 11.11.09-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | SUBAIR | KAMALUDDIN | H. SAHRIL | 5 | 40.00 % | Jl. Kamboja Dusun Kebun Rami 3 | SEWA | 081342999220 | ||
| 10 | TOMONI TIMUR | 11.11.10-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | I KETUT LUNGA | AMBROSIUS BOROALLO | VELISITAS PIDUN BA'AN | 5 | 40.00 % | Dususn Sido Karya | PINJAM_PAKAI | 082190970336 | ||
| 11 | TOWUTI | 11.11.04-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | HERMAN, SH | SYALOOM BARRU SOSANG A.P. | ROBI | 5 | 40.00 % | Jl. Andi Nyiwi No.32, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur | PINJAM_PAKAI | 082188431031 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN LUWU TIMUR
Jumlah Anggota : 637
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| MANGKUTANA | 37 |
| NUHA | 35 |
| TOWUTI | 82 |
| MALILI | 110 |
| ANGKONA | 54 |
| WOTU | 136 |
| BURAU | 26 |
| TOMONI | 54 |
| TOMONI TIMUR | 34 |
| KALAENA | 12 |
| WASUPONDA | 57 |