Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Website
www.pdiperjuangan.id
Email
sekretariat@pdiperjuangan.id
Nama Notaris
NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn.
Alamat Notaris
JL. JATIWARINGIN 245A RT.05 RW.05 KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOK GEDE, KOTA BEKASI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | M.UM.06.08-30 TAHUN 1999 |
| Tanggal Berita Negara | 09-02-1999 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 05 - 06 |
| Tanggal Akta Notaris | 25-09-2019 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.03 TAHUN 2025 |
| Tanggal Anggaran | 04-09-2025 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LUWU
| Ketua | ANDI ADMIRAL KADDIRAJA |
| Sekretaris | RIDWAN BAKOKANG, S.Pd, M.Pd. |
| Bendahara | ERWIN BARABBA |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 11.12-A/KPTS-DPC/DPP/I/2022 |
| Tanggal Keputusan | 14-01-2022 |
| Jumlah Pengurus | 17 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 4 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 23.53 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
LUWU
| Alamat Kantor | Jl. Pahlawan |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 082347148008 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | BELOPA | 11.12.05-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | RISWAN ALIMUDDIN | HERLINA | RISKA | 4 | 50.00 % | TAKKU | PINJAM_PAKAI | 081236383910 | ||
| 2 | BELOPA UTARA | 11.12.06-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | ILHAM USMAN | TAHANG | ABD JALIL | 5 | 40.00 % | LEBANI | PINJAM_PAKAI | 082393080363 | ||
| 3 | BAJO | 11.12.01-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | JUARDI SUKUN | SURYA MAMAN | HELMI | 5 | 60.00 % | DUSUN PANDOSO | PINJAM_PAKAI | 082319918124 | ||
| 4 | LATIMOJONG | 11.12.14/KPTS-PAC/DPD-SS/IV/2021 | 12-04-2021 | Download File | LOLO TABANG | HERMAN | SUHAR SANDU | 5 | 0.00 % | DUSUN TABANG | PINJAM_PAKAI | 081356387838 | ||
| 5 | SULI | 11.12.17/KPTS-PAC/DPD-SS/IV/2021 | 12-04-2021 | Download File | ALIPUDDIN | YUSTINA | FITRI AUDIA SUHUFI | 5 | 100.00 % | SULI | PINJAM_PAKAI | 085256312356 | ||
| 6 | BUA PONRANG | 11.12.08-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | NUR SALAM | MUHAMMAD YUNUS | MANNA | 4 | 50.00 % | LINGK. NOLING | PINJAM_PAKAI | 082245708521 | ||
| 7 | SULI BARAT | 11.12.18-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | DRS. HAIRUDDIN | SAID | WINDI | 5 | 20.00 % | DUSUN TOWODI | PINJAM_PAKAI | 081242183630 | ||
| 8 | BAJO BARAT | 11.12.02-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | SIDRATUL AMALIAH | PARIDA, SE., SY | ST. MAEMUNAH | 5 | 60.00 % | DUSUN BAKABALIK | PINJAM_PAKAI | 081242183630 | ||
| 9 | KAMANRE | 11.12.09-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | MUH. ADITYA PRATAMA PUTRA | SRI ARIANI RAMADANI | NURUL FADILAH | 5 | 80.00 % | DUSUN TABBAJA | PINJAM_PAKAI | 082191989385 | ||
| 10 | BASSE SANGTEMPE UTARA | 11.12.04-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | TISON | DAMIANTO | INA MAYANG SARI | 5 | 40.00 % | DUSUN BARANA | PINJAM_PAKAI | 085397938178 | ||
| 11 | LAROMPONG SELATAN | 11.12.13-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | BUDIMAN | JONAS | YASMIN, SH., MH | 5 | 20.00 % | DUSUN SARASA | PINJAM_PAKAI | 082393374585 | ||
| 12 | LAROMPONG | 11.12.12-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | SUDARMAN | SELVIE SIGERRA | ANDI YUSMIRA | 5 | 80.00 % | DUSUN BATU LOTONG | PINJAM_PAKAI | 085299126007 | ||
| 13 | BUA | 11.12.07-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | ANDI MUHAMMAD IQRA | PEGGY PRATIWI | ANDI MARIMAR MUCHTAMAR | 5 | 60.00 % | DUSUN KANDOA | PINJAM_PAKAI | 085399829907 | ||
| 14 | LAMASI | 11.12.10-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | FERY | EMI | YULI LEWA | 5 | 40.00 % | DUSUN SE'PONG TENGAH | PINJAM_PAKAI | 082393543010 | ||
| 15 | PONRANG SELATAN | 11.12.16-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | PALANGGI MATTOLA | HAERUDDIN | IRMA NOVIANTI | 5 | 60.00 % | DUSUN TETEWAKA | PINJAM_PAKAI | 085242244492 | ||
| 16 | BASSE SANGTEMPE | 11.12.03-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | NASARUDDIN | DIANA | ADELIA | 5 | 40.00 % | DUSUN LEDAN | PINJAM_PAKAI | 085242281312 | ||
| 17 | LAMASI TIMUR | 11.12.19-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | SERO BA'KA | YONATAN PAJUNG | HELMA | 5 | 40.00 % | DUSUN ULUTONDOK | PINJAM_PAKAI | 081354928507 | ||
| 18 | WALENRANG BARAT | 11.12.20-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | YACOBUS | DANDI | ASMIRA | 5 | 40.00 % | DUSUN TEROWALI | PINJAM_PAKAI | 085240938599 | ||
| 19 | WALENRANG UTARA | 11.12.22-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | AMIRUDDIN,S.AN | M. RAME SERAN | ADRIANTI | 4 | 50.00 % | LINGK. PUSUN | PINJAM_PAKAI | 085341292862 | ||
| 20 | WALENRANG | 11.12.19-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | ANDRI | NUR AINUN ANDI RUKKA | NUR RAMADHANY, S.Si | 5 | 40.00 % | BULO | PINJAM_PAKAI | 085341631913 | ||
| 21 | WALENRANG TIMUR | 11.12.21-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | ARWIS | MUSLIM SOBO | WAHIDA | 5 | 40.00 % | DUSUN KENDEKA | PINJAM_PAKAI | 082288028220 | ||
| 22 | PONRANG | 11.12.15-A/KPTS-PAC/DPD-SS/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | RINAL EDY SABARA | ROBERTON BAKURRU | DESI RANNU | 5 | 40.00 % | SALU PAERUN | PINJAM_PAKAI | 085399123191 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN LUWU
Jumlah Anggota : 1,078
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BASSE SANGTEMPE | 120 |
| LAROMPONG | 13 |
| SULI | 19 |
| BAJO | 30 |
| BUA PONRANG | 11 |
| WALENRANG | 43 |
| BELOPA | 22 |
| BUA | 295 |
| LAMASI | 174 |
| LAROMPONG SELATAN | 5 |
| PONRANG | 20 |
| LATIMOJONG | 15 |
| KAMANRE | 12 |
| BELOPA UTARA | 49 |
| WALENRANG BARAT | 7 |
| WALENRANG UTARA | 102 |
| WALENRANG TIMUR | 29 |
| LAMASI TIMUR | 42 |
| SULI BARAT | 15 |
| BAJO BARAT | 8 |
| PONRANG SELATAN | 31 |
| BASSE SANGTEMPE UTARA | 16 |