Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Website
www.pdiperjuangan.id
Email
sekretariat@pdiperjuangan.id
Nama Notaris
NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn.
Alamat Notaris
JL. JATIWARINGIN 245A RT.05 RW.05 KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOK GEDE, KOTA BEKASI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | M.UM.06.08-30 TAHUN 1999 |
| Tanggal Berita Negara | 09-02-1999 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 05 - 06 |
| Tanggal Akta Notaris | 25-09-2019 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.03 TAHUN 2025 |
| Tanggal Anggaran | 04-09-2025 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
NUNUKAN
| Ketua | LEWI, S.Sos |
| Sekretaris | IRSAN HUMOKOR, A.Md |
| Bendahara | JONI SABINDO, SE |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 06.03-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 |
| Tanggal Keputusan | 12-07-2024 |
| Jumlah Pengurus | 17 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 6 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 35.29 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
NUNUKAN
| Alamat Kantor | JL. SEI FATIMAH RT.021 |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 081347802014 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | NUNUKAN | 106-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | FERRY PRAYOGA MAKING | IWY ANGGA | INTAN SARI | 11 | 27.27 % | JL. START BUNTU | PINJAM_PAKAI | 0823 5311 3532 | ||
| 2 | NUNUKAN SELATAN | 107-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | BASO MALLARANGANG | HARNIDA MAPE | BECETANG | 5 | 40.00 % | JL, MOH, HATTA | PINJAM_PAKAI | 085392163094 | ||
| 3 | SEBATIK BARAT | 109-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | BONEFASIUS LEWE KELLEN | UMI KALSUM | BUYUNG | 9 | 33.33 % | BATU DUA | PINJAM_PAKAI | 0821 5489 2581 | ||
| 4 | LUMBIS | 115-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | PIUS | DECO AJIE NUGROHO | NORAINI | 9 | 33.33 % | DESA SUMALUMUNG | PINJAM_PAKAI | 0813 48262091 | ||
| 5 | LUMBIS HULU | 116-B/TAP-PAC/DPD.65/65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | PAULUS VICENTIUS DEMO | ACHONG NERLISON. S | ELEKSON | 9 | 33.33 % | KALISUN | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
| 6 | LUMBIS PANSIANGAN | 117-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | YAMBING | BALANTOS | EKA MUNIA SOPIA | 9 | 22.22 % | BULU LAUN HILIR | PINJAM_PAKAI | 0823 50467483 | ||
| 7 | SEBATIK | 108-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | JAMALUDDIN | BABA | SUKRI | 9 | 33.33 % | JL. YOS SUDARSO | PINJAM_PAKAI | 0813 4250 5964 | ||
| 8 | SEBATIK TIMUR | 110-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | HJ. NURAMAN | HARTATI | DEWI RATNA | 9 | 55.56 % | JL. H. MADE | PINJAM_PAKAI | 0852 4680 0526 | ||
| 9 | SEBATIK UTARA | 111-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | MUSTAFA. S | JULITA | RITA | 9 | 55.56 % | JL. PDAM | PINJAM_PAKAI | 08225143 7752 | ||
| 10 | SEBUKU | 125-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | DARBOY | TONO | DIANTI | 9 | 22.22 % | KUNYIT | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
| 11 | SEI MENGGARIS | 118-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | KAMALUDDIN | MUSLIMIN | HARIANTI | 9 | 33.33 % | JL. UTAMA | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
| 12 | SEMBAKUNG | 114-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | ISHAK ALPIAN | ARDI CORNELIUS | WIDIA WATI | 9 | 33.33 % | LABUK | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
| 13 | SEMBAKUNG ATULAI | 113-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | SAMUIN | JEFRIANUS | TAMPAT | 9 | 33.33 % | LIUK BULU | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
| 14 | LUMBIS OGONG | 124-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | JAIS MALUAN | TAGAI | MARGARETA | 9 | 33.33 % | SAMUNTI | PINJAM_PAKAI | 0813 4545 2199 | ||
| 15 | TULIN ONSOI | 126-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | SIPRIANUS SATI | PETRUS JAMINIL | MARGARETA | 9 | 22.22 % | KALUNSAYAN | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
| 16 | SEBATIK TENGAH | 112-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | PARIMAN | ABD. RAHMAN | NURBAYAH | 9 | 22.22 % | JL. MASPUL | PINJAM_PAKAI | 0822 5617 3458 | ||
| 17 | KRAYAN | 120-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | MARJONI RINING, SH | JONSEP HENDRI | SUMIANTI | 11 | 18.18 % | LONG BAWAN | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
| 18 | KRAYAN BARAT | 122-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | YUNI SERE | JEFRI SIMSON | ARIFIN YUSUF | 9 | 0.00 % | JL. PADAT KARYA | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
| 19 | KRAYAN SELATAN | 121-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | DONASEPIYANTO | PATRICK | PANGERAN | 11 | 0.00 % | LONG PA'SIA | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
| 20 | KRAYAN TENGAH | 119-B/TAP-PAC/DPD.65/IV/2022 | 10-04-2022 | Download File | IMOUCHAN | JEXSEN | KRISTINI | 11 | 9.09 % | JL. ANGKASA 125 | PINJAM_PAKAI | 081347599322 | ||
| 21 | KRAYAN TIMUR | 123-B/TAP-PAC/DPD.65/IV2022 | 10-04-2022 | Download File | ROBEN PADAN | JUEHARI ROYEN FIKI | YONGKI SAPUTRA | 6 | 0.00 % | KAMPUNG BARU | PINJAM_PAKAI | 082358854886 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN NUNUKAN
Jumlah Anggota : 394
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| SEBATIK | 5 |
| NUNUKAN | 127 |
| SEMBAKUNG | 13 |
| LUMBIS | 22 |
| KRAYAN | 16 |
| SEBUKU | 11 |
| KRAYAN SELATAN | 11 |
| SEBATIK BARAT | 9 |
| NUNUKAN SELATAN | 26 |
| SEBATIK TIMUR | 24 |
| SEBATIK UTARA | 12 |
| SEBATIK TENGAH | 9 |
| SEI MENGGARIS | 12 |
| TULIN ONSOI | 12 |
| LUMBIS OGONG | 10 |
| SEMBAKUNG ATULAI | 23 |
| KRAYAN TENGAH | 9 |
| KRAYAN TIMUR | 4 |
| KRAYAN BARAT | 9 |
| LUMBIS PANSIANGAN | 18 |
| LUMBIS HULU | 12 |