Detail Pemutakhiran Partai Politik

Partai Hati Nurani Rakyat
Website
https://partaihanura.or.id
Email
info@hanura.or.id
Nama Notaris
HERLINA PAKPAHAN, SH.
Alamat Notaris
WISMA KAHA, JL. K.H. Abdullah Syafe'i 21 B Lt.4, Tebet Jakarta Selatan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No.36 |
| Tanggal Berita Negara | 02-05-2008 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | NO. 07 |
| Tanggal Akta Notaris | 26-07-2022 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 08/KEP.MUNAS-III/HANURA/XII/2019 |
| Tanggal Anggaran | 17-12-2019 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
| Ketua | OESMAN SAPTA |
| Sekretaris | Benny Rhamdani |
| Bendahara | SURPANI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | MH.HH-1.AH.11.02 TAHUN 2025 |
| Tanggal Keputusan | 03-03-2025 |
| Jumlah Pengurus | 87 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 19 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 21.84 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
| Alamat Kantor | The City Tower lantai 18, Jl. MH Thamrin |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 021 31997131 |
| No Fax | 021 31997133 |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | RIAU | SKEP/143/DPP-P.HANURA/V/2026 | 22-05-2026 | Download File | H. ARSADIANTO RACHMAN | EFRIZAL | BONAR SARAGI | 37 | 37.84 % | Jl. Tuanku Tambusai/Komplek Nangka Indah Blok F No. 4 | SEWA | 0761-6704388 |
| 2 | SUMATERA BARAT | SKEP/055/DPP-P.HANURA/X/2025 | 18-10-2025 | Download File | EDI NASWANY | Dewi Fitri Deswati | Susi Suryatni | 3 | 66.67 % | Jln. Komp. Griya Mawar Sembada Indah No 17, Blok A Lapai | SEWA | 082169659331 |
| 3 | NUSA TENGGARA TIMUR | SKEP/040/DPP-P.HANURA/VIII/2025 | 31-08-2025 | Download File | DRS. REFAFI GAH, SH, M.PD | MELKI JEMS SAEK, ST | ARIANTJE A DIANA DAENG SIR | 30 | 36.67 % | JL. Amabi | SEWA | 085829162364 |
| 4 | MALUKU UTARA | SKEP/035/DPP-P.HANURA/VIII/2025 | 31-08-2025 | Download File | Basri Salama | YUSRAN PAUWAH | Gamaria Iskandar Alam | 33 | 42.42 % | Ling. II RT/RW 002/002 Desa Somahode, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara | SEWA | 0812111532642 |
| 5 | BALI | SKEP/050/DPP-P.HANURA/X/2025 | 07-10-2025 | Download File | GDE WIRAJAYA WISNA,SE., S.Kom | I WAYAN BUDA PARWATA,SP | MEGAWATI | 57 | 36.84 % | Jl. Imam Bonjol No. 241 Denpasar Barat | SEWA | 0361480769 |
| 6 | MALUKU | SKEP/067/DPP.P-HANURA/XI/2025 | 18-11-2025 | Download File | DRS BARNABAS ORNO | SOLEMAN LAYN | ALFRED ERENS LELAU | 63 | 30.16 % | JL. SEDAP MALAM No. 14 | SEWA | 081344275675 |
| 7 | KEPULAUAN RIAU | 069/DPP-P.HANURA/XI/2025 | 18-11-2025 | Download File | DRS. H. ADY HERMAWAN | RUDY CHUA, SE | TUMBUR HUTASOIT, SH | 51 | 35.29 % | JL. KIJANG LAMA | PINJAM_PAKAI | 4168303 |
| 8 | KALIMANTAN TENGAH | SKEP/059/DPP-P.HANURA/X/2025 | 31-10-2025 | Download File | HERIADI, ST | ESTI SUNDARI | LIANAWATY, SP | 50 | 34.00 % | Jl. D.I Panjaitan Gedung Batang Garing Lantai II Kav.208 Palangkaraya Kalimantan Tengah | SEWA | - |
| 9 | JAMBI | SKEP/082/DPP-P.HANURA/XII/2025 | 31-12-2025 | Download File | RITAS MAIRIYANTO | MUHAMMAD ALI ADAM | SAXTIAWAN | 19 | 36.84 % | Jl. Jendral A. Thalib Kel.Simp.IV Sipin Kec. TelanaiPura No.018 RT.26 Kota Jambi 36361 | SEWA | 081369630677 |
| 10 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 052/B.2/DPP-HANURA/V/2022 | 24-05-2022 | Download File | H. HERU BANTOLO, SH.MH | ETTY HERAWATI | C.P. SOEHARTANA, B.A. | 17 | 35.29 % | JL PANDEYAN NO 24 RT 012 RW 003 | SEWA | 0274420028 |
| 11 | JAWA TIMUR | SKEP/039/DPP-HANURA/VIII/2025 | 31-08-2025 | Download File | Sumarzen Marzuki, Ir, MMT, Dr | AKHMAD NURKHOLIS | BUDI SANTOSO., S. E. | 16 | 50.00 % | Jl. Khairil Anwar No. 18 Kota Surabaya | SEWA | 081376000210 |
| 12 | SULAWESI SELATAN | SKEP/047/DPP-P.HANURA/IX/2025 | 20-09-2025 | Download File | ANDI MUHAMMAD | H. HENDRA HARTONO, SE | GUNADI YAUW | 44 | 27.27 % | JL. KUMALA NO. 149 | SEWA | 082188901983 |
| 13 | SUMATERA SELATAN | SKEP/072/DPP-P.HANURA/IV/2026 | 15-04-2026 | Download File | AHMAD AL AZHAR | ALI IMRON | IBRAHIM LAKONI | 48 | 29.17 % | JL. SOEKARNO HATTA NO. 04 RT. 40 RW. 11 | SEWA | 07113006017 |
| 14 | KALIMANTAN TIMUR | 056/DPP-P.HANURA/XI/2025 | 10-11-2025 | Download File | MARSIDIK | M. CHOIRUL HUDA | H. SUMARTONO | 51 | 29.41 % | Jl. Abdul Wahab Syahranie RT. 02 Ruko Perum Pondok Alam Indah NO 01 | SEWA | 085822328082 |
| 15 | KALIMANTAN BARAT | SKEP/002/DPP-P.HANURA/I/2026 | 20-01-2026 | Download File | DIAN EKA MUCHAIRI, SH, MM | Dra.HILARIA YUSNANI | YANDI | 65 | 33.85 % | Jl. Sidas No 7 J | PINJAM_PAKAI | 081295451111 |
| 16 | KALIMANTAN UTARA | SKEP/057/DPP-P.HANURA/XI/2025 | 02-11-2025 | Download File | INGKONG ALA, S E., M. SI | Ir. VERIKA SATRIA PUTRA HADIWIJAYA, S.T | WIJAYANTI, S.SOS | 48 | 33.33 % | JL. TIGA TAWAI, RT. 077, RW. 028, KELURAHAN TANJUNG SELOR HILIR | PINJAM_PAKAI | 081284894512 |
| 17 | KALIMANTAN SELATAN | SKEP/058/DPP-P.HANURA/XI/2025 | 03-11-2025 | Download File | H. SAYED JAFAR, SH | SYARIFAH SANTIYANSYAH | HENNY PUSPIYANTI | 52 | 44.23 % | JL. TRIKORA NO. 1, RT/RW. 040/07 | SEWA | 0821 9908 9605 |
| 18 | SULAWESI BARAT | SKEP/161/DPP-P.HANURA/V/2026 | 24-05-2026 | Download File | ANDI DODY HERMAWAN, SE | SYAHILUDDIN, S.Pd | GUNAWANG HG | 42 | 21.43 % | JL. ANDI DAI NO. 26 | SEWA | 08114542000 |
| 19 | NUSA TENGGARA BARAT | SKEP/041/DPP-P.HANURA/VIII/2025 | 31-08-2025 | Download File | AHMAD DAHLAN, S.SOS | YANUARIE ALPI, SE | Rasman Taqwa | 18 | 33.33 % | JL. PENDIDIKAN NO. 11 GOMONG BARAT MATARAM | SEWA | 081999969540 |
| 20 | BENGKULU | SKEP/052/DPP-P.HANURA/X/2025 | 07-10-2025 | Download File | USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, SH | SANTOSO | HERU DESPRIANSYAH | 25 | 40.00 % | Jl Kapuas Raya No.45 | SEWA | 07367341498 |
| 21 | JAWA TENGAH | SKEP/122/DPP-P.HANURA/V/2026 | 12-05-2026 | Download File | Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH.,M.Hum | BUDI SUSILO | SOFIATUL MUDHAKIROH | 25 | 36.00 % | Jalan Permata Hijau AA-21, Pondok Hasanudin, Semarang, Jawa Tengah. | PINJAM_PAKAI | 082130338997 |
| 22 | ACEH | SKEP/068/DPP-P.HANURA/XI/2025 | 18-11-2025 | Download File | ASWIN SURYA | SALIMIN SULAIMAN | SAFRI ISMI | 33 | 39.39 % | Jalan Jend. Sudirman No.72 - 74 Dusun Bunga Tanjong | PINJAM_PAKAI | 08126951084 |
| 23 | SULAWESI TENGAH | 062/B.2/DPP-P.HANURA/XI/2025 | 06-11-2025 | Download File | HI. HADIANTO RASYID, SE | MUH. ISMAIL JUNUS | FAIS ARFIANTO | 55 | 30.91 % | JL. KATAMSO NO. 17 KOTA PALU | SEWA | 081343130031 |
| 24 | JAWA BARAT | 115/B.2/DPP-HANURA/XI/2023 | 24-11-2023 | Download File | DIAN RAHADIAN | CECEP LUKMANUL HAKIM | AMRIL | 3 | 0.00 % | JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 108 | SEWA | 081313519656 |
| 25 | GORONTALO | SKEP/000/DPP-P.HANURA/VI/2026 | 01-06-2026 | Download File | HI. EKWAN AHMAD, SH | Rongki Ali Gobel, SH | ALI HARTONO JAHJA | 16 | 56.25 % | Jl. Nani Wartabone (Ex Jl. D.I Panjaitan ) Limba UI Kota Gorontalo | PINJAM_PAKAI | 081340664137 |
| 26 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | SKEP/074/DPP-P.HANURA/XI/2025 | 26-11-2025 | Download File | BONG MING MING | NOPIAN | CHANDRA SOELISTIO | 24 | 37.50 % | Jl. Belanak Raya Rt.004 Rw.002 | PINJAM_PAKAI | 081221315562 |
| 27 | BANTEN | SKEP/076/DPP-P.HANURA/IV/2026 | 23-04-2026 | Download File | Agus Fahrudin | Heri Sapari Kahpi, SE | SYLVI AGNESIA MURBAY | 22 | 36.36 % | Jl. Raya Lingkar Selatan Nomor 52 Ciracas, Kel, Serang Kec, Serang Kota Serang Provinsi Banten 42116, HP. 087809857748 - 081525756402 | SEWA | 087809857748 |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | SKEP/043/DPP-P.HANURA/II/2026 | 13-02-2026 | Download File | FAJAR ISHAK DAENG JAYA | MUHAMAD RUM | JUMALIA | 56 | 35.71 % | JL. MALAKA (KOMPLEKS RUKO CITRALAND) BLOK I NO. 5 | SEWA | - |
| 29 | SULAWESI UTARA | 096/B.2/DPP-HANURA/VIII/2022 | 19-07-2022 | Download File | APRIANO ADE SAERANG, S.T., M.SI. | ASWIN KASIM | SURYAWATI RASYID | 3 | 33.33 % | Jl. Sea No 8, Lingkungan II | PINJAM_PAKAI | 0852-9599-8900 |
| 30 | LAMPUNG | SKEP/225/DPP.P.HANURA/IV/2026 | 17-06-2026 | Download File | NAZARUDIN | ADE SANJAYA,SAB.,MM | IMAN AGUS KARTAWINATA | 14 | 7.14 % | Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 86 RT 05 LK II Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandarlampung Kode Pos 35132 | SEWA | 081539883955 |
| 31 | DKI JAKARTA | 032/DPP-P.HANURA/VIII/2025 | 09-08-2025 | Download File | H. Patrice Rio Capella, SH | Serfasius Serbaya Manek | LESTARI MANURUNG | 7 | 28.57 % | JL. ARJUNA 1 NO.12 | SEWA | 081311311102 |
| 32 | PAPUA BARAT DAYA | 015/B.2/DPP-HANURA/VI/2024 | 26-06-2024 | Download File | CHARLES A.M. IMBIR, ST.,M.Si | YUSTUS KAMBU | THAMRIN | 4 | 25.00 % | |||
| 33 | PAPUA TENGAH | SKEP/081/DPP-P.HANURA/XII/2025 | 23-02-2023 | Download File | ALUS UK. MURIB, SE | PETRUS BADOKAPA | PIANA MURIB | 14 | 35.71 % | |||
| 34 | PAPUA BARAT | 027/B.2/DPP-HANURA/VIIII/2024 | 09-08-2024 | Download File | Irjen Pol (Purn) Drs. Yotje Mende, SH., M.Hum | JHONI DIMARA, SH | Janeta J. C. Marani, S.Km., M.Si | 3 | 33.33 % | Jln. Jendral Sudirman No. 08 Kel. Padarni – Kabupaten Manokwari-Papua Barat | SEWA | 081247735974 |
| 35 | P A P U A | SKEP/163/DPP-P.HANURA/XII/2026 | 29-05-2026 | Download File | KENIUS KOGOYA, S.P, M.SI | HARADA JIMMY ADAMS HEGEMUR | SHINTA UTAMA DEWI | 3 | 33.33 % | Jl. Raya Sentani Ale -Ale Padang Bulan RT 003/RW 03, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura-Papua | SEWA | 081285678789 |
| 36 | SUMATERA UTARA | SKEP/063/DPP-P.HANURA/X/2025 | 06-10-2025 | Download File | EL ADRIAN SHAH, SE | IR H DASRIL.MM | MUCHAIRANI, SH, MKN | 165 | 32.12 % | Jl. Sei Besitang No. 4 | SEWA | 081270151313 |
| 37 | PAPUA SELATAN | SKEP/224/DPP-P.HANURA/VI/2026 | 17-06-2026 | Download File | YOSEPH M. PASKALIS | MOHAMAD EXAN DAUD | THERESIA ASMAYANTI USMAN | 43 | 30.23 % | |||
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN | NOMOR : SKEP/087/DPP-P.HANURA/XII/2025 | 31-12-2025 | Download File | SENIUS P HILAPOK | PAULUS SENIK | ATEMINA KOGOYA | 3 | 33.33 % | |||
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 360,257
| Provinsi | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ACEH | 9,763 |
| SUMATERA UTARA | 18,564 |
| SUMATERA BARAT | 8,969 |
| RIAU | 11,691 |
| JAMBI | 7,372 |
| SUMATERA SELATAN | 11,222 |
| BENGKULU | 3,287 |
| LAMPUNG | 15,185 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3,536 |
| KEPULAUAN RIAU | 2,889 |
| DKI JAKARTA | 7,046 |
| JAWA BARAT | 39,568 |
| JAWA TENGAH | 44,940 |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 7,373 |
| JAWA TIMUR | 47,005 |
| BANTEN | 12,323 |
| BALI | 6,059 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 8,269 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 10,592 |
| KALIMANTAN BARAT | 8,698 |
| KALIMANTAN TENGAH | 4,238 |
| KALIMANTAN SELATAN | 7,206 |
| KALIMANTAN TIMUR | 6,368 |
| KALIMANTAN UTARA | 1,248 |
| SULAWESI UTARA | 5,492 |
| SULAWESI TENGAH | 6,309 |
| SULAWESI SELATAN | 17,686 |
| SULAWESI TENGGARA | 5,613 |
| GORONTALO | 2,885 |
| SULAWESI BARAT | 2,945 |
| MALUKU | 2,962 |
| MALUKU UTARA | 2,522 |
| P A P U A | 2,051 |
| PAPUA BARAT | 1,092 |
| PAPUA SELATAN | 808 |
| PAPUA TENGAH | 2,606 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 2,298 |
| PAPUA BARAT DAYA | 1,577 |