Detail Pemutakhiran Partai Politik

Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 97 |
| Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 01 |
| Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
| Ketua | SURYA PALOH |
| Sekretaris | HERMAWI FRANZISKUS TASLIM |
| Bendahara | AHMAD SAHRONI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | M.HH-13.AH.11.02. TAHUN 2024 |
| Tanggal Keputusan | 31-10-2024 |
| Jumlah Pengurus | 73 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 21 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 28.77 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
| Alamat Kantor | Jl. RP. SOEROSO NO 42-46 RT 2 RW 2 KELURAHAN GONDANGDIA KECAMATAN MENTENG JAKARTA PUSAT 10350 |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 0213916645 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | NUSA TENGGARA TIMUR | 45-kpts/DPP-NasDem/IV/2024 | 25-04-2024 | Download File | EDISTASIUS ENDI, SE | JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.SI | KRISTIEN SAMIYATI PATI, SP | 35 | 34.29 % | Jl. Frans Seda RT 41 RW 13 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang | PINJAM_PAKAI | (0380) 824888 |
| 2 | BALI | 20-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 28-02-2025 | Download File | IR I NENGAH SENANTARA | I NYOMAN WINATHA | NUGRAHENY WARDANA | 36 | 33.33 % | Jl. Cok Agung Tresna No.25, Dusun Jayagiri | MILIK_SENDIRI | 03614455555 |
| 3 | JAWA TENGAH | 33-Kpts/DPP-NasDem/III/2025 | 21-03-2025 | Download File | LESTARI MOERDIJAT | AMELIA ANGGRAINI | PRIANTO AGUS SURYONO | 35 | 42.86 % | JL. MADUKORO RAYA NO. 10 TAWANGSARI, SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH. | SEWA | 0822-2596-9119 |
| 4 | KALIMANTAN BARAT | 18-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 28-02-2025 | Download File | H. SY. ABDULLAH ALKADRIE | MICHAEL YAN SRIWIDODO | SITI SUNARTY | 36 | 30.56 % | Jl. A.R. Saleh No. 34 | MILIK_SENDIRI | 05618183992 |
| 5 | JAMBI | 22-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 28-02-2025 | Download File | SYARIF FASHA | BUDIMANSYAH | NOER MUHAMMAD | 30 | 30.00 % | Jln Raden Mattaher No 25 | SEWA | 082371315777 |
| 6 | P A P U A | 85-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 | 11-03-2022 | Download File | MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si | JHONY BANUA ROUW | DWITA HANDAYANI | 36 | 30.56 % | Jl. Raya Padang Bulan-Waena | SEWA | 085254686616 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 65-Kpts/DPP-NasDem/IV/2025 | 21-04-2025 | Download File | ISKANDAR, ST | SYARWANI, SH | IQBAL P SIMANGUNSONG | 36 | 30.56 % | JL. HM YAMIN NO 41 | MILIK_SENDIRI | 081263966675 |
| 8 | ACEH | 305-Kpts/DPP-NasDem/X/2024 | 24-10-2024 | Download File | IRSAN SOSIAWAN, MBA | H.HERI JULIUS S.SOS.,MM | MUHAMMAD RAJI FIRDANA | 35 | 25.71 % | Jl. Prof. Ali Hasyimi | MILIK_SENDIRI | 06513617886 |
| 9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 11-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 06-02-2025 | Download File | FENDI HARYONO | HADIYANTO | MELANI | 35 | 34.29 % | Jl stania No.69 | SEWA | 0717009100903 |
| 10 | KALIMANTAN TIMUR | 206-Kpts/DPP-NasDem/VII/2024 | 31-07-2024 | Download File | CELNI PITA SARI,SH,MH | FATIMAH ASYARI,SH.,MH | H.SAEFUDDIN ZUHRI,SE.,MM | 34 | 35.29 % | Jalan KH Wahid Hasyim 2 No. 14A | SEWA | - |
| 11 | LAMPUNG | 23-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 28-02-2025 | Download File | DRS.HERMAN HASANUSI, M.M | FAUZAN SIBRON, SE.AKT | TAMPAN SUJARWADI | 36 | 30.56 % | JL.A.YANI NO.17 | PINJAM_PAKAI | 07215606411 |
| 12 | SULAWESI TENGAH | 260-Kpts/DPP-NasDem/VI/2022 | 17-06-2022 | Download File | NILAM SARI LAWIRA | ARISTAN | ELVIAN | 36 | 33.33 % | Jl. Chairil Anwar No. 23 | SEWA | 0822 9059 0137 |
| 13 | BANTEN | 533-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 | 29-09-2023 | Download File | Dr. H. Wahidin Halim, MSI | H. WAWAN SUHADA,SE | Abdul Muin, ST,. M,Si | 30 | 26.67 % | Jl. Raya Serang-Pandeglang Km. 2, Palima | SEWA | - |
| 14 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 19-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 28-02-2025 | Download File | H. SUBARDI, S.H., M.H. | SUHARNO, SE | IR. WIDI SUTIKNO, M.SI. | 35 | 28.57 % | Jl. Soka no.30 | SEWA | (0274)383134 |
| 15 | SULAWESI TENGGARA | 72-Kpts/DPP-NasDem/IV/2024 | 30-04-2024 | Download File | ALI MAZI, SH | MUHAMMAD TAHIR LA KIMI, S.AG | HARTINI, A.Ma | 33 | 24.24 % | Jl. Made Sabara Bypas No.34 | SEWA | 081342539545 |
| 16 | GORONTALO | 417-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 | 04-07-2023 | Download File | RACHMAT GOBEL | RIDWAN MONOARFA | SITTI NOVITA YUSUF | 32 | 31.25 % | JL. TAMAN SURYA, DEMBE JAYA, KEC. KOTA UTARA, KOTA GORONTALO | PINJAM_PAKAI | 0812 1234 5797 |
| 17 | SULAWESI BARAT | 21-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 28-02-2025 | Download File | DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU | HERLIN | WINDI PUTRA PHILIPS | 32 | 25.00 % | Jl. Martadinata, Lingk. Tambayako | SEWA | 082190431616 |
| 18 | SULAWESI UTARA | 185-Kpts/DPP-NasDem/IV/2022 | 27-04-2022 | Download File | DR. JOHANNES VICTOR MAILANGKAY SH, MH | GODBLESS SOFCAR VICKY LUMENTUT | STELA MARLINA R | 35 | 17.14 % | Jln. Yos Sudarso No. 129 Lingkungan III | SEWA | 04318803096 |
| 19 | NUSA TENGGARA BARAT | 218-Kpts/DPP-NasDem/VI/2025 | 24-06-2025 | Download File | MORI HANAFI, SE. M.COMM | ARDANY ZULFIQAR, SH | H BOHARI MUSLIM | 41 | 31.71 % | Jalan Pendidikan Nomer : 56 Desa/Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selparang, Kota Mataram NTB. | SEWA | 0817360348 |
| 20 | KALIMANTAN TENGAH | 42-Kpts/DPP-NasDem/III/2024 | 28-04-2024 | Download File | FARIDAWATY DARLAND ATJEH | Hj. MUKARRAMAH | DWI GITA SEPTIANI | 26 | 46.15 % | JL. ADONIS SAMAD NO.88 AB | PINJAM_PAKAI | 082152633968 |
| 21 | SUMATERA BARAT | 104-Kpts/DPP-NasDem/III/2023 | 17-03-2023 | Download File | FADLY AMRAN | ARDYAN | CINDY MONICA | 36 | 30.56 % | Jl. Jhoni Anwar No. 13 | SEWA | 0751-7051098 |
| 22 | DKI JAKARTA | 24-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 28-02-2025 | Download File | WIBI ANDRINO | JUPITER | GIAS KUMARI PUTRA, S.H. | 34 | 32.35 % | Jl. Pancoran Timur II No.4 12, RT.12/RW.2 | PINJAM_PAKAI | 021-2302334 |
| 23 | SUMATERA SELATAN | 188-Kpts/DPP-Nasdem/V/2025 | 30-05-2025 | Download File | H. HERMAN DERU | NOPIANTO, S.SOS | HJ. KHOIRUNISYAH | 20 | 30.00 % | JALAN LETJEN HARUN SOHAR RT 43 RW 11 | PINJAM_PAKAI | 071157112275 |
| 24 | MALUKU | 203-Kpts/DPP-NasDem/VII/2020 | 07-07-2020 | Download File | HAMDANI LATURUA, SH | PETRUS FATLOLON | PATMA TEHUAYO | 32 | 25.00 % | Jl. Melati No 34 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Honipopu Kota Ambon | SEWA | 085243137388 |
| 25 | JAWA BARAT | 12-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 06-02-2025 | Download File | M.RACHMAT, M.SI | HENDI SUTRESNA | H. MASLANI | 33 | 33.33 % | Jl. Cipaganti No. 158 | SEWA | +62 821-7111-1774 |
| 26 | SULAWESI SELATAN | 5-Kpts/DPP-NasDem/I/2021 | 29-01-2021 | Download File | RUSDI MASSE MAPPASESSU | H. SYAHARUDDIN ALRIF | MUHAMMAD SADAR, SE | 35 | 25.71 % | JALAN METRO TANJUNG BUNGA SAMPING TRANS MALL MAKASSR | SEWA | 082194799965 |
| 27 | KEPULAUAN RIAU | 430-Kpts/DPP-NasDem/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | MUHAMMAD RUDI | MUHAMMAD KAMALUDDIN | AFRIZAL DACHLAN | 35 | 37.14 % | Jl. Ir. Sutami No.99 RT.06 RW.V | SEWA | 081364918939 |
| 28 | KALIMANTAN SELATAN | 79-Kpts/DPP-NasDem/IV/2024 | 30-04-2024 | Download File | H. MANSYUR | AKHMAD ROZANIE H. NUGRAHA | RIDHA AYA SHOFIA | 36 | 33.33 % | JL. R.O Ulin No.8 Ruko Pintu 5-6 | SEWA | 081348877732 |
| 29 | JAWA TIMUR | 17-Kpts/DPP-NasDem/II/2025 | 28-02-2025 | Download File | LITA MACHFUD ARIFIN | AMINUROKHMAN | BENY | 30 | 33.33 % | Jl. Arjuno No. 142 | SEWA | 0319925679 |
| 30 | MALUKU UTARA | 265-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2024 | 24-08-2024 | Download File | JAKFAR SIDIK | HUSNI BOPENG | ABDULLAH HATARI | 36 | 33.33 % | JLN SULTAN BABULLAH RT 002 RW 001 | MILIK_SENDIRI | 081212451719 |
| 31 | PAPUA BARAT | 236-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2024 | 22-08-2024 | Download File | DOMINGGUS MANDACAN | ROCKY R.L. MANSAWAN | REYNALDO B. THEODORUS TAMPANG ALLO | 22 | 13.64 % | Jalan Merdeka No.97 B Padarni-Manokwari- Kab Manokwari | SEWA | 081344333333 |
| 32 | KALIMANTAN UTARA | 191-Kpts/DPP-NasDem/V/2025 | 30-05-2025 | Download File | SUPAAD HADIANTO | KHAIRIL ANWAR | RISMANTO | 31 | 25.81 % | Jalan Semangka RT 68 RW 32, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kab Bulungan-Kalimantan Utara | SEWA | 081350022999 |
| 33 | RIAU | 232-Kpts/DPP-NasDem/V/2023 | 02-05-2023 | Download File | WILLY ADITYA | YOPI ARIANTO, S.E | RUDY ANTONIUS NATALION SINAGA | 34 | 32.35 % | Jalan Diponegoro Nomor 24, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekan Baru-Provinsi Riau | SEWA | 0761 862613 |
| 34 | PAPUA BARAT DAYA | 583-Kpts/DPP-NasDem/XI/2023 | 16-11-2023 | Download File | IR. PETRUS KASIHIW, MT | RANLEY HA.L. MANSAWAN | RICO SIA | 21 | 28.57 % | Jl. Basuki Rahmat RT.02/RW.02 Km. 9,5 | PINJAM_PAKAI | 08114852575 |
| 35 | PAPUA PEGUNUNGAN | 379-Kpts/DPP-NasDem/VI/2023 | 20-06-2023 | Download File | BEFA YIGIBALOM | WECKI GOMBO | TURMAN WENDA | 28 | 10.71 % | jln. jend. Sudirman Wamena, Papua pegunungan | MILIK_SENDIRI | 081248565103 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 174-Kpts/DPP-NasDem/V/2025 | 19-05-2025 | Download File | NATALIS TABUNI | DIBEN ELABY | NANCY NATALIA RAWEYAI | 10 | 20.00 % | JL. RE. Marthanidata | SEWA | 081317181900 |
| 37 | PAPUA SELATAN | 428-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 | 07-07-2023 | Download File | ROMANUS MBARAKA | STEVEN ABRAHAM | INDAH PUTRIYANTI | 8 | 25.00 % | Jl. Brawijaya RT.026/RW.006 | SEWA | 081248152222 |
| 38 | BENGKULU | 32-Kpts/DPP-NasDem/III/2025 | 21-03-2025 | Download File | ERNA SARI DEWI,SE | LUKMAN, SP | RENA ANGGRAINI | 3 | 66.67 % | Jl. Putri Gading Cempaka RT 005 RW002 | SEWA | 08117283777 |
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 389,909
| Provinsi | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ACEH | 8,339 |
| SUMATERA UTARA | 21,934 |
| SUMATERA BARAT | 9,468 |
| RIAU | 11,683 |
| JAMBI | 7,535 |
| SUMATERA SELATAN | 14,527 |
| BENGKULU | 4,215 |
| LAMPUNG | 17,197 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 9,913 |
| KEPULAUAN RIAU | 3,347 |
| DKI JAKARTA | 8,741 |
| JAWA BARAT | 37,266 |
| JAWA TENGAH | 46,052 |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 6,940 |
| JAWA TIMUR | 44,244 |
| BANTEN | 11,187 |
| BALI | 8,337 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 9,694 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 13,312 |
| KALIMANTAN BARAT | 7,930 |
| KALIMANTAN TENGAH | 5,044 |
| KALIMANTAN SELATAN | 6,687 |
| KALIMANTAN TIMUR | 6,127 |
| KALIMANTAN UTARA | 2,520 |
| SULAWESI UTARA | 5,569 |
| SULAWESI TENGAH | 9,310 |
| SULAWESI SELATAN | 14,410 |
| SULAWESI TENGGARA | 4,110 |
| GORONTALO | 3,700 |
| SULAWESI BARAT | 3,201 |
| MALUKU | 8,907 |
| MALUKU UTARA | 3,414 |
| P A P U A | 2,512 |
| PAPUA BARAT | 1,808 |
| PAPUA SELATAN | 1,742 |
| PAPUA TENGAH | 2,809 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 3,944 |
| PAPUA BARAT DAYA | 2,234 |