Detail Pemutakhiran Partai Politik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Website
www.pdiperjuangan.id
Email
sekretariat@pdiperjuangan.id
Nama Notaris
NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn.
Alamat Notaris
JL. JATIWARINGIN 245A RT.05 RW.05 KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOK GEDE, KOTA BEKASI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | M.UM.06.08-30 TAHUN 1999 |
| Tanggal Berita Negara | 09-02-1999 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 05 - 06 |
| Tanggal Akta Notaris | 25-09-2019 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-05.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 27-09-2019 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT
| Ketua | HJ MEGAWATI TAUFIQ |
| Sekretaris | HASTO KRISTIYANTO |
| Bendahara | OLLY DONDOKAMBEY, SE |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2024 |
| Tanggal Keputusan | 01-07-2024 |
| Jumlah Pengurus | 37 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 14 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 37.84 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PUSAT
| Alamat Kantor | JL. DIPONEGORO NO.58 |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 0213909925 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Provinsi | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | KEPULAUAN RIAU | 30-D /KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 24-07-2024 | Download File | Dr. H.M SOERYA RESPATIONO, SH.,MH | LIS DARMANSYAH, SH | JUMAGA NADEAK | 21 | 33.33 % | JL. D.I. PANJAITAN KM 7, NO 517 | SEWA | 0771-4445456 |
| 2 | SULAWESI BARAT | 07-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | Dr. AGUS AMBO DJIWA , MP | CHARLES WISEMAN, SH | JUNAEDI HAFID | 19 | 31.58 % | JL MUSTAFA KACHO LINK GAMASI | MILIK_SENDIRI | - |
| 3 | SUMATERA SELATAN | 19-B/KPTS-DPD/DPP/VI/2021 | 14-06-2021 | Download File | H.M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS | H.M. ILYAS PANJI ALAM, SE | YUDHA RINALDI | 23 | 30.43 % | JL. BASUKI RAHMAT NO. 98/ 1684 | PINJAM_PAKAI | - |
| 4 | PAPUA BARAT | 34-C/KPTS-DPD/DPP/II/2023 | 16-02-2023 | Download File | MARKUS WARAN | TALIMBEKAS PAULUS | YOHANNA YVONNE REGINA WATOFA | 21 | 38.10 % | JL. ACAMA 03 REREMI PUNCAK RT.01.RW.15 | PINJAM_PAKAI | +62 812-4036-4475 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | 23-C/KPTS/DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | MUHARRAM NURDIN | MATINDAS JANUSANTI RUMAMBI, S.Sos | DRA. HJ. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA | 23 | 39.13 % | jl. Sungai Ogomojolo | MILIK_SENDIRI | 081140200193 |
| 6 | KALIMANTAN SELATAN | 14-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | M. SYARIPUDDIN | BERRY NAHDIAN FORQAN | SYAFRUDDIN H. MAMING | 22 | 31.82 % | JLN. A.YANI KM. 5,7 NO. 100 RT. 31 | SEWA | 081233693396 |
| 7 | P A P U A | 04-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. | SURYA IBRAHIM BASRI SYAFAAT, SE | TULUS SIANIPAR | 9 | 55.56 % | JL. BANTENG NO. 8 KOTARAJA, ABEPURA, KOTA JAYAPURA | MILIK_SENDIRI | (0967) 581218 |
| 8 | KALIMANTAN TIMUR | 13-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | DRS. SAFARUDDIN | ANANDA EMIRA MOEIS | MUHAMMAD SAMSUN, S.E | 21 | 33.33 % | JL. A.WAHAB SYAHRANI NO.101 RT. 23 KOTA SAMARINDA | MILIK_SENDIRI | (0541) 2525779 |
| 9 | BENGKULU | 1741/KPTS/DPP/IV/2025 | 23-04-2025 | Download File | MY. ESTI WIJAYATI | IHSAN FAJRI | ETTI SUSIANI | 19 | 36.84 % | JL. RAFFLESIA NO 77 | PINJAM_PAKAI | 0821-2369-22442 |
| 10 | MALUKU | 16-E/KPTS-DPD/DPP/V/2023 | 06-05-2023 | Download File | BENHUR GEORGE WATUBUN | MERCY CHRIESTY BARENDS | NURNANINGSIH BATJO | 23 | 30.43 % | JL. CUT NYAK DIEN NO. 01 KARANG PANJANG | PINJAM_PAKAI | +6282238845475 |
| 11 | NUSA TENGGARA TIMUR | 31-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | EMELIA JULIA NOMLENI, IR | YUNUS H. TAKANDEWA | PATRIANUS LALI WOLO | 23 | 30.43 % | JL. PIET A. TALLO, RT OO3 / RW OO2 | MILIK_SENDIRI | 03808553434 |
| 12 | KALIMANTAN TENGAH | 28-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2022 | 07-07-2022 | Download File | ARTON S. DOHONG | SIGIT KARYAWAN YUNIANTO | WIYATNO, SP | 19 | 31.58 % | JL. IR. SOEKARNO/G. OBOS XI | MILIK_SENDIRI | 081348842888 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 24-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | ALEX INDRA LUKMAN | SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN | ELFIN NASUTION | 23 | 30.43 % | JL.VETERAN DALAM NO.50D | MILIK_SENDIRI | 08116620664 |
| 14 | LAMPUNG | 15-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | SUDIN | SUTONO | KOSTIANA, SE.,MH | 23 | 34.78 % | Jl. Soekarno - Hatta | MILIK_SENDIRI | 0721 773995 |
| 15 | JAMBI | 05-E/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | EDI PURWANTO | ZAIDAN | NUR TRI KADARRINI | 22 | 31.82 % | JL.H.KAMIL NO.46 | MILIK_SENDIRI | 08117446099 |
| 16 | KALIMANTAN BARAT | 18-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | LASARUS | dr. KAROLIN MARGRET NATASA | SUJIWO, SE, M.Sos | 23 | 39.13 % | JL. ARTERI SUPADIO, RT.011/RW.006, KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT | MILIK_SENDIRI | 08115691112 |
| 17 | NUSA TENGGARA BARAT | 02-D/KPTS-DPD/DPP/VI/2023 | 26-06-2023 | Download File | RACHMAT HIDAYAT | HAKAM ALI NIAZI, SE | drg. MEILY ZURAIDA | 18 | 38.89 % | Jl. dr. Soedjono Lingkar Selatan | MILIK_SENDIRI | 0370-7508322 |
| 18 | ACEH | 33-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | MUSLAHUDDIN DAUD | GADING HAMONANGAN HASIBUAN | YUNIA SHOFIASTI | 19 | 15.79 % | JL. AYAH GANI, NO. 6 | MILIK_SENDIRI | 085262700906 |
| 19 | JAWA BARAT | 26-E/KPTS-DPD/DPP/IV/2025 | 15-04-2025 | Download File | ONO SURONO, ST | I KETUT SUSTIAWAN | INEU PURWADEWI SUNDARI | 17 | 29.41 % | JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 1 LINGKAR SELATAN KOTA BANDUNG | MILIK_SENDIRI | 022-7304026 |
| 20 | SULAWESI UTARA | 21-D/KPTS-DPD/DPP/VIII/2024 | 25-08-2024 | Download File | OLLY DONDOKAMBEY, SE | REZA KHOMEINI HANS CARTER RUMAMBI | ANDREI ANGOUW | 23 | 26.09 % | Jl. Babe Palar Nomor 36 Lingkungan II | MILIK_SENDIRI | 082195448833 |
| 21 | KALIMANTAN UTARA | 06-B/KPTS-DPD/DPP/IV/2022 dan 06-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | ALBERTUS STEFANUS MARIANUS | DATU YASIR ARAFAT | HAMKA. M | 19 | 31.58 % | JL. GAPENSI NO. 110 RT.29 | SEWA | 0821-5341-1153 |
| 22 | BANTEN | 20-B/KPTS-DPD/DPP/III/2021 | 30-03-2021 | Download File | H. ADE SUMARDI, SE | H. ASEP RAHMATULLOH | MARINUS GEA | 23 | 30.43 % | LINGKAR SELATAN, JL. H. MUSLIH, CIKULUR, SERANG -BANTEN 42116 | MILIK_SENDIRI | 0254216963 |
| 23 | DKI JAKARTA | 22-D /KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | ADY WIDJAJA | PANTAS NAINGGOLAN, SH | WIDOWATI | 23 | 34.78 % | JALAN TEBET RAYA NO. 46 | PINJAM_PAKAI | 02183703420 |
| 24 | GORONTALO | 1519/KPTS/DPP/VIII/2024 | 26-08-2024 | Download File | OLLY DONDOKAMBEY, SE | Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM | YOLAN POLONTALO | 19 | 31.58 % | JL. SALEH KADIR, DUSUN II | MILIK_SENDIRI | - |
| 25 | SULAWESI TENGGARA | 08-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.MSi | HASRAT HAJI NABI, SH | NURSALAM L. | 23 | 30.43 % | JL H SUPU YUSUF NO. 3 | MILIK_SENDIRI | 04013413561 |
| 26 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 03-B/KPTS-DPD/DPP/XI/2021 | 02-11-2021 | Download File | NURYADI | GM TOTOK HEDI SANTOSA | RB. DWI WAHYU BUDIANTORO, S.PD., M.SI | 21 | 33.33 % | JL. TENTARA RAKYAT MATARAM NO. 47 | PINJAM_PAKAI | 0274 586238 |
| 27 | JAWA TENGAH | 25-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | IR. BAMBANG WURYANTO, MBA | SUMANTO, SH | AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI | 24 | 29.17 % | Jl. Brigjend. Katamso No. 24 | MILIK_SENDIRI | 024 8454309 / 024 70760299 |
| 28 | JAWA TIMUR | 27-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | MH. SAID ABDULLAH | DR. DRA. SRI UNTARI, M.AP | HJ. WARA SUNDARI RENNY PRAMANA, SE | 20 | 35.00 % | Jl. Kendangsari Industri No. 57 | MILIK_SENDIRI | 031-8474211 |
| 29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 12-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | DIDIT SRI GUSJAYA, SH, MH | HERMAN SUHADI, S.Sos | MULKAN, SH. MH | 20 | 30.00 % | Jl. R. HUNDANI, RT. 02 / RW. 02 | MILIK_SENDIRI | --- |
| 30 | BALI | 01-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2021 | 10-07-2024 | Download File | WAYAN KOSTER | I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE | DEWA MADE MAHAYADNYA | 23 | 30.43 % | Jl. Banteng Baru No. 4/Link. Jayagiri, Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, | SEWA | 0361233630 |
| 31 | MALUKU UTARA | 32-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | MUHAMMAD SINEN, S.E. | ASRUL RASYID ICHSAN, S.T. | KUNTU DAUD, S.E. | 19 | 31.58 % | JL. GURA GAM, RT 013/ RW 007 | SEWA | (0921) 3119891 |
| 32 | PAPUA SELATAN | 35-A /KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | EDOARDUS KAIZE, SS | HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN | NICKSON PAMPANG | 3 | 33.33 % | Jalan Brawijaya | SEWA | 081212799913 |
| 33 | PAPUA TENGAH | 36/KPTS-DPD/DPP/XII/2022 | 28-12-2022 | Download File | Dr. YUNI WONDA, S.Sos, S.IP, MM | MATHIAS RESIRIUS REFRA | WILLEM WANDIK, S.E., M.Si | 3 | 0.00 % | Jl. Dr. Sutomo No. 37 Nabire | SEWA | 082199449372 |
| 34 | PAPUA BARAT DAYA | 38/KPTS-DPD/DPP/II/2023 | 28-02-2023 | Download File | JOPPYE ONESIMUS WAYANGKAU | JONAS KELWULAN | AGUSTINA URBINAS | 3 | 33.33 % | Jl. Sam Ratulangi No. 65 Kampung Baru | SEWA | 081240424274 |
| 35 | PAPUA PEGUNUNGAN | 37-A/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | SPEI YAN BIRDANA, ST, M.SI | IGNASIUS HASIM | YOHANIS | 3 | 0.00 % | Jln. HOM HOM. No.03 | PINJAM_PAKAI | 081294470695 |
| 36 | SULAWESI SELATAN | 11-E/KPTS-DPD/DPP/III/2023 | 14-03-2023 | Download File | RIDWAN ANDI WITTIRI | RUDY PIETER GONI | DR. H. ALIMUDDIN, SH.MH.MKn | 19 | 36.84 % | JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO.210 | MILIK_SENDIRI | 08114628234 |
| 37 | SUMATERA UTARA | 29-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | RAPIDIN SIMBOLON | DR. SUTARTO, M.Si | DR MERIAHTA SITEPU, MARS | 3 | 33.33 % | Jln. Jamin Ginting KM 11 No. 86 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan | MILIK_SENDIRI | 061-80471103 |
| 38 | RIAU | 17-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 | 10-07-2024 | Download File | ZUKRI | KADERISMANTO | MA'MUN SOLIKHIN | 3 | 0.00 % | Jl. Jendral Sudirman No. 462-A | MILIK_SENDIRI | (0761) 24003 |
KEANGGOTAAN
Jumlah Anggota : 469,062
| Provinsi | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ACEH | 10,014 |
| SUMATERA UTARA | 32,504 |
| SUMATERA BARAT | 12,900 |
| RIAU | 11,218 |
| JAMBI | 6,833 |
| SUMATERA SELATAN | 13,578 |
| BENGKULU | 4,104 |
| LAMPUNG | 19,481 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2,566 |
| KEPULAUAN RIAU | 3,437 |
| DKI JAKARTA | 10,169 |
| JAWA BARAT | 51,084 |
| JAWA TENGAH | 67,307 |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 9,114 |
| JAWA TIMUR | 77,383 |
| BANTEN | 12,280 |
| BALI | 10,081 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 9,133 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 13,973 |
| KALIMANTAN BARAT | 11,612 |
| KALIMANTAN TENGAH | 5,458 |
| KALIMANTAN SELATAN | 7,653 |
| KALIMANTAN TIMUR | 7,695 |
| KALIMANTAN UTARA | 1,440 |
| SULAWESI UTARA | 6,842 |
| SULAWESI TENGAH | 5,298 |
| SULAWESI SELATAN | 15,268 |
| SULAWESI TENGGARA | 7,084 |
| GORONTALO | 2,014 |
| SULAWESI BARAT | 2,873 |
| MALUKU | 4,027 |
| MALUKU UTARA | 3,114 |
| P A P U A | 2,054 |
| PAPUA BARAT | 1,132 |
| PAPUA SELATAN | 1,304 |
| PAPUA TENGAH | 2,737 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 2,870 |
| PAPUA BARAT DAYA | 1,428 |