Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Pemersatu Bangsa
Website
Email
dpp.partaipemersatubangsa@gmail.com
Nama Notaris
HARUN KAMIL, SH
Alamat Notaris
JL. HANG LEKIU-NO.8 KEBAYORAN BARU JAKARTA 12120
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 53 |
| Tanggal Berita Negara | 03-07-2015 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 15 |
| Tanggal Akta Notaris | 25-06-2001 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-10.AH.11.01 TAHUN 2015 |
| Tanggal Anggaran | 15-06-2015 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
DKI JAKARTA
| Ketua | Lukman Prabowo |
| Sekretaris | Alika Suryatmi |
| Bendahara | Makuta Adriansyah |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 31/7/SK/DPP-PPB/XII/2020 |
| Tanggal Keputusan | 30-12-2020 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
DKI JAKARTA
| Alamat Kantor | JL KEBON NANAS SELATAN 1 NO. 10 RT/16/08 |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081245902423 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | KEP. SERIBU | 3101/1/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Mustofa Saptono | Pangeran Tarihoran | Zelaya Agustina | 3 | 33.33 % | |||
| 2 | JAKARTA PUSAT | 3171/5/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Tira Hariyah | Yani Namaga | Febi Winarsih | 3 | 100.00 % | |||
| 3 | JAKARTA UTARA | 3172/3/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Kawaya Gunarto | Devi Yolanda | Daruna Samosir | 3 | 33.33 % | |||
| 4 | JAKARTA BARAT | 3173/3/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Elvina Haryanti | Melinda Nasyidah | Okta Hakim | 3 | 66.67 % | |||
| 5 | JAKARTA SELATAN | 3174/9/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Jayadi Saputra | Usyi Hasanah | Latika Oktaviani | 3 | 66.67 % | |||
| 6 | JAKARTA TIMUR | 3175/1/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Caket Marpaung | Satya Natsir | Sarah Nuraini | 3 | 33.33 % | |||
KEANGGOTAAN PROVINSI DKI JAKARTA
Jumlah Anggota : 802
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| KEP. SERIBU | 18 |
| JAKARTA PUSAT | 132 |
| JAKARTA UTARA | 93 |
| JAKARTA BARAT | 169 |
| JAKARTA SELATAN | 195 |
| JAKARTA TIMUR | 195 |