Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Pemersatu Bangsa
Website
Email
dpp.partaipemersatubangsa@gmail.com
Nama Notaris
HARUN KAMIL, SH
Alamat Notaris
JL. HANG LEKIU-NO.8 KEBAYORAN BARU JAKARTA 12120
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 53 |
| Tanggal Berita Negara | 03-07-2015 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 15 |
| Tanggal Akta Notaris | 25-06-2001 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-10.AH.11.01 TAHUN 2015 |
| Tanggal Anggaran | 15-06-2015 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
RIAU
| Ketua | Devi Yulianti |
| Sekretaris | Kusuma Narpati |
| Bendahara | Lega Nainggolan |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 14/SK/DPP-PPB/XII/2020 |
| Tanggal Keputusan | 20-12-2020 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
RIAU
| Alamat Kantor | |
| Status Kantor | |
| No Telp | |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | INDRAGIRI HULU | 1402/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Galar Widodo | Ade Wahyudin | Ifa Agustina | 3 | 33.33 % | |||
| 2 | BENGKALIS | 1403/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Najwa Usada | Yono Wijaya | Julia Laksita | 3 | 66.67 % | |||
| 3 | PELALAWAN | 1405/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Galiono Iswahyudi | Vanya Nasyiah | Yusuf Irawan | 3 | 33.33 % | |||
| 4 | ROKAN HILIR | 1407/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Endra Saefullah | Karen Zulaika | Nugraha Pratama | 3 | 33.33 % | |||
| 5 | SIAK | 1408/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Emil Prasasta | Raditya Siregar | Qori Melani | 3 | 33.33 % | |||
| 6 | KUANTAN SINGINGI | 1409/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Raisa Lailasari | Opan Megantara | Ella Wahyuni | 3 | 66.67 % | |||
| 7 | KEPULAUAN MERANTI | 1410/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Zulfa Permata | Darijan Winarno | Vanya Nasyiah | 3 | 66.67 % | |||
| 8 | KOTA PEKANBARU | 1471/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Umi Safitri | Hadi Ramadan | Teguh Sitompul | 3 | 33.33 % | |||
| 9 | KOTA DUMAI | 1472/SK/DPP-PPB/XII/2020 | 30-12-2020 | Download File | Pangeran Firmansyah | Akarsana Simanjuntak | Karimah Rahmawati | 3 | 33.33 % | |||
KEANGGOTAAN PROVINSI RIAU
Jumlah Anggota : 5,624
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| KAMPAR | 756 |
| INDRAGIRI HULU | 586 |
| BENGKALIS | 469 |
| INDRAGIRI HILIR | 712 |
| PELALAWAN | 354 |
| ROKAN HULU | 435 |
| ROKAN HILIR | 556 |
| SIAK | 397 |
| KUANTAN SINGINGI | 687 |
| KEPULAUAN MERANTI | 307 |
| KOTA PEKANBARU | 257 |
| KOTA DUMAI | 108 |