Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Bulan Bintang
Website
https://partaibulanbintang.or.id/
Email
dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
Nama Notaris
Muhammad Hanafi, SH
Alamat Notaris
Komplek Rukan Tendean Square No.26, Jl Wolter Mongonsidi No. 122-124, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 68 |
| Tanggal Berita Negara | 26-08-2003 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 14 |
| Tanggal Akta Notaris | 19-01-2022 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 06/TAP/Muktamar VI/2025 & 07/TAP/Muktamar VI/2025 |
| Tanggal Anggaran | 13-03-2025 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
| Ketua | SAKTICO CHARIS MASNENO |
| Sekretaris | ARIS ABDULRAHMAN |
| Bendahara | MELINDA TRIBUANA YOHANIS |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | SK.PP/0023/2025 |
| Tanggal Keputusan | 16-06-2025 |
| Jumlah Pengurus | 5 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 20.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
| Alamat Kantor | JI. So. g entre RT, 0 1 1 /kW.003 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo K ·a uparg |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 08561417775 |
| No Fax | 0 |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | ALOR | SKR.PP/2514/2024 | 21-08-2024 | Download File | ADRIANUS DAKADJO | WAWAN IRAWAN. H DASING, SH | ABDULLAH H. BAHARUDIN | 12 | 33.33 % | DESA MOTONGBANG, KEC TELUK MUTIARA KAB ALOR | PINJAM_PAKAI | 082266081358 |
| 2 | ENDE | SK.PP/1419/2022 | 01-03-2022 | Download File | AHMAD MOCHTAR WANDA | SLAMET SURYANATA | NUR ASBA SUWETTY | 8 | 25.00 % | Jl Sultan Hasanudin RT 018/007 | PINJAM_PAKAI | 081236238334 |
| 3 | BELU | SKR.PP/2262/2023 | 06-05-2023 | Download File | Theodorus danny koesoema wardhana binsasi | Maria yerinta funan | Selviana indah lestary ully | 5 | 60.00 % | Jln Santo Donbosco Lingkungan Halifehan RT 016/06 | PINJAM_PAKAI | 081337974643 |
| 4 | FLORES TIMUR | SKR.PP/2006/2022 | 24-09-2022 | Download File | SEBASTIANUS H KOTEN. SH.M.SI | ANSELMUS BEDIONA | Rosalina da silva | 12 | 50.00 % | Jalan Basuki Rahmat | PINJAM_PAKAI | 081337616484 |
| 5 | KUPANG | SK.PP/1377/2022 | 08-02-2022 | Download File | HENGKY FEBRIANUS LODEN | RUBEN ALEXANDER MASNENO | ELFI NOFISKA DADIK | 12 | 33.33 % | RT 09/04 KEL NAIBONAT KEC KUPANG TIMUR KAB KUPANG | SEWA | 082146778891 |
| 6 | LEMBATA | SKR.PP/2525/2024 | 26-08-2024 | Download File | ARSYAD MUHAMAD | MARHUMAH | NURLAILATUL SA'DIYAH, SS | 11 | 63.64 % | Lamahora BaratRT 005/001 | PINJAM_PAKAI | 0 |
| 7 | MALAKA | SKR.PP/2069/2023 | 02-02-2023 | Download File | ELFRIDUS BERE | MARSELINUS SERAN PAREIRA | YULIANA HOAR | 10 | 30.00 % | DESA WEBRIAMATA, DUSUN KLOBOR RT001/001 KEC WEWIKU | PINJAM_PAKAI | 087857762658 |
| 8 | MANGGARAI | SKR.PP/2278/2023 | 13-05-2023 | Download File | Maxi Danputra Karolus | SOFIA JEMUN | RINITA DANDUNG | 4 | 50.00 % | Jl. Kasuari No. 5 RT 008 RW002 Kelurahan Langke Rembong MANGGARAI | SEWA | 0 |
| 9 | MANGGARAI BARAT | SKR.PP/2463/2024 | 03-06-2024 | Download File | Ali sehidun | Mahmud | Hasrah | 6 | 33.33 % | Jalan Soekarno Hatta, Labuan Bajo | PINJAM_PAKAI | 085253115303 |
| 10 | MANGGARAI TIMUR | SK.PP/2539/2024 | 28-08-2024 | Download File | MARSIANUS GUNAWAN FINDORO | TADEUS PALUNG | SOFIA JENITA | 13 | 38.46 % | Toka RT 002/001 | PINJAM_PAKAI | 082130070046 |
| 11 | NAGEKEO | SKR.PP/2214/2023 | 18-04-2023 | Download File | HERONIMUS BAY | SITI ARFA BASRI | Sumiyanti fatima binti ali | 8 | 25.00 % | JALAN SULTAN HASANUDIN, KAJULAKI RT 017, LINGKUNGAN KAJULAKI | PINJAM_PAKAI | 082141353344 |
| 12 | NGADA | SKR.PP/2164/2023 | 31-03-2023 | Download File | HIRONIMUS PEA KAE | THOMAS PATI FONO | Heronimus suriwua | 13 | 23.08 % | Jl Wakomenge RT 002/001 | PINJAM_PAKAI | 081337753678 |
| 13 | ROTE NDAO | SKR.PP/2536/2024 | 26-08-2024 | Download File | JUNUS NATHALIS MANDALA | YAKOB ABRAHAM NULLEK | JEANE MARTHA RORONG | 6 | 33.33 % | RT 014/004 | PINJAM_PAKAI | 082244101977 |
| 14 | SABU RAIJUA | SK.PP.1431/2022 | 04-03-2022 | Download File | FARID RADIANTO KORE | Anus Doko | YULIUS RIWU | 7 | 28.57 % | RT 007/004 DUSUN II | PINJAM_PAKAI | 082236680945 |
| 15 | SUMBA BARAT | SK.PP/1420/2022 | 01-03-2022 | Download File | MARTHEN TAGU MOTO | MARSELINA RAMBU DADA | Margaretha bulu | 6 | 50.00 % | RT 06/03 JALAN ADHYAKSA | PINJAM_PAKAI | 085237050405 |
| 16 | SUMBA BARAT DAYA | SKR.PP/2234/2023 | 03-05-2023 | Download File | KORNELIS DAMA NUKA | YULIANA WUNGA | SETIYA | 6 | 50.00 % | RADAMATA, RT 01/01 DUSUN 1 | PINJAM_PAKAI | 082144712719 |
| 17 | SUMBA TENGAH | SK.PP/293/2020 | 20-03-2020 | Download File | SAMUEL SAKI PEKULIMU, S.SOS | LIUS MAGAWI SAKAK | MARINUS U. K. EDA | 12 | 25.00 % | SUMBA TENGAH | PINJAM_PAKAI | 082236724788 |
| 18 | SUMBA TIMUR | SK.PP/1521/2022 | 08-04-2022 | Download File | ZULKIFLI ALGADRIE | MARDANI PUA NDUKA | ASTRI MARYAM ASSEGAF | 8 | 37.50 % | JALAN DIPONOGORO RT 007/002 | PINJAM_PAKAI | 085253393874 |
| 19 | TIMOR TENGAH SELATAN | SKR.PP/1944/2022 | 05-09-2022 | Download File | NIFRON E R HENUKH | Ambrosius Rolle | Hj. SRI JAYAWATI | 8 | 37.50 % | RT 006/003 JALAN GUNUNG MUTIS NO 10 A | MILIK_SENDIRI | 081386886447 |
| 20 | TIMOR TENGAH UTARA | SKR.PP/2101/2023 | 21-02-2023 | Download File | BERNADUS LEU S.PD. SH.M.HUM | YOHANES SIKI | ADELCI Y. A. M. TEISERAN | 3 | 33.33 % | TIMUR TENGAH UTARA Kec. Biboki | SEWA | 0 |
| 21 | KOTA KUPANG | SKR.PP/1467/2022 | 15-03-2022 | Download File | ARIF ARNOLUS BILLIK, S.Pd | FELIX CHRISANTUS D. DANDO | MEGI EFLODIA MUSKANAN | 6 | 33.33 % | RT 018/008 | PINJAM_PAKAI | 082146239217 |
| 22 | SIKKA | SKR.PP/2163/2023 | 30-03-2023 | Download File | Drs. Bakri Kari | Pius Pero | Sensiana Wea | 7 | 28.57 % | |||
KEANGGOTAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jumlah Anggota : 10,221
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| KUPANG | 909 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | 1,112 |
| TIMOR TENGAH UTARA | 13 |
| BELU | 488 |
| ALOR | 847 |
| FLORES TIMUR | 752 |
| SIKKA | 9 |
| ENDE | 534 |
| NGADA | 526 |
| MANGGARAI | 7 |
| SUMBA TIMUR | 16 |
| SUMBA BARAT | 375 |
| LEMBATA | 415 |
| ROTE NDAO | 493 |
| MANGGARAI BARAT | 794 |
| NAGEKEO | 379 |
| SUMBA TENGAH | 216 |
| SUMBA BARAT DAYA | 573 |
| MANGGARAI TIMUR | 369 |
| SABU RAIJUA | 234 |
| MALAKA | 407 |
| KOTA KUPANG | 753 |