Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Pelita
Website
https://partaipelita.or.id
Email
info@partaipelita.or.id
Nama Notaris
Zainun Ahmadi, SH., MKn
Alamat Notaris
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 62, Jakarta Selatan 12820
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 21 |
| Tanggal Berita Negara | 15-03-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 18 |
| Tanggal Akta Notaris | 31-03-2022 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-02.AH.11.03 |
| Tanggal Anggaran | 25-02-2022 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
SULAWESI BARAT
| Ketua | HADI EKA SAPUTRA |
| Sekretaris | NUR FAUSIAH KAMILA R |
| Bendahara | SRI HAFIZAH ASFARAINI R |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 027/PP/MPP/IV/2022 |
| Tanggal Keputusan | 21-04-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 2 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 66.67 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
SULAWESI BARAT
| Alamat Kantor | Dusun Tarawe |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 6281250409780 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | MAJENE | 489/PP/MPP/VII/2022 | 09-08-2023 | Download File | HAMZAH | RAMLAH S | RAHMADI | 3 | 33.33 % | Jl Lagama Konja Desa Pambo’borang | PINJAM_PAKAI | 085146248605 |
| 2 | POLEWALI MANDAR | 490/PP/MPP/VII/2022 | 10-08-2023 | Download File | YUSTAN WAHYUDI | ILHAM | NURSAM | 3 | 33.33 % | Jl.Poros Lemo Baru Desa Kuajang | PINJAM_PAKAI | 082394416188 |
| 3 | MAMUJU | 492/PP/MPP/VII/2022 | 12-08-2023 | Download File | ANAS | DEWAN | NURAENI | 3 | 33.33 % | BTN BUMI SALUPANGI SEJAHTERA Desa Pati’di, Kecamatan Simboro | PINJAM_PAKAI | +62 822-9676-8704 |
| 4 | MAMUJU TENGAH | 494/PP/MPP/VII/2022 | 14-08-2023 | Download File | MUH IHWAN DWI PUTRA | SAEBANI | JUWITA | 3 | 33.33 % | Babana RT 004/- | PINJAM_PAKAI | 08119663320 |
| 5 | PASANGKAYU | 409/PP/MPP/VII/2022 | 27-06-2022 | Download File | MARLINA | RANDI RUSDI ANDINI | MAYA SARI | 3 | 66.67 % | Dusun Bantayang Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras, | PINJAM_PAKAI | 085341881250 |
| 6 | MAMASA | 409/PP/MPP/VII/2022 | 30-05-2022 | Download File | SULTAN | ADISMANTO | FATMA AYU | 3 | 33.33 % | Sendana | PINJAM_PAKAI | 082190568780 |
KEANGGOTAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Jumlah Anggota : 1,565
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| PASANGKAYU | 214 |
| MAMUJU | 312 |
| MAMASA | 180 |
| POLEWALI MANDAR | 537 |
| MAJENE | 164 |
| MAMUJU TENGAH | 158 |