Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Negeri Daulat Indonesia
Website
www.partaipandai.id
Email
pandaipartaiku@gmail.com
Nama Notaris
Hizmelina, SH
Alamat Notaris
Tifa Building, Basement Floor, Jl. Kuningan Barat, No. 26 Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | M.HH.1,AH.11.01 TAHUN 2022 |
| Tanggal Berita Negara | 06-01-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 07 |
| Tanggal Akta Notaris | 25-10-2021 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-1.AH.11.01 Tahun 2022 |
| Tanggal Anggaran | 06-01-2022 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
SULAWESI UTARA
| Ketua | Herry Tongkukut |
| Sekretaris | Maxi Benny Ratuliu |
| Bendahara | Magdalena Thomas |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | SK-01.022/DPP-PANDAI/SA-0432/VII/2022 |
| Tanggal Keputusan | 01-07-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
SULAWESI UTARA
| Alamat Kantor | JAGA 1, MINAHASA UTARA, LIKUPANG TIMUR, SERAWET |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 081242557346 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | KOTA MANADO | SK-001/DPP-PANDAI/DPC-KT.MDO/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | INDRA ALAIN SEMBUNG | DWI CAHYANTO Z. AZIS | INGE LADY RANIE MANDEY | 3 | 33.33 % | |||
| 2 | KOTA BITUNG | SK-002/DPP-PANDAI/DPC-B-KT.BTG/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | ANDRIO CHRESLY SUWUH | STEVANY CATITER WAWURUNG | MAWAR RAISSA DWIPUTRI | 3 | 33.33 % | |||
| 3 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | SK-003/DPP-PANDAI/DPC-KT.BMU/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | ROSITA HULALATA | M. AGUS | UDIN | 3 | 33.33 % | |||
| 4 | MINAHASA | SK-004/DPP-PANDAI/DPC-MNS/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | WELLEM L. PAKASI | ALESANDRO DELLPIERO LOIS FIGO | OSPINE NAINGGOLAN | 3 | 33.33 % | |||
| 5 | BOLAANG MONGONDOW | SK-005/DPP-PANDAI/DPC-BM/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | DISO | RIYANTO, SE | SRI WULAN SAFITRI | 3 | 33.33 % | |||
| 6 | KEPULAUAN SANGIHE | SK-101/DPP-KEPULAUAN SANGIHE/VIII/2022/PLT | 08-08-2022 | Download File | IGNATIUS SULISTIYANTO | INEZ NABILLAH | KUSMANA | 3 | 33.33 % | |||
| 7 | KOTA KOTAMOBAGU | SK-105/DPP-KOTAMOBAGU/VIII/2022/PLT | 08-08-2022 | Download File | ANDI AHDIAT SUNARDI | SYAH RONI | SITI AMINAH | 3 | 33.33 % | |||
| 8 | MINAHASA SELATAN | SK-006/DPP-PANDAI/DPC-MINAHASA-SEL/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | JELTY JEINE KORDAK | RUSTAM YUNUS | ALLEN FEBY RUITANG | 3 | 66.67 % | |||
| 9 | KEPULAUAN TALAUD | SK-007/DPP-PANDAI/DPC-KEP.TLD/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | LILLY NENDER | MELY KADIR | SARCE SELENG | 3 | 100.00 % | |||
| 10 | MINAHASA UTARA | SK-008/DPP-PANDAI/DPC-MIN-UT/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | WOLTER BARAKATI RORI | IMAM TAUFIK | KUSTANTI | 3 | 33.33 % | |||
| 11 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SK-009/DPP-PANDAI/DPC-BM-TMR/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | JEAN GUBAC | MUHARY S | ATA BAYANGKARA BUSA | 3 | 66.67 % | |||
| 12 | KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | SK-010/DPP-PANDAI/DPC-KEP.STB/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | WITER LAHANSANG | ABDURRAHIM BUDIMAN WICAKSONO | TAZHA ASIZAH | 3 | 33.33 % | |||
| 13 | KOTA TOMOHON | SK-011/DPP-PANDAI/DPC-KT.TOM/VIII/2022 | 10-08-2022 | Download File | ALFIAN SALAKI | YEHEZKIEL SAMSON SUPIT | KEZIA CAROLINA BADOA | 3 | 33.33 % | |||
KEANGGOTAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Jumlah Anggota : 37
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BOLAANG MONGONDOW | 3 |
| MINAHASA | 3 |
| KEPULAUAN SANGIHE | 0 |
| KEPULAUAN TALAUD | 3 |
| MINAHASA SELATAN | 3 |
| MINAHASA UTARA | 4 |
| MINAHASA TENGGARA | 0 |
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | 3 |
| KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | 3 |
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 3 |
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 0 |
| KOTA MANADO | 6 |
| KOTA BITUNG | 2 |
| KOTA TOMOHON | 4 |
| KOTA KOTAMOBAGU | 0 |