Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Republik
Website
www.republik.or..id
Email
dpp@republik.or.id
Nama Notaris
H. ZAINUDDIN SH
Alamat Notaris
JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 77 TELP. (021) 4265444, FAX. (021) 4214471 SENEN - GALUR-JAKARTA PUSAT
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No.66 |
| Tanggal Berita Negara | 12-08-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 70 dan 28 |
| Tanggal Akta Notaris | 23-12-2016 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 70 |
| Tanggal Anggaran | 23-12-2016 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
| Ketua | Landewa |
| Sekretaris | Sarina |
| Bendahara | La Riama |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | SG569899.03.SKP.0922 |
| Tanggal Keputusan | 20-09-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
| Alamat Kantor | BTN KENDARI PERMAI BLOK 14 NO.10 RT.009/003 KEL.PADALEU KEC.KAMBU KOTA KENDARI |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 085256616427 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | WAKATOBI | SG079899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | MUSA LAMBI | LA RAHIMU | WAODE ASMAWATI | 3 | 33.33 % | DUSUN KOBA DESA KOMALA KEC.WANGI-WANGI SELATAN KAB.WAKATOBI | PINJAM_PAKAI | 081341740749 |
| 2 | KOTA BAU BAU | SG729899.03.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | LILIN ADI PUTRA | LAUBA SAMBARA | TITI INDRAWATI | 3 | 33.33 % | JL.HAYAM WURUK RT.07/02 KEL.BONEBONE KEC.BATU POARO KOTA BAU BAU | PINJAM_PAKAI | 082193591279 |
| 3 | KOTA KENDARI | SG719899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | Imam Sutoyo | RIZKI AMALIA NDEWA | Hikmah Eskawati | 3 | 66.67 % | BTN KRNDARI PERMAI BLOK I.4 NO.10A RT.009/003 KEL.PADALEU KEC.KAMBU KOTA KENDARI | PINJAM_PAKAI | 085256616427 |
| 4 | BUTON SELATAN | SG159899.02.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | LA ALY | EKLIN | WA ODE MUHULA | 3 | 33.33 % | |||
| 5 | MUNA BARAT | SG139899.02.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | LA ODE HAKIKI | LA NDAGU | SUMNI | 3 | 33.33 % | DESA LAPOLEA KECAMATAN BARANGKA KABUPATEN MUNA BARAT | PINJAM_PAKAI | 082346326251 |
| 6 | KONAWE KEPULAUAN | SG129899.02.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | SAMSUL BAHRI | RINTO HARAHAP | SARNAWATI | 3 | 33.33 % | DESA LANGARA BAJO KECAMATAN WAWONII BARAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN | PINJAM_PAKAI | 081354825062 |
| 7 | KOLAKA TIMUR | SG119899.02.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | I WAYAN WIRKA | I NYOMAN SUTO | NI MADE CHINDY AFRILIA | 3 | 33.33 % | KELURAHAN ATULA KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR | PINJAM_PAKAI | 082393250500 |
| 8 | KONAWE UTARA | SG099899.02.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | WAHYU LAILAN KADRI, S.K.M | ADI PRAMUDYA WULEHO | REZKI DESRYANITA, S.ST.PAR | 3 | 66.67 % | DESA PASIR PUTIH KEC.LEMBO KAB.KONAWE UTARA | PINJAM_PAKAI | 085255126837 |
| 9 | KOLAKA UTARA | SG089899.02.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | SARIPUDDIN | RISDAL | YULIANTI | 3 | 33.33 % | |||
| 10 | BOMBANA | SG069899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | MUH. MUSMULYADIN | TAKWIN | UMIANA FADHILLAH | 3 | 66.67 % | JL. DIPENOGORO KEL.DOULE KEC.RUMBIA KAB.BOMBANA | PINJAM_PAKAI | 081343939346 |
| 11 | KONAWE SELATAN | SG059899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | JANDRIAWAN | RENDY SAPUTRA. H | NURPIADIAH | 3 | 33.33 % | DESA PUUNGGAPU KEC.ANDOOLO KAB.KONAWE SELATAN | PINJAM_PAKAI | 082196666798 |
| 12 | BUTON | SG049899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | MADE WIJAYA | LA GOMBIRA | WAYAN PARWATI | 3 | 33.33 % | LINK. LEPEKA JAYA DEPAN SDN 2 KOMBELI KEL.KOMBELI KEC.PASARWAJO KAB.BUTO | PINJAM_PAKAI | 082347820006 |
| 13 | MUNA | SG039899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | Drs. La Ode Abdul Rahman Biku | RAHMAN | SITTI DASNIA | 3 | 33.33 % | JL.GATOT SUBROTO KEL.WAMPONIKI KEC.KOTABU KAB.MUNA | PINJAM_PAKAI | 081245533688 |
| 14 | KONAWE | SG029899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | SAKTIAWAN, S.KOM | Yusnaini | PUTRI ANISAH | 3 | 66.67 % | KEL.AROMBU KEC.UNAAHA KAB.KONAWE | PINJAM_PAKAI | 082188441908 |
| 15 | KOLAKA | SG019899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | RUSMALUDDIN. R | ASWAR | ANISKA ARY SAMBARA | 3 | 33.33 % | JL.KASUARI NO.10 A KEL.LALOEHA KEC.KOLAKA KAB.KOLAKA | PINJAM_PAKAI | 085255262507 |
KEANGGOTAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jumlah Anggota : 5,178
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| KOLAKA | 480 |
| KONAWE | 555 |
| MUNA | 456 |
| BUTON | 248 |
| KONAWE SELATAN | 633 |
| BOMBANA | 388 |
| WAKATOBI | 240 |
| KOLAKA UTARA | 278 |
| KONAWE UTARA | 144 |
| BUTON UTARA | 0 |
| KOLAKA TIMUR | 264 |
| KONAWE KEPULAUAN | 84 |
| MUNA BARAT | 176 |
| BUTON TENGAH | 0 |
| BUTON SELATAN | 220 |
| KOTA KENDARI | 692 |
| KOTA BAU BAU | 320 |