Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Republik
Website
www.republik.or..id
Email
dpp@republik.or.id
Nama Notaris
H. ZAINUDDIN SH
Alamat Notaris
JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 77 TELP. (021) 4265444, FAX. (021) 4214471 SENEN - GALUR-JAKARTA PUSAT
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No.66 |
| Tanggal Berita Negara | 12-08-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 70 dan 28 |
| Tanggal Akta Notaris | 23-12-2016 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 70 |
| Tanggal Anggaran | 23-12-2016 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA
| Ketua | HENNY ANDREANI BARUS |
| Sekretaris | OKI AFRA OKTAVIAN CHANIAGO |
| Bendahara | ELVINA ANDREANY BARUS |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | SU569899.05.SKP.0822 |
| Tanggal Keputusan | 25-08-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 2 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 66.67 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA
| Alamat Kantor | JL. DAME NO.16 KEL. SEI SEKAMBING, KEC. MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081375497578 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | BATU BARA | SU199899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | DAHWIR SUPRIANTO MUNTE | ZULFIKRI | RUSMAWATI | 3 | 33.33 % | DUSUN III, DESA ANTARA, KEC. LIMA PULUH, KAB. BATU BARA | MILIK_SENDIRI | 081248551123 |
| 2 | TAPANULI TENGAH | SU019899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | ENO MARIONO | SUNARTO | SAPNAWATI | 3 | 33.33 % | LINGKUNGAN VI JAJARAN, KELURAHAN SIBULUAN NALAMBOK, KEC. SARUDIK, KAB. TAPANULI TENGAH, PROV. SUMATERA UTARA | MILIK_SENDIRI | 081263384811 |
| 3 | TAPANULI UTARA | SU029899.02.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | CIO MARS RAMSES NABABAN | DAME MANALU | PARULIAN LUMBANTORUAN | 3 | 33.33 % | JL. BALIGE, KEL. PASAR SIBORONGBORONG,KEC. SIBORONGBORONG, KAB. TAPANULI UTARA | PINJAM_PAKAI | 085261997100 |
| 4 | NIAS | SU049899.02.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | RAHMIN AMAL KASIH ZEBUA | ARMAN JAYA NDRAHA | EPI KARYAWATI SILOTO | 3 | 33.33 % | DESA SOEWE, KECAMATAN GIDO, KABUPATEN NIAS | PINJAM_PAKAI | 085207967222 |
| 5 | KARO | SU069899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | KORINDO S.MILALA | BASITA GINTING | MASANA BR SEMBIRING | 3 | 33.33 % | Desa Nangbelawan Kec. Simpang Empat Kab. Karo | PINJAM_PAKAI | 081397038225 |
| 6 | DELI SERDANG | SU079899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | SURYANTO SINAGA | MUHAMMAD RINALDI KUSUMA SH | LAE FEBRI BR GINTING | 3 | 33.33 % | JLN. ANTARA PASAR4,5 NO.22 LK IX KEL.. LUBUK PAKAM III KEC.LUBUK PAKAM KAB. DELI SERDANG | PINJAM_PAKAI | 081375262802 |
| 7 | SIMALUNGUN | SU089899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | SOFIAN ARNALDO SINAGA, SP | MUHAMMAD IRVAN KURNIAWAN | ESRA PASARIBU | 3 | 33.33 % | PERUMAHAN GRIYA BANGUN PERMAI NO.05 NAGORI BANGUN KEC.GUNUNG MALELA KAB.SIMALUNGUN | PINJAM_PAKAI | 085372927500 |
| 8 | LABUHANBATU | SU109899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | BURLIAN W | MANGISARA LUBIS | RIZKY MAIMUNAH SARI | 3 | 33.33 % | JL. CIK DITIRO GG.REZEKI NO.74 KEL.RANTAU PERAPAT KEC.RANTAU UTARA KAB. LABUHAN BATU PROV. SUMATRA UTARA | PINJAM_PAKAI | 081361437305 |
| 9 | DAIRI | SU119899.04.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | DOHARMANSYAH IRWANSYAH BOANGMANA | ANDI LIMBONG | ERNI SRI REZEKI. B | 3 | 33.33 % | Tobing Sidikalang Kel. Kalang Kec. sidikalang | SEWA | 082356689022 |
| 10 | TOBA | SU129899.02.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | ROBERT PANJAITAN | NOVSEN SITOHANG | JULITA MARPAUNG | 3 | 33.33 % | JL.BALIGE DESA NARUMONDA IV KEC.SIANTAR NARUMONDA KAB. TOBA SAMOSIR | PINJAM_PAKAI | 081361468224 |
| 11 | MANDAILING NATAL | SU139899.05.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | H FITRAMANSYAH R | IKBAL HAMIT.S.Pd | NETTI IRAWATI | 3 | 33.33 % | DESA BANUA SIMANOSOR NO.71 KEC.NAGA JUANG KAB. MANDAILING NATA | PINJAM_PAKAI | 082167599909 |
| 12 | NIAS SELATAN | SU149899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | Setuju Hati Harefa | RIDHO MEI PUTRA DUH | SURIAWATI LOI | 3 | 33.33 % | DESA BAWOZA'UA KEC.TELUKDALAM KAB.NIAS SELATAN | PINJAM_PAKAI | 085370808970 |
| 13 | SERDANG BEDAGAI | SU189899.05.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | M.YUSA | ARIFIN | LIES DARIYANI | 3 | 33.33 % | JL. NEGARA NO.187, DESA FIRDAUS, KEC. SEI RAMPAH, KAB. SERDANG BEDAGAI | MILIK_SENDIRI | 085359136442 |
| 14 | PADANG LAWAS | SU219899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | AHMAD JAMIL PULUNGAN | SUKRI | ANNISA HASIBUAN | 3 | 33.33 % | JL. LINTAS RIAU, DESA PAGARAN BARINGIN, KEC. BARUMUN, KAB. PADANG LAWAS | PINJAM_PAKAI | 081263999777 |
| 15 | LABUHANBATU SELATAN | SU229899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | NURULLIANSYAH | SYAHMINAL NASUTION | ELHANA HARAHAP | 3 | 33.33 % | DUSUN SIMANINGGIR DESA SOSOPAN KEC. KOTAPINANG KAB.LABUHAN BATU SELATAN | PINJAM_PAKAI | 085261594580 |
| 16 | LABUHANBATU UTARA | SU239899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | SIDIK HANAFI | PAINO | DEWI PURWATI | 3 | 33.33 % | JL. UTAMA WONOSARI LK.II KEL. AEK KANOPAN KEC. KUALUH HULU KAB.LABUHAN BATU UTARA | PINJAM_PAKAI | 082277777009 |
| 17 | NIAS UTARA | SU249899.02.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | AHMAD SANI BAEHA | AZWIN BAEHA | MASNIAT MUKO MUKO | 3 | 33.33 % | DUSUN IV DAO DESA AFIA, KEC. LAHEWA, KAB. NIAS UTARA | PINJAM_PAKAI | 082166818911 |
| 18 | NIAS BARAT | SU259899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | SULAEMAN GULO | EDUARI LAHAGU | NOFILIA GIAWA | 3 | 33.33 % | DESA TETEHOSI KEC.MANDREHE KAB. NIAS BARAT | PINJAM_PAKAI | 081263886666 |
| 19 | KOTA MEDAN | SU719899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | BAYU PRATAMA | SUDIRMAN | LELIANA CHAIRANI. SH | 3 | 33.33 % | KOMP. TASBIH II NO.29 KEL. SUNGGAL KEC. MEDAN SUNGGAI KOTA MEDAN | PINJAM_PAKAI | 085277940901 |
| 20 | KOTA PEMATANGSIANTAR | SU729899.05.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | AHMAD EFENDI LUBIS | SYAIFUL SYAH | YUSNITA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA NO.9 KEL.SIMARITO KEC. SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR | PINJAM_PAKAI | 081263738906 |
| 21 | KOTA SIBOLGA | SU739899.03.SKP.1217 | 27-12-2017 | Download File | ERWIN SYACHRUL SIMATUPANG | MUJI ASRIL TANJUNG | DARMA MARBUN | 3 | 33.33 % | JL. MAWAR NO.80 C, KELURAHAN SIBOLGA ILIR, KEC. SIBOLGA UTARA, KOTA SIBOLGA | PINJAM_PAKAI | 081396447222 |
| 22 | KOTA TANJUNG BALAI | SU749899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | SYARIFUDIN SARAGIH | SAIPULLAH | NIJARWATI | 3 | 33.33 % | JL. PASAR BARU LK. I, KEL. PASAR BARU, KEC. SEI TUALANG RASO, KOTA TANJUNG BALAI | PINJAM_PAKAI | 085358279855 |
| 23 | KOTA BINJAI | SU759899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | MARDIAN | HENDRA SYAHPUTRA | RAHMAYATI | 3 | 33.33 % | JL. MESJID BAITURRAHMAN LK.IV KEL. BERNGAM KEC. BINJAI KOTA BINJAI | PINJAM_PAKAI | 081263620305 |
| 24 | KOTA TEBING TINGGI | SU769899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | ROBERT H PANJAITAN | ARMI JUNAIDI | LAILAN AMALIAH | 3 | 33.33 % | JL. GATOT SUBROTO LINGK.02 KEL.PABATU KEC.PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI | MILIK_SENDIRI | 081362069462 |
| 25 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | SU779899.04.SKP.1017 | 16-10-2017 | Download File | ALI MUDDIN POHAN | FADLY HARRIS | RAHMI HRP | 3 | 33.33 % | JL. KENANGA NO.25 KEL. UJUNG PADANG KEC. PADANG SIDEMPUAN SELATAN KOTA PADANG SIDEMPUAN | PINJAM_PAKAI | 081269127858 |
| 26 | KOTA GUNUNGSITOLI | SU789899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | YAATULO HAREFA | FAATULO HAREFA | ABERITEN HAREFA | 3 | 33.33 % | DESA FAEKHU KEC. GUNUNG SITOLI SELATAN KOTA GUNUNG SITOLI | MILIK_SENDIRI | 081370008994 |
| 27 | PADANG LAWAS UTARA | SU209899.03.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | MHD.SYUKIR GOJALI HRP | RUSMAN SIREGAR | IRMA SURYANI HASIBUAN | 3 | 33.33 % | KELURAHAN PAGARAN TONGAH, KEC. PADANG BOLAK, KAB. PADANG LAWAS UTARA | PINJAM_PAKAI | 02122471168 |
| 28 | PAKPAK BHARAT | SU159899.04.SKP.0922 | 09-09-2022 | Download File | SANA UN ANGKAT | ARDIN PINAYUNGAN | MASDIANI BANCIN | 3 | 33.33 % | JL.KUTA ONAN KEL.KABAN TENGAH KEC.SIELLU TALI URANG JEHE KAB.PAKPAK BHARAT | PINJAM_PAKAI | 02122471168 |
| 29 | LANGKAT | SU059899.05.SKP.0922 | 20-09-2022 | Download File | MUSTIKA IMANTA GNTING | FIRMAN GINTING | dewita surya br sitepu | 3 | 33.33 % | |||
KEANGGOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jumlah Anggota : 22,970
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| TAPANULI TENGAH | 809 |
| TAPANULI UTARA | 665 |
| TAPANULI SELATAN | 341 |
| NIAS | 306 |
| LANGKAT | 168 |
| KARO | 858 |
| DELI SERDANG | 2,015 |
| SIMALUNGUN | 1,053 |
| ASAHAN | 832 |
| LABUHANBATU | 1,044 |
| DAIRI | 665 |
| TOBA | 1,127 |
| MANDAILING NATAL | 994 |
| NIAS SELATAN | 777 |
| PAKPAK BHARAT | 146 |
| HUMBANG HASUNDUTAN | 213 |
| SAMOSIR | 243 |
| SERDANG BEDAGAI | 1,454 |
| BATU BARA | 851 |
| PADANG LAWAS UTARA | 578 |
| PADANG LAWAS | 571 |
| LABUHANBATU SELATAN | 699 |
| LABUHANBATU UTARA | 932 |
| NIAS UTARA | 317 |
| NIAS BARAT | 239 |
| KOTA MEDAN | 2,065 |
| KOTA PEMATANGSIANTAR | 566 |
| KOTA SIBOLGA | 216 |
| KOTA TANJUNG BALAI | 373 |
| KOTA BINJAI | 609 |
| KOTA TEBING TINGGI | 421 |
| KOTA PADANG SIDEMPUAN | 503 |
| KOTA GUNUNGSITOLI | 320 |