Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi

Partai Republik Satu
Website
Email
dppparas@gmail.com
Nama Notaris
Makbul Suhada, SH, Sp1.
Alamat Notaris
Jl. Mayor Oking No.63 Centrat Ruko Cibinong Blok B / 29 Cibinong - Kabupaten Bogor
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 64 |
| Tanggal Berita Negara | 12-08-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 10 |
| Tanggal Akta Notaris | 18-07-2022 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-24.AH.11.02 Tahun 2022 |
| Tanggal Anggaran | 12-08-2022 |
| File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
SULAWESI BARAT
| Ketua | AGUS DASTRA |
| Sekretaris | NURDIN |
| Bendahara | NYOMAN DIANTINI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 0030/SKEP-II/DPP-PARAS/VII/2022 |
| Tanggal Keputusan | 19-07-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
SULAWESI BARAT
| Alamat Kantor | DUSUN TAMAN SARI RT.000/000 KEL. TOMMO, KEC. TOMMO, KAB. MAMUJU, SULAWESI BARAT |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 0818570999 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
| 1 | MAJENE | 015/SKEP-III/DPP-PARAS/22/VII/5469 | 22-07-2022 | Download File | DARMIATI | ZULBAHRI | ARIFIN BANGUN | 3 | 33.33 % | Jl RT 000/000 | PINJAM_PAKAI | 085214989774 |
| 2 | MAMASA | 006/SKEP-III/DPP-PARAS/22/VII/5474 | 22-07-2022 | Download File | TUGIRIN | ZULBAHRI | ABDURRAHMAN | 3 | 0.00 % | Jl RT 000/000 | PINJAM_PAKAI | 082147557179 |
| 3 | MAMUJU | 005/SKEP-III/DPP-PARAS/22/VII/5484 | 22-07-2022 | Download File | EDY MULYADI | MAULINA | TUGIRIN | 3 | 33.33 % | Jl RT 000/000 | PINJAM_PAKAI | 082188087030 |
| 4 | MAMUJU TENGAH | 018/SKEP-III/DPP-PARAS/22/VII/5489 | 22-07-2022 | Download File | RAHMAN SAMBO | ABDULLAH | SUDIRMAN | 3 | 0.00 % | Jl RT 000/000 | PINJAM_PAKAI | 082349344777 |
| 5 | PASANGKAYU | 018/SKEP-III/DPP-PARAS/22/VII/5492 | 22-07-2022 | Download File | RAHMAN SAMBO | JUANDA PUTRA | SUDIRMAN | 3 | 0.00 % | Jl RT 000/000 | PINJAM_PAKAI | 082187283436 |
| 6 | POLEWALI MANDAR | 014/SKEP-III/DPP-PARAS/22/VII/5496 | 22-07-2022 | Download File | IRSAN | JUANDA | MARDIANA | 3 | 33.33 % | Jl RT 000/000 | PINJAM_PAKAI | 087747734198 |
KEANGGOTAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Jumlah Anggota : 2,256
| Kab/kota | Jumlah Anggota |
|---|---|
| PASANGKAYU | 281 |
| MAMUJU | 452 |
| MAMASA | 272 |
| POLEWALI MANDAR | 778 |
| MAJENE | 270 |
| MAMUJU TENGAH | 203 |