Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi
Partai Buruh
Website
www.partaiburuh.or.id
Email
exco.partaiburuh@partaiburuh.or.id
Nama Notaris
Esi Susanti, S.H., M.Kn
Alamat Notaris
Jl. Riau No. 25 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 35 |
Tanggal Berita Negara | 29-04-2008 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 07 |
Tanggal Akta Notaris | 19-03-2022 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 |
Tanggal Anggaran | 19-03-2022 |
File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
Ketua | Raimundus Piter Ramo Luan |
Sekretaris | Sarlina M Asbanu |
Bendahara | Bernardus Bera |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 19.1/EXCO-PROV/PB/I/202 |
Tanggal Keputusan | 27-01-2023 |
Jumlah Pengurus | 3 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
Alamat Kantor | Jln Tubu Lopo |
Status Kantor | SEWA |
No Telp | 087860920631 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
1 | NGADA | 19.12.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/II/2023 | 13-02-2023 | Download File | Philipus Lusi | Florentianus Paulus Ria | Susana Moi | 3 | 33.33 % | Bajawa Kelurahan Lebijaga RT023/RW002 | SEWA | 0822 5724 9888 |
2 | NAGEKEO | 19.18.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/II/2023 | 02-02-2023 | Download File | Martinus Palu | Marianus Roberto Djo Muku | Irena Paska Lina | 3 | 33.33 % | Jalan Kelimutu Lorong Ganyo RT020/RW007 | SEWA | 0822 3702 2807 |
3 | SABU RAIJUA | 19.20.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/III/2023 | 28-03-2023 | Download File | Alfred Hina Lede | Tobo Dara | Marselina A Djara Rohi | 3 | 33.33 % | Jln El-Tari Seba Dusun II Lobokemeka Desa Menia RT006/RW003 | SEWA | 0813 3928 1844 |
4 | KOTA KUPANG | 19.22.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/I/2023 | 31-01-2023 | Download File | Andy Efraim | Trilita Basoeki | Sally Kristin Ratuwalu | 3 | 66.67 % | Jl. W.J Lalamentik, No 62 RT013/RW005 | SEWA | 0812 9733 9059 |
5 | ENDE | 19.11.2/EXCO-KAB.KOTA/PB/V/2023 | 02-05-2023 | Download File | Paulus O.s.pello | Kristian Mauko | Saiful Rachmad F.s Boro | 3 | 0.00 % | Jalan Kelimutu Lorong Ganyo RT020/RW007 | SEWA | 0813 2435 1299 |
6 | KUPANG | 19.03.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/I/2023 | 31-01-2023 | Download File | Danial Baitanu | Abner Yopi Pallo | Leni Marsalina Saban A.md | 3 | 33.33 % | MANUAT | SEWA | 0813 3733 0541 |
7 | BELU | 19.06.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/I/2023 | 31-01-2023 | Download File | Leonardus Liyu | Lodivikus Manek Lukas | Oktaviana Seran | 3 | 33.33 % | WEKATIMUN | SEWA | 0812 3840 7279 |
8 | ALOR | 19.07.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/I/2023 | 31-01-2023 | Download File | Simeon Awang | Yulianus Lapekoli | Marthen L. Millu | 3 | 0.00 % | Jln. Mataram No. 9 | SEWA | 0817 5282 720 |
9 | SUMBA BARAT | 19.01.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/II/2023 | 02-02-2023 | Download File | Yohanes Djara | Marthen Karnelis Naha | Paulina Papilaya | 3 | 33.33 % | JLN BASUKI RAHMAT | SEWA | 0813 3225 8359 |
10 | ROTE NDAO | 013A/R/SK.KAB-KOTA/EXCO-PB/XI/2021 | 22-11-2021 | Download File | Magdalena Thobias | Dince Juliana Henukh Tobias | DESY NALIA WADUKAHO | 3 | 100.00 % | Jln. Laitasi Tuanatuk | SEWA | 0812 3856 7496 |
11 | MANGGARAI BARAT | 19.15.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/III/2023 | 24-03-2023 | Download File | Oktavianus Jantung | Fransiska Mong | Agata Mut | 3 | 66.67 % | Wae Mata Dusun III | SEWA | 0812 8478 9367 |
12 | MANGGARAI TIMUR | 19.19.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/II/2023 | 02-02-2023 | Download File | Alexius Marianus Adu | Kristianus Nardi Jaya | Rellyana Susani Rogot | 3 | 33.33 % | Jln. Raya Trans Flores, Wae Reca, | SEWA | 0811 1633 177 |
13 | MALAKA | 19.21.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/I/2023 | 31-01-2023 | Download File | Ferdinandus Seran Nahak | Mikhael Seran | Aurelia Angela Mera | 3 | 33.33 % | Dusun Misi Betun,Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka | SEWA | 0813 2853 6274 |
14 | MANGGARAI | 19.13.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/II/2023 | 13-02-2023 | Download File | Vinsensius Budiman | Yohanes Batara | Ermilinda Nikeng | 3 | 33.33 % | Tuke, kelurahan Compang Tuke, kecamatan Langke Rembong | SEWA | 0821 4411 2410 |
15 | SUMBA TIMUR | 19.12.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/I/2023 | 31-01-2023 | Download File | Johny Daris | Daeng Matona | Marice Marlin Ragalay | 3 | 33.33 % | jl. Palapa No 5 | SEWA | 0812 3356 5903 |
16 | SUMBA BARAT DAYA | 19.17.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/II/2023 | 02-02-2023 | Download File | Ongky Alexander Pati | Daniel Dita Rangga | Apliana Lince Mete | 3 | 33.33 % | Jl. Bukit Sunyi | SEWA | 0821 4776 0657 |
17 | TIMOR TENGAH SELATAN | 19.04.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/I/2023 | 31-01-2023 | Download File | Jidron Bastian Koen | Chornelis Metkono | Taroci M. E. Akailupa | 3 | 33.33 % | Jl. Sakura 77 SoE | SEWA | 0853 3830 8727 |
18 | TIMOR TENGAH UTARA | 19.05.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/I/2023 | 10-04-2023 | Download File | Robertus Nana Banhae | Pius Bala Ledjepen | Klemens Naiboas | 3 | 0.00 % | DESA NAIOLA | SEWA | 0853 7285 1888 |
19 | LEMBATA | 19.08.1/EXCO-KAB/PB/I/2023 | 27-01-2023 | Download File | Germanus Daton Duan | HENDRIKUS BURAN | Stefania G. Karang | 3 | 33.33 % | waikomo | SEWA | 0813 3947 0130 |
20 | SIKKA | 19.10.2/EXCO-KAB.KOTA/PB/V/2023 | 02-05-2023 | Download File | Yosef Siprianus Sefni | Antonia Katona Hildatina | Elisia Digma Dari | 3 | 66.67 % | Jl. DonSlipi RT006/RW002 | SEWA | 0813 3916 1296 |
21 | FLORES TIMUR | 19.09.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/III/2023 | 24-03-2023 | Download File | Hindradjid, S.sos | David Jermias Nggili | Susmiatin | 3 | 33.33 % | LORONG SMP St. GABRIEL LINGKUNGAN KOTA ROWIDO | SEWA | 085172347783 |
KEANGGOTAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jumlah Anggota : 14,289
Kab/kota | Jumlah Anggota |
---|---|
KUPANG | 949 |
TIMOR TENGAH SELATAN | 1,021 |
TIMOR TENGAH UTARA | 550 |
BELU | 524 |
ALOR | 1,314 |
FLORES TIMUR | 34 |
SIKKA | 469 |
ENDE | 1,265 |
NGADA | 568 |
MANGGARAI | 715 |
SUMBA TIMUR | 464 |
SUMBA BARAT | 430 |
LEMBATA | 382 |
ROTE NDAO | 481 |
MANGGARAI BARAT | 1,103 |
NAGEKEO | 425 |
SUMBA TENGAH | 21 |
SUMBA BARAT DAYA | 474 |
MANGGARAI TIMUR | 860 |
SABU RAIJUA | 547 |
MALAKA | 703 |
KOTA KUPANG | 990 |