Detail Pemutakhiran Partai Politik - Provinsi
Partai Gerakan Indonesia Raya
Website
http://partaigerindra.or.id/
Email
sekretariat@gerindra.id
Nama Notaris
LIENA LATIEF, S.H.
Alamat Notaris
Jl. Bintaro Raya Tengah N I/11 Bintaro Jaya
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 35 |
Tanggal Berita Negara | 29-04-2008 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 1 |
Tanggal Akta Notaris | 06-02-2008 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-18.AH.11.01 |
Tanggal Anggaran | 08-09-2020 |
File Anggaran | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI
SULAWESI TENGAH
Ketua | LONGKI DJANGGOLA |
Sekretaris | ABDUL KARIM AL JUFRI |
Bendahara | MOH IVAN ABDILLAH SIJAYA, SH |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 05-0017/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 |
Tanggal Keputusan | 12-05-2022 |
Jumlah Pengurus | 30 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 25 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 83.33 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT PROVINSI
SULAWESI TENGAH
Alamat Kantor | JL. ELANG NO. 77 |
Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
No Telp | 0000 |
No Fax | 0000 |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kab/kota | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon |
1 | MOROWALI UTARA | 05-0022/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 12-05-2022 | Download File | DODDY ADISATYA | ARMAN PURNAMA MARUNDUH | MUHAMMAD RUSSELL NAJIMAIN | 45 | 37.78 % | JL. MARUNDUH KEL. BAHONTULA KEC. PETASIA | PINJAM_PAKAI | 056521152 |
2 | TOLI TOLI | 04-0064/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 | 08-04-2020 | Download File | ANDI AHMAD SYARIF | AHMAD BAHRI | MAS'UD B. SYUAIB | 23 | 34.78 % | JL. TANTONG MADAYUHI NO. 7A | SEWA | 00000 |
3 | KOTA PALU | 05-0018/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 12-05-2022 | Download File | ANDI NUR B. LAMAKARATE | MOHAMMAD AMIN PANTO, SE | ALFIAN CHANIAGO | 19 | 36.84 % | JL. KIHAJAR DEWANTORO NO.42 | SEWA | 0000 |
4 | PARIGI MOUTONG | 05-0025/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 12-05-2022 | Download File | BADRUN NGGAI, SE | FAISAN | ADI SOFYAN, S.Sos | 15 | 33.33 % | JL. TRANS SULAWESI RT. 02/RW. 01 | SEWA | 081245337347 |
5 | TOJO UNA UNA | 05-0029/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 12-05-2022 | Download File | ISMAIL LABATJO | MOH. SAID BADJEBER | MOH. SUBLI HI. RADY | 23 | 39.13 % | JL. YOS SUDARSO | SEWA | 0000 |
6 | BANGGAI | 05-0030/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 31-05-2022 | Download File | SULIANTI MURAD | YULIUS TIPA | WINANCY NDOBE, SE | 30 | 50.00 % | JL. MT HARYONO RUKO LSC BLOK 7A SAMPING MASJID AGUNG AN NUR LUWUK | PINJAM_PAKAI | 0461324968 |
7 | DONGGALA | 05-0020/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 12-05-2022 | Download File | MOH. YASIN, S.Sos.,M.AP | AZHAR SYUKUR | SYARIF | 20 | 35.00 % | Jl. GARUDA | MILIK_SENDIRI | 00000 |
8 | POSO | 05-0027/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 12-05-2022 | Download File | Darma Gideon Mondolu | Ekarianto Tokandari | Efran Ntulo, S. Sos | 16 | 50.00 % | Jl. Tabatoki No. 51 | SEWA | 0452325498 |
9 | BANGGAI LAUT | 05-0023/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 12-05-2022 | Download File | HALID | HERNO TAMRIN | SADI LAATO | 16 | 43.75 % | JL. PATIMURA NO.04 RT.05 RW.02 | SEWA | 0 |
10 | MOROWALI | 05-0028/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 12-05-2022 | Download File | ASGAR ALI | SYAHBUDDIN N. ZEN | HIKMAHWATI | 19 | 31.58 % | JL. LARINO DESA BAHORURU | PINJAM_PAKAI | 081242851470 |
11 | BANGGAI KEPULAUAN | 05-0031/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 12-05-2022 | Download File | H.RAIS D. ADAM, S.H | AWALUDDIN | ATRIANI MARTA SAKI | 20 | 30.00 % | JL.KRI Trisula | PINJAM_PAKAI | 082210474946 |
12 | BUOL | 07-0226/Kpts/DPP_GERINDRA/2022 | 15-07-2022 | Download File | LASALABI L.M. RADJAK | SOFYAN A.JUSUF | GUSMAINI ARSYAD,S.Sos | 27 | 33.33 % | Jl.Syarif Mansyur RT.001/RW.001, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau | SEWA | 082271462379 |
13 | SIGI | 12-0516/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 | 28-12-2022 | Download File | JAMALUDIN L. NUSU | ILHAM | HELMY UMAR | 24 | 37.50 % | JL. LANDO | PINJAM_PAKAI | 082394023999 |
KEANGGOTAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jumlah Anggota : 7,187
Kab/kota | Jumlah Anggota |
---|---|
BANGGAI | 837 |
POSO | 503 |
DONGGALA | 762 |
TOLI TOLI | 492 |
BUOL | 395 |
MOROWALI | 398 |
BANGGAI KEPULAUAN | 332 |
PARIGI MOUTONG | 1,042 |
TOJO UNA UNA | 406 |
SIGI | 602 |
BANGGAI LAUT | 223 |
MOROWALI UTARA | 310 |
KOTA PALU | 885 |