`
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DATA REKAP PENERIMAAN PENDAFTARAN SYARAT CALON DPD PEMILU TAHUN 2024

REKAP NASIONAL

SUDAH MELAKUKAN PENDAFTARAN

683

Laki-laki : 548
(80.23%)
Perempuan : 135
(19.77%)
TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN

18

lihat
Laki-laki : 13
Perempuan : 5
SEDANG BERLANGSUNG

0

Laki-laki : 0
Perempuan : 0
TOTAL BAKAL CALON DPD

701

Laki-laki : 561
(80.03%)

Perempuan : 140 (19.97%)
STATUS PENDAFTARAN DITERIMA

683

Laki-laki : 548
Perempuan : 135
STATUS PENDAFTARAN DIKEMBALIKAN

0

Laki-laki : 0
Perempuan : 0

REKAP PROVINSI

Jumlah bakal calon dengan status pendaftaran diterima terbanyak:
No Provinsi Total
1 JAWA BARAT 55
2 ACEH 30
3 RIAU 29
Jumlah bakal calon dengan status pendaftaran diterima paling sedikit: :
No Provinsi Total
1 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 9
2 KALIMANTAN SELATAN 9
3 KALIMANTAN TENGAH 9
* lk = Laki-laki
* pr = Perempuan
No Provinsi Bakal Calon Belum Pendaftaran Sudah Pendaftaran Sedang Berlangsung Pendaftaran Diterima Pendaftaran Dikembalikan Aksi
lk pr total lk pr total lk pr total lk pr total lk pr total lk pr total
1 ACEH 29 4 33 2 1 3 27 3 30 0 0 0 27 3 30 0 0 0
2 BALI 17 1 18 0 0 0 17 1 18 0 0 0 17 1 18 0 0 0
3 BANTEN 22 2 24 0 0 0 22 2 24 0 0 0 22 2 24 0 0 0
4 BENGKULU 9 3 12 0 0 0 9 3 12 0 0 0 9 3 12 0 0 0
5 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 7 2 9 0 0 0 7 2 9 0 0 0 7 2 9 0 0 0
6 DKI JAKARTA 16 10 26 0 1 1 16 9 25 0 0 0 16 9 25 0 0 0
7 GORONTALO 10 4 14 0 1 1 10 3 13 0 0 0 10 3 13 0 0 0
8 JAMBI 16 3 19 1 0 1 15 3 18 0 0 0 15 3 18 0 0 0
9 JAWA BARAT 44 11 55 0 0 0 44 11 55 0 0 0 44 11 55 0 0 0
10 JAWA TENGAH 8 3 11 0 0 0 8 3 11 0 0 0 8 3 11 0 0 0
11 JAWA TIMUR 10 5 15 0 0 0 10 5 15 0 0 0 10 5 15 0 0 0
12 KALIMANTAN BARAT 13 4 17 0 1 1 13 3 16 0 0 0 13 3 16 0 0 0
13 KALIMANTAN SELATAN 8 2 10 1 0 1 7 2 9 0 0 0 7 2 9 0 0 0
14 KALIMANTAN TENGAH 6 4 10 1 0 1 5 4 9 0 0 0 5 4 9 0 0 0
15 KALIMANTAN TIMUR 19 2 21 0 0 0 19 2 21 0 0 0 19 2 21 0 0 0
16 KALIMANTAN UTARA 15 2 17 0 0 0 15 2 17 0 0 0 15 2 17 0 0 0
17 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 17 1 18 2 0 2 15 1 16 0 0 0 15 1 16 0 0 0
18 KEPULAUAN RIAU 14 1 15 1 0 1 13 1 14 0 0 0 13 1 14 0 0 0
19 LAMPUNG 12 5 17 0 0 0 12 5 17 0 0 0 12 5 17 0 0 0
20 MALUKU 10 4 14 0 0 0 10 4 14 0 0 0 10 4 14 0 0 0
21 MALUKU UTARA 15 2 17 0 0 0 15 2 17 0 0 0 15 2 17 0 0 0
22 NUSA TENGGARA BARAT 18 6 24 1 0 1 17 6 23 0 0 0 17 6 23 0 0 0
23 NUSA TENGGARA TIMUR 12 5 17 0 0 0 12 5 17 0 0 0 12 5 17 0 0 0
24 P A P U A 9 2 11 0 0 0 9 2 11 0 0 0 9 2 11 0 0 0
25 PAPUA BARAT 13 0 13 1 0 1 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
26 PAPUA BARAT DAYA 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
27 PAPUA PEGUNUNGAN 10 1 11 0 0 0 10 1 11 0 0 0 10 1 11 0 0 0
28 PAPUA SELATAN 13 4 17 0 0 0 13 4 17 0 0 0 13 4 17 0 0 0
29 PAPUA TENGAH 8 4 12 0 0 0 8 4 12 0 0 0 8 4 12 0 0 0
30 RIAU 23 6 29 0 0 0 23 6 29 0 0 0 23 6 29 0 0 0
31 SULAWESI BARAT 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0
32 SULAWESI SELATAN 17 2 19 0 0 0 17 2 19 0 0 0 17 2 19 0 0 0
33 SULAWESI TENGAH 17 5 22 0 0 0 17 5 22 0 0 0 17 5 22 0 0 0
34 SULAWESI TENGGARA 16 9 25 1 0 1 15 9 24 0 0 0 15 9 24 0 0 0
35 SULAWESI UTARA 6 4 10 1 0 1 5 4 9 0 0 0 5 4 9 0 0 0
36 SUMATERA BARAT 14 4 18 1 0 1 13 4 17 0 0 0 13 4 17 0 0 0
37 SUMATERA SELATAN 11 11 22 0 0 0 11 11 22 0 0 0 11 11 22 0 0 0
38 SUMATERA UTARA 20 2 22 0 1 1 20 1 21 0 0 0 20 1 21 0 0 0
Hak Cipta © - Komisi Pemilihan Umum