Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Kebangkitan Bangsa
Website
pkb.id
Email
dpp@pkb.id
Nama Notaris
GDE KERTAYASA, SH.
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No.17 |
| Tanggal Berita Negara | 26-02-1999 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 4.- |
| Tanggal Akta Notaris | 29-01-1999 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-05.AH.11.03 TAHUN 2024 |
| Tanggal Anggaran | 26-08-2024 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA PALEMBANG
| Ketua | SUTAMI |
| Sekretaris | SITI SUHAEPAH |
| Bendahara | SUBENI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 7733/DPP/01/VII/2021 |
| Tanggal Keputusan | 03-07-2021 |
| Jumlah Pengurus | 68 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 26 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 38.24 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KOTA PALEMBANG
| Alamat Kantor | Jalan Prof. Dr. Supomo Lrg. Kebun Jeruk No.1158 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning, Kota Palembang |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 082180738071 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | ALANG-ALANG LEBAR | 0606/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | AMINUDDIN | FIRDAUS NUZULA | MARIA HANISA | 3 | 33.33 % | |||||
| 2 | BUKITKECIL | 0607/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | HERMAN | DICKY CHANIAGO | GUNAWAN JHONY | 3 | 0.00 % | |||||
| 3 | GANDUS | 0608/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | NOPEN DYNATA | WAHYUDI | MENY HARLITA | 3 | 33.33 % | |||||
| 4 | ILIR TIMUR DUA | 0612/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | ARIYANTO | SUDARSONO | RIA MASITA | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | ILIR BARAT DUA | 0610/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | ADI WIJAYA, S.S | AFRIZAL PRIMADANA RADINDA | SANCE OKTARINA | 3 | 33.33 % | |||||
| 6 | SEBERANG ULU SATU | 0620/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | ELI MURNI | ROBIUL AKHIROWATI | M. HONGKI CARNANDO | 3 | 66.67 % | |||||
| 7 | ILIR BARAT SATU | 0609/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | CHAIRUL AMRI | MUHAMMAD FADEL GUMAY | DIMAS AGUNG SUGIHARTO | 3 | 0.00 % | |||||
| 8 | ILIR TIMUR SATU | 0611/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | DESSY ARISANDI | NURHIDAYAT | RIO RINALDI ARDIANSYAH | 3 | 33.33 % | |||||
| 9 | SEBERANG ULU DUA | 0621/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | RATNAWATI | SAMI RAIS | HERIYANTO | 3 | 33.33 % | |||||
| 10 | ILIR TIMUR TIGA | 0613/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | M KUSUMA ATMAJA | HERMAN NATA PRAWIRA | DIANA KUSUMALADEWI | 3 | 33.33 % | |||||
| 11 | JAKABARING | 0614/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | UMAR R | CECEP SUPRIADI | EFRI YANTI | 3 | 33.33 % | |||||
| 12 | KALIDONI | 0615/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | ACHMAD NUNGCIK | AKMAD TARMIZI | MARTINA | 3 | 33.33 % | |||||
| 13 | SEMATANGBORANG | 0622/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | JHON KENNEDY | MUHAMMAD PARYANTO | PURNAMA HADI SUWITO | 3 | 0.00 % | |||||
| 14 | SUKARAMI | 0623/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | SULYADI | ZULKIFLI | DEDEK SUPARMAN | 3 | 0.00 % | |||||
| 15 | SAKO | 0619/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | ROHIMIN | BUNGA APRILLIA | NOFRI RANDI PREDINATA | 3 | 33.33 % | |||||
| 16 | KEMUNING | 0616/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | ROSNAWI.AR | RUSNAINI | RICKY SURYA MEGANTARA | 3 | 0.00 % | |||||
| 17 | KERTAPATI | 0617/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | HENDRI YANTO | SELVI YANTI | ERDA LIANOVITA | 3 | 66.67 % | |||||
| 18 | PLAJU | 0618/DPW-16/01/III/2021 | 15-03-2021 | Download File | YULIANNI | SULAIMAN | TRI ASTUTI | 3 | 66.67 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN KOTA PALEMBANG
Jumlah Anggota : 1,639
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ILIR BARAT DUA | 31 |
| SEBERANG ULU SATU | 77 |
| SEBERANG ULU DUA | 563 |
| ILIR BARAT SATU | 49 |
| ILIR TIMUR SATU | 15 |
| ILIR TIMUR DUA | 99 |
| SUKARAMI | 116 |
| SAKO | 86 |
| KEMUNING | 28 |
| KALIDONI | 84 |
| BUKITKECIL | 69 |
| GANDUS | 52 |
| KERTAPATI | 45 |
| PLAJU | 179 |
| ALANG-ALANG LEBAR | 68 |
| SEMATANGBORANG | 37 |
| JAKABARING | 19 |
| ILIR TIMUR TIGA | 22 |