Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Kebangkitan Bangsa
Website
pkb.id
Email
dpp@pkb.id
Nama Notaris
GDE KERTAYASA, SH.
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No.17 |
| Tanggal Berita Negara | 26-02-1999 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 4.- |
| Tanggal Akta Notaris | 29-01-1999 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-05.AH.11.03 TAHUN 2024 |
| Tanggal Anggaran | 26-08-2024 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA PARIAMAN
| Ketua | KARDINAL FERI |
| Sekretaris | ALFIANDRI ZAHARMI |
| Bendahara | MULYA RIZKI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 8731/DPP/01/XI/2021 |
| Tanggal Keputusan | 04-11-2022 |
| Jumlah Pengurus | 19 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 5 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 26.32 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KOTA PARIAMAN
| Alamat Kantor | Jl.wr.supratman No.16 Pauh Barat Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 082114005979 |
| No Fax | - |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | PARIAMAN TENGAH | 306/DPW-13/01/VI/2022 | 06-06-2022 | Download File | AGUSRI | PINA ARDINA | RIKO SAPUTRA | 3 | 33.33 % | |||||
| 2 | PARIAMAN UTARA | 305/DPW-13/01/VI/2022 | 06-06-2022 | Download File | RIVO ISLAM QASMI | ROHIMIN | IMELDA PUTRI | 3 | 33.33 % | |||||
| 3 | PARIAMAN SELATAN | dpac pkb pariaman selatan | 06-06-2022 | Download File | NAVRIZALDI | IKHSAN | ELLI DARNIS | 3 | 33.33 % | |||||
| 4 | PARIAMAN TIMUR | 304/DPW-13/01/VI/2022 | 06-06-2022 | Download File | RAYMON | YARNISTI | ERA REKMA YENTI | 3 | 66.67 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN
Jumlah Anggota : 141
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| PARIAMAN TENGAH | 30 |
| PARIAMAN UTARA | 55 |
| PARIAMAN SELATAN | 15 |
| PARIAMAN TIMUR | 41 |