Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Solidaritas Indonesia
Website
psi.id
Email
sekretariat@psi.id
Nama Notaris
Lilly Fitriyani, SH
Alamat Notaris
Pondok Makmur Jl. Jambu II B5S No. 9, Kel. Kutabaru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 87 |
Tanggal Berita Negara | 01-11-2016 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 06 |
Tanggal Akta Notaris | 18-07-2022 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-18.AH.11.01 TAHUN 2021 |
Tanggal Anggaran | 25-10-2021 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TOLIKARA
Ketua | MUSA MOSES WILLYAM ERELAK |
Sekretaris | AITE ERELAK |
Bendahara | PIKA KAROBA |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 322/SK/DPP/2021 |
Tanggal Keputusan | 02-07-2021 |
Jumlah Pengurus | 4 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 25.00 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
TOLIKARA
Alamat Kantor | Kogome Giling Batu |
Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
No Telp | 082349954517 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | ANAWI | 046/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | ENDIMILI WENDA | YELIN TABUNI | NOREN WENDA | 3 | 33.33 % | |||||
2 | GEYA | 040/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | WURABAK KOGOYA | MEILES KOGOYA | EPI WANIMBO | 3 | 33.33 % | |||||
3 | KAI | 404/SK/DPW-XXXIII/2021 | 14-12-2021 | Download File | SELO YINGGA | MANUSINA JINGGA | MASKEY YINGGA | 3 | 33.33 % | |||||
4 | KUBU | 255/SK/DPW-XXXIII/2021 | 26-07-2022 | Download File | EKILINA WENDA | MITENUS TABO | LOYOMILI KOGOYA | 3 | 33.33 % | |||||
5 | NABUNAGE | 038/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | DOLINGGA YANENGGA | MINUMAN WENDA | MEGIRA WANIMBO | 3 | 33.33 % | |||||
6 | NELAWI | 397/SK/DPW-XXXIII/2021 | 14-12-2021 | Download File | MUTENUR PAGAWAK | BEBITEN KOGOYA | TULEMINA WANIMBO | 3 | 33.33 % | |||||
7 | NUMBA | 396/SK/DPW-XXXIII/2021 | 14-12-2021 | Download File | BUSUK WANDIK | MILERA WANDIK | DERMINCE WENDA | 3 | 66.67 % | |||||
8 | PANAGA | 395/SK/DPW-XXXIII/2021 | 14-12-2021 | Download File | ENOS WANIMBO | TAMUIN WENDA | WAIGWE MURIB | 3 | 33.33 % | |||||
9 | TAGIME | 394/SK/DPW-XXXIII/2021 | 14-12-2021 | Download File | YUNUS JIKWA | YERIAS PALAPA | DELITE TABUNI | 3 | 33.33 % | |||||
10 | KARUBAGA | 253/SK/DPW-XXXIII/2021 | 26-07-2022 | Download File | DESI RIANA DEWI | WELENIUS KOGOYA | DENNY WENDA | 3 | 33.33 % | |||||
11 | POGANERI | 035/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | NELIUS KOGOYA | EKILERA TABUNI | ATIUS WENDA, A.Md.Pak | 3 | 33.33 % | |||||
12 | UMAGI | 029/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | YABELE KIWO | NELI WEYA | PEILES WEYA | 3 | 33.33 % | |||||
13 | WAKUWO | 259/SK/DPW-XXXIII/2021 | 26-07-2022 | Download File | YOLESINA TOWOLOM | NEIMILES TABO | MATERA GURIK | 3 | 66.67 % | |||||
14 | WENAM | 393/SK/DPW-XXXIII/2021 | 14-12-2021 | Download File | RYAN YIKWA | ATENA KOGOYA | PELIUS WENDA | 3 | 33.33 % | |||||
15 | WINA | 034/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | KARUNGGA TABUNI | DEPENE GIRE | STOI WENDA | 3 | 33.33 % | |||||
16 | WUGI | 392/SK/DPW-XXXIII/2021 | 14-12-2021 | Download File | ILES YIKWA | ELIRA TABO | MAMIRI MAYEBA | 3 | 66.67 % | |||||
17 | YUKO | 028/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | WEWOTOGI YIKWA | WES YIKWA | IRURANA KOGOYA | 3 | 33.33 % | |||||
18 | YUNERI | 391/SK/DPW-XXXIII/2021 | 14-12-2021 | Download File | BUNGA KOGOYA | DERMIN WENDA | ENI WENDA | 3 | 33.33 % | |||||
19 | BOKONDINI | 027/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-02-2022 | Download File | BUTON PENGGU | ELPRIYANTI PANJAITAN | DEMUS PENGGU | 3 | 33.33 % | |||||
20 | KANGGIME | 254/SK/DPW-XXXIII/2021 | 26-07-2022 | Download File | MILI GURIK | WELIRA GIRE | PAIRON WONDA | 3 | 33.33 % | |||||
21 | KUARI | 045/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | APETIRA WANIMBO | KENEPEM GWIJANGGE | DANIEL KOGOYA | 3 | 66.67 % | |||||
22 | BOKONERI | 043/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | YUNIUS WANIMBO | IKA PUTRI HENDRIYANI | PENDIUS MURIP | 3 | 33.33 % | |||||
23 | EGIAM | 030/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | EMERINA WEYA | LEMAR YIKWA | PELIMERA WANIMBO | 3 | 66.67 % | |||||
24 | GIKA | 036/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | PIUGA WEYA | BINI WEYA | YOTIUS KOGOYA | 3 | 0.00 % | |||||
25 | KONDA/ KONDAGA | 256/SK/DPW-XXXIII/2021 | 26-07-2022 | Download File | LAKINUS BOGUM | LAI KOGOYA | ITEPA BOGUM | 3 | 33.33 % | |||||
26 | DANIME | 037/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | NAMUNAGI TABUNI | YULINA TABUNI | KORI TABUNI | 3 | 33.33 % | |||||
27 | GILUBANDU | 042/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-02-2022 | Download File | YUKI KAROBA | KIBINIK BEMBOK | WELA WENDA | 3 | 33.33 % | |||||
28 | NUNGGAWI | 041/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | FRENGKI MORIB | MILKA WANENA | DIRA GIRE | 3 | 66.67 % | |||||
29 | GUNDAGI | 257/SK/DPW-XXXIII/2021 | 26-07-2022 | Download File | ELIMENUS WANIMBO | DIMUS WANIMBO | ANCE WANIMBO | 3 | 33.33 % | |||||
30 | TIMORI | 258/SK/DPW-XXXIII/2021 | 26-07-2022 | Download File | GOLDA WANIMBO | RANI WENDA | YUTY WEYA | 3 | 66.67 % | |||||
31 | TELENGGEME | 260/SK/DPW-XXXIII/2021 | 26-07-2022 | Download File | ELINCE GOMBO | KAMIRON KAROBA | DORINA GOMBO | 3 | 66.67 % | |||||
32 | BIUK | 262/SK/DPW-XXXIII/2021 | 26-07-2022 | Download File | WAIP WENDA | PARINA YIKWA | YANOWARINA WUNUNGGA | 3 | 33.33 % | |||||
33 | AWEKU | 033/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | LIUS GURIK | DEKITON WANENA | EMINCE KOGOYA | 3 | 33.33 % | |||||
34 | TAGINERI | 534/SK/DPW-XXXIII/2022 | 26-07-2022 | Download File | NERMIN KOGOYA | MALUK YIKWA | NABILA YIKWA | 3 | 33.33 % | |||||
35 | KEMBU | 518/SK/DPW-XXXIII/2022 | 26-07-2022 | Download File | Elisabeth Tando | WELENIUS KOGOYA | TINIRA KOGOYA | 3 | 66.67 % | |||||
36 | WONIKI | 519/SK/DPW-XXXIII/2022 | 26-07-2022 | Download File | YOMIRA KOGOYA | KARUNGGA TABUNI | ANI WONDA | 3 | 66.67 % | |||||
37 | BEWANI | 520/SK/DPW-XXXIII/2022 | 26-07-2022 | Download File | MATIUS KAROBA | ELITERA PENGGU | LERIEN YIKWA | 3 | 33.33 % | |||||
38 | AIRGARAM | 522/SK/DPW-XXXIII/2022 | 26-07-2022 | Download File | YULINA KOGOYA | DINA WENDA | NOREN WENDA | 3 | 66.67 % | |||||
39 | WARI/TAIYEVE II | 523/SK/DPW-XXXIII/2022 | 26-07-2022 | Download File | EKA TOWOLOM | MAINI KOGOYA | KEPINA KOGOYA | 3 | 66.67 % | |||||
40 | DUNDU | 521/SK/DPW-XXXIII/2022 | 26-07-2022 | Download File | NAMUNAGI TABUNI | YULINA TABUNI | KORI TABUNI | 3 | 33.33 % | |||||
41 | WUNIM | 251/SK/DPW-XXXIII/2021 | 13-04-2021 | Download File | SELETIUS WENDA | WAIGWE MURIB | PANTIUS KOGOYA | 3 | 33.33 % | |||||
42 | GOYAGE | 026/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | WENIKI WEYA | YULI WEYA | NARIUS YIKWA | 3 | 33.33 % | |||||
43 | DOW | 044/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | KORI TABUNI | EGILERA WEYA | YERENA WANIMBO | 3 | 66.67 % | |||||
44 | BOGONUK | 261/SK/DPW-XXXIII/2022 | 26-07-2022 | Download File | WAIP WENDA | JONERA BINILUK | DEMISON KOGOYA | 3 | 33.33 % | |||||
45 | LI ANOGOMMA | 389/SK/DPW-XXXIII/2021 | 14-12-2021 | Download File | TOMILES WALENGGA | IRIANTO WANDIK | SANDELI WEYA | 3 | 33.33 % | |||||
46 | KAMBONERI | 039/SK/DPW-XXXIII/2022 | 13-01-2022 | Download File | PILIPI YIKWA | JULES YIKWA | NILA KOGOYA | 3 | 33.33 % |
KEANGGOTAAN KECAMATAN TOLIKARA
Jumlah Anggota : 461
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
KARUBAGA | 27 |
BOKONDINI | 7 |
KANGGIME | 10 |
KEMBU | 2 |
GOYAGE | 14 |
WUNIM | 65 |
WINA | 12 |
UMAGI | 5 |
PANAGA | 4 |
WONIKI | 2 |
KUBU | 10 |
KONDA/ KONDAGA | 10 |
NELAWI | 6 |
KUARI | 10 |
BOKONERI | 10 |
BEWANI | 8 |
NABUNAGE | 7 |
GILUBANDU | 65 |
NUNGGAWI | 3 |
GUNDAGI | 3 |
NUMBA | 9 |
TIMORI | 6 |
DUNDU | 2 |
GEYA | 11 |
EGIAM | 7 |
POGANERI | 18 |
KAMBONERI | 3 |
AIRGARAM | 2 |
WARI/TAIYEVE II | 1 |
DOW | 2 |
TAGINERI | 3 |
YUNERI | 7 |
WAKUWO | 19 |
GIKA | 3 |
TELENGGEME | 3 |
ANAWI | 7 |
WENAM | 5 |
WUGI | 6 |
DANIME | 3 |
TAGIME | 3 |
KAI | 31 |
AWEKU | 3 |
BOGONUK | 2 |
LI ANOGOMMA | 12 |
BIUK | 7 |
YUKO | 6 |