Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Amanat Nasional
Website
pan.or.id
Email
dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Nama Notaris
Aslina Perangin-Angin, SH., M.Kn
Alamat Notaris
Jl. KH Abdullah Syafe'i Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 15 |
| Tanggal Berita Negara | 19-02-1999 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 03 |
| Tanggal Akta Notaris | 13-09-2024 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 08 |
| Tanggal Anggaran | 12-09-2024 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
JEMBER
| Ketua | ABDUS SALAM SE. |
| Sekretaris | AGUS KHOIRONI |
| Bendahara | NYOMAN ARIBOWO |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | PAN/A/Kpts/KU-SJ/238/VII/2022 |
| Tanggal Keputusan | 11-07-2022 |
| Jumlah Pengurus | 28 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 9 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 32.14 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
JEMBER
| Alamat Kantor | JL. LUMBA LUMBA RUKO ISTANA KALIWATES RESIDANCE ROW A-9 |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 081358922889 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | ARJASA | PAN/13/A/Kpts/K-S/40/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | JUMARI | SAMSULLA | MUHADI | 3 | 0.00 % | DUSUN KOPANG KRAJAN RT.004/RT.001 | PINJAM_PAKAI | 082375027935 | ||
| 2 | BANGSALSARI | PAN/13/A/Kpts/K-S/42/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | EKO HARIYONO | ANDIK SETIYONO | NAFI'A | 3 | 33.33 % | DUSUN JATISARI RT 002 RW 013 | PINJAM_PAKAI | 085707902125 | ||
| 3 | BALUNG | PAN/13/A/Kpts/K-S/41/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | SYAMSUL ARIEF RAHMANTO | RECHA BATISTA | NUR HAFID KURNIAWAN | 3 | 0.00 % | JL AMBULU DUSUN KEBONSARI RT.001/RW.011 | PINJAM_PAKAI | 085336132058 | ||
| 4 | AJUNG | PAN/13/A/Kpts/K-S/415/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | MUSTAMAR | NURKOWI | NIMAN | 3 | 0.00 % | DUSUN KRAJAN RT.002/RW.003 | PINJAM_PAKAI | 081233033220 | ||
| 5 | AMBULU | PAN/13/A/Kpts/K-S/416/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | MOH. HUSIN | TRIE SIWIN MANGESTI | DESIANA PUTRI ABDILLA | 3 | 66.67 % | JL. SUYITMAN 171 | PINJAM_PAKAI | 08124924626 | ||
| 6 | GUMUKMAS | PAN/13/A/Kpts/K-S/135/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | MUHAMMAD HARIS | MUHLIS MANSUR | ach.agustian efendi | 3 | 0.00 % | RT 004 RW 005 DUSUN MUNENG | PINJAM_PAKAI | 082340596966 | ||
| 7 | JELBUK | PAN/13/A/Kpts/K-S/43/X/2022 | 20-07-2022 | Download File | FERI FADLI | MURSID | SUMITO | 3 | 0.00 % | DUSUN SUMBER TENGAH RT 002 RW 001 | PINJAM_PAKAI | 081230189044 | ||
| 8 | JOMBANG | PAN/13/A/Kpts/K-S/423/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | SUNDARIWATI | BETTY ROMANTIKA | NUR SAID | 3 | 66.67 % | DUSUN KRAJAN II RT 005 RW 008 | PINJAM_PAKAI | 082275085755 | ||
| 9 | JENGGAWAH | PAN/13/A/Kpts/K-S/44/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | SAIFUL BAHRI | SUGIMIN | ROUL HAFIFAH | 3 | 0.00 % | DUSUN JATIREJO RT 001 RW 004 | PINJAM_PAKAI | 081233034277 | ||
| 10 | KALISAT | PAN/13/A/Kpts/K-S/45/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | JUHERMAN | SAMAK | ROVATUL KHOLIDAH | 3 | 33.33 % | DUSUN KRAJAN RT 008 RW 004 | PINJAM_PAKAI | 085330227669 | ||
| 11 | KALIWATES | PAN/13/A/Kpts/K-S/132/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | ZIDAN HIDAYAT | SUGENG HERI MULYONO | ZULAIHA Z.H | 3 | 33.33 % | PERUM BUMI PERMAI BLOK DE-11 RT 003 RT 013 | PINJAM_PAKAI | 085101815836 | ||
| 12 | KENCONG | PAN/13/A/Kpts/K-S/426/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | SUYITNO | NURSIANTO | IRFAN ANDRIAN | 3 | 0.00 % | JL. KARTINI NO.177 RT 002 RW 014 DUSUN KRAJAN B | PINJAM_PAKAI | 081358822347 | ||
| 13 | LEDOKOMBO | PAN/13/A/Kpts/K-S/427/XI/2021 | 31-10-2021 | Download File | SLAMET BUDIONO | HARDIYANTO | ARIK SURYONO | 3 | 0.00 % | DUSUN PASAR RT 001 RW 013 | PINJAM_PAKAI | 085331275322 | ||
| 14 | MAYANG | PAN/13/A/Kpts/K-S/428/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | HERY SANTUSO | JUHARTO | BAMBANG SUGIONO SP | 3 | 0.00 % | DUSUN KLAYU RT 001 RW 002 | PINJAM_PAKAI | 081359594768 | ||
| 15 | MUMBULSARI | PAN/13/A/Kpts/K-S/131/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | ABDUL AZIZ | RUDI HARTONO | SITI FATIMAH | 3 | 33.33 % | RT 003 RW 008 DUSUN KRAJAN | PINJAM_PAKAI | 081233033746 | ||
| 16 | PAKUSARI | PAN/13/A/Kpts/K-S/133/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | IMAM FIRMANSAH SUDARYO | RATIH ARIFATUL HASANAH | DIAN FEBRIANI | 3 | 66.67 % | DUSUN KRAJAN RT 001 RW 003 | PINJAM_PAKAI | 081233033846 | ||
| 17 | PANTI | PAN/13/A/Kpts/K-S/431/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | SAINI | NUR ASIK | HERI CAHYONO | 3 | 0.00 % | DUSUN TENGGILING RT 008 RW 011 | PINJAM_PAKAI | 085345486420 | ||
| 18 | PATRANG | PAN/13/A/Kpts/K-S/432/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | CAHYA ADI SAPUTERA | INDAH SETYANINGRUM | ALFAN ASYHAR | 3 | 33.33 % | JL SRIKOYO GG DELIMA RT 006 RW 009 | PINJAM_PAKAI | 082257009934 | ||
| 19 | PUGER | PAN/13/A/Kpts/K-S/134/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | ANAS ANSORI | DODIK EFENDI | KRISTIN WAHYUNI | 3 | 33.33 % | DUSUN KRAJAN I RT 008 RW 029 | PINJAM_PAKAI | 081233033447 | ||
| 20 | RAMBIPUJI | PAN/13/A/Kpts/K-S/46/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | MISNADI | NURIL HUDA | MOHAMMAD SOLEH | 3 | 0.00 % | JL JAYANEGARA DUSUN KALIPUTIH RT 001 RW 003 | PINJAM_PAKAI | 082244421620 | ||
| 21 | SILO | PAN/13/A/Kpts/K-S/436/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | HOLIB MARJUKI | AHMAD MISBAHUL MONIR | SUTIKNO | 3 | 0.00 % | DUSUN SUKMOILANG RT 001 RW 017 | PINJAM_PAKAI | 085975426784 | ||
| 22 | SUKORAMBI | PAN/13/A/Kpts/K-S/437/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | HARIS PUJO WARNUDI | DIDIK SUGIARTO | YULIATI | 3 | 33.33 % | DUSUN BOTOSARI RT 004 RW 007 | PINJAM_PAKAI | 081233033646 | ||
| 23 | SUKOWONO | PAN/13/A/Kpts/K-S/47/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | MUDAI SALIM | SUPANDI | FATHOR ROZI | 3 | 0.00 % | DUSUN KARANG TENGAH RT 002 RW 007 | PINJAM_PAKAI | 08133607962 | ||
| 24 | SUMBERBARU | PAN/13/A/Kpts/K-S/48/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | AS'ARI | HERMANTO | ERNA PURBASARI | 3 | 33.33 % | SELATAN SMP 1 SUMBERBARU DUSUN KRAJAN KIDUL RT 004 RW 004 | PINJAM_PAKAI | 088235537431 | ||
| 25 | SUMBERJAMBE | PAN/13/A/Kpts/K-S/440/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | SAIFUL | MAHRUSI ADIYANTO | RIFA'I PRAYOGA | 3 | 0.00 % | DUSUN KRAJAN I RT 003 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 085204215240 | ||
| 26 | SUMBERSARI | PAN/13/A/Kpts/K-S/49/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | SOFYAN HADI | FITRIA NUR LAYLA | SUGIYONO | 3 | 33.33 % | JL LETJEN SUPRAPTO XVI/26 | PINJAM_PAKAI | 081233033210 | ||
| 27 | TANGGUL | PAN/13/A/Kpts/K-S/50/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | EDI WAHYUDI | WIWIK YULIANI | EDI SISWANTO | 3 | 33.33 % | JL ARGOPURO RT 001 RW 006 DUSUN KRAJAN | PINJAM_PAKAI | 081330785598 | ||
| 28 | TEMPUREJO | PAN/13/A/Kpts/K-S/443/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | SURYADI CHANDRA | ABD. AZIS | NUR FAIZAH | 3 | 33.33 % | DUSUN KRAJAN RT 002 RW 004 | PINJAM_PAKAI | 082566743866 | ||
| 29 | UMBULSARI | PAN/13/A/Kpts/K-S/51/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | EKO PURDIANTO | FITRIA | BAMBANG EKO SETIAWAN | 3 | 33.33 % | DUSUN KRAJAN KULON RT 002 RW 014 | PINJAM_PAKAI | 085648139130 | ||
| 30 | WULUHAN | PAN/13/A/Kpts/K-S/445/X/2021 | 31-10-2021 | Download File | ISTAMAR | FAIQOH KURNIAWATI | SUPIYANTO | 3 | 33.33 % | JL KH DEWANTORO NO 16 RT 003 RW 008 | PINJAM_PAKAI | 08709867812 | ||
| 31 | SEMBORO | PAN/13/A/Kpts/K-S/150/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | neni arisa | yuliastiningsih | WISNU ANGGORO | 3 | 66.67 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN JEMBER
Jumlah Anggota : 6,337
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| JOMBANG | 143 |
| KENCONG | 111 |
| SUMBERBARU | 265 |
| GUMUKMAS | 113 |
| UMBULSARI | 57 |
| TANGGUL | 95 |
| SEMBORO | 3 |
| PUGER | 117 |
| BANGSALSARI | 24 |
| BALUNG | 221 |
| WULUHAN | 137 |
| AMBULU | 319 |
| RAMBIPUJI | 250 |
| PANTI | 559 |
| SUKORAMBI | 605 |
| JENGGAWAH | 133 |
| AJUNG | 3 |
| TEMPUREJO | 117 |
| KALIWATES | 504 |
| PATRANG | 304 |
| SUMBERSARI | 274 |
| ARJASA | 167 |
| MUMBULSARI | 131 |
| PAKUSARI | 126 |
| JELBUK | 205 |
| MAYANG | 127 |
| KALISAT | 371 |
| LEDOKOMBO | 268 |
| SUKOWONO | 196 |
| SILO | 106 |
| SUMBERJAMBE | 286 |