Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Republik
Website
www.republik.or..id
Email
dpp@republik.or.id
Nama Notaris
H. ZAINUDDIN SH
Alamat Notaris
JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 77 TELP. (021) 4265444, FAX. (021) 4214471 SENEN - GALUR-JAKARTA PUSAT
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No.66 |
| Tanggal Berita Negara | 12-08-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 70 dan 28 |
| Tanggal Akta Notaris | 23-12-2016 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 70 |
| Tanggal Anggaran | 23-12-2016 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TOLIKARA
| Ketua | CHRIS NATALI TABO |
| Sekretaris | MARTINUS WANIMBO |
| Bendahara | WERETA WANIMBO |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | PA149899.03.SKP.0922 |
| Tanggal Keputusan | 10-09-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
TOLIKARA
| Alamat Kantor | JL. PASAR KARUBAGA |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | +62 821-3392-2783 - 081247266036 |
| No Fax | - |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | KARUBAGA | PA140199.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | YOSIAS TEKEGE | ELISABETH SAIYA | EDMUNDA KUTAMOP | 3 | 33.33 % | KARUBAGA, KARUBAGA | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 2 | KEMBU | PA140499.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | MOSES KURNI | NIA MARIYATI MONIM | ALEXIUS WACI | 3 | 33.33 % | KEMBU, KEMBU | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 3 | GOYAGE | PA140599.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | YOSEPH WINANTO | ZILPA TABO | SARYOTO | 3 | 33.33 % | GOYAGE, GOYAGE | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 4 | WUNIM | PA140699.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | RAHMAN WOMPERE | TYNNEKKE TAMPILANG | OBAJA SANADI | 3 | 33.33 % | WURINERI, WUNIM | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 5 | UMAGI | PA140899.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | MERY POLI | KRISTINA SAMORI | Yubelina Moktis | 3 | 100.00 % | UMAGI, UMAGI | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 6 | KUARI | PA141499.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | MESAK WAMBRAUW | HERLINA RAJAGUKGUK | Yoseph Gebze | 3 | 33.33 % | KUARI, KUARI | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 7 | BOKONERI | PA141599.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | ANTONIUS WONMUT | MARIA NORTJE LUHULIMA | EGENIUS BAPAIMU | 3 | 33.33 % | BOKONERI, BOKONERI | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 8 | BEWANI | PA141699.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | CHRISNO VICTOR LALENOH | HERLINA WANDENGGEY | SARIFUDDIN | 3 | 33.33 % | ABENA, BEWANI | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 9 | NUNGGAWI | PA142099.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | OMRI YANSEN MAYOR | SARA ROBAHA | Ludgera Yuliana | 3 | 66.67 % | NUNGGAWI, NUNGGAWI | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 10 | GUNDAGI | PA142199.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | KANSIUS KUKTEM | SANEJA | EMANUEL MELKIOR RANGKOLI | 3 | 33.33 % | WAMOLO, GUNDAGI | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 11 | DUNDU | PA142499.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | RONY MIKAN | SUMIDAYATI | GABRIEL AMKOLEP | 3 | 33.33 % | DUNDU, DUNDU | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 12 | EGIAM | PA142699.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | ADRIANUS SUFRAHAGI | DOMITILA MITE | RUSMIN JUMAWAL | 3 | 33.33 % | EGIAM, EGIAM | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 13 | KAMBONERI | PA142899.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | HARYADI | MARTINA ELISABETH SP | EDMUNDUS FANGOHOI | 3 | 33.33 % | BEREMBANAK, KAMBONERI | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 14 | WARI/TAIYEVE II | PA143099.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | ALBERTIN PALALANGAN | Indah T. Puspitasari | MELKIANUS RUMAWAK | 3 | 33.33 % | WARI, WARI/TAIYEVE II | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 15 | YUNERI | PA143399.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | Alegonda Kirop | IMELDA WELMINA MORIN | TONY KARARBO | 3 | 33.33 % | GEMBILEME, YUNERI | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 16 | TELENGGEME | PA143699.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | HARITIYO WIYONO | HERMAN RUMBEKWAN | MARGARETA PAGILING | 3 | 33.33 % | KAGI, TELENGGEME | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 17 | WENAM | PA143899.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | LEO YAN GO | DEBBY | HARUN TANDI | 3 | 33.33 % | BANGGERI, WENAM | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 18 | KAI | PA144299.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | AGUS MANDACAN | CICILIA TRI RAHAYU | HERYTIO BUDY SP | 3 | 33.33 % | KAIGA, KAI | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 19 | AWEKU | PA144399.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | RYHARD PATOLENGANENG | Ananias Dowansiba | Rufinus Nemokai | 3 | 33.33 % | WULUK, AWEKU | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 20 | BIUK | PA144699.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | YACOB WAMBRAUW | DORCE BINDOSANO | Amanduslindep Yoknem | 3 | 33.33 % | BIUK, BIUK | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 21 | YUKO | PA144799.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | KETUT SUDITA | RUSHAYANTI CAROLINA | DEKY DEMIANUS KORWA | 3 | 33.33 % | TABUH, YUKO | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 22 | PANAGA | PA140999.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | PRODENSIA BAPA | MARTEN LUTHER TOUW | YULIANA PULUNG BALIK | 3 | 33.33 % | PANAGA, PANAGA | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
| 23 | NUMBA | PA142299.03.SKP.0922 | 13-09-2022 | Download File | IGNASIUS BABAGA | BERNARD BIVAK | VALENTINA MAYABUBUN | 3 | 33.33 % | NUMBA, NUMBA | PINJAM_PAKAI | 085244403776 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN TOLIKARA
Jumlah Anggota : 770
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| KARUBAGA | 9 |
| BOKONDINI | 3 |
| KANGGIME | 4 |
| KEMBU | 6 |
| GOYAGE | 8 |
| WUNIM | 8 |
| WINA | 4 |
| UMAGI | 7 |
| PANAGA | 14 |
| WONIKI | 4 |
| KUBU | 3 |
| KONDA/ KONDAGA | 6 |
| NELAWI | 1 |
| KUARI | 6 |
| BOKONERI | 6 |
| BEWANI | 9 |
| NABUNAGE | 5 |
| GILUBANDU | 2 |
| NUNGGAWI | 6 |
| GUNDAGI | 8 |
| NUMBA | 260 |
| TIMORI | 5 |
| DUNDU | 6 |
| GEYA | 4 |
| EGIAM | 9 |
| POGANERI | 3 |
| KAMBONERI | 7 |
| AIRGARAM | 4 |
| WARI/TAIYEVE II | 10 |
| DOW | 5 |
| TAGINERI | 3 |
| YUNERI | 13 |
| WAKUWO | 262 |
| GIKA | 5 |
| TELENGGEME | 7 |
| ANAWI | 3 |
| WENAM | 9 |
| WUGI | 6 |
| DANIME | 0 |
| TAGIME | 2 |
| KAI | 6 |
| AWEKU | 7 |
| BOGONUK | 3 |
| LI ANOGOMMA | 2 |
| BIUK | 3 |
| YUKO | 7 |