Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Republik
Website
www.republik.or..id
Email
dpp@republik.or.id
Nama Notaris
H. ZAINUDDIN SH
Alamat Notaris
JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 77 TELP. (021) 4265444, FAX. (021) 4214471 SENEN - GALUR-JAKARTA PUSAT
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No.66 |
| Tanggal Berita Negara | 12-08-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 70 dan 28 |
| Tanggal Akta Notaris | 23-12-2016 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 70 |
| Tanggal Anggaran | 23-12-2016 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TELUK BINTUNI
| Ketua | EDISON IBA |
| Sekretaris | STEVANIA VALETINA IBA |
| Bendahara | LENNY IBA |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | PB069899.04.SKP.0922 |
| Tanggal Keputusan | 13-09-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 2 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 66.67 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
TELUK BINTUNI
| Alamat Kantor | JL. RAYA BINTUNI KELURAHAN BINTUNI TIMUR DISTRIK BINTUNI KABUPATEN TELUK BINTUNI |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 08134449101 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | WERIAGAR | PB062199.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | YOLANDA YONICE FARWAS | Ena Wamati | La Upe | 3 | 66.67 % | KAMPUNG WERIAGAR | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 2 | MOSKONA BARAT | PB062299.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | La Kupa | LEWI MANDA | Lince Suruan | 3 | 33.33 % | MEYERGA, MOSKONA BARAT | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 3 | SUMURI | PB061499.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | HERLINA FOFID | Yoel Wanma | Tutty patty | 3 | 66.67 % | TOFOI | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 4 | TUHIBA | PB061299.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | AGUSTINUS IBA | NASARIUS ANAIRI | Ema Rumbruren | 3 | 33.33 % | KAMPUNG KUCIR | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 5 | MANIMERI | PB061199.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | BENY PRASTIONO | HERLINA LONO | NURYATI SUSILAWATI | 3 | 66.67 % | BANJAR AUSOY | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 6 | WAMESA | PB060799.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | Mizael semy likumahua | Andy Orisu | Anthoneta Mayor | 3 | 33.33 % | WAMESA I / IDOOR, WAMESA | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 7 | ARANDAY | PB060499.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | La Ungge | ANCELMA FENETRUMA | Laode Nuri | 3 | 33.33 % | ARANDAY, ARANDAY | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 8 | BABO | PB060399.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | AGNES OYANG | DOMINGGUS HULKIAWAR | SAMSUL | 3 | 33.33 % | KASIRA | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 9 | BINTUNI | PB060199.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | AGUS PURWANTO | RAHMA MANUAMA | RONALDUS ROLLAND HUBY | 3 | 33.33 % | ARGOSIGEMERAI | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 10 | MERDEY | PB060299.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | Nasta Taher | AGUSTINUS OROKOMNA | Wa Ninhama | 3 | 33.33 % | MERDEY, MERDEY | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 11 | TEMBUNI | PB060999.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | RAHMAN BAUW | Benny Coa | MASDIANA TATUTA | 3 | 33.33 % | KAMPUNG BANGUN MULYA | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
| 12 | KURI | PB061099.03.SKP.0922 | 22-09-2022 | Download File | Max Rakian | La kaimu | LINAWATI | 3 | 33.33 % | SARBE, KURI | PINJAM_PAKAI | 08134449101 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN TELUK BINTUNI
Jumlah Anggota : 166
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BINTUNI | 34 |
| MERDEY | 3 |
| BABO | 4 |
| ARANDAY | 83 |
| MOSKONA SELATAN | 0 |
| MOSKONA UTARA | 3 |
| WAMESA | 1 |
| FAFURWAR | 1 |
| TEMBUNI | 3 |
| KURI | 4 |
| MANIMERI | 9 |
| TUHIBA | 7 |
| DATARAN BEIMES | 0 |
| SUMURI | 2 |
| KAITARO | 1 |
| AROBA | 0 |
| MASYETA | 2 |
| BISCOOP | 1 |
| TOMU | 1 |
| KAMUNDAN | 1 |
| WERIAGAR | 2 |
| MOSKONA BARAT | 2 |
| MEYADO | 1 |
| MOSKONA TIMUR | 1 |