Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Republik
Website
www.republik.or..id
Email
dpp@republik.or.id
Nama Notaris
H. ZAINUDDIN SH
Alamat Notaris
JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 77 TELP. (021) 4265444, FAX. (021) 4214471 SENEN - GALUR-JAKARTA PUSAT
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No.66 |
| Tanggal Berita Negara | 12-08-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 70 dan 28 |
| Tanggal Akta Notaris | 23-12-2016 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 70 |
| Tanggal Anggaran | 23-12-2016 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI TIMUR
| Ketua | PETRUS HANDRIANUS LAHUR |
| Sekretaris | LILY SUGIARTI OKU |
| Bendahara | ROFINA JENI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | NT199899.03.SKP.0922 |
| Tanggal Keputusan | 14-09-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 2 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 66.67 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
MANGGARAI TIMUR
| Alamat Kantor | GOLO RONGGOT |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 081239900550 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | BORONG | NT190199.03.SKP.0922 | 15-09-2022 | Download File | Paulus Taek | Benadus Seran | Margaretha Seuk | 3 | 66.67 % | KOTA NDORA, BORONG | PINJAM_PAKAI | 081338605782 | ||
| 2 | LAMBA LEDA SELATAN | NT190299.03.SKP.0922 | 15-09-2022 | Download File | Petrus Tuna | Agustinus Taek | Theresia Luruk Bria | 3 | 33.33 % | MANDOSAWU, POCO RANAKA | PINJAM_PAKAI | 081338605782 | ||
| 3 | LAMBA LEDA | NT190399.03.SKP.0922 | 15-09-2022 | Download File | Marselinus Bere | Benyamin Bau | Albertina Soares | 3 | 33.33 % | TENGKU LEDA, LAMBA LEDA | PINJAM_PAKAI | 081338605782 | ||
| 4 | ELAR | NT190599.03.SKP.0922 | 15-09-2022 | Download File | Paulus Bria | Germana Tahan | Gabriel Nahak Tetik | 3 | 33.33 % | TIWU KONDO, ELAR | PINJAM_PAKAI | 081338605782 | ||
| 5 | KOTA KOMBA | NT190699.03.SKP.0922 | 15-09-2022 | Download File | Yakobus Bria Lekik | Geraldus Silab | Wihelmina Maria Abuk | 3 | 33.33 % | TANAH RATA, KOTA KOMBA | PINJAM_PAKAI | 081338605782 | ||
| 6 | LAMBA LEDA TIMUR | NT190899.03.SKP.0922 | 15-09-2022 | Download File | Hubertus Nana | Romanus Nahak | Yuliana Modok | 3 | 33.33 % | ARUS, POCO RANAKA TIMUR | PINJAM_PAKAI | 081338605782 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN MANGGARAI TIMUR
Jumlah Anggota : 565
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BORONG | 35 |
| LAMBA LEDA SELATAN | 23 |
| LAMBA LEDA | 30 |
| SAMBI RAMPAS | 22 |
| ELAR | 34 |
| KOTA KOMBA | 33 |
| RANA MESE | 26 |
| LAMBA LEDA TIMUR | 316 |
| ELAR SELATAN | 27 |
| KOTA KOMBA UTARA | 19 |
| LAMBA LEDA UTARA | 0 |
| CONGKAR | 0 |