Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Hati Nurani Rakyat
Website
https://partaihanura.or.id
Email
info@hanura.or.id
Nama Notaris
HERLINA PAKPAHAN, SH.
Alamat Notaris
WISMA KAHA, JL. K.H. Abdullah Syafe'i 21 B Lt.4, Tebet Jakarta Selatan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No.36 |
| Tanggal Berita Negara | 02-05-2008 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | NO. 07 |
| Tanggal Akta Notaris | 26-07-2022 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 08/KEP.MUNAS-III/HANURA/XII/2019 |
| Tanggal Anggaran | 17-12-2019 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PROBOLINGGO
| Ketua | HENNY TRI AGUSTINA |
| Sekretaris | SOETJIPTO |
| Bendahara | TIARNAM |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | SKEP/34/C/DPD-JTM/HANURA/V/2022 |
| Tanggal Keputusan | 27-05-2022 |
| Jumlah Pengurus | 11 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 4 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 36.36 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
PROBOLINGGO
| Alamat Kantor | DUSUN PARUS RT.002/RW.001,DESA LEMAH KEMBAR KACAMATAN SUMBERASIH,KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 08113016222 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | KRAKSAAN | SKEP/023/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | TITIK HERMINATI | MARTINI SOEPARDJO | SUHARTI LILIEK HARYATI | 5 | 100.00 % | JL PATEMON NO,92,RT 003,RW 001 | MILIK_SENDIRI | 081358791158 | ||
| 2 | BANTARAN | SKEP/007/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | EDY SUGIANTO | M SYAIFUL ANAM | NURHAYATI | 3 | 33.33 % | DUSUN ALAS KLUANG,RT 007,RW 002 | MILIK_SENDIRI | 085236475369 | ||
| 3 | TONGAS | NOMOR :SKEP/002/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | M.RO'I | SITI MAIMUNAH | ALFIAH | 5 | 40.00 % | DUSUN KRAJAN,RT 005,RW 001,DESA CURAH TULIS,KEC.TONGAS | MILIK_SENDIRI | 081233031162 | ||
| 4 | SUMBER | SKEP/009/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | SARIYA | SUNADI SUHARTONO | HOLILA | 3 | 66.67 % | DUSUN BERINGIN,RT 013,RW 005,DESA POHSANGITLERES,KEC.SUMBERASIH | MILIK_SENDIRI | 085231165359 | ||
| 5 | PAITON | SKEP/024/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VII/2022 | 08-07-2022 | Download File | MOHAMMAD NURSIDI | DODY ALEX SANDY | SULASTRIA | 3 | 33.33 % | DUSUN KAMPUNGBARU,RT 015,RW 007,DESA SUKODADI,KEC.PAITON | MILIK_SENDIRI | 081288923230 | ||
| 6 | GADING | SKEP/022/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | SYAIFUDIN | YULIANA | ABU BAKAR | 5 | 40.00 % | DUSUN KRAJAN,RT 002,RW 001 | MILIK_SENDIRI | 082359354473 | ||
| 7 | KOTAANYAR | SKEP/021/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | RUSDI ANDRIANTO | MUTIMATUL MUNAWAROH | SURIYA | 5 | 80.00 % | DUSUN KANAL,RT 006,RW 002 | MILIK_SENDIRI | 082316379897 | ||
| 8 | KREJENGAN | SKEP/020/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | MOHAMMAD MASHURROZI | M.ARINYANTO | SUHANI | 3 | 33.33 % | DUSUN KRAJAN TIMUR,RT 003,RW 004 | MILIK_SENDIRI | 085259693004 | ||
| 9 | PAKUNIRAN | SKEP/019/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | PAISOL | MOH.SENIWI | NAZILATUL MUSYAROFAH | 5 | 40.00 % | DUSUN BRINO,RT 001,RW 003,DESA SOGAAN,KEC.PAKUNIRAN | MILIK_SENDIRI | 082334214917 | ||
| 10 | MARON | SKEP/017/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | SIROJUL MUNIR | M YASIN | YULIA MUJIATI | 4 | 50.00 % | DUSUN KRAJAN,RT 017,RW 005,DESA MARON KIDUL,KEC.MARON | MILIK_SENDIRI | 082330778555 | ||
| 11 | GENDING | SKEP/012/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | EDIY RIBAWANTO | AMINAH AVRILIA | MISNADI | 3 | 33.33 % | DUSUN WEDIAN,RT 001,RW 001 | MILIK_SENDIRI | 081217464892 | ||
| 12 | KURIPAN | SKEP/005/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | MOHAMMAD ARIFIN | LUKMAN | DEFI ANISAH | 3 | 33.33 % | RT.02 DUSUN BERAMBANG | MILIK_SENDIRI | 087728001702 | ||
| 13 | DRINGU | SKEP/011/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | AHMAD | NUR HALIMA | NITI YULIATI | 3 | 66.67 % | DUSUN KRAJAN,RT 008,RW 001 | MILIK_SENDIRI | 082233154040 | ||
| 14 | WONOMERTO | SKEP/004/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2021 | 02-06-2022 | Download File | SULAIMAN | USMAN | DA/INDAH | 3 | 33.33 % | DUSUN KRAJAN 2,RT 001,RW 002,DESA JREBENG,KEC.WONOMERTO | MILIK_SENDIRI | 085230524596 | ||
| 15 | TIRIS | SKEP/014/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | ALI MUHDAR | MOH AHSAN | SITI JUMAIYAH | 3 | 33.33 % | DUSUN KRAJAN,RT 001,RW 001,DESATIRIS,KEC.TIRIS | MILIK_SENDIRI | 085235583484 | ||
| 16 | PEJARAKAN | SKEP/018/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | TAUFIK RAHMAN | IRMA PUSPITA RAHAYU | NUR HASANAH | 3 | 66.67 % | DUSUN IBRAK,RT 003,RW 005,DESA IBRAK,KEC.PAJARAKAN | MILIK_SENDIRI | 08330160589 | ||
| 17 | BESUK | SKEP/016/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | MAHRUS | NURIHA | MUHAMMAD RIVALDI | 3 | 33.33 % | DUSUN GUNDAL,RT 012,RW 004 | MILIK_SENDIRI | 085258878325 | ||
| 18 | LUMBANG | SKEP/003/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | SUTRISNO | NANIK NURWIYANTI | SULASTRI | 5 | 60.00 % | DUSUN KRAJAN,RT 001,RW 001 | MILIK_SENDIRI | 085231391784 | ||
| 19 | KRUCIL | SKEP/010/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | MUHAMMAD RIFA'I | SUTIK | SULASTRI | 3 | 66.67 % | DUSUN TENGAH,RT 010,RW 002 | MILIK_SENDIRI | 082301581777 | ||
| 20 | SUKAPURA | SKEP/006/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | ADI SUCIPTO | SUWARDJO | ISTIQOMAH | 3 | 0.00 % | DUSUN SUKAPURA,RT 015,RW 007,DESA SUKAPURA,KEC.SUKAPURA | MILIK_SENDIRI | 082336542719 | ||
| 21 | SUMBERASIH | SKEP/001/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | BIARVIN | BEBUN | MELINDAWATI | 3 | 100.00 % | DUSUN PARUS,RT 001,RW 001,DESA LEMAH KEMBAR,KEC.SUMBERASIH | MILIK_SENDIRI | 085707782053 | ||
| 22 | LECES | SKEP/015/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | SUJAKMOKO | MISKI | KHUSNUL KHOTIMAH | 3 | 33.33 % | DUSUN TRIWUNG,RT 006,RW 002 | MILIK_SENDIRI | 085215432262 | ||
| 23 | TEGALSIWALAN | SKEP/008/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | JUHARI | SUMILA | SUNINGSIH | 3 | 66.67 % | DUSUN KRAJAN,RT 010,RW 002,DESA SUMBERKLEDUNG,KEC.TEGALSIWALAN | MILIK_SENDIRI | 082334716678 | ||
| 24 | BANYUANYAR | SKEP/013/C/DPC-KAB.PROB/HANURA/VI/2022 | 02-06-2022 | Download File | SUHRI | EKA PRASETYA | SRI WAHYUNI | 5 | 20.00 % | DUSUN KARANGANYAR,RT 003 RW 001 | MILIK_SENDIRI | 082310130845 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN PROBOLINGGO
Jumlah Anggota : 1,930
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| SUKAPURA | 35 |
| SUMBER | 0 |
| KURIPAN | 25 |
| BANTARAN | 14 |
| LECES | 33 |
| BANYUANYAR | 28 |
| TIRIS | 5 |
| KRUCIL | 113 |
| GADING | 19 |
| PAKUNIRAN | 18 |
| KOTAANYAR | 54 |
| PAITON | 49 |
| BESUK | 4 |
| KRAKSAAN | 20 |
| KREJENGAN | 17 |
| PEJARAKAN | 7 |
| MARON | 77 |
| GENDING | 5 |
| DRINGU | 20 |
| TEGALSIWALAN | 25 |
| SUMBERASIH | 845 |
| WONOMERTO | 98 |
| TONGAS | 139 |
| LUMBANG | 280 |