Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Buruh
Website
www.partaiburuh.or.id
Email
exco.partaiburuh@partaiburuh.or.id
Nama Notaris
Esi Susanti, S.H., M.Kn
Alamat Notaris
Jl. Riau No. 25 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 35 |
| Tanggal Berita Negara | 29-04-2008 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 07 |
| Tanggal Akta Notaris | 19-03-2022 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 |
| Tanggal Anggaran | 19-03-2022 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LAMPUNG BARAT
| Ketua | Edi |
| Sekretaris | Nia Amelia |
| Bendahara | Elpis Syarif |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 09.01.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/V/2023 |
| Tanggal Keputusan | 08-05-2023 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
LAMPUNG BARAT
| Alamat Kantor | Jl. KH. Ahmad Dahlan |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 08127323774 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | BELALAU | 006/J03/SK.KEC/EXCO-PB/I/2022 | 07-01-2022 | Download File | Nuzlati Laila | Sol Via Agustina | Irawan | 3 | 66.67 % | - | - | |||
| 2 | PAGAR DEWA | 010/J03/SK.KEC/EXCO-PB/I/2022 | 07-01-2022 | Download File | Suparman | Dwi Larasati | Tiah Ayu Utami | 3 | 66.67 % | - | - | |||
| 3 | BATU KETULIS | 005/J03/SK.KEC/EXCO-PB/I/2022 | 07-01-2022 | Download File | Basis Bacthiar | Lisnawati | Marwan | 3 | 33.33 % | - | - | |||
| 4 | KEBUN TEBU | 008/J03/SK.KEC/EXCO-PB/I/2022 | 07-01-2022 | Download File | Dera Septia | Susilawati | Bagus | 3 | 33.33 % | - | - | |||
| 5 | BALIK BUKIT | 002/J03/SK.KEC/EXCO-PB/I/2022 | 07-01-2022 | Download File | Mulyanto | R.fety Djupiaty | Muhammad Wahyu Jaya Saputra | 3 | 33.33 % | - | - | |||
| 6 | SUMBER JAYA | 014/J03/SK.KEC/EXCO-PB/I/2022 | 07-01-2022 | Download File | Sarbeni | Komalasari | Narmin | 3 | 33.33 % | - | - | |||
| 7 | WAY TENONG | 015/J03/SK.KEC/EXCO-PB/I/2022 | 07-01-2022 | Download File | Dedi Irawan | Sartalim | Widyawati | 3 | 33.33 % | - | - | |||
| 8 | SEKINCAU | 011/J03/SK.KEC/EXCO-PB/I/2022 | 07-01-2022 | Download File | Indra Kusuma | Imrina | Jarwo Satria | 3 | 33.33 % | - | - | |||
| 9 | GEDUNG SURIAN | 007/J03/SK.KEC/EXCO-PB/I/2022 | 07-01-2022 | Download File | Warsim | Santi Gustiawati | Arya Yoga Wijaya | 3 | 33.33 % | - | - | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN LAMPUNG BARAT
Jumlah Anggota : 806
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BALIK BUKIT | 45 |
| SUMBER JAYA | 41 |
| BELALAU | 52 |
| WAY TENONG | 274 |
| SEKINCAU | 20 |
| SUOH | 0 |
| BATU BRAK | 12 |
| SUKAU | 13 |
| GEDUNG SURIAN | 11 |
| KEBUN TEBU | 16 |
| AIR HITAM | 26 |
| PAGAR DEWA | 33 |
| BATU KETULIS | 251 |
| LUMBOK SEMINUNG | 3 |
| BANDAR NEGERI SUOH | 9 |