Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 97 |
| Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 01 |
| Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LANNY JAYA
| Ketua | DANI YOMAN |
| Sekretaris | DITON YIGIBALOM |
| Bendahara | DLIN YOMAN |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 249-Kpts/DPP-NasDem/V/2023 |
| Tanggal Keputusan | 03-05-2023 |
| Jumlah Pengurus | 24 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 6 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 25.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
LANNY JAYA
| Alamat Kantor | Jl. Trans Tiom No.64 - Bokon |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 0821 9912 0112 2173 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | AYUMNATI | 432-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | DAIN WENDA | KOMASIN WENDA | DAMIN WENDA | 3 | 0.00 % | Jl. Trans Ayumnati | SEWA | 0813 7682 9182 3829 | ||
| 2 | BALINGGA | 729-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | NETIAS WENDA | FAS WANIMBO | ESONI WENDA | 3 | 0.00 % | Jl. Raya Balingga | SEWA | 0821 9912 1129 | ||
| 3 | TIOM | 450-SK/DPW-NasDem Papua/V/2020 | 20-05-2022 | Download File | BETIUS YIGIBALOM | DISKO WANIMBO | MONCE KOKI | 3 | 33.33 % | JL. RAYA BOKON - TIOM | SEWA | 0812 3728 9381 7382 | ||
| 4 | PIRIME | 448-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | BELENIUS TABUNI | BELLY WENDA | DAILA GIRE | 3 | 0.00 % | JL. RAYA YALIPAK | SEWA | 0821 8379 1737 3878 | ||
| 5 | MAKKI | 444-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | YOTIUS KOGOYA | TEMIRA WENDA | YEMINA KOGOYA | 3 | 66.67 % | JL. RAYA GEMBILANI | SEWA | 0812 3310 3819 0183 | ||
| 6 | GAMELIA | 733-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | EFRAN WENDA | WERINCE YIKWA | LESINA TABUNI | 3 | 66.67 % | JL. RAYA GAMELIA | SEWA | 0813 7482 8472 1273 | ||
| 7 | MELAGINERI | 463-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | MERUDI KIWO | NONCE KOTOUKI | MINA KIWO | 3 | 66.67 % | JL. RAYA BAGI | SEWA | 0812 8173 8371 8372 | ||
| 8 | TIOMNERI | 741-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | MUNIUS WENDA | ALEK WENDA | YUMI KOGOYA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA MILINGGAME | SEWA | 0812 3837 3723 0192 | ||
| 9 | KUYAWAGE | 738 -SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | ETENA YIGIBALOM | ALINCE KIWO | ANCI WENDA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA KUYAWAGE | SEWA | 0821 8374 9284 2874 | ||
| 10 | POGA | 740-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | PANIUS KOGOYA | TUBINE YANENGGA | ICE YIGIBALOM | 3 | 66.67 % | JL. BIGIPAGA | SEWA | 0812 3732 8373 9128 | ||
| 11 | NINAME | 739-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | YONIS YIKWA | KOSON WENDA | NELI TABUNI | 3 | 33.33 % | JL. RAYA DUGUME | SEWA | 0821 8293 7283 0193 | ||
| 12 | NOGI | 466-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | NAIRA ODBAN | MARPINUS YIGIBALOM | NONCE KOGOYA | 3 | 66.67 % | JL. RAYA BERANGWI | SEWA | 0821 8372 4728 3163 | ||
| 13 | YIGINUA | 468-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | UPI YIGIBALOM | LESMAN WANIMBO | TUTINA KOGOYA | 3 | 66.67 % | JL. RAYA GOLIKME | SEWA | 0812 1938 1388 0192 | ||
| 14 | TIOM OLLO | 467-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | ELIEN YIGIBALOM | KARIANUS TABUNI | DEKITON YOMAN | 3 | 0.00 % | JL. RAYA PINDOAK | SEWA | 0821 3837 1733 8173 | ||
| 15 | YUGUNGWI | 744-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | ELIUS KOGOYA | BETO KOGOYA | DOSIMINA KOGOYA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA GIWAN - YUGUNGWI | SEWA | 0812 1839 3719 3781 | ||
| 16 | WEREKA | 742-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | ELMA KOGOYA | DIMAN WENDA | RIANCE KOGOYA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA TIWA | SEWA | 0812 1789 2631 1918 | ||
| 17 | WIRINGGAMBUT | 743-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | DEKO YANENGGA | BENIUS KOGOYA | PENAS KOGOYA | 3 | 0.00 % | JL. RAYA WIRINGGAMBUT | SEWA | 0812 3742 4742 1361 | ||
| 18 | GOLLO | 735-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | KAISAR WENDA | MAROM KOGOYA | MINCE KOGOYA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA GOLOPURA | SEWA | 0823 7482 4274 9282 | ||
| 19 | AWINA | 727-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | TERINUS WENDA | AMIR KOGOYA | ROBI WANIMBO | 3 | 0.00 % | JL. RAYA DOLINGGAME | SEWA | 0812 3193 3142 | ||
| 20 | WANO BARAT | 745-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | DIMUN KOGOYA | TETANIUS YIKWA | ETINA YIKWA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA DUGU DUGU | SEWA | 0812 3101 0193 7461 | ||
| 21 | BRUWA | 730-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | JUMBUNIK WENDA | WEMITE KOGOYA | BAI TABUNI | 3 | 66.67 % | JL. RAYA BIRIK | SEWA | 0821 7482 4728 1837 | ||
| 22 | BALINGGA BARAT | 728-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | RINDA WENDA | DELPIS KOGOYA | AMBAS WANIMBO | 3 | 33.33 % | Jl. Raya Tinggipura | SEWA | 0812 3847 9374 1738 | ||
| 23 | GUPURA | 736-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | YARO WENDA | YAROPINUS WENDA | WELINCE WENDA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA ANDEYOK | SEWA | 0812 4728 2749 2747 | ||
| 24 | GELOK BEAM | 734-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | RIAN MARTEN WENDA | DEPINA WENDA | NUTINA WENDA | 3 | 66.67 % | Jl. RAYA BEAM | SEWA | 0823 2347 8372 7472 | ||
| 25 | KARU | 737-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | GUNIBAN YIGIBALOM | KARLOS TABUNI | TALINCE YANENGGA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA KARU | SEWA | 0813 1338 1378 1736 | ||
| 26 | YILUK | 469-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | PAINUS KOGOYA | MERANUS YIKWA | YUWONGGEN KOGOYA | 3 | 0.00 % | JL. RAYA WANOME | SEWA | 0812 1737 2719 1028 | ||
| 27 | NIKOGWE | 465 -SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | EMAUS WANIMBO | LINCE KOGOYA | ARMEN YIKWA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA AMBIME | SEWA | 0821 8372 7478 4722 | ||
| 28 | BUGUK GONA | 731-SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | EMIR WENDA | GEMI WANIMBO | SRIANTI WAKERKWA | 3 | 66.67 % | Jl. DANGGUNI | SEWA | 0823 4829 2472 7429 | ||
| 29 | MELAGI | 462-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | GIRITIUS WENDA | DELINUS TELENGGEN | DEMIANUS KIWO | 3 | 0.00 % | JL. RAYA WABIRIGI | SEWA | 0813 1382 0192 1738 | ||
| 30 | MUARA | 464-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | KARPIUS YIKWA | DIRIEN WEYA | ELENUS WENDA | 3 | 0.00 % | JL. RAYA WIYAPUR | SEWA | 0812 3810 8391 6173 | ||
| 31 | KELULOME | 458-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | GETI KOGOYA | KALEN KOGOYA | AKINA YIKWA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA WIRINGGAME | SEWA | 0812 3784 1938 4761 | ||
| 32 | GUNA | 457-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | ONI YOMAN | MILITER WENDA | LEMIRON KOGOYA | 3 | 0.00 % | JL. RAYA GUKOPI | SEWA | 0813 7483 2938 4728 | ||
| 33 | LANNYNA | 461-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | LEGI KOGOYA | DOIRON WENDA | RIANCE YOMAN | 3 | 33.33 % | JL. RAYA LAGAME | SEWA | 0812 3328 1029 1738 | ||
| 34 | KULY LANNY | 460-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | ONGGU YOMAN | NINIKU KOGOYA | MIRI YOMAN | 3 | 33.33 % | JL. RAYA GUBURINI | SEWA | 0812 3827 0192 8102 | ||
| 35 | KOLAWA | 459-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | ONIS KOGOYA | EYARE YOMAN | KETINA YIKA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA WANUGA | SEWA | 0821 9938 3718 9182 | ||
| 36 | GOA BALIM | 456-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | LATINA WANENA | BUDI KOGOYA | ETI TABUNI | 3 | 66.67 % | JL. RAYA BALIMNERI | SEWA | 0812 3983 7462 2492 | ||
| 37 | MILIMBO | 445-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | YOLINA KOGOYA | KETINGGALAN KOGOYA | PERENA KOGOYA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA JINOK | SEWA | 0812 3103 1380 3711 | ||
| 38 | DIMBA | 732 -SK/DPW-NasDem Papua/VII/2022 | 27-07-2022 | Download File | PIKO KOGOYA | MIRA KOGOYA | ARTINUS WENDA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA DIMBA | SEWA | 0812 1348 2489 2472 | ||
| 39 | MOKONI | 446-SK/DPW-NasDem Papua/V/2022 | 20-05-2022 | Download File | YAKOMINA BANI | YOTIAS KOGOYA | WUYULES WENDA | 3 | 33.33 % | JL. RAYA GUNINGGAME | SEWA | 0812 3029 1839 1039 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN LANNY JAYA
Jumlah Anggota : 855
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| TIOM | 112 |
| PIRIME | 54 |
| MAKKI | 37 |
| GAMELIA | 19 |
| DIMBA | 22 |
| MELAGINERI | 13 |
| BALINGGA | 25 |
| TIOMNERI | 16 |
| KUYAWAGE | 24 |
| POGA | 17 |
| NINAME | 3 |
| NOGI | 17 |
| YIGINUA | 10 |
| TIOM OLLO | 12 |
| YUGUNGWI | 19 |
| MOKONI | 32 |
| WEREKA | 11 |
| MILIMBO | 32 |
| WIRINGGAMBUT | 18 |
| GOLLO | 56 |
| AWINA | 23 |
| AYUMNATI | 27 |
| WANO BARAT | 38 |
| GOA BALIM | 7 |
| BRUWA | 10 |
| BALINGGA BARAT | 5 |
| GUPURA | 30 |
| KOLAWA | 21 |
| GELOK BEAM | 10 |
| KULY LANNY | 13 |
| LANNYNA | 22 |
| KARU | 28 |
| YILUK | 11 |
| GUNA | 13 |
| KELULOME | 11 |
| NIKOGWE | 4 |
| MUARA | 4 |
| BUGUK GONA | 16 |
| MELAGI | 13 |