Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 97 |
Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 01 |
Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PUNCAK JAYA
Ketua | YORANIUS WONDA |
Sekretaris | Letius Telenggen |
Bendahara | ERLI WEYA |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 312.A-Kpts/DPP-NasDem/V/2023 |
Tanggal Keputusan | 14-05-2023 |
Jumlah Pengurus | 12 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 5 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 41.67 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
PUNCAK JAYA
Alamat Kantor | JL. PAPUA |
Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
No Telp | 085213271111 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | DAGAI | 257-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | YOLIN GIRE | NGGIBANUS ENUMBI | FIKAPI DAWA | 3 | 66.67 % | JL. SUNGAI DAGAI | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
2 | DOKOME | 258-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | APOLORIAN TABUNI | MENETIUS TABUNI | ELA DAWA | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
3 | FAWI | 259-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | BENYAMIN WEYA | YULALI BAUSU | INDE GAWA | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
4 | GUBUME | 260-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | TENDIRON WONDA | CHARLES MURIB | DARMIN TABUNI | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
5 | GURAGE | 261-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | NEKI KOGOYA | YAKILES ENUMBI | TETIRA TELENGGEN | 3 | 33.33 % | JL. MULIA-WAMENA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
6 | ILAMBURAWI | 262-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | AGANGGEN TABUNI | OMISON MORIB | PITINA TABUNI | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
7 | ILU | 263-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | YUTIAS KOGOYA | KISON KOGOYA | MASIDIN KOGOYA | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
8 | IRIMULI | 264-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | YETINUS TELENGGEN | MANDOR TELENGGEN | DAINA TELENGGEN | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
9 | KALOME | 265-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | ISOREN MURIB | NONDILES WANIMBO | NAIRINA WANIMBO | 3 | 66.67 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
10 | KIYAGE | 266-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | KEMISON KOGOYA | NEKI WONDA | DELIPI GIRE | 3 | 66.67 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
11 | LUMO | 267-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | PELEX MURIB | LEKISON GIRE | YUKI GIRE | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
12 | MOLANIKIME | 268-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | APENIUS WONDA | TABUK ALOM | YONDIMIN WALIA | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
13 | MEWOLUK | 269-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | TEBIER WENDA | WUMBE WANIMBO | ORPA KOGOYA | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
14 | MUARA | 270-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | PITENA TABUNI | DEIMAN WONDA | POLIMIN GIRE | 3 | 66.67 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
15 | MULIA | 271-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | MENISON WONDA | NILES KOGOYA | DESINA TABUNI | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
16 | NIOGA | 272-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | OTE ENUMBI | YUSTINUS TABUNI | LEMIRA TELENGGEN | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
17 | NUME | 273-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | INIUS WONDA | WULINGA MORIB | PEMINA WAKER | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
18 | PAGALEME | 274-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | METILES TELENGGEN | YAULUR WONDA | NENDILERA KOGOYA | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 085213271111 | ||
19 | TAGANOMBAK | 275-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | LUWENGGA WONDA | ELMAN WONDA | NELINCE TABUNI | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | 082199094338 | ||
20 | TINGGINAMBUT | 276-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | AGI WALIA | BEBAR MORIB | DAPITERA WONDA | 3 | 33.33 % | JL. TRANS MULIA-WAMENA | PINJAM_PAKAI | - | ||
21 | TORERE | 277-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | WOPOME WENDA | KALABUKE KOSAY | MARLIN ENUMBI | 3 | 66.67 % | TUBUGIME | PINJAM_PAKAI | - | ||
22 | WAEGI | 278-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | MISIRON WONDA | ZAKARIAS DOUW | YECI ENUMBI | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | - | ||
23 | WANWI | 279-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | LURANAPIS TABUNI | ELIA WONDA | DETIMIN TABUNI | 3 | 33.33 % | JL. TRANS WAMENA-MULIA | PINJAM_PAKAI | - | ||
24 | YAMBI | 280-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | WETINUS ENUMBI | YAGAKBUK MURIB | PEREKILA ENUMBI | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | - | ||
25 | YAMO | 281-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | YUKIM MORIB | INDIRON WONDA | MUTIRA WONDA | 3 | 33.33 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | - | ||
26 | YAMONERI | 282-Kpts/DPW-NasDem Papua/IV/2022 | 06-04-2022 | Download File | ENDISI ENUMBI | SEMIRON KOGOYA | DIRIN TABUNI | 3 | 66.67 % | JL. PAPUA | PINJAM_PAKAI | - |
KEANGGOTAAN KECAMATAN PUNCAK JAYA
Jumlah Anggota : 262
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
MULIA | 54 |
ILU | 8 |
FAWI | 47 |
MEWOLUK | 8 |
YAMO | 12 |
NUME | 1 |
TORERE | 1 |
TINGGINAMBUT | 9 |
PAGALEME | 6 |
GURAGE | 11 |
IRIMULI | 16 |
MUARA | 0 |
ILAMBURAWI | 8 |
YAMBI | 16 |
LUMO | 3 |
MOLANIKIME | 12 |
DOKOME | 10 |
KALOME | 4 |
WANWI | 11 |
YAMONERI | 14 |
WAEGI | 0 |
NIOGA | 1 |
GUBUME | 0 |
TAGANOMBAK | 2 |
DAGAI | 1 |
KIYAGE | 7 |