Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 97 |
| Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 01 |
| Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TELUK BINTUNI
| Ketua | ROMILUS TATUTA, S.E |
| Sekretaris | MOHAMMAD JEN FIMBAY, SH |
| Bendahara | MUH. ARSYAD |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 224-Kpts/DPP-NasDem/VI/2025 |
| Tanggal Keputusan | 30-06-2025 |
| Jumlah Pengurus | 30 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 9 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 30.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
TELUK BINTUNI
| Alamat Kantor | Jl. Raya Bintuni Tisai |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 081247415071 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | ARANDAY | Nomor : 206-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | MUCHLIS | IKEDIAN FENETIRUMA | YULIANA FENETIRUMA | 7 | 42.86 % | Aranday | PINJAM_PAKAI | 081247415072 | ||
| 2 | AROBA | 207-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | AKIB MANUAMA | AHLAL FIRDAUS REFIDESO | MUSPIA | 7 | 42.86 % | AROBA | PINJAM_PAKAI | 081344751172 | ||
| 3 | WERIAGAR | 229-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | UDIANA BAUW | SUDARMIN | LUSINDA RAUBABA | 7 | 57.14 % | WERIAGAR | PINJAM_PAKAI | 081284989406 | ||
| 4 | TUHIBA | 227-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | MANSYUR | DAHLAN | HAMIDA | 7 | 42.86 % | KUCIR | PINJAM_PAKAI | 082248318069 | ||
| 5 | TOMU | 226-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | ABDUL RASYID | DICKY | ASMI AMELIA | 7 | 42.86 % | SEBYAR REJOSARI | PINJAM_PAKAI | 082399132517 | ||
| 6 | TEMBUNI | 225-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | FRASISKUS SAVARIUS YERKOHOK | YANUARIUS OGONEY | HAFSAH | 7 | 42.86 % | TEMBUNI | PINJAM_PAKAI | 085298453270 | ||
| 7 | SUMURI | 224-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | MOH. JASMAN FIMBAY | DIAN SAFITRI | PIPI WIDYA ASTUTI | 6 | 50.00 % | TOFOI | PINJAM_PAKAI | 082397857734 | BRI CABANG BINTUNI | 10801000416305 |
| 8 | MOSKONA UTARA | 223-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | MIKEL IBA | NIKSON MASAKODA | SAMSIA | 7 | 42.86 % | MOYEBA | PINJAM_PAKAI | 082243821777 | ||
| 9 | MOSKONA TIMUR | 222-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | SARIYANTO | MEKSI KALOH | ANTONIA YERKOHOK | 7 | 42.86 % | IGOMU | PINJAM_PAKAI | 081240519374 | ||
| 10 | MOSKONA SELATAN | 221-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | GABRIEL YUVENTUS YERKOHOK | RICHARDUS ORTUA | ANTONIA YERKOHOK | 7 | 42.86 % | JAGIRO | PINJAM_PAKAI | 081344888333 | ||
| 11 | MOSKONA BARAT | 220-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | MARKY PELEALU | WA YANTI | DINA MARIANTI | 7 | 42.86 % | MEYERGA | PINJAM_PAKAI | 085244469446 | ||
| 12 | MEYADO | 218-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | MARSELINUS COLE | JEKSON OROCOMNA | MARIA ULFA | 6 | 33.33 % | VASCO DAMNEEN | PINJAM_PAKAI | 081247041500 | ||
| 13 | MERDEY | 219-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | SULPIADI | ARISAD | TIRSA ELISABET BALUBUN | 7 | 28.57 % | MERDEY | PINJAM_PAKAI | 081248392612 | ||
| 14 | MASYETA | 217-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | PRIMUS WAWO | DIBYO SUKONO | JUMARDI | 7 | 14.29 % | MASAYETA | SEWA | 081212708944 | ||
| 15 | KAMUNDAN | 214-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | SAMAT BASRI | MUHAMAD KASMAN | MASITA | 7 | 28.57 % | KALITIMI 1 | PINJAM_PAKAI | 082248453939 | ||
| 16 | BINTUNI | 209-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | AKUBA BAUW | FIRMAN, S. SOS | SOPIA REGINA YERKOHOK | 7 | 28.57 % | BINTUNI TIMUR TAHITI | PINJAM_PAKAI | 081285887364 | ||
| 17 | FAFURWAR | 212-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | YANCE MASARO | RAHMAN MAGA | AMIRUDDIN | 6 | 16.67 % | FRUATA | PINJAM_PAKAI | 082199285536 | ||
| 18 | KAITARO | 213-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | LEFINUS FENETIRUMA | SYAMSUL ALKATIRI | WATI REFIDESO | 7 | 14.29 % | SARA | PINJAM_PAKAI | 081247915849 | ||
| 19 | DATARAN BEIMES | 211-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | MELKIYANUS DOWANSIBA | YUSUP HENGKI TUBES | DORSILA DOWANSIBA | 7 | 42.86 % | HORNA | PINJAM_PAKAI | 081287850071 | ||
| 20 | WAMESA | 228-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | WENGKY S.KAIKATUY | LUSINDA RAUBABA | ASMI AMELIA | 7 | 42.86 % | YANSEI | PINJAM_PAKAI | 081344164276 | ||
| 21 | BISCOOP | 210-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | MARTINUS BESIN | EPI MEYORGA | YEKSON MEYORGA | 7 | 42.86 % | BISCOOP | PINJAM_PAKAI | 081212708944 | ||
| 22 | KURI | 215-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | JAJANG JAJULI | HAYATU RITA RITA | RENA YUSRIANA AF | 7 | 28.57 % | SARBE | PINJAM_PAKAI | 085231390707 | ||
| 23 | MANIMERI | 216-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | SUHARDI | SUBEKHI ROYHANI | NAOMI | 7 | 28.57 % | KORANO JAYA | PINJAM_PAKAI | 081344395525 | ||
| 24 | BABO | 208-SK/DPW-NasDem/PB/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | IRSUL BASRI FIMBAY | RIZKY RIFAI KWANDO | RUFIANI FARISA | 7 | 42.86 % | NUSEI | PINJAM_PAKAI | 081248088626 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN TELUK BINTUNI
Jumlah Anggota : 716
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BINTUNI | 481 |
| MERDEY | 19 |
| BABO | 40 |
| ARANDAY | 0 |
| MOSKONA SELATAN | 3 |
| MOSKONA UTARA | 0 |
| WAMESA | 0 |
| FAFURWAR | 0 |
| TEMBUNI | 4 |
| KURI | 2 |
| MANIMERI | 97 |
| TUHIBA | 41 |
| DATARAN BEIMES | 9 |
| SUMURI | 3 |
| KAITARO | 2 |
| AROBA | 4 |
| MASYETA | 7 |
| BISCOOP | 2 |
| TOMU | 1 |
| KAMUNDAN | 0 |
| WERIAGAR | 0 |
| MOSKONA BARAT | 0 |
| MEYADO | 0 |
| MOSKONA TIMUR | 1 |