Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 97 |
| Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 01 |
| Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
BONE
| Ketua | MUHAMMAD |
| Sekretaris | MARWAN FADHEL |
| Bendahara | ABUSTAN HALIK |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 458-Kpts/DPP-NasDem/VII/2022 |
| Tanggal Keputusan | 15-07-2022 |
| Jumlah Pengurus | 35 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 9 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 25.71 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
BONE
| Alamat Kantor | Jalan Jend Ahmad Yani No 17 |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 085255064849 |
| No Fax | - |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | PONRE | 180-Ktps/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | JAMALUDDIN | ARMAN | ROSIANI | 10 | 50.00 % | Dusun Bulo | PINJAM_PAKAI | 081241144900 | ||
| 2 | SIBULUE | 170-Ktps/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | HASANUDDIN | MULIATI | RISWATI | 9 | 44.44 % | APPAKKIRENG | PINJAM_PAKAI | 085298482151 | ||
| 3 | TELLU SIATTINGE | 175-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ARSIDIN | HAMZAH | ASMIATI | 10 | 40.00 % | Dusun Tenga-Tenga | PINJAM_PAKAI | 085395955599 | ||
| 4 | CENRANA | 162-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | HERYANTO ILYAS | BUSTANG | MUSDALIFAH, S.PD | 9 | 44.44 % | LAONI | PINJAM_PAKAI | 085243578940 | ||
| 5 | SALOMEKKO | 169-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ANDI MASRI JAYA, SE | SRI WARDANI CANDI | NURAENI | 7 | 57.14 % | DUSUN TANGKA TANGKA | PINJAM_PAKAI | 081315935802 | ||
| 6 | CINA | 163-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ANDI ASDAR JAYA, SH | ANDI MARWANA, SH | FIRAWATI | 9 | 44.44 % | KAMPUNG BARU | PINJAM_PAKAI | 081241230163 | ||
| 7 | MARE | 187-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | H. NATSIR | SYAMSUDDIN | HERNIATI | 10 | 30.00 % | Jl. A. Muh. Yusuf No 1 | PINJAM_PAKAI | 085146218008 | ||
| 8 | AMALI | 158-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2002 | Download File | ANDI PUJI CHAERUNNISA | NURUL FAJRIANI | MASNIKA | 10 | 50.00 % | Taccorong | PINJAM_PAKAI | 085396100711 | ||
| 9 | BENGO | 161-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ADNAN | RIANINGSIH | KASMA | 10 | 50.00 % | Nyappareng | PINJAM_PAKAI | 082349844746 | ||
| 10 | ULAWENG | 177-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | MUH. ISHAK | ADI | MELANI | 10 | 40.00 % | Desa Galung | PINJAM_PAKAI | 089514833212 | ||
| 11 | BAREBBO | 160-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ANDI MARWAN | MUSLIYADI | ANDI MARWA | 8 | 37.50 % | BACU | PINJAM_PAKAI | 081242215979 | ||
| 12 | PALAKKA | 167-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ABBASRI | ILYAS | WATI | 10 | 50.00 % | PASSIPPO | PINJAM_PAKAI | 081355728278 | ||
| 13 | TANETE RIATTANG | 173-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | SURADI | MUHAMMAD AREL RENALDI | ANDI INDA SARI | 9 | 44.44 % | Jl Ahmad Yani Lr 1/2 | PINJAM_PAKAI | 085255341736 | ||
| 14 | TANETE RIATTANG BARAT | 171-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | A. MUH. ZAIDIL, SE | NURHAENI | AINUL AMALIYAH | 9 | 44.44 % | Jl. Lapawawoi Krg Sigeri | PINJAM_PAKAI | 085299889034 | ||
| 15 | TANETE RIATTANG TIMUR | 172-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | MUH. EKO BAHARUDDIN | MUH. ASRUL | NURHAYATI | 10 | 40.00 % | DAREE | PINJAM_PAKAI | 087716496362 | ||
| 16 | PATIMPENG | 168-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | A. AMILUDDIN AFANDI | ARDI | GUSTIANA | 9 | 33.33 % | KALIPPONG | PINJAM_PAKAI | 081244445543 | ||
| 17 | DUA BOCCOE | 169-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | AHMAD | ROSNAH, SE | NURHALISAH | 9 | 55.56 % | JL. ULOE | PINJAM_PAKAI | 087750417816 | ||
| 18 | TELLULIMPOE | 174-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | SYAHRUL | EVI HANDAYANI | ROSNAWATI MASSE | 8 | 62.50 % | POLEWALI | PINJAM_PAKAI | 081354713456 | ||
| 19 | LAPPARIAJA | 179-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV?2021 | 29-04-2021 | Download File | H. MUHLIS | ROMI SOPIAN | HJ. ROSNANI | 10 | 40.00 % | MACCOPE | PINJAM_PAKAI | 085255815537 | ||
| 20 | BONTOCANI | 178-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ALLANG | DADDI | NURUL FITRIANI, SKM | 7 | 42.86 % | DESA BANA | PINJAM_PAKAI | 085399086836 | ||
| 21 | KAHU | 182-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ANDI WAHID | A. ZULKARNAIN SYAM | IRIANTI | 10 | 40.00 % | LATEKKO | PINJAM_PAKAI | 08219994781 | ||
| 22 | KAJUARA | 165-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | IRFANDI | SYAMSUDDIN N. | ANDI IDA | 10 | 50.00 % | GONA | PINJAM_PAKAI | 089630274765 | ||
| 23 | LIBURENG | 181-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | A. HAMSAH SAID | ANDI TENRI TATA SYAHBAN HASTAQ, SH. | HJ. MARHUMI | 12 | 50.00 % | DUSUN 2 POLEWALI | PINJAM_PAKAI | 082187616234 | ||
| 24 | LAMURU | 166-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ANDI FAJAR | JUMRIAH | NURHAYATI | 10 | 50.00 % | POLEWALI | PINJAM_PAKAI | 081354713356 | ||
| 25 | AWANGPONE | 159-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | SUPRIADI | LUKMAN | HERNAWATI | 10 | 40.00 % | Desa Mallari | PINJAM_PAKAI | 0853966435788 | ||
| 26 | TONRA | 176-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | ABD. RAHMAN | NISAR EKA KURNIAWAN | RISNAWATI | 8 | 50.00 % | RAPPA | PINJAM_PAKAI | 082113662799 | ||
| 27 | AJANGALE | 157-Kpts/DPW-NasDem-SulSel/IV/2021 | 29-04-2021 | Download File | LAUPE | SUL ADHAR | HJ. ROSMINI | 10 | 40.00 % | MANCIRI | PINJAM_PAKAI | 085215259337 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN BONE
Jumlah Anggota : 1,259
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BONTOCANI | 8 |
| KAHU | 57 |
| KAJUARA | 108 |
| SALOMEKKO | 16 |
| TONRA | 8 |
| LIBURENG | 20 |
| MARE | 31 |
| SIBULUE | 27 |
| BAREBBO | 9 |
| CINA | 29 |
| PONRE | 10 |
| LAPPARIAJA | 14 |
| LAMURU | 14 |
| ULAWENG | 10 |
| PALAKKA | 10 |
| AWANGPONE | 332 |
| TELLU SIATTINGE | 112 |
| AJANGALE | 72 |
| DUA BOCCOE | 97 |
| CENRANA | 33 |
| TANETE RIATTANG | 18 |
| TANETE RIATTANG BARAT | 37 |
| TANETE RIATTANG TIMUR | 99 |
| AMALI | 33 |
| TELLULIMPOE | 8 |
| BENGO | 37 |
| PATIMPENG | 10 |