Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 97 |
| Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 01 |
| Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARIGI MOUTONG
| Ketua | SAYUTIN BUDIANTO |
| Sekretaris | EDDY KARTIANO MEONTY |
| Bendahara | UMMY KALSUM, SE |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 313-Kpts/DPP-NasDem/VII/2025 |
| Tanggal Keputusan | 31-07-2025 |
| Jumlah Pengurus | 28 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 7 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 25.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
PARIGI MOUTONG
| Alamat Kantor | JL. JALUR DUA DEPAN HOTEL OKTARIA |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 085238902923 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | BALINGGI | 068-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | I NYOMAN SUKILA | I WAYAN WETIA | NI LUH EKA MURTINI | 11 | 36.36 % | DUDUN I DESA LEBAGU | PINJAM_PAKAI | 0822 7116 0746 | ||
| 2 | BOLANO | 060-Kpst/DPW-NasDEM-Sulteng/VII/2022 | 08-07-2022 | Download File | ASNAWIR | AGUS A TUPPU.SH | LATIFAH | 11 | 36.36 % | DUSUN II DESA BOLANO | PINJAM_PAKAI | 083838262174 | ||
| 3 | SAUSU | 070-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 31-08-2020 | Download File | I MADE SUNARA | BURHAN | NI NYOMAN SARINAH | 11 | 36.36 % | JL. TRANS SULAWESI | PINJAM_PAKAI | 082393005594 | ||
| 4 | TORUE | 069-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | YUSDA LANTAMU | MAIMUNA | TINI | 11 | 90.91 % | JL. PELABUHAN | PINJAM_PAKAI | 082293838231 | ||
| 5 | PARIGI SELATAN | 075-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | MOH.ARIS | URFIA LOE | ABDUL ASHAN | 11 | 27.27 % | DUSUN I | PINJAM_PAKAI | 082348258568 | ||
| 6 | PARIGI | 076-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | ASLI AZIS | YUNARTI | INTAN H | 10 | 50.00 % | DUSUN IV | PINJAM_PAKAI | 081341106018 | ||
| 7 | PARIGI BARAT | 073-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | PUTRA Y ANTAHA | VINI RAHMATIKA | DAHNIAR | 10 | 50.00 % | DUSUN II | PINJAM_PAKAI | 082192122196 | ||
| 8 | PARIGI TENGAH | 077-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | RIDWAN | DITA MAYASARI | RISDAWATI | 10 | 40.00 % | DUSUN I | PINJAM_PAKAI | 082192881464 | ||
| 9 | TORIBULU | 067-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | MOH. ANZAR | SULTAN | HIJRIAH | 11 | 36.36 % | DUSUN II DESA TORIBULU | PINJAM_PAKAI | 085256622006 | ||
| 10 | PARIGI UTARA | 074-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | FURKAN TASO | ABDUL FARID | ASMIN | 9 | 33.33 % | Jl. Trans Sulawesi Desa Avolua | PINJAM_PAKAI | 082257231473 | ||
| 11 | SINIU | 072-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | AHWADIN | SARIPUDIN | MASMIN | 11 | 27.27 % | DUSUN III | PINJAM_PAKAI | 082194872647 | ||
| 12 | TINOMBO | 064-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | SYAHRUL D. JUMPETER | SEPRIAN YERTA LASANI | KASMAWATI | 11 | 36.36 % | DESA LOMBOK | PINJAM_PAKAI | 082157272208 | ||
| 13 | KASIMBAR | 066-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | MOHAMAD MANSYUR. SE | HERYADI | POPPY HAMID | 11 | 36.36 % | DESA KASIMBAR | PINJAM_PAKAI | 085246664762 | ||
| 14 | TINOMBO SELATAN | 065-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | MOH. FAHMI | MAWARNI | SALWIA SYARIF | 11 | 36.36 % | JL. LAHAMUDO DUSUN I | PINJAM_PAKAI | 082159596052 | ||
| 15 | AMPIBABO | 071-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | SUNARLIN | RUSDIN.A | MARLIN | 11 | 36.36 % | DUSUN III DESA PANGKU | PINJAM_PAKAI | 08131521030301 | ||
| 16 | PALASA | 056-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | HERRY TANDRIONO | JASMIN SUAMAN | ULVIA GB.JIBRAN | 11 | 36.36 % | JL. TRANS SULAWESI DUSUN II | PINJAM_PAKAI | 82191999817 | ||
| 17 | TOMINI | 063-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | LISMI | MOH GAFID | SAKINA | 11 | 36.36 % | JL. TRANS SULAWESI | PINJAM_PAKAI | 082249999730 | ||
| 18 | SIDOAN | 055-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | TAUFIQ AKBAR | WARDI | SALMAH | 11 | 36.36 % | JL. TRANS SULAWESI | PINJAM_PAKAI | 085398109149 | ||
| 19 | MEPANGA | 062-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | HAMIDAH | IDHAM HI MAIN | NURYAMAH | 11 | 45.45 % | DUSUN II DESA KOTARAYA SELATAN | PINJAM_PAKAI | 082269352448 | ||
| 20 | ONGKA MALINO | 058-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | SUHARDI | MURSALIM | I GEDE YOSUA | 11 | 45.45 % | DESA TINOMBALA SEJATI | PINJAM_PAKAI | 081245206208 | ||
| 21 | TAOPA | 061-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | RUSLI | MOH SYUKUR | SARLAN | 11 | 36.36 % | JL. DURIAN DUSUN 2 DESA TAOPA | PINJAM_PAKAI | 085396175601 | ||
| 22 | MOUTONG | 057-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | SULMAN | SARNOL LASARIKA | NOPAL.D SANGKALA | 11 | 36.36 % | JL. TRANS SULWESI DESA MOUTONG BARAT | PINJAM_PAKAI | 081243754278 | ||
| 23 | BOLANO LAMBUNU | 059-Kpst/DPW-NasDem-Sulteng/VII/2022 | 28-07-2022 | Download File | SUKRI, SE | TAUFIK A MANGKONA | RISKAN HI.DAENG SUTE | 11 | 36.36 % | JL. TRANS SULAWESI DUSUN VI | PINJAM_PAKAI | 083133085227 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN PARIGI MOUTONG
Jumlah Anggota : 1,372
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| PARIGI | 69 |
| AMPIBABO | 93 |
| TINOMBO | 12 |
| MOUTONG | 72 |
| TOMINI | 12 |
| SAUSU | 74 |
| BOLANO LAMBUNU | 81 |
| KASIMBAR | 151 |
| TORUE | 13 |
| TINOMBO SELATAN | 13 |
| PARIGI SELATAN | 83 |
| MEPANGA | 28 |
| TORIBULU | 10 |
| TAOPA | 11 |
| BALINGGI | 76 |
| PARIGI BARAT | 102 |
| SINIU | 11 |
| PALASA | 86 |
| PARIGI UTARA | 82 |
| PARIGI TENGAH | 87 |
| BOLANO | 89 |
| ONGKA MALINO | 106 |
| SIDOAN | 11 |