Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 97 |
Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 01 |
Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KAPUAS HULU
Ketua | ABDUL HAMID |
Sekretaris | SYAIFUL ANWAR |
Bendahara | SILVIA |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 181-Kpts/DPP-NasDem/IV/2022 |
Tanggal Keputusan | 19-04-2022 |
Jumlah Pengurus | 35 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 10 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 28.57 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KAPUAS HULU
Alamat Kantor | Jl. Rahadi Usman |
Status Kantor | SEWA |
No Telp | 0821-0050 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | BADAU | 14.01.139.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | HARUN NASUTION | SUHENDRI | MASSITAH | 3 | 33.33 % | Badau | PINJAM_PAKAI | - | ||
2 | BATANG LUPAR | 14.02.167.SK/DPW NasDem/Kalbar/VII/2021 | 02-07-2021 | Download File | DAVID EMPAWI | BUDI ASMADI | SALOMO SUNUK | 3 | 0.00 % | Jalan Lintas Utara Lanjak | PINJAM_PAKAI | - | ||
3 | BIKA | 14.03.140.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | DIANUS | FRANSISKUS SINDULPUS | WINARSIH | 3 | 33.33 % | Dusun Bika Hulu | PINJAM_PAKAI | - | ||
4 | PUTUSSIBAU UTARA | 14.17.172.SK/DPW NasDem/Kalbar/VIII/2021 | 04-08-2021 | Download File | EFENDRIK AGUS | ADE GHAFUR | DEWI ISTIKA SARI | 3 | 33.33 % | JLN. WR. SUPRATMAN NO. 44 PUTUSSIBAU KOTA | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
5 | PURING KENCANA | 14.02.169.SK/DPW NasDem/Kalbar/VII/2021 | 02-07-2021 | Download File | SOFYAN | ANTONIUS SAMPE AMBOK | TERESIA SURI | 3 | 33.33 % | SUNGAI ANTU | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
6 | EMBALOH HULU | 14.08.168.SK/DPW NasDem/Kalbar/VII/2021 | 02-07-2021 | Download File | TELESFORUS JANUAR | SISILIA AMANDA | VICTORIA NILLA | 3 | 66.67 % | Sadap | PINJAM_PAKAI | - | ||
7 | PUTUSSIBAU SELATAN | 14.16.148.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | SANDY SANIMAN | HAJARUDIN BASRI | RIZSKA AULIA | 3 | 66.67 % | JL.KALIMANTAN | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
8 | EMPANANG | 14.06.143.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | YULIUS ABANG | MAD DAET. M | THERESIA SANTI | 3 | 33.33 % | Sebindang | PINJAM_PAKAI | - | ||
9 | MENTEBAH | 14.13.153.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 21-05-2021 | Download File | SAPARUDDIN | UTARI ISDAYANI | NOPIA ULFA | 3 | 66.67 % | DUSUN MENTEBAH KIRI 01 | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
10 | KALIS | 14.12.146.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | BUR'IN | ANJAS DELVIAN YUMIANTO | HENI WAHYUNI | 3 | 33.33 % | DUSUN CEMPAKA PUTIH | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
11 | BUNUT HULU | 14.06.142.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | ACHMAD YANI H.M | MARDA LENA | RUSMIANA | 3 | 66.67 % | Nanga Suruk | PINJAM_PAKAI | - | ||
12 | SILAT HILIR | 14.12.173.SK/DPW NasDem/Kalbar/VIII/2021 | 04-08-2021 | Download File | ABANG ASNAN, S.SOS | JUMALI | TITIN SUMARNI | 3 | 33.33 % | DUSUN KELUARGA | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
13 | EMBALOH HILIR | 14.07.174.SK/DPW NasDem/Kalbar/VIII/2021 | 19-08-2021 | Download File | YANTO | FARIDAH | AGUSTINA | 3 | 66.67 % | Dusun Piang Banang | PINJAM_PAKAI | - | ||
14 | PENGKADAN | 14.14.147.SK/DPW NAsDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | M. JAFARI | IMAN | NORMA JELITA MAHARANI | 3 | 33.33 % | DUSUN SIRA MENUAK | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
15 | SILAT HULU | 14.22.152.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | ASHARIYANTI | ABANG HABIBI | ENDANG.S | 3 | 66.67 % | PELENTAR JAYA | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
16 | SEBERUANG | 14.18.149.SK/DPW | 03-05-2021 | Download File | MARGARITA RITA | YOHANA AYANG | THERESIA RITA | 3 | 100.00 % | SEJIRAM | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
17 | SEMITAU | 14.20.151.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | PETRUS RADJALI | A.WAHAB | TONI | 3 | 0.00 % | JL.RADEN SURIF SEMITAU HILIR | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
18 | JONGKONG | 14.11.145.SK/DPW NasDem/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | ABDURRAHIM | HERRY ARDIYANSYAH | FAISAL | 3 | 0.00 % | DUSUN BOYAN | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
19 | BOYAN TANJUNG | 14.04.171.SK/DPW NasDem/Kalbar/VIII/2021 | 04-08-2021 | Download File | SAHDAN | FATMAWATI | NURSIAH | 3 | 66.67 % | Boyan Tanjung | PINJAM_PAKAI | - | ||
20 | SELIMBAU | 14.19.150.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | BOSTAMBI | BAKRI HARIYANTO | A.M.MAMAN SUPRATMAN | 3 | 0.00 % | DUSUN KAMPUNG MASJID | PINJAM_PAKAI | 081210776685 | ||
21 | BUNUT HILIR | 14.05.141.SK/DPW NasDem/Kalbar/V/2021 | 03-05-2021 | Download File | DICKY WAHYUDI | HERMANSYAH | ROSTINA | 3 | 33.33 % | BUnut Hilir | PINJAM_PAKAI | - | ||
22 | HULU GURUNG | 14.10.144.SK/DPWNsaDem/Kalbar/V/2021 | 08-07-2022 | Download File | JAHARUN | ARIF SANTOSO | NURHAYATI | 3 | 33.33 % | Dusun Nanga Laki | PINJAM_PAKAI | - | ||
23 | SUHAID | 14.23.154.SK/DPWNasDEm/Kalbar/V/2021 | 21-05-2021 | Download File | ERWIN KURNIAWAN | ARDINA APRILITA | INDAH CITRA DEVI | 3 | 33.33 % | DUSUN KAMPUNG MASJID | PINJAM_PAKAI | 081210776685 |
KEANGGOTAAN KECAMATAN KAPUAS HULU
Jumlah Anggota : 332
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
PUTUSSIBAU UTARA | 53 |
BIKA | 9 |
EMBALOH HILIR | 3 |
EMBALOH HULU | 8 |
BUNUT HILIR | 13 |
BUNUT HULU | 12 |
JONGKONG | 27 |
HULU GURUNG | 8 |
SELIMBAU | 25 |
SEMITAU | 16 |
SEBERUANG | 8 |
BATANG LUPAR | 6 |
EMPANANG | 7 |
BADAU | 8 |
SILAT HILIR | 10 |
SILAT HULU | 11 |
PUTUSSIBAU SELATAN | 58 |
KALIS | 18 |
BOYAN TANJUNG | 13 |
MENTEBAH | 12 |
PENGKADAN | 0 |
SUHAID | 4 |
PURING KENCANA | 3 |